Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Divisionskampe > MCR-divisioner


Divisionskampe i MCR 2012

1. Division

Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Score Snit
1 Shi Hua Chen [SC] 1 1-0-0-0 4 174 4
2 Freddy Christiansen [FC] 2 1-0-1-0 5 82 2.5
3 Henrik Leth [HL] 2 0-1-1-0 3 -2 1.5
4 Frank Rostved [FR] 2 0-2-0-1 2 -150 1
5 Isabel Bahiano Steenholm [IS] 0 0-0-0-0 0 0 0
6 Martin Faartoft [MF] 1 0-0-0-1 0 -104 0

2. Division

Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Score Snit
1 Martin Wedel Jacobsen [MJ] 0 0-0-0-0 0 0 0
2 Jesper Willemoes Hansen [JW] 0 0-0-0-0 0 0 0
3 Tina Christensen [TC] 0 0-0-0-0 0 0 0
4 Kim Iversen [KI] 0 0-0-0-0 0 0 0
5 Jeppe Stig Nielsen [JN] 0 0-0-0-0 0 0 0
6 Morten Andersen [MA] 0 0-0-0-0 0 0 0
7 Sheila Seah Jacobsen [SJ] 0 0-0-0-0 0 0 0

3. Division

Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Score Snit
1 Jesper Nøhr [JNø] 0 0-0-0-0 0 0 0
2 Martin Slott Hansen [MH] 0 0-0-0-0 0 0 0
3 Claes Schütt [CS] 0 0-0-0-0 0 0 0
4 Camilla Dalsgaard [CD] 0 0-0-0-0 0 0 0
5 Petter Rafn [PR] 0 0-0-0-0 0 0 0
6 Helene Steffensen [HS] 0 0-0-0-0 0 0 0
7 Jón M. Ellingsgaard [JE] 0 0-0-0-0 0 0 0


Opdateret 2012-02-09
Muyten