Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Divisionskampe > MCR-divisioner


Divisionskampe i MCR 2010

1. Division

Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Score Snit
1 Henrik Leth [HL] 8 3-1-3-1 17 299 2.13
2 Martin Wedel Jacobsen [MJ] 8 4-1-0-3 17 -97 2.13
3 Freddy Christiansen [FC] 8 1-5-0-2 14 160 1.75
4 Tina Christensen [TC] 8 2-2-2-2 14 143 1.75
5 Tobias Olsen [TO] 8 1-0-5-2 8 -505 1

2. Division

Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Score Snit
1 Shi Hua Chen [SC] 7 2-3-2-0 16 252 2.29
2 Jesper Willemoes Hansen [JW] 7 2-2-2-1 14 28 2
3 Isabel Bahiano Steenholm [IS] 8 3-1-1-3 15 41 1.88
4 Martin Faartoft [MF] 8 2-2-2-2 14 21 1.75
5 Jeppe Stig Nielsen [JN] 7 1-2-2-2 10 -146 1.4
6 Morten Andersen [MA] 7 1-1-2-3 8 -196 1.1

3. Division

Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Score Snit
1 Sheila Seah Jacobsen [SJ] 6 4-1-1-0 19 537 3.17
2 Frank Rostved [FR] 7 3-1-1-2 15 370 2.14
3 Robert Bonde Jensen [RJ] 3 0-2-1-0 5 3 1.67
4 Kim Iversen [KI] 5 1-2-0-2 8 -135 1.6
5 Martin Slott Hansen [MH] 6 0-1-4-1 6 -354 1
6 Brian Krog [BK] 5 0-1-1-3 3 -485 0.6

Opdateret 2010-09-03
Myten