|
|
MCR divisionskampe, afsluttede kampe
1. division:
| 1 | 19-01-2012 | FC-FR-HL-MF | 124 | 61 | -81 | -104 |
| 2 | 26-01-2012 | SC-HL-FC-FR | 174 | 79 | -42 | -211 |
| 3 | 23-02-2012 | FC-MF-HL-IS | 145 | 140 | -11 | -274 |
| 4 | 01-03-2012 | MF-SC-IS-FR | 51 | -8 | -15 | -28 |
| 5 | 08-03-2012 | MF-FR-HL-IS | 134 | -42 | -45 | -47 |
| 6 | 26-04-2012 | SC-IS-FC-FR | 176 | 8 | -34 | -150 |
| 7 | 03-05-2012 | IS-MF-SC-HL | 91 | 66 | -65 | -92 |
| 8 | 16-05-2012 | IS-SC-FC-HL | 106 | -13 | -43 | -50 |
2. division:
| 1 | 09-02-2012 | MA-TC-SJ-MJ | 79 | 43 | 26 | -148 |
| 2 | 16-02-2012 | SJ-JW-JN-TC | 102 | 2 | -30 | -74 |
| 3 | 23-02-2012 | MJ-KI-TC-MA | 37 | 30 | 0 | -67 |
| 4 | 01-03-2012 | JN-TC-SJ-MJ | 168 | 68 | -27 | -209 |
| 5 | 08-03-2012 | MA-MJ-JW-JN | 112 | -23 | -40 | -49 |
| 6 | 29-03-2012 | SJ-MA-JW-KI | 185 | 16 | -91 | -110 |
| 7 | 12-05-2012 | JW-JN-MA-TC | 177 | 128 | -114 | -191 |
| 8 | 19-05-2012 | KI-MJ-SJ-JN | 33 | 0 | -1 | -32 |
| 9 | 26-05-2012 | TC-JW-MJ-KI | 196 | 42 | -97 | -141 |
3. division:
| 1 | 09-02-2012 | MH-CD-JE-HS | 249 | 84 | -126 | -207 |
| 2 | 16-02-2012 | MH-CD-CS-JNø | 213 | 26 | -80 | -159 |
| 3 | 23-02-2012 | JNø-CS-JE-HS | 209 | 6 | -34 | -181 |
| 4 | 22-03-2012 | MH-CS-CD-JE | 90 | 52 | -31 | -111 |
| 5 | 29-03-2012 | CD-JNø-JE-EB | 123 | 52 | -56 | -119 |
| 6 | 05-04-2012 | JNø-CD-EB-MH | 249 | -2 | -61 | -186 |
| 7 | 12-04-2012 | EB-HS-JE-CD | 54 | 41 | 0 | -95 |
| 8 | 19-04-2012 | CS-EB-JNø-JE | 238 | 15 | -77 | -176 |
| 9 | 26-04-2012 | JNø-MH-EB-HS | 160 | 63 | -38 | -185 |
| 10 | 10-05-2012 | CS-HS-EB-MH | 97 | -3 | -39 | -55 |
|