Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Divisionskampe > Riichi-divisioner


Divisionskampe i riichi 2010

1. Division

Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Snit
1 Tina Christensen [TC] 5 2-1-2-0 68200 13640
2 Henrik Leth [HL] 5 2-1-1-1 51300 10260
3 Jeppe Stig Nielsen [JN] 6 3-1-0-2 55100 9183
4 Martin Wedel Jacobsen [MJ] 6 1-1-2-2 -86200 -14367
5 Jesper Willemoes Hansen [JW] 6 0-2-2-2 -88400 -14733

2. Division

Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Snit
1 Freddy Christiansen [FC] 7 4-3-0-0 209700 29957
2 Claes Schütt [CS] 7 1-4-0-2 -1100 -157
3 Robert Bonde Jensen [RJ] 6 2-0-2-2 -13800 -2300
4 Frank Rostved [FR] 8 2-2-1-3 -28100 -3513
5 Tobias Olsen [TO] 8 1-2-3-2 -63500 -7938
6 Kim Iversen [KI] 8 1-0-5-2 -101200 -12650

3. Division

Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Snit
1 Morten Andersen [MA] 4 2-1-1-0 102200 25550
2 Brian Krog [BK] 4 1-2-1-0 66900 16725
3 Isabel Bahiano Steenholm [IS] 4 2-0-0-2 1400 350
4 Camilla Dalsgaard [CD] 6 1-2-2-1 -500 -83
5 Jacob Neipart [JN] 3 0-1-1-1 -38200 -12733
6 Lena Smith [LS] 3 0-0-1-2 -131800 -43933

Opdateret 2010-07-16
Muyten