Divisionskampe i riichi 2011
1. Division
| Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Christiansen [FC] | 8 | 2-5-0-1 | 252900 | 31613 |
| 2 | Henrik Leth [HL] | 8 | 4-2-1-1 | 136400 | 17050 |
| 3 | Tina Christensen [TC] | 8 | 2-2-2-2 | -51000 | -6375 |
| 4 | Frank Rostved [FR] | 8 | 1-1-4-2 | -80100 | -10013 |
| 5 | Jeppe Stig Nielsen [JN] | 8 | 1-0-3-4 | -258200 | -32275 |
2. Division
| Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Willemoes Hansen [JW] | 7 | 3-1-1-2 | 37100 | 5300 |
| 2 | Morten Andersen [MA] | 7 | 2-2-1-2 | 34900 | 4986 |
| 3 | Isabel Bahiano Steenholm [IS] | 7 | 1-2-4-0 | 15800 | 2257 |
| 4 | Martin Wedel Jacobsen [MJ] | 7 | 2-1-1-3 | -40600 | -5800 |
| 5 | Robert Bonde Jensen [RJ] | 8 | 1-3-2-2 | -47200 | -5900 |
3. Division
| Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Iversen [KI] | 8 | 3-4-0-1 | 143700 | 17963 |
| 2 | Martin Faartoft [MF] | 8 | 3-1-4-0 | 127000 | 15875 |
| 3 | Anders Skov Bjerre [AB] | 8 | 1-1-2-3 | -49500 | -6188 |
| 4 | Lena Smith [LS] | 8 | 1-2-3-2 | -96300 | -12038 |
| 5 | Camilla Dalsgaard [CD] | 8 | 1-2-1-4 | -124900 | -15613 |
