Divisionskampe i riichi 2012
1. Division
| Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Willemoes Hansen [JW] | 3 | 2-1-0-0 | 130900 | 43633 |
| 2 | Tina Christensen [TC] | 3 | 2-0-0-1 | 35200 | 11733 |
| 3 | Freddy Christiansen [FC] | 4 | 0-2-1-1 | -25100 | -6275 |
| 4 | Henrik Leth [HL] | 3 | 0-1-2-0 | -24600 | -8200 |
| 5 | Isabel Bahiano Steenholm [IS] | 3 | 0-0-1-2 | -116400 | -38800 |
2. Division
| Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Andersen [MA] | 2 | 1-1-0-0 | 62100 | 31050 |
| 2 | Jeppe Stig Nielsen [JN] | 3 | 2-1-0-0 | 92100 | 30700 |
| 3 | Martin Faartoft [MF] | 3 | 0-1-1-1 | -44400 | -14800 |
| 4 | Frank Rostved [FR] | 2 | 0-0-1-1 | -54200 | -27100 |
| 5 | Kim Iversen [KI] | 2 | 0-0-1-1 | -55600 | -27800 |
3. Division
| Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Smith [LS] | 1 | 1-0-0-0 | 49300 | 49300 |
| 2 | Robert Bonde Jensen [RJ] | 2 | 0-2-0-0 | 27200 | 13600 |
| 3 | Sheila Seah Jacobsen [SJ] | 2 | 1-0-0-1 | 12000 | 6000 |
| 4 | Jesper Nøhr [JNø] | 1 | 0-0-1-0 | -16700 | -16700 |
| 5 | Camilla Dalsgaard [CD] | 2 | 0-0-1-1 | -71800 | -35900 |
