|
|
Riichi divisionskampe, afsluttede kampe
1. division
| 1 | 31-03-2011 | HL-FC-FR-JN | 41900 | 14500 | -16200 | -40200 |
| 2 | 28-04-2011 | TC-FC-HL-FR | 43700 | 20800 | -21300 | -43200 |
| 3 | 09-06-2011 | FC-HL-TC-JN | 74700 | 22600 | -37200 | -60100 |
| 4 | 14-07-2011 | HL-FR-JN-TC | 47300 | 14900 | -16100 | -46100 |
| 5 | 28-07-2011 | TC-FC-FR-JN | 35800 | 15300 | -10800 | -40300 |
| 6 | 04-08-2011 | FC-TC-FR-JN | 120700 | 17900 | -25800 | -112800 |
| 7 | 18-08-2011 | HL-FC-JN-TC | 52700 | 27300 | -16600 | -63400 |
| 8 | 25-08-2011 | JN-HL-FR-FC | 38600 | 9500 | -13100 | -35000 |
| 9 | 22-09-2011 | HL-TC-JN-FR | 32800 | 9700 | -10700 | -31800 |
| 10 | 27-10-2011 | FR-FC-TC-HL | 45900 | 14600 | -11400 | -49100 |
2. division:
| 1 | 10-02-2011 | MJ-JW-RJ-MA | 37300 | 16400 | -9300 | -44400 |
| 2 | 28-04-2011 | JW-RJ-IS-MJ | 61300 | 3900 | -18500 | -46700 |
| 3 | 05-05-2011 | MA-IS-RJ-JW | 71000 | 17300 | -26000 | -62300 |
| 4 | 17-07-2011 | JW-MA-MW-RJ | 44400 | 14400 | -7800 | -51000 |
| 5 | 04-08-2011 | IS-MW-MA-RJ | 38900 | 15800 | -10200 | -44500 |
| 6 | 11-08-2011 | MA-IS-JW-MJ | 40100 | 17100 | -11600 | -45600 |
| 7 | 18-08-2011 | MJ-RJ-IS-JW | 48500 | 23000 | -20600 | -50900 |
| 8 | 06-10-2011 | JW-RJ-IS-MA | 39800 | 17300 | -8500 | -48600 |
| 9 | 12-01-2012 | RJ-MA-IS-MJ | 39400 | 12600 | -9900 | -42100 |
3. division:
| 1 | 10-02-2011 | CD-KI-MF-AB | 38800 | 8800 | -13000 | -34600 |
| 2 | 17-02-2011 | KI-CD-LS-AB | 48800 | 4400 | -16200 | -37000 |
| 3 | 17-02-2011 | KI-LS-MF-AB | 37700 | 13000 | -9500 | -41200 |
| 4 | 03-03-2011 | AB-CD-MF-LS | 43000 | 19400 | -6800 | -55600 |
| 5 | 10-03-2011 | MF-KI-LS-CD | 55400 | 3900 | -17200 | -42100 |
| 6 | 05-05-2011 | KI-MF-AB-CD | 60600 | 15900 | -15600 | -60900 |
| 7 | 19-05-2011 | LS-KI-MF-CD | 39900 | 14700 | -15800 | -38800 |
| 8 | 26-05-2011 | MF-LS-AB-KI | 59200 | 10000 | -21100 | -48100 |
| 9 | 28-07-2011 | MF-AB-LS-CD | 41600 | 17900 | -17300 | -42200 |
| 10 | 08-09-2011 | AB-KI-CD-LS | 39100 | 17300 | -3500 | -52900 |
|