Åbent danmarksmesterskab i international mahjong 2004
Endeligt resultat efter otte et-vinds-runder.
| Nr | Navn | Point |
|---|---|---|
| 1 | Martin Rep | 311 |
| 2 | Lars Nikolajsen | 287 |
| 3 | Freddy Christiansen | 284 |
| 4 | Martin Wedel Jacobsen | 211 |
| 5 | Henrik Leth | 209 |
| 6 | Marianne Croeze | 137 |
| 7 | Thomas Kragh | 19 |
| 8 | Anders Labich | -48 |
| 9 | Tina Christensen | -54 |
| 10 | Jeppe Stig Nielsen | -91 |
| 11 | Sune Korreman | -104 |
| 12 | Dicky Rep | -139 |
| 13 | Jesper Willemoes Hansen | -178 |
| 14 | Robert B. Jensen | -263 |
| 15 | Jaap Croeze | -274 |
| 16 | Morten Andersen | -307 |
