Resultatet for DM i Riichi 2006
| Nr. | Navn | Slutscore |
| 1 | Rasmus Fruergaard-Pedersen | 43200 |
| 2 | Lars "Tudefjæs" Nikolajsen | 42500 |
| 3 | Allan Rasmusson | 39300 |
| 4 | Jesper Willemoes Hansen | 38800 |
| 5 | Jesper Kjørup | 36900 |
| 6 | Thomas Kragh | 33400 |
| 7 | Camilla Dalsgaard | 23100 |
| 8 | Freddy Christiansen | 18500 |
| 9 | Helge Møller Pedersen | 15700 |
| 10 | Morten Schaumburg | 14900 |
| 11 | Harry Kal | 11700 |
| 11 | Lars Therkelsen | 11700 |
| 13 | Martin Wedel Jacobsen | 8100 |
| 14 | Søren Boldsen | 6600 |
| 15 | Anders Chemnitz | 6300 |
| 16 | Jacob Johannsen | 4900 |
| 17 | Jeppe Stig Nielsen | 4000 |
| 18 | Robert Jensen | 2400 |
| 19 | Henrik Leth | -900 |
| 20 | Tina Christensen | -3100 |
| 21 | Ole Jørgensen | -4100 |
| 22 | Sune Gjeding Thomsen | -13900 |
| 23 | Irene Lisby Nielsen | -16700 |
| 24 | Jeanette Pinderup | -17000 |
| 25 | Brian "Rød 5" Krog | -23100 |
| 26 | Rasmus Villemoes | -23900 |
| 27 | Anna Grethe Meier | -24100 |
| 28 | Susanne Sig | -24300 |
| 29 | Morten Andersen | -42300 |
| 30 | Jens Boldsen | -49400 |
| 31 | Klaus Kjørup | -51700 |
| 32 | Henrik Krogh Nielsen | -67500 |
Vinder af quizzen blev
Sune Gjeding Thomsen med imponerende 53 point ud af 55 mulige, hele 4 point mere end nr. 2.