Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > EM og VM > OEMC 2005 > Resultater > Holdresultater


EM 2005, Nijmegen, Holdresultater

Spillere Point Score Point i snit Score i snit
Japan 11 220,0 6041,0 20,0 549,2
Kina 3 56,0 2057,0 18,7 685,7
Danmark 12 174,0 2142,0 14,5 178,5
Italien 12 165,5 1210,0 13,8 100,8
Østrig & Belgien 4 53,0 259,0 13,3 64,8
Frankrig 6 77,0 -227,0 12,8 -37,8
Sverige & USA 4 46,0 -368,0 11,5 -92,0
Taiwan 3 30,0 -411,0 10,0 -137,0
Holland 43 424,5 -6826,0 9,9 -158,7
Tyskland 10 77,0 217,0 7,7 21,7

Opdateret 2005-07-08
Tina Christensen