EM-kvalifikationen OEMC 2009
| Nr. | Navn | Kbh. 2007 | Århus 2008 | DM 2008 | DM 2009 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Leth | 417 | 875 | 611.1 | 0 | 1903.1 |
| 2 | Martin Wedel Jacobsen | 1000 | - | 0 | 800 | 1800 |
| 3 | Henrik Krogh Nielsen | 0 | 625 | 666.7 | T(430.6) | 1721.3 |
| 4 | Freddy Christiansen | 500 | 0 | 0 | 1000 | 1500 |
| 5 | Camilla Dalsgaard | 833 | 375 | 0 | - | 1208 |
| 6 | Jeppe Stig Nielsen | 0 | 0 | 500 | 700 | 1200 |
| 7 | Sune Korreman | 0 | 0 | 555.6 | 500 | 1055.6 |
| 8 | Thomas Kragh | 0 | 1000 | - | - | 1000 |
| 9 | Morten Andersen | 750 | 0 | T(250) | 0 | 1000 |
| 10 | Kim Iversen | - | - | 777.7 | 0 | 777.7 |
| 11 | Claes Schütt | 667 | - | - | - | 667 |
| 12 | Brian Krog | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 13 | Jesper Willemoes Hansen | 250 | 0 | 277.8 | 0 | 527.8 |
| 14 | Lars Therkelsen | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 15 | Sune Gjeding Thomsen | 83 | 125 | - | 100 | 308 |
| 16 | Isabel Jensen | - | - | 0 | 300 | 300 |
| 17 | Frank Rostved | - | - | 222.2 | 0 | 222.2 |
Følgende turneringer er kvalificerende:
- 2007 MCR open, CPH
- 2008 MCR DM, CPH
- 2008 MCR open, AAR
- 2009 MCR DM, AAR
Til en turnering gives 1000 point til vinderen og 0 point til dem der ender i den nederste halvdel. Andre i den øverste halvdel får jævnt færre point i forhold til deres placering. I en 20 personers turnering vil følgende point således blive uddelt:
1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.Det svarer til 1000 - (2000/N)*(p-1) hvor N er antal deltagere i turneringen og p er personens placering. Bliver man f.eks. nummer 5 i en 20 personers turnering får man 1000 - (2000/20)*(5-1) = 600 point.
Pointene for de 4 turneringer summeres og dem med højest sum kvalificeres. Ved ligestilling kvalificeres den med højest score i en enkelt turnering og ved fortsat ligestilling den der ligger højest på ratinglisten efter den 4. turnering.
Bestyrelsen kan til hver turnering udpege en turneringsleder. En turneringsleder der ikke deltager i turneringen, eller deltager men på forhånd har valgt at hans resultat i turneringen ikke tæller, får som kompensation et antal point svarende til gennemsnittet af de turneringer vedkommende ikke er turneringsleder i (her tæller turneringer der ikke er deltaget i stadig med som givende 0 point).
Bemærk!: Dette betyder at Copenhagen Open 21. April er kvalificerende for både EM 2007 og 2009.