Kvalifikation til EM i MCR
Nummer | Navn | DM2017 | OPEN2018 | DM2018 | OPEN2019 | DM2019 | OPEN2020 | Bedste | Næstbedste | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freddy Christiansen | 0 | 875 | 472 | 625 | 550 | 1000 | 917 | 4439 | |
2 | Shi Hua Chen Kold | 1000 | 0 | 0 | 750 | 813 | 2563 | |||
3 | Tina Christensen | 0 | 125 | 556 | 750 | 425 | 583 | 0 | 2439 | |
4 | Isabel Bahiano Steenholm | 0 | 250 | 275 | 1000 | 907 | 2432 | |||
5 | Morten Andersen | T(269) | T(269) | 0 | 800 | T(269) | 546 | 0 | 2154 | |
6 | Sheila Hansen | 0 | 1000 | 0 | 750 | 333 | 2083 | |||
7 | Mikkel Askjær-Friis | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 250 | 750 | 2000 | |
8 | Martin W. Jacobsen | 917 | 975 | 1892 | ||||||
9 | Jesper Nøhr | 0 | 28 | 875 | 300 | 0 | 667 | 1869 | ||
10 | Henrik Leth | 750 | 528 | T(183) | 333 | 0 | 1794 | |||
11 | Ting Fang Olsen | 278 | 0 | 250 | 0 | 833 | 375 | 0 | 1736 | |
12 | Sebastian Lavallée | 0 | 375 | 500 | T(125) | 583 | 1583 | |||
13 | Frank Rostved-Anberg | T(157) | 250 | 722 | 125 | 0 | 0 | 1254 | ||
14 | Camilla Dalsgaard | 722 | 722 | |||||||
15 | Lars Therkelsen | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 694 |
16 | Brian Krog | 625 | 0 | 625 | ||||||
17 | Jacob Petersen | 0 | 438 | 0 | 438 | |||||
18 | Jeppe Stig Nielsen | 0 | 333 | T(48) | 381 | |||||
19 | Kim Iversen | 56 | 0 | 83 | 0 | 25 | 0 | 164 | ||
20 | Claes Schütt | 0 | 0 | |||||||
20 | Eivind Bengtsson | 0 | 0 | |||||||
20 | Esben Andersen | 0 | 0 | |||||||
20 | Sune Gjeding Thomsen | 0 | 0 |
Navne med fed har tilmeldt sig kvalifikationen. Kvalifikationen er kun åben for medlemmer af Mahjong Danmark.