Kvalifikation til OEMC 2011 i Italien
| Nr. | Navn | KBH 2009 | AAR 2010 | DM 2010 | DM 2011 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Willemoes Hansen | 429 | 1000 | 833 | - | 2252 |
| 2 | Martin Wedel Jacobsen | 0 | 875 | 1000 | - | 1875 |
| 3 | Henrik Leth | 643 | 625 | 417 | - | 1685 |
| 4 | Freddy Christiansen | 786 | 0 | 750 | - | 1536 |
| 5 | Lars Therkelsen | 929 | 0 | 542 | - | 1471 |
| 6 | Kim Iversen | 857 | 500 | 0 | - | 1357 |
| 7 | Morten Andersen | 1000 | 0 | T(333) | - | 1333 |
| 8 | Henrik Nielsen | 286 | T(318) | 667 | - | 1271 |
| 9 | Robert Bonde Jensen | 571 | - | 500 | - | 1071 |
| 10 | Shi Hua Chen | 0 | - | 958 | - | 958 |
| 11 | Martin Faartoft | - | 0 | 917 | - | 917 |
| 12 | Isabel Jensen | 143 | 750 | 0 | - | 893 |
| 13 | Sheila Hansen | 0 | - | 792 | - | 792 |
| 14 | Jeppe Stig Nielsen | 0 | 0 | 625 | - | 625 |
| 15 | Tobias Olsen | 500 | - | - | - | 500 |
| 16 | Frank Rostved | 0 | 375 | 0 | - | 375 |
| 17 | Brian Krog | 0 | 125 | 250 | - | 375 |
| 18 | Anders Labich | - | 250 | T(83) | - | 333 |
| 19 | Camilla Dalsgaard | 214 | - | 0 | - | 214 |
| 20 | Karin Andersson | - | - | 167 | - | 167 |
| 21 | Sune Korreman | 0 | - | - | - | 0 |
| 22 | Sune G. Thomsen | 0 | - | - | - | 0 |
| 23 | Tina Christensen | T(0) | 0 | T(0) | - | 0 |
| 24 | Janus Lindau | 0 | - | - | - | 0 |
| 25 | Claes Schütt | 0 | - | - | - | 0 |
| 26 | Simon Westmann | 0 | - | - | - | 0 |
| 27 | Lena Smith | T(0) | - | - | - | 0 |
| 28 | Danielle Adonis Ganea | 0 | - | - | - | 0 |
Folk i kursiv har givet tilsagn om deltagelse i kvalifikationen.
DEADLINE FOR TILMELDING 2. OKTOBER.
Kvalifikationen er kun åben for medlemmer af Mahjong Danmark.
Følgende fire turneringer er kvalificerende:
- 2009 MCR open, CPH
- 2010 MCR open, AAR
- 2010 Danish Championship, CPH
- 2011 Danish Championship, AAR
Til en turnering gives 1000 point til vinderen og 0 point til dem der ender i den nederste halvdel. Andre i den øverste halvdel får jævnt færre point i forhold til deres placering. I en 20 personers turnering vil følgende point således blive uddelt:
1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.Det svarer til 1000 - (2000/N)*(p-1) hvor N er antal deltagere i turneringen og p er personens placering. Bliver man f.eks. nummer 5 i en 20 personers turnering får man 1000 - (2000/20)*(5-1) = 600 point.
Pointene for de 4 turneringer summeres og dem med højest sum kvalificeres. Ved ligestilling kvalificeres den med højest score i en enkelt turnering og ved fortsat ligestilling den der ligger højest på ratinglisten efter den 4. turnering.
Bestyrelsen kan til hver turnering udpege en turneringsleder. En turneringsleder der ikke deltager i turneringen, eller deltager men på forhånd har valgt at hans resultat i turneringen ikke tæller, får som kompensation et antal point svarende til gennemsnittet af de turneringer vedkommende ikke er turneringsleder i (her tæller turneringer der ikke er deltaget i stadig med som givende 0 point).
