Kvalifikation til VM i Riichi
Nummer | Navn | Open2020 | DM2020 | Open2021 | DM2021 | Open2022 | Bedste | Næstbedste | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Andersen | 857 | 1000 | 1857 | |||||
2 | Henrik Leth | 214 | 750 | 964 | |||||
3 | Sebastian Vikkelsø Elleholm | 571 | 375 | 946 | |||||
4 | Shi Hua Chen | 929 | 0 | 929 | |||||
5 | Eskild Theodor Middelboe | 875 | 875 | ||||||
6 | Eigo Kawatani | 357 | 500 | 857 | |||||
7 | Lars Therkelsen | 786 | 786 | ||||||
8 | Jesper Nøhr | 0 | 625 | 625 | |||||
9 | Claus Christensen | 500 | 0 | 500 | |||||
10 | Tina Christensen | 0 | 250 | 250 | |||||
11 | Laurits Fredsgaard Larsen | 143 | 143 | ||||||
12 | Sheila Hansen | 0 | 125 | 125 | |||||
13 | Robert Bonde Jensen | 71 | 71 |
Navne med fed har tilmeldt sig kvalifikationen. Kvalifikationen er kun åben for medlemmer af Mahjong Danmark.
Navne i mørkere grøn er automatisk inviteret udenom kvoten