Budgetforslag 2009/2010
| Indtægter | 33000 |
|---|---|
| Kontingent | 4000 |
| DTF | 5000 |
| Bannerreklame | 10000 |
| Beholdning | 12000 |
| Salg (T-shirts, 20*100) | 2000 |
| Udgifter | 33000 |
| MCR-spil (26 stk) | 7000 |
| Aktivitet | 4000 |
| PR/Merchan/Rep. | 5000 |
| Diæter | 2500 |
| Nyhedsbrev | 500 |
| Kontor | 1000 |
| Rejser/møder | 2000 |
| OEMC 2007 underskud | 7500 |
| Diverse | 3500 |
