Freddy Christiansen
Personlige data
| Rating | 64 |
|---|
| Point i snit | 20 |
|---|
| Forventet score i snit | 13 |
|---|
| Sværhedsgrad i snit | 23 |
|---|
| Antal spil | 390 |
|---|
Personlige rekorder
| Rekord | Værdi | Dato |
|---|
| Max. rating | 79 | 2009-06-06 |
|---|
| Min. rating | -0 | 2004-08-05 |
|---|
| Max. point | 7767 | 2012-01-26 |
|---|
| Min. point | -13 | 2004-08-05 |
|---|
| Bedste spil | 328 | 2009-11-19 |
|---|
| Værste spil | -287 | 2005-08-04 |
|---|

Spilliste
| Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
|---|
| 390 | 7221 | 2012-02-02 | 37.53 | 12.63 | 48 | 7748 | 0.87 | 63.66 |
| 389 | 7216 | 2012-02-02 | 23 | 31.66 | -67 | 7700 | -2.42 | 62.79 |
| 388 | 7202 | 2012-01-26 | 56.72 | 1.62 | 82 | 7767 | 2 | 65.21 |
| 387 | 7198 | 2012-01-26 | 49.69 | 14.92 | -42 | 7685 | -1.39 | 63.21 |
| 386 | 7195 | 2012-01-21 | 16.08 | 49.31 | 17 | 7727 | -0.79 | 64.6 |
| 385 | 7193 | 2012-01-21 | 27.33 | 39.44 | -17 | 7710 | -1.38 | 65.39 |
| 384 | 7191 | 2012-01-21 | 25.16 | 42.73 | -3 | 7727 | -1.12 | 66.77 |
| 383 | 7189 | 2012-01-21 | 14.97 | 52.63 | 64 | 7730 | 0.28 | 67.88 |
| 382 | 7182 | 2012-01-19 | 48.9 | 9.67 | -16 | 7666 | -0.63 | 67.6 |
| 381 | 7181 | 2012-01-19 | 48.9 | 16.72 | 124 | 7682 | 2.62 | 68.24 |
| 380 | 7174 | 2012-01-12 | 27.14 | 26.97 | 130 | 7558 | 2.53 | 65.62 |
| 379 | 7168 | 2012-01-12 | 34.57 | 29.91 | -27 | 7428 | -1.39 | 63.09 |
| 378 | 7152 | 2011-12-29 | 8.54 | 26.92 | 112 | 7455 | 2.1 | 64.48 |
| 377 | 7149 | 2011-12-29 | 26.54 | 30.86 | 235 | 7343 | 4.98 | 62.38 |
| 376 | 7135 | 2011-12-22 | 16.52 | 19.72 | 78 | 7108 | 1.44 | 57.4 |
| 375 | 7134 | 2011-12-22 | 46.68 | 6.92 | 104 | 7030 | 2.37 | 55.96 |
| 374 | 7115 | 2011-12-15 | 15.08 | 36.02 | 138 | 6926 | 2.49 | 53.59 |
| 373 | 3459 | 2011-12-10 | 36.95 | 5.31 | 149 | 6788 | 3.55 | 51.11 |
| 372 | 3455 | 2011-12-10 | 37.48 | 5.56 | -37 | 6639 | -1.05 | 47.56 |
| 371 | 3442 | 2011-12-10 | 22.85 | 6.83 | -55 | 6676 | -1.54 | 48.61 |
| 370 | 3441 | 2011-12-10 | 21.55 | 7.19 | 0 | 6731 | -0.18 | 50.15 |
| 369 | 3438 | 2011-12-08 | 58.74 | -8.5 | -5 | 6731 | 0.09 | 50.33 |
| 368 | 3432 | 2011-12-01 | 32.14 | 15.44 | -86 | 6736 | -2.49 | 50.24 |
| 367 | 3430 | 2011-12-01 | 32.14 | 15.28 | 233 | 6822 | 5.31 | 52.73 |
| 366 | 3427 | 2011-11-24 | 15.83 | 25.03 | 294 | 6589 | 6.56 | 47.42 |
| 365 | 3422 | 2011-11-17 | 0.89 | 34.79 | 247 | 6295 | 5.18 | 40.86 |
| 364 | 3414 | 2011-11-10 | -14.22 | 12.7 | -23 | 6048 | -0.89 | 35.68 |
| 363 | 3411 | 2011-11-10 | 23.81 | 16.23 | -126 | 6071 | -3.47 | 36.57 |
| 362 | 3406 | 2011-11-03 | 39.95 | 1.32 | -102 | 6197 | -2.55 | 40.04 |
| 361 | 3401 | 2011-11-03 | 50.5 | -9.93 | 73 | 6299 | 2.02 | 42.59 |
| 360 | 3375 | 2011-10-13 | 28.22 | 6.64 | -31 | 6226 | -0.93 | 40.57 |
| 359 | 3371 | 2011-10-13 | 48.04 | -2.58 | -165 | 6257 | -3.96 | 41.5 |
| 358 | 3341 | 2011-09-10 | 23.46 | 14.46 | 125 | 6422 | 2.71 | 45.46 |
| 357 | 3340 | 2011-09-10 | 23.46 | 20.54 | -31 | 6297 | -1.26 | 42.75 |
| 356 | 3338 | 2011-09-10 | 21.5 | 18.47 | -68 | 6328 | -2.12 | 44 |
| 355 | 3334 | 2011-09-08 | 50.85 | -1.81 | -121 | 6396 | -2.91 | 46.12 |
| 354 | 3327 | 2011-09-01 | 18.63 | 8.07 | -67 | 6517 | -1.87 | 49.03 |
| 353 | 3326 | 2011-09-01 | 13.44 | 18.3 | 53 | 6584 | 0.86 | 50.9 |
| 352 | 3281 | 2011-07-21 | 26.17 | 14.43 | -188 | 6531 | -5 | 50.04 |
| 351 | 3280 | 2011-07-21 | 38.75 | 3.92 | 29 | 6719 | 0.62 | 55.04 |
| 350 | 3276 | 2011-07-21 | 38.75 | 16.96 | -36 | 6690 | -1.29 | 54.41 |
| 349 | 3266 | 2011-07-10 | 44.39 | 10.05 | 62 | 6726 | 1.27 | 55.71 |
| 348 | 3265 | 2011-07-10 | 28.86 | 24.5 | 69 | 6664 | 1.09 | 54.44 |
| 347 | 3253 | 2011-06-30 | 22.97 | 16.48 | -88 | 6595 | -2.58 | 53.35 |
| 346 | 3249 | 2011-06-30 | -8.18 | 52.35 | -179 | 6683 | -5.68 | 55.93 |
| 345 | 3244 | 2011-06-23 | 16.81 | 10.34 | 149 | 6862 | 3.45 | 61.61 |
| 344 | 3243 | 2011-06-23 | 27.85 | 7.69 | -10 | 6713 | -0.44 | 58.17 |
| 343 | 3239 | 2011-06-23 | 27.85 | 33.07 | -62 | 6723 | -2.32 | 58.61 |
| 342 | 3230 | 2011-06-16 | 15.93 | 31.19 | 170 | 6785 | 3.41 | 60.92 |
| 341 | 3206 | 2011-06-05 | 24.09 | 38.94 | -187 | 6615 | -5.51 | 57.52 |
| 340 | 3194 | 2011-06-05 | 24.45 | 39.04 | 20 | 6802 | -0.46 | 63.03 |
| 339 | 3177 | 2011-06-04 | 17.24 | 45.26 | 86 | 6782 | 0.99 | 63.49 |
| 338 | 3169 | 2011-06-04 | 10.36 | 51.34 | 84 | 6696 | 0.8 | 62.5 |
| 337 | 3160 | 2011-06-04 | 20.24 | 41.83 | 27 | 6612 | -0.36 | 61.7 |
| 336 | 3141 | 2011-06-04 | 32.8 | 33.14 | -126 | 6585 | -3.88 | 62.06 |
| 335 | 3113 | 2011-06-02 | 12.57 | 26.14 | 71 | 6711 | 1.11 | 65.95 |
| 334 | 3105 | 2011-05-26 | 29.48 | 16.92 | 78 | 6640 | 1.51 | 64.84 |
| 333 | 3103 | 2011-05-26 | 54.73 | 12.69 | -155 | 6562 | -4.09 | 63.33 |
| 332 | 3091 | 2011-05-19 | 14.22 | 36.92 | 199 | 6717 | 3.98 | 67.42 |
| 331 | 3086 | 2011-05-19 | 55.92 | 1.61 | 244 | 6518 | 5.91 | 63.44 |
| 330 | 3083 | 2011-05-12 | 18.94 | 19.74 | -16 | 6274 | -0.88 | 57.53 |
| 329 | 3077 | 2011-05-12 | 34.57 | 18.03 | 10 | 6290 | -0.2 | 58.41 |
| 328 | 3067 | 2011-05-05 | 30.36 | 13.74 | 45 | 6280 | 0.77 | 58.61 |
| 327 | 3066 | 2011-05-05 | 49.7 | 4.12 | 169 | 6235 | 4.02 | 57.84 |
| 326 | 3065 | 2011-04-30 | 31.41 | 4.97 | 107 | 6066 | 2.53 | 53.82 |
| 325 | 3063 | 2011-04-30 | 25.29 | 12.92 | 19 | 5959 | 0.15 | 51.28 |
| 324 | 3062 | 2011-04-30 | 35.2 | 3.2 | 129 | 5940 | 3.13 | 51.13 |
| 323 | 3061 | 2011-04-30 | 41.13 | 12.37 | -213 | 5811 | -5.5 | 48.01 |
| 322 | 3060 | 2011-04-30 | 34.45 | 9.25 | 32 | 6024 | 0.56 | 53.5 |
| 321 | 3059 | 2011-04-30 | 38.97 | 3.5 | 3 | 5992 | -0.01 | 52.94 |
| 320 | 3058 | 2011-04-30 | 38.97 | 15.64 | -52 | 5989 | -1.65 | 52.95 |
| 319 | 3024 | 2011-04-14 | 4.42 | 46.07 | 215 | 6041 | 4.12 | 54.6 |
| 318 | 3014 | 2011-04-07 | 18.52 | 26.44 | 253 | 5826 | 5.53 | 50.48 |
| 317 | 2998 | 2011-03-24 | 54.56 | -12.09 | 90 | 5573 | 2.49 | 44.96 |
| 316 | 2989 | 2011-03-17 | 54.81 | -14.41 | 70 | 5483 | 2.06 | 42.47 |
| 315 | 2980 | 2011-03-03 | 39.02 | 1.84 | -91 | 5413 | -2.29 | 40.41 |
| 314 | 2978 | 2011-03-03 | 32.69 | 4.91 | 13 | 5504 | 0.2 | 42.7 |
| 313 | 2977 | 2011-03-03 | 26.37 | 3.89 | 26 | 5491 | 0.55 | 42.5 |
| 312 | 2974 | 2011-02-24 | 30.1 | 7.51 | -121 | 5465 | -3.17 | 41.95 |
| 311 | 2972 | 2011-02-24 | 17.74 | 34.02 | -238 | 5586 | -6.63 | 45.13 |
| 310 | 2964 | 2011-02-17 | 24.57 | 27.27 | 24 | 5824 | -0.08 | 51.76 |
| 309 | 2939 | 2011-02-06 | 41.48 | 11.92 | -52 | 5800 | -1.56 | 51.84 |
| 308 | 2935 | 2011-02-06 | 39.83 | 17.4 | -140 | 5852 | -3.84 | 53.4 |
| 307 | 2933 | 2011-02-06 | 27.16 | 29.1 | 69 | 5992 | 0.97 | 57.24 |
| 306 | 2930 | 2011-02-06 | 31.85 | 24.43 | 24 | 5923 | -0.01 | 56.26 |
| 305 | 2925 | 2011-02-05 | 28.09 | 24.07 | 193 | 5899 | 4.12 | 56.28 |
| 304 | 2922 | 2011-02-05 | 23.11 | 28.87 | 36 | 5706 | 0.17 | 52.16 |
| 303 | 2919 | 2011-02-05 | 27.07 | 22.48 | 122 | 5670 | 2.43 | 51.98 |
| 302 | 2918 | 2011-02-05 | 46.09 | 1 | -21 | 5548 | -0.55 | 49.55 |
| 301 | 2917 | 2011-02-05 | 36.47 | 3.77 | -54 | 5569 | -1.44 | 50.1 |
| 300 | 2913 | 2011-02-03 | -2.65 | 40.03 | 73 | 5623 | 0.81 | 51.54 |
| 299 | 2906 | 2011-01-27 | 23.45 | 7.22 | -57 | 5550 | -1.6 | 50.73 |
| 298 | 2904 | 2011-01-27 | 46.46 | 3.82 | 35 | 5607 | 0.77 | 52.32 |
| 297 | 2901 | 2011-01-27 | 39.02 | 3.22 | -10 | 5572 | -0.33 | 51.56 |
| 296 | 2883 | 2011-01-13 | 44.88 | 2.53 | 81 | 5582 | 1.94 | 51.89 |
| 295 | 2882 | 2011-01-13 | 54.7 | -4.17 | -28 | 5501 | -0.58 | 49.95 |
| 294 | 2847 | 2010-12-16 | 11.45 | 29.6 | 14 | 5529 | -0.38 | 50.53 |
| 293 | 2836 | 2010-12-02 | 33.91 | 9.73 | 174 | 5515 | 4.03 | 50.91 |
| 292 | 2834 | 2010-12-02 | 31.54 | 20.05 | -173 | 5341 | -4.71 | 46.88 |
| 291 | 2829 | 2010-11-25 | 32.21 | 9.74 | 6 | 5514 | -0.09 | 51.59 |
| 290 | 2827 | 2010-11-25 | 32.21 | 25.08 | -205 | 5508 | -5.61 | 51.68 |
| 289 | 2824 | 2010-11-20 | 33.45 | 6.03 | -5 | 5713 | -0.27 | 57.29 |
| 288 | 2823 | 2010-11-20 | 43.78 | 7.69 | -57 | 5718 | -1.6 | 57.57 |
| 287 | 2820 | 2010-11-20 | 45.36 | 6.76 | 18 | 5775 | 0.28 | 59.16 |
| 286 | 2806 | 2010-11-18 | 36.45 | 23.9 | -36 | 5757 | -1.46 | 58.89 |
| 285 | 2802 | 2010-11-18 | 42.08 | 4.58 | 3 | 5793 | -0.04 | 60.35 |
| 284 | 2791 | 2010-11-11 | 17.22 | 11.1 | -38 | 5790 | -1.22 | 60.39 |
| 283 | 2790 | 2010-11-11 | 24.8 | 17.49 | 91 | 5828 | 1.81 | 61.61 |
| 282 | 2787 | 2010-11-11 | 33.24 | 6.1 | 92 | 5737 | 2.13 | 59.79 |
| 281 | 2784 | 2010-11-04 | 41.02 | 9.38 | -77 | 5645 | -2.13 | 57.66 |
| 280 | 2783 | 2010-11-04 | 38.37 | 8.26 | 207 | 5722 | 4.91 | 59.79 |
| 279 | 2782 | 2010-11-04 | 40.15 | 3.67 | 6 | 5515 | 0.06 | 54.88 |
| 278 | 2781 | 2010-11-04 | 23.57 | 7.96 | -15 | 5509 | -0.57 | 54.83 |
| 277 | 2773 | 2010-10-28 | 0.28 | 56.14 | 14 | 5524 | -1.03 | 55.4 |
| 276 | 2742 | 2010-09-23 | 30.23 | 26.47 | 15 | 5510 | -0.28 | 56.42 |
| 275 | 2707 | 2010-08-19 | 57.86 | -1.18 | 0 | 5495 | 0.03 | 56.7 |
| 274 | 2704 | 2010-08-17 | 49.37 | 3.66 | 3 | 5495 | -0.02 | 56.67 |
| 273 | 2703 | 2010-08-17 | 49.37 | 6.65 | 34 | 5492 | 0.67 | 56.69 |
| 272 | 2690 | 2010-08-05 | 36.77 | 4.69 | 25 | 5458 | 0.5 | 56.02 |
| 271 | 2689 | 2010-08-05 | 47.61 | 2.58 | -95 | 5433 | -2.42 | 55.52 |
| 270 | 2683 | 2010-08-05 | 53.67 | 2.68 | 68 | 5528 | 1.59 | 57.94 |
| 269 | 2677 | 2010-07-29 | 46.53 | 8.54 | -55 | 5460 | -1.56 | 56.35 |
| 268 | 2674 | 2010-07-29 | 35.73 | 16.11 | 45 | 5515 | 0.71 | 57.91 |
| 267 | 2621 | 2010-06-10 | 43.31 | 6.76 | 22 | 5470 | 0.38 | 57.2 |
| 266 | 2609 | 2010-05-27 | 2.14 | 13.64 | 19 | 5448 | 0.13 | 56.82 |
| 265 | 2588 | 2010-05-20 | 60.7 | -3.18 | -37 | 5429 | -0.82 | 56.69 |
| 264 | 2572 | 2010-05-16 | 20.95 | 38.9 | -57 | 5466 | -2.34 | 57.52 |
| 263 | 2552 | 2010-05-16 | 15.03 | 43.7 | 90 | 5523 | 1.13 | 59.86 |
| 262 | 2550 | 2010-05-15 | 26.09 | 28.15 | 212 | 5433 | 4.48 | 58.73 |
| 261 | 2530 | 2010-05-15 | 7.81 | 45.02 | 103 | 5221 | 1.41 | 54.24 |
| 260 | 2522 | 2010-05-15 | 13.02 | 41.85 | -42 | 5118 | -2.05 | 52.83 |
| 259 | 2511 | 2010-05-15 | 29.9 | 27.25 | -66 | 5160 | -2.27 | 54.87 |
| 258 | 2465 | 2010-05-01 | 41.62 | 13.46 | 98 | 5226 | 2.06 | 57.15 |
| 257 | 2464 | 2010-05-01 | 45.71 | 1.8 | 90 | 5128 | 2.19 | 55.09 |
| 256 | 2462 | 2010-05-01 | 45.71 | 9.86 | -100 | 5038 | -2.68 | 52.89 |
| 255 | 2461 | 2010-05-01 | 44.3 | 8.91 | 106 | 5138 | 2.37 | 55.57 |
| 254 | 2460 | 2010-05-01 | 29.58 | 26.99 | -111 | 5032 | -3.37 | 53.21 |
| 253 | 2459 | 2010-04-29 | 24.51 | 7.85 | 35 | 5143 | 0.67 | 56.57 |
| 252 | 2457 | 2010-04-29 | 25.31 | 7.55 | 23 | 5108 | 0.38 | 55.9 |
| 251 | 2455 | 2010-04-29 | 57.35 | -5.46 | 143 | 5085 | 3.62 | 55.51 |
| 250 | 2452 | 2010-04-29 | 45.03 | 2.08 | -56 | 4942 | -1.44 | 51.89 |
| 249 | 2421 | 2010-04-08 | 53.97 | -6.18 | 221 | 4998 | 5.54 | 53.33 |
| 248 | 2358 | 2010-02-25 | 13.3 | 8.8 | -20 | 4777 | -0.72 | 47.79 |
| 247 | 2355 | 2010-02-25 | 51.6 | -5.22 | 82 | 4797 | 2.13 | 48.51 |
| 246 | 2342 | 2010-02-18 | 52.11 | -1.02 | -68 | 4715 | -1.66 | 46.38 |
| 245 | 2340 | 2010-02-18 | 52.11 | 1.33 | -220 | 4783 | -5.4 | 48.05 |
| 244 | 2285 | 2010-01-24 | 39.12 | 13.36 | 53 | 5003 | 0.97 | 53.44 |
| 243 | 2282 | 2010-01-23 | 28.12 | 24.05 | 37 | 4950 | 0.32 | 52.48 |
| 242 | 2277 | 2010-01-23 | 41.53 | 14.65 | -150 | 4913 | -4.02 | 52.16 |
| 241 | 2273 | 2010-01-23 | 18.45 | 36.65 | 81 | 5063 | 1.08 | 56.18 |
| 240 | 2272 | 2010-01-23 | 33.07 | 25.22 | -106 | 4982 | -3.2 | 55.1 |
| 239 | 2268 | 2010-01-22 | 21.5 | 17.8 | 66 | 5088 | 1.19 | 58.3 |
| 238 | 2261 | 2010-01-21 | 2.1 | 38.64 | 181 | 5022 | 3.49 | 57.11 |
| 237 | 2246 | 2010-01-14 | 54.3 | -1.65 | 38 | 4841 | 0.97 | 53.61 |
| 236 | 2240 | 2010-01-07 | 13.65 | 9.45 | 57 | 4803 | 1.18 | 52.65 |
| 235 | 2239 | 2010-01-07 | 55.33 | -4.17 | 8 | 4746 | 0.3 | 51.46 |
| 234 | 2208 | 2009-12-12 | 20.35 | 27.52 | -212 | 4738 | -5.88 | 51.17 |
| 233 | 2200 | 2009-12-12 | 37.32 | 5.08 | -19 | 4950 | -0.6 | 57.05 |
| 232 | 2199 | 2009-12-12 | 32.06 | 5.81 | 101 | 4969 | 2.37 | 57.64 |
| 231 | 2195 | 2009-12-10 | 33.33 | 17.33 | -30 | 4868 | -1.16 | 55.28 |
| 230 | 2180 | 2009-11-26 | 50.71 | 6.62 | -30 | 4898 | -0.89 | 56.44 |
| 229 | 2174 | 2009-11-19 | 16.39 | 33.76 | 328 | 4928 | 7.18 | 57.33 |
| 228 | 2172 | 2009-11-12 | 34.04 | 22.22 | -228 | 4600 | -6.1 | 50.16 |
| 227 | 2169 | 2009-11-12 | 18.55 | 19.73 | -51 | 4828 | -1.75 | 56.26 |
| 226 | 2163 | 2009-11-05 | 4.51 | 56.08 | -50 | 4879 | -2.59 | 58.01 |
| 225 | 2157 | 2009-11-05 | 34.06 | 26.42 | 31 | 4929 | 0.11 | 60.59 |
| 224 | 2149 | 2009-10-29 | 5.1 | 49.04 | 309 | 4898 | 6.34 | 60.48 |
| 223 | 2119 | 2009-10-08 | 50.98 | 5.19 | -78 | 4589 | -2.03 | 54.14 |
| 222 | 2115 | 2009-10-08 | 54.1 | 1.57 | -42 | 4667 | -1.08 | 56.17 |
| 221 | 2086 | 2009-09-10 | 47.69 | 10.37 | -23 | 4709 | -0.81 | 57.25 |
| 220 | 2083 | 2009-09-10 | 38.31 | 10.97 | -78 | 4732 | -2.2 | 58.06 |
| 219 | 2081 | 2009-09-10 | 1.35 | 14.83 | -2 | 4810 | -0.42 | 60.26 |
| 218 | 2080 | 2009-09-05 | 30.42 | 14.53 | 63 | 4812 | 1.2 | 60.67 |
| 217 | 2079 | 2009-09-05 | 34.41 | 11.36 | 106 | 4749 | 2.34 | 59.48 |
| 216 | 2077 | 2009-09-05 | 20.67 | 28.88 | -54 | 4643 | -2.03 | 57.14 |
| 215 | 2072 | 2009-09-03 | 5.24 | 58.49 | -128 | 4697 | -4.55 | 59.18 |
| 214 | 2066 | 2009-09-03 | 4.79 | 15.26 | -70 | 4825 | -2.12 | 63.72 |
| 213 | 2043 | 2009-08-13 | 23.64 | 10.14 | 76 | 4895 | 1.64 | 65.84 |
| 212 | 2040 | 2009-08-06 | 38.51 | 10.91 | 168 | 4819 | 3.88 | 64.21 |
| 211 | 2037 | 2009-08-06 | 35.74 | 21.71 | -156 | 4651 | -4.36 | 60.33 |
| 210 | 2035 | 2009-08-06 | 27.6 | 37.59 | 17 | 4807 | -0.5 | 64.69 |
| 209 | 2006 | 2009-07-05 | 49.22 | 3.95 | 11 | 4790 | 0.18 | 65.19 |
| 208 | 1993 | 2009-06-25 | 40.16 | 20.88 | -101 | 4779 | -2.99 | 65.01 |
| 207 | 1986 | 2009-06-25 | 23.64 | 35.21 | -70 | 4880 | -2.58 | 68.01 |
| 206 | 1985 | 2009-06-25 | 12.36 | 29.22 | 21 | 4950 | -0.2 | 70.59 |
| 205 | 1980 | 2009-06-20 | 43.63 | 19.2 | 83 | 4929 | 1.57 | 70.79 |
| 204 | 1978 | 2009-06-20 | 45.05 | 12.18 | 5 | 4846 | -0.18 | 69.22 |
| 203 | 1975 | 2009-06-20 | 40.29 | 7.6 | -44 | 4841 | -1.28 | 69.4 |
| 202 | 1948 | 2009-06-11 | 23.42 | 23.02 | 73 | 4885 | 1.23 | 70.68 |
| 201 | 1947 | 2009-06-11 | 27.86 | 31.87 | -5 | 4812 | -0.9 | 69.45 |
| 200 | 1938 | 2009-06-06 | 43.24 | 29.36 | -63 | 4817 | -2.25 | 70.35 |
| 199 | 1934 | 2009-06-06 | 55.33 | 23.71 | -240 | 4880 | -6.43 | 72.61 |
| 198 | 1932 | 2009-06-06 | 52.9 | 24.69 | 84 | 5120 | 1.45 | 79.04 |
| 197 | 1928 | 2009-06-06 | 42.79 | 34.27 | 56 | 5036 | 0.53 | 77.59 |
| 196 | 1922 | 2009-06-05 | 40.4 | 30.26 | 293 | 4980 | 6.41 | 77.06 |
| 195 | 1920 | 2009-06-05 | 50.58 | 22.52 | -78 | 4687 | -2.45 | 70.65 |
| 194 | 1918 | 2009-06-05 | 49.31 | 24.12 | 11 | 4765 | -0.32 | 73.11 |
| 193 | 1914 | 2009-06-05 | 34.53 | 38.52 | 54 | 4754 | 0.38 | 73.43 |
| 192 | 1905 | 2009-06-04 | 29.6 | 20.97 | 82 | 4700 | 1.51 | 73.05 |
| 191 | 1903 | 2009-06-04 | 13.35 | 13.9 | 118 | 4618 | 2.59 | 71.54 |
| 190 | 1875 | 2009-05-21 | 19.91 | 25.13 | -24 | 4500 | -1.21 | 68.96 |
| 189 | 1830 | 2009-04-09 | 12.23 | 27.33 | 160 | 4524 | 3.28 | 70.17 |
| 188 | 1829 | 2009-04-09 | 20.11 | 30.78 | 265 | 4364 | 5.75 | 66.89 |
| 187 | 1827 | 2009-04-09 | 10.03 | 25.85 | 2 | 4099 | -0.59 | 61.14 |
| 186 | 1825 | 2009-04-09 | 24.75 | 18.46 | 21 | 4097 | 0.06 | 61.73 |
| 185 | 1819 | 2009-04-02 | 13.8 | 12.25 | -33 | 4076 | -1.12 | 61.67 |
| 184 | 1817 | 2009-04-02 | 8.69 | 13.39 | 35 | 4109 | 0.54 | 62.8 |
| 183 | 1815 | 2009-04-02 | 0.77 | 15.16 | 50 | 4074 | 0.87 | 62.26 |
| 182 | 1813 | 2009-04-02 | -0.45 | 29.23 | 166 | 4024 | 3.38 | 61.39 |
| 181 | 1812 | 2009-04-02 | 26.55 | 7.3 | 99 | 3858 | 2.28 | 58.02 |
| 180 | 1800 | 2009-03-28 | 0.87 | 41.13 | 42 | 3759 | 0.02 | 55.74 |
| 179 | 1792 | 2009-03-28 | 13.1 | 41.18 | 100 | 3717 | 1.43 | 55.72 |
| 178 | 1784 | 2009-03-28 | 8.23 | 43.13 | 163 | 3617 | 2.92 | 54.28 |
| 177 | 1783 | 2009-03-28 | 14.61 | 28.96 | -47 | 3454 | -1.86 | 51.36 |
| 176 | 1771 | 2009-03-26 | 30.08 | 17.63 | 3 | 3501 | -0.36 | 53.22 |
| 175 | 1766 | 2009-03-26 | 2.5 | 12.48 | 59 | 3498 | 1.16 | 53.58 |
| 174 | 1759 | 2009-03-19 | 5.82 | 11.88 | -25 | 3439 | -0.92 | 52.42 |
| 173 | 1758 | 2009-03-19 | 3.88 | 12.2 | 38 | 3464 | 0.64 | 53.34 |
| 172 | 1757 | 2009-03-19 | 20.27 | 27.42 | -141 | 3426 | -4.13 | 52.7 |
| 171 | 1733 | 2009-03-05 | 12.76 | 35.02 | -72 | 3567 | -2.63 | 56.83 |
| 170 | 1721 | 2009-02-19 | 10.98 | 50.94 | -50 | 3639 | -2.46 | 59.46 |
| 169 | 1701 | 2009-01-29 | 38.89 | 10.37 | 103 | 3689 | 2.29 | 61.92 |
| 168 | 1689 | 2009-01-18 | 14.71 | 33.75 | 31 | 3586 | -0.07 | 59.63 |
| 167 | 1684 | 2009-01-17 | 22.14 | 36.41 | 84 | 3555 | 1.16 | 59.7 |
| 166 | 1676 | 2009-01-17 | 14.58 | 32.03 | 83 | 3471 | 1.25 | 58.54 |
| 165 | 1673 | 2009-01-17 | -4.39 | 62.1 | 45 | 3388 | -0.42 | 57.29 |
| 164 | 1670 | 2009-01-17 | 28.22 | 27.58 | 106 | 3343 | 1.91 | 57.71 |
| 163 | 1663 | 2009-01-16 | 29.77 | 11.89 | 103 | 3237 | 2.25 | 55.79 |
| 162 | 1617 | 2008-12-06 | -9.96 | 31.07 | 86 | 3134 | 1.36 | 53.54 |
| 161 | 1612 | 2008-12-06 | 32.03 | 14.32 | 58 | 3048 | 1.07 | 52.19 |
| 160 | 1476 | 2008-07-31 | 17.73 | 28.19 | 241 | 2990 | 5.19 | 51.12 |
| 159 | 1387 | 2008-04-17 | 10.87 | 7.59 | 196 | 2749 | 4.68 | 45.93 |
| 158 | 1384 | 2008-04-17 | 30.34 | 2.18 | 91 | 2553 | 2.21 | 41.25 |
| 157 | 1382 | 2008-04-17 | 18.34 | 8.37 | 169 | 2462 | 3.97 | 39.04 |
| 156 | 1381 | 2008-04-17 | 10.23 | 16.02 | 158 | 2293 | 3.48 | 35.07 |
| 155 | 1370 | 2008-04-12 | 22.08 | 9.07 | 27 | 2135 | 0.44 | 31.59 |
| 154 | 1357 | 2008-04-12 | -2.91 | 24.9 | 60 | 2108 | 0.86 | 31.15 |
| 153 | 1350 | 2008-04-12 | 16.64 | 8.4 | -119 | 2048 | -3.15 | 30.29 |
| 152 | 1336 | 2008-04-12 | 27.61 | 5.05 | -32 | 2167 | -0.91 | 33.43 |
| 151 | 1326 | 2008-04-12 | 13.35 | 19.83 | -202 | 2199 | -5.44 | 34.34 |
| 150 | 1307 | 2008-04-10 | 31.03 | 9.77 | -164 | 2401 | -4.26 | 39.79 |
| 149 | 1303 | 2008-04-10 | 13.09 | 33.03 | -52 | 2565 | -2.07 | 44.05 |
| 148 | 1296 | 2008-04-03 | 16.05 | 17.88 | 272 | 2617 | 6.24 | 46.13 |
| 147 | 1288 | 2008-03-27 | 21.99 | 6.5 | 205 | 2345 | 4.9 | 39.89 |
| 146 | 1286 | 2008-03-27 | 49.94 | -13.67 | 120 | 2140 | 3.28 | 34.99 |
| 145 | 1226 | 2008-02-21 | 2.48 | 19.69 | 141 | 2020 | 2.98 | 31.71 |
| 144 | 1214 | 2008-02-09 | 25.91 | 4.41 | -120 | 1879 | -3.05 | 28.73 |
| 143 | 1209 | 2008-02-09 | 8.93 | 17.27 | 10 | 1999 | -0.18 | 31.78 |
| 142 | 1207 | 2008-02-09 | 9.82 | 15.49 | 76 | 1989 | 1.48 | 31.96 |
| 141 | 1202 | 2008-02-09 | 23.55 | 2.84 | 131 | 1913 | 3.15 | 30.48 |
| 140 | 1198 | 2008-02-09 | 22.6 | 5.49 | -100 | 1782 | -2.59 | 27.33 |
| 139 | 1191 | 2008-02-07 | 15.58 | 3.5 | 17 | 1882 | 0.34 | 29.92 |
| 138 | 1190 | 2008-02-07 | 17.39 | 6.47 | 152 | 1865 | 3.57 | 29.59 |
| 137 | 1181 | 2008-01-24 | 14.03 | 9.85 | -37 | 1713 | -1.15 | 26.01 |
| 136 | 1136 | 2007-12-27 | 7.17 | 10.66 | -43 | 1750 | -1.32 | 27.16 |
| 135 | 1135 | 2007-12-27 | 21.64 | 4.11 | 60 | 1793 | 1.37 | 28.49 |
