Uwe Martens
Personlige data
| Rating | -13 |
|---|
| Point i snit | -42 |
|---|
| Forventet score i snit | -11 |
|---|
| Sværhedsgrad i snit | 5 |
|---|
| Antal spil | 17 |
|---|
Personlige rekorder
| Rekord | Værdi | Dato |
|---|
| Max. rating | 0 | 03-02-2012 |
|---|
| Min. rating | -16 | 2007-04-21 |
|---|
| Max. point | 0 | 03-02-2012 |
|---|
| Min. point | -719 | 2011-12-10 |
|---|
| Bedste spil | 239 | 2007-04-21 |
|---|
| Værste spil | -166 | 2006-04-29 |
|---|

Spilliste
| Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
|---|
| 17 | 3454 | 2011-12-10 | 26.59 | -18.66 | -119 | -719 | -2.48 | -13.21 |
| 16 | 3451 | 2011-12-10 | 14.63 | -17.96 | -76 | -600 | -1.42 | -10.74 |
| 15 | 3445 | 2011-12-10 | 14.63 | -26.29 | 70 | -524 | 2.35 | -9.31 |
| 14 | 1715 | 2009-02-07 | 0.24 | -3.38 | 61 | -594 | 1.6 | -11.66 |
| 13 | 1713 | 2009-02-07 | 0.24 | -14.66 | 33 | -655 | 1.16 | -13.26 |
| 12 | 1711 | 2009-02-07 | -0.91 | -6.94 | 8 | -688 | 0.37 | -14.42 |
| 11 | 1710 | 2009-02-06 | 18.35 | -32.42 | -62 | -696 | -0.72 | -14.79 |
| 10 | 781 | 2007-04-21 | 6.54 | -14.83 | -49 | -634 | -0.84 | -14.07 |
| 9 | 772 | 2007-04-21 | 16.58 | -19.68 | -165 | -585 | -3.57 | -13.23 |
| 8 | 765 | 2007-04-21 | 2.3 | -13.62 | 239 | -420 | 6.2 | -9.67 |
| 7 | 759 | 2007-04-21 | -10.72 | -1.33 | -139 | -659 | -3.38 | -15.87 |
| 6 | 387 | 2006-04-29 | -5.67 | -2.17 | -103 | -520 | -2.49 | -12.49 |
| 5 | 380 | 2006-04-29 | -1.78 | -3.36 | -64 | -417 | -1.5 | -10 |
| 4 | 373 | 2006-04-29 | -17.96 | 6.87 | -166 | -353 | -4.27 | -8.5 |
| 3 | 366 | 2006-04-29 | 3.75 | -3.28 | -61 | -187 | -1.43 | -4.23 |
| 2 | 359 | 2006-04-29 | -6.49 | 2.8 | -75 | -126 | -1.92 | -2.81 |
| 1 | 354 | 2006-04-28 | 19.89 | -14.92 | -51 | -51 | -0.89 | -0.89 |
Sidst opdateret: 03-02-2012.