Tobias Olsen
Personlige data
| Rating | 47 |
|---|
| Point i snit | 12 |
|---|
| Forventet score i snit | 2 |
|---|
| Sværhedsgrad i snit | 15 |
|---|
| Antal spil | 199 |
|---|
Personlige rekorder
| Rekord | Værdi | Dato |
|---|
| Max. rating | 62 | 2010-04-29 |
|---|
| Min. rating | -20 | 2008-05-01 |
|---|
| Max. point | 2792 | 2010-05-22 |
|---|
| Min. point | -994 | 2008-05-01 |
|---|
| Bedste spil | 412 | 2008-08-14 |
|---|
| Værste spil | -231 | 2010-08-05 |
|---|

Spilliste
| Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
|---|
| 199 | 3242 | 2011-06-23 | 37.88 | 7.99 | 40 | 2374 | 0.78 | 46.65 |
| 198 | 3129 | 2011-06-02 | 15.22 | 7.18 | 84 | 2334 | 1.91 | 45.87 |
| 197 | 3128 | 2011-06-02 | 7.25 | 9.25 | -3 | 2250 | -0.3 | 43.96 |
| 196 | 3123 | 2011-06-02 | 14.67 | 15.8 | -65 | 2253 | -2 | 44.27 |
| 195 | 3119 | 2011-06-02 | 45.76 | -5.01 | 221 | 2318 | 5.51 | 46.26 |
| 194 | 3114 | 2011-06-02 | 34.13 | 2.68 | 54 | 2097 | 1.27 | 40.75 |
| 193 | 3112 | 2011-06-02 | 45.35 | -1.14 | -53 | 2043 | -1.29 | 39.48 |
| 192 | 2959 | 2011-02-16 | 32.91 | 4.71 | 69 | 2096 | 1.58 | 40.77 |
| 191 | 2910 | 2011-01-30 | 19.8 | 4.65 | 36 | 2027 | 0.78 | 39.19 |
| 190 | 2871 | 2011-01-01 | 16.5 | 5.73 | -34 | 1991 | -0.99 | 38.41 |
| 189 | 2870 | 2011-01-01 | 30.94 | 2.2 | -11 | 2025 | -0.33 | 39.4 |
| 188 | 2772 | 2010-10-28 | 29.71 | 9.43 | -95 | 2036 | -2.56 | 39.73 |
| 187 | 2760 | 2010-10-16 | 9.13 | 24.46 | 47 | 2131 | 0.55 | 42.29 |
| 186 | 2759 | 2010-10-14 | -11.34 | 13.44 | -14 | 2084 | -0.68 | 41.74 |
| 185 | 2746 | 2010-09-30 | 25.39 | 10.65 | 126 | 2098 | 2.83 | 42.42 |
| 184 | 2723 | 2010-09-02 | 15.88 | 19.99 | -100 | 1972 | -2.94 | 39.59 |
| 183 | 2717 | 2010-08-29 | 39.04 | 2.13 | -29 | 2072 | -0.77 | 42.53 |
| 182 | 2711 | 2010-08-19 | 28.01 | 6.32 | 114 | 2101 | 2.66 | 43.3 |
| 181 | 2707 | 2010-08-19 | 57.86 | -17.52 | -5 | 1987 | 0.31 | 40.64 |
| 180 | 2683 | 2010-08-05 | 53.67 | -7.89 | -231 | 1992 | -5.44 | 40.34 |
| 179 | 2675 | 2010-07-29 | 55.55 | -8.71 | -52 | 2223 | -1.06 | 45.78 |
| 178 | 2655 | 2010-07-15 | 44.07 | 2.26 | -69 | 2275 | -1.76 | 46.84 |
| 177 | 2653 | 2010-07-15 | 38.57 | 1.9 | 99 | 2344 | 2.41 | 48.6 |
| 176 | 2646 | 2010-07-08 | 25.87 | 5.12 | -1 | 2245 | -0.15 | 46.18 |
| 175 | 2620 | 2010-06-03 | 38.4 | 5.09 | -86 | 2246 | -2.25 | 46.34 |
| 174 | 2619 | 2010-06-03 | 38.47 | 2.91 | -59 | 2332 | -1.54 | 48.58 |
| 173 | 2618 | 2010-06-03 | 40.19 | 7.12 | 25 | 2391 | 0.44 | 50.12 |
| 172 | 2613 | 2010-05-27 | 53.48 | -1.29 | -51 | 2366 | -1.23 | 49.68 |
| 171 | 2611 | 2010-05-27 | 26.14 | 19.06 | -7 | 2417 | -0.64 | 50.91 |
| 170 | 2607 | 2010-05-23 | 28.01 | 6.22 | -47 | 2424 | -1.32 | 51.55 |
| 169 | 2605 | 2010-05-23 | 46.49 | 5.61 | -39 | 2471 | -1.09 | 52.87 |
| 168 | 2599 | 2010-05-22 | 49.91 | 1.47 | -72 | 2510 | -1.83 | 53.97 |
| 167 | 2598 | 2010-05-22 | 24.91 | 36.9 | -210 | 2582 | -6.02 | 55.79 |
| 166 | 2593 | 2010-05-22 | 27.84 | 8.45 | 15 | 2792 | 0.16 | 61.82 |
| 165 | 2588 | 2010-05-20 | 60.7 | 0.38 | 24 | 2777 | 0.58 | 61.65 |
| 164 | 2472 | 2010-05-06 | 17.52 | 10.68 | 45 | 2753 | 0.85 | 61.08 |
| 163 | 2471 | 2010-05-06 | 22.58 | 19.07 | -1 | 2708 | -0.5 | 60.22 |
| 162 | 2467 | 2010-05-06 | 30.75 | 15.71 | -43 | 2709 | -1.45 | 60.72 |
| 161 | 2458 | 2010-04-29 | 33.23 | 6.77 | 81 | 2752 | 1.84 | 62.17 |
| 160 | 2455 | 2010-04-29 | 57.35 | 1.08 | 79 | 2671 | 1.9 | 60.32 |
| 159 | 2453 | 2010-04-29 | 35.64 | 5.36 | 59 | 2592 | 1.33 | 58.42 |
| 158 | 2437 | 2010-04-15 | 4.6 | 25.29 | 103 | 2533 | 1.92 | 57.09 |
| 157 | 2434 | 2010-04-15 | 44.6 | 1.77 | 142 | 2430 | 3.48 | 55.17 |
| 156 | 2420 | 2010-04-08 | 13.9 | 26.98 | 101 | 2288 | 1.82 | 51.69 |
| 155 | 2402 | 2010-04-01 | 54.85 | -2.23 | -115 | 2187 | -2.75 | 49.87 |
| 154 | 2391 | 2010-03-18 | 13.66 | 10.27 | -75 | 2302 | -2.12 | 52.62 |
| 153 | 2375 | 2010-03-04 | 28.95 | 6.86 | -59 | 2377 | -1.64 | 54.74 |
| 152 | 2342 | 2010-02-18 | 52.11 | 1.09 | -3 | 2436 | -0.1 | 56.38 |
| 151 | 2340 | 2010-02-18 | 52.11 | 7.37 | -116 | 2439 | -3.01 | 56.48 |
| 150 | 2311 | 2010-02-04 | 42.16 | 7.92 | 68 | 2555 | 1.48 | 59.49 |
| 149 | 2308 | 2010-02-04 | 34.79 | 5.42 | 67 | 2487 | 1.53 | 58 |
| 148 | 2307 | 2010-02-04 | -0.83 | 41.48 | 123 | 2420 | 2 | 56.47 |
| 147 | 2246 | 2010-01-14 | 54.3 | -0.15 | 13 | 2297 | 0.32 | 54.47 |
| 146 | 2239 | 2010-01-07 | 55.33 | -0.63 | -23 | 2284 | -0.55 | 54.15 |
| 145 | 2197 | 2009-12-10 | 23.52 | 7.76 | 14 | 2307 | 0.16 | 54.7 |
| 144 | 2176 | 2009-11-19 | 24 | 16.95 | -119 | 2293 | -3.36 | 54.54 |
| 143 | 2173 | 2009-11-19 | 21.33 | 30.91 | 263 | 2412 | 5.66 | 57.9 |
| 142 | 2150 | 2009-10-29 | 22.96 | 7.07 | 47 | 2149 | 0.99 | 52.24 |
| 141 | 2148 | 2009-10-29 | 28.95 | 12.17 | -70 | 2102 | -2.03 | 51.25 |
| 140 | 2147 | 2009-10-29 | 28.95 | 26.71 | -71 | 2172 | -2.38 | 53.28 |
| 139 | 2143 | 2009-10-22 | 20.91 | 9.14 | -64 | 2243 | -1.82 | 55.66 |
| 138 | 2141 | 2009-10-22 | 4.66 | 23.7 | 243 | 2307 | 5.41 | 57.48 |
| 137 | 2137 | 2009-10-22 | 36.99 | 6.57 | 85 | 2064 | 1.94 | 52.06 |
| 136 | 2122 | 2009-10-10 | 44.55 | 3.2 | -30 | 1979 | -0.82 | 50.13 |
| 135 | 2120 | 2009-10-08 | 5.61 | 10.75 | 104 | 2009 | 2.32 | 50.95 |
| 134 | 2086 | 2009-09-10 | 47.69 | -0.32 | 51 | 1905 | 1.25 | 48.63 |
| 133 | 2074 | 2009-09-03 | 39.57 | 2.64 | 105 | 1854 | 2.53 | 47.38 |
| 132 | 2034 | 2009-08-05 | 13.47 | 15.22 | 53 | 1749 | 0.93 | 44.85 |
| 131 | 2008 | 2009-07-09 | 15.23 | 6.07 | 183 | 1696 | 4.4 | 43.92 |
| 130 | 1999 | 2009-06-28 | 24.63 | 8.49 | -76 | 1513 | -2.09 | 39.52 |
| 129 | 1997 | 2009-06-28 | 23.3 | 13.07 | 49 | 1589 | 0.88 | 41.61 |
| 128 | 1995 | 2009-06-28 | 21.49 | 18.76 | 38 | 1540 | 0.47 | 40.73 |
| 127 | 1993 | 2009-06-25 | 40.16 | -1.33 | 75 | 1502 | 1.87 | 40.26 |
| 126 | 1986 | 2009-06-25 | 23.64 | 10.81 | 24 | 1427 | 0.32 | 38.38 |
| 125 | 1985 | 2009-06-25 | 12.36 | 13.42 | -33 | 1403 | -1.15 | 38.06 |
| 124 | 1968 | 2009-06-18 | -3.23 | 10.16 | 83 | 1436 | 1.81 | 39.21 |
| 123 | 1965 | 2009-06-18 | 11.22 | 25.55 | 51 | 1353 | 0.62 | 37.4 |
| 122 | 1961 | 2009-06-18 | 11.22 | 5.9 | 84 | 1302 | 1.94 | 36.78 |
| 121 | 1951 | 2009-06-11 | -23 | 14.57 | -3 | 1218 | -0.44 | 34.84 |
| 120 | 1949 | 2009-06-11 | 2.09 | 32.21 | 72 | 1221 | 0.97 | 35.27 |
| 119 | 1912 | 2009-06-04 | 10.99 | 11.63 | 14 | 1149 | 0.06 | 34.3 |
| 118 | 1908 | 2009-06-04 | 33.88 | -0.24 | 53 | 1135 | 1.32 | 34.24 |
| 117 | 1904 | 2009-06-04 | 31.38 | 0.73 | 34 | 1082 | 0.81 | 32.92 |
| 116 | 1881 | 2009-05-21 | 5.05 | 13.4 | 24 | 1048 | 0.26 | 32.11 |
| 115 | 1880 | 2009-05-21 | 3.58 | 6.89 | 35 | 1024 | 0.7 | 31.85 |
| 114 | 1864 | 2009-05-07 | 19.43 | 5.83 | 8 | 989 | 0.05 | 31.15 |
| 113 | 1851 | 2009-04-23 | 8.67 | 10.55 | 64 | 981 | 1.32 | 31.1 |
| 112 | 1848 | 2009-04-23 | 17.3 | 3.4 | -42 | 917 | -1.13 | 29.78 |
| 111 | 1847 | 2009-04-23 | 17.58 | 8.5 | -140 | 959 | -3.67 | 30.9 |
| 110 | 1845 | 2009-04-16 | 4.84 | 15.48 | -34 | 1099 | -1.22 | 34.57 |
| 109 | 1844 | 2009-04-16 | 11.71 | 11.07 | 90 | 1133 | 1.95 | 35.79 |
| 108 | 1818 | 2009-04-02 | 14.03 | 5.06 | -12 | 1043 | -0.42 | 33.84 |
| 107 | 1816 | 2009-04-02 | 25.94 | 1.35 | 119 | 1055 | 2.92 | 34.27 |
| 106 | 1814 | 2009-04-02 | 25.94 | 1.61 | 157 | 936 | 3.79 | 31.34 |
| 105 | 1810 | 2009-03-28 | 33.47 | -3.21 | 17 | 779 | 0.5 | 27.55 |
| 104 | 1808 | 2009-03-28 | 45.73 | -10.84 | 111 | 762 | 3.01 | 27.05 |
| 103 | 1806 | 2009-03-28 | 22.86 | -0.76 | 109 | 651 | 2.71 | 24.05 |
| 102 | 1801 | 2009-03-28 | -2.15 | 21.45 | 105 | 542 | 2.04 | 21.34 |
| 101 | 1792 | 2009-03-28 | 13.1 | 3.86 | 100 | 437 | 2.34 | 19.3 |
| 100 | 1788 | 2009-03-28 | 10.29 | 3.88 | 65 | 337 | 1.5 | 16.95 |
| 99 | 1779 | 2009-03-28 | 8.33 | 8.12 | -143 | 272 | -3.71 | 15.45 |
| 98 | 1774 | 2009-03-26 | 6.47 | 6.65 | -18 | 415 | -0.61 | 19.16 |
| 97 | 1769 | 2009-03-26 | 28.31 | -7.31 | 239 | 433 | 6.08 | 19.77 |
| 96 | 1768 | 2009-03-26 | 34.64 | -11.31 | 56 | 194 | 1.66 | 13.69 |
| 95 | 1761 | 2009-03-19 | -3.58 | 3.88 | 7 | 138 | 0.08 | 12.03 |
| 94 | 1760 | 2009-03-19 | -9.26 | 5.67 | -53 | 131 | -1.46 | 11.95 |
| 93 | 1754 | 2009-03-19 | 11.14 | 1.54 | 10 | 184 | 0.21 | 13.41 |
| 92 | 1691 | 2009-01-18 | 17.9 | -6.91 | 177 | 174 | 4.51 | 13.2 |
| 91 | 1684 | 2009-01-17 | 22.14 | -13.74 | -2 | -3 | 0.29 | 8.69 |
| 90 | 1678 | 2009-01-17 | 11.29 | -4.69 | 69 | -1 | 1.8 | 8.4 |
| 89 | 1672 | 2009-01-17 | 24.89 | -12 | -105 | -70 | -2.28 | 6.6 |
| 88 | 1666 | 2009-01-17 | 14.01 | -4.38 | -35 | 35 | -0.75 | 8.88 |
| 87 | 1665 | 2009-01-16 | 30.48 | -24.79 | 137 | 70 | 3.95 | 9.63 |
| 86 | 1663 | 2009-01-16 | 29.77 | -13.63 | 115 | -67 | 3.18 | 5.69 |
| 85 | 1644 | 2009-01-03 | 20.24 | -4.26 | -32 | -182 | -0.69 | 2.51 |
| 84 | 1643 | 2009-01-03 | 20.24 | -17.84 | 15 | -150 | 0.8 | 3.2 |
| 83 | 1642 | 2009-01-03 | 20.24 | -18.41 | 5 | -165 | 0.57 | 2.4 |
| 82 | 1641 | 2009-01-01 | -2.41 | 2.66 | 31 | -170 | 0.7 | 1.83 |
| 81 | 1631 | 2008-12-18 | 1.44 | 0.47 | -88 | -201 | -2.2 | 1.13 |
| 80 | 1629 | 2008-12-18 | -12.24 | 8.82 | -75 | -113 | -2.07 | 3.33 |
| 79 | 1573 | 2008-10-30 | 3.01 | 0.61 | -1 | -38 | -0.04 | 5.4 |
| 78 | 1571 | 2008-10-30 | 15.3 | -4.66 | -153 | -37 | -3.64 | 5.44 |
| 77 | 1556 | 2008-10-19 | -1.66 | 1.86 | 135 | 116 | 3.31 | 9.08 |
| 76 | 1548 | 2008-10-16 | 23.27 | -17.71 | -9 | -19 | 0.21 | 5.77 |
| 75 | 1540 | 2008-10-11 | -3.61 | 4.57 | 6 | -10 | 0.04 | 5.56 |
| 74 | 1539 | 2008-10-09 | 14.54 | -8.52 | -29 | -16 | -0.5 | 5.52 |
| 73 | 1497 | 2008-09-04 | 6.21 | 0.85 | -76 | 13 | -1.9 | 6.02 |
| 72 | 1487 | 2008-08-14 | -7.51 | 4.27 | -62 | 89 | -1.65 | 7.92 |
| 71 | 1485 | 2008-08-14 | -0.04 | -0.45 | 412 | 151 | 10.06 | 9.57 |
| 70 | 1481 | 2008-08-07 | -1.22 | -0.19 | 45 | -261 | 1.12 | -0.49 |
| 69 | 1467 | 2008-07-17 | 14.19 | -13.25 | 63 | -306 | 1.87 | -1.61 |
| 68 | 1465 | 2008-07-10 | -11.64 | 1.75 | 48 | -369 | 1.15 | -3.48 |
| 67 | 1464 | 2008-07-10 | 10.37 | -13.92 | -58 | -417 | -1.08 | -4.63 |
| 66 | 1428 | 2008-05-15 | -10.82 | 1.42 | 65 | -359 | 1.58 | -3.55 |
| 65 | 1427 | 2008-05-15 | -21.23 | 7.18 | 373 | -424 | 8.92 | -5.13 |
| 64 | 1423 | 2008-05-12 | 8.94 | -6.21 | 68 | -797 | 1.84 | -14.06 |
| 63 | 1420 | 2008-05-12 | 17.37 | -8.19 | -28 | -865 | -0.49 | -15.9 |
| 62 | 1416 | 2008-05-12 | 18.62 | -26.17 | 9 | -837 | 0.86 | -15.41 |
| 61 | 1407 | 2008-05-08 | -0.94 | -19.41 | 148 | -846 | 4.08 | -16.27 |
| 60 | 1403 | 2008-05-01 | -3.23 | -4.21 | -16 | -994 | -0.29 | -20.35 |
| 59 | 1401 | 2008-05-01 | -8.85 | -8.34 | -12 | -978 | -0.09 | -20.06 |
| 58 | 1399 | 2008-05-01 | 16.44 | -31.92 | -216 | -966 | -4.49 | -19.97 |
| 57 | 1394 | 2008-04-24 | 6.53 | -5.48 | -9 | -750 | -0.09 | -15.48 |
| 56 | 1393 | 2008-04-24 | -6.25 | -2.27 | -5 | -741 | -0.07 | -15.39 |
| 55 | 1392 | 2008-04-24 | -16.43 | 2.79 | -104 | -736 | -2.62 | -15.33 |
| 54 | 1371 | 2008-04-12 | 16.97 | -22.15 | -28 | -632 | -0.14 | -12.71 |
| 53 | 1366 | 2008-04-12 | 21.13 | -22.23 | -187 | -604 | -4.04 | -12.56 |
| 52 | 1360 | 2008-04-12 | 8.09 | -10.72 | -105 | -417 | -2.31 | -8.52 |
| 51 | 1352 | 2008-04-12 | -13.04 | 3.8 | 76 | -312 | 1.77 | -6.21 |
| 50 | 1335 | 2008-04-12 | 1.32 | -7.27 | 9 | -388 | 0.4 | -7.98 |
| 49 | 1327 | 2008-04-12 | 6.98 | -9.56 | -116 | -397 | -2.61 | -8.38 |
| 48 | 1322 | 2008-04-11 | -15.33 | 4.46 | 31 | -281 | 0.66 | -5.76 |
| 47 | 1316 | 2008-04-11 | -9.65 | 2.58 | -6 | -312 | -0.21 | -6.42 |
| 46 | 1314 | 2008-04-11 | -3.55 | -1.31 | -3 | -306 | -0.04 | -6.21 |
| 45 | 1311 | 2008-04-11 | 4.94 | -10.36 | -41 | -303 | -0.75 | -6.17 |
| 44 | 1310 | 2008-04-11 | 9.89 | -11.87 | 9 | -262 | 0.51 | -5.42 |
| 43 | 1308 | 2008-04-10 | 1.57 | -4.08 | 23 | -271 | 0.67 | -5.93 |
| 42 | 1305 | 2008-04-10 | 19.66 | -20.85 | 42 | -294 | 1.54 | -6.6 |
| 41 | 1298 | 2008-04-03 | -2.63 | -1.24 | -23 | -336 | -0.54 | -8.14 |
| 40 | 1295 | 2008-04-03 | -7.07 | 0.88 | -57 | -313 | -1.41 | -7.6 |
| 39 | 1289 | 2008-03-27 | -9.53 | 1.86 | -14 | -256 | -0.39 | -6.19 |
| 38 | 1285 | 2008-03-27 | -9.6 | 0.97 | 103 | -242 | 2.5 | -5.8 |
| 37 | 1280 | 2008-03-20 | 22.26 | -21.93 | -76 | -345 | -1.33 | -8.3 |
| 36 | 1277 | 2008-03-20 | -3.25 | -1.23 | -86 | -269 | -2.08 | -6.98 |
| 35 | 1274 | 2008-03-20 | -23.48 | 4.99 | -51 | -183 | -1.39 | -4.9 |
| 34 | 1272 | 2008-03-20 | 0.4 | -0.62 | -58 | -132 | -1.43 | -3.5 |
| 33 | 1265 | 2008-03-13 | -9.89 | 6 | -2 | -74 | -0.2 | -2.08 |
| 32 | 1263 | 2008-03-13 | -14.93 | 7.69 | -87 | -72 | -2.34 | -1.88 |
| 31 | 1251 | 2008-03-06 | 1.56 | -0 | -44 | 15 | -1.09 | 0.46 |
| 30 | 1250 | 2008-03-06 | -11.73 | 11.61 | -78 | 59 | -2.2 | 1.55 |
| 29 | 1246 | 2008-03-01 | 0.22 | 1.59 | -113 | 137 | -2.85 | 3.75 |
| 28 | 1243 | 2008-02-28 | -1.33 | 4.68 | -53 | 250 | -1.42 | 6.59 |
| 27 | 1241 | 2008-02-28 | 1.93 | 5.84 | 16 | 303 | 0.25 | 8.02 |
| 26 | 1228 | 2008-02-21 | 0.83 | 1.12 | 100 | 287 | 2.46 | 7.77 |
| 25 | 1226 | 2008-02-21 | 2.48 | 2.09 | 4 | 187 | 0.05 | 5.31 |
| 24 | 1222 | 2008-02-14 | -20.45 | 6.66 | -31 | 183 | -0.94 | 5.27 |
| 23 | 1221 | 2008-02-14 | 1.76 | 2.67 | -34 | 214 | -0.91 | 6.2 |
| 22 | 1220 | 2008-02-14 | -16.11 | 5.9 | -10 | 248 | -0.4 | 7.11 |
| 21 | 1192 | 2008-02-07 | -3.96 | 2.63 | 41 | 258 | 0.95 | 7.5 |
| 20 | 1189 | 2008-02-07 | 15.2 | -7.27 | 231 | 217 | 5.88 | 6.55 |
| 19 | 1157 | 2008-01-10 | 7.78 | -10.89 | 144 | -14 | 3.78 | 0.67 |
| 18 | 1124 | 2007-12-13 | -13.42 | 8.7 | 75 | -158 | 1.62 | -3.11 |
| 17 | 1102 | 2007-11-29 | -21.09 | 8.87 | -47 | -233 | -1.38 | -4.73 |
| 16 | 1099 | 2007-11-29 | -1.98 | -0.43 | 14 | -186 | 0.36 | -3.35 |
| 15 | 1077 | 2007-11-15 | -16.42 | 11.13 | 76 | -200 | 1.58 | -3.71 |
| 14 | 1055 | 2007-11-01 | -5.29 | 0.47 | -25 | -276 | -0.63 | -5.29 |
| 13 | 1030 | 2007-10-25 | -11.42 | 1.09 | 97 | -251 | 2.38 | -4.66 |
| 12 | 1029 | 2007-10-25 | 5.72 | -9.04 | -38 | -348 | -0.71 | -7.05 |
| 11 | 1027 | 2007-10-25 | -3.48 | -0.96 | 39 | -310 | 0.99 | -6.34 |
| 10 | 1008 | 2007-10-11 | -13.2 | 7.57 | -62 | -349 | -1.7 | -7.33 |
| 9 | 984 | 2007-09-20 | -1.66 | -0.25 | -141 | -287 | -3.48 | -5.63 |
| 8 | 983 | 2007-09-20 | 8.38 | -5.65 | -128 | -146 | -3 | -2.16 |
| 7 | 970 | 2007-09-06 | -7.88 | 6.67 | 91 | -18 | 2.06 | 0.85 |
| 6 | 962 | 2007-08-30 | 35.77 | -31.82 | 190 | -109 | 5.44 | -1.21 |
| 5 | 851 | 2007-06-07 | -1.01 | -1.89 | 75 | -299 | 1.91 | -6.65 |
| 4 | 850 | 2007-06-07 | 12.47 | -14.18 | -101 | -374 | -2.13 | -8.56 |
| 3 | 827 | 2007-05-24 | -10.93 | 1.52 | -62 | -273 | -1.58 | -6.43 |
| 2 | 826 | 2007-05-24 | 9.01 | -6.06 | -77 | -211 | -1.75 | -4.86 |
| 1 | 805 | 2007-05-10 | 16.55 | -8.27 | -134 | -134 | -3.1 | -3.1 |
Sidst opdateret: 03-02-2012.