Lars Therkelsen
Personlige data
| Rating | 24 |
|---|
| Point i snit | -11 |
|---|
| Forventet score i snit | -15 |
|---|
| Sværhedsgrad i snit | 10 |
|---|
| Antal spil | 255 |
|---|
Personlige rekorder
| Rekord | Værdi | Dato |
|---|
| Max. rating | 24 | 2011-12-10 |
|---|
| Min. rating | -37 | 2009-01-12 |
|---|
| Max. point | 83 | 2004-03-01 |
|---|
| Min. point | -4693 | 2010-03-17 |
|---|
| Bedste spil | 366 | 2009-01-17 |
|---|
| Værste spil | -318 | 2010-01-23 |
|---|

Spilliste
| Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
|---|
| 255 | 3451 | 2011-12-10 | 14.63 | 5.37 | 108 | -2923 | 2.52 | 24.31 |
| 254 | 3445 | 2011-12-10 | 14.63 | 7.74 | -16 | -3031 | -0.58 | 21.79 |
| 253 | 3232 | 2011-06-16 | -10.61 | 23.12 | 111 | -3015 | 2.16 | 22.37 |
| 252 | 3227 | 2011-06-16 | -6.39 | 6.26 | 69 | -3126 | 1.56 | 20.21 |
| 251 | 3198 | 2011-06-05 | 0.32 | 17.87 | 37 | -3195 | 0.47 | 18.66 |
| 250 | 3191 | 2011-06-05 | 0.52 | 17.46 | 26 | -3232 | 0.21 | 18.19 |
| 249 | 3181 | 2011-06-04 | 10.75 | 2.84 | 183 | -3258 | 4.39 | 17.98 |
| 248 | 3171 | 2011-06-04 | 2.71 | 8.33 | 113 | -3441 | 2.55 | 13.59 |
| 247 | 3161 | 2011-06-04 | 19.02 | -8.64 | 18 | -3554 | 0.65 | 11.03 |
| 246 | 3151 | 2011-06-04 | 6.77 | 5.78 | -83 | -3572 | -2.17 | 10.38 |
| 245 | 2966 | 2011-02-17 | -5.91 | 12.57 | 82 | -3489 | 1.7 | 12.55 |
| 244 | 2937 | 2011-02-06 | 15.96 | -8.69 | 138 | -3571 | 3.58 | 10.84 |
| 243 | 2932 | 2011-02-06 | 20.57 | -15.46 | 73 | -3709 | 2.16 | 7.27 |
| 242 | 2930 | 2011-02-06 | 31.85 | -24.31 | -124 | -3782 | -2.43 | 5.11 |
| 241 | 2926 | 2011-02-05 | 22.06 | -9.68 | -208 | -3658 | -4.84 | 7.54 |
| 240 | 2923 | 2011-02-05 | 20.36 | -10.13 | 78 | -3450 | 2.15 | 12.38 |
| 239 | 2920 | 2011-02-05 | -9.35 | 13.66 | 69 | -3528 | 1.36 | 10.23 |
| 238 | 2818 | 2010-11-20 | 7.76 | -0.51 | 86 | -3597 | 2.14 | 8.87 |
| 237 | 2815 | 2010-11-20 | 25.73 | -9.18 | -35 | -3683 | -0.64 | 6.73 |
| 236 | 2813 | 2010-11-20 | 37.82 | -21.73 | -82 | -3648 | -1.48 | 7.37 |
| 235 | 2747 | 2010-10-01 | 5.56 | 0.02 | 133 | -3566 | 3.26 | 8.85 |
| 234 | 2705 | 2010-08-18 | 16.9 | -14.47 | 115 | -3699 | 3.16 | 5.59 |
| 233 | 2681 | 2010-08-04 | 13.47 | -15.26 | 364 | -3814 | 9.31 | 2.43 |
| 232 | 2663 | 2010-07-21 | 4.9 | -7.31 | 108 | -4178 | 2.85 | -6.88 |
| 231 | 2600 | 2010-05-22 | 17.21 | -6.7 | -12 | -4286 | -0.13 | -9.72 |
| 230 | 2597 | 2010-05-22 | 28.22 | -28.24 | -35 | -4274 | -0.17 | -9.59 |
| 229 | 2594 | 2010-05-22 | 20.7 | -15.33 | 6 | -4239 | 0.53 | -9.43 |
| 228 | 2571 | 2010-05-16 | -3.95 | -7.9 | 70 | -4245 | 1.9 | -9.95 |
| 227 | 2559 | 2010-05-16 | -7.35 | -7.42 | 112 | -4315 | 2.91 | -11.85 |
| 226 | 2546 | 2010-05-15 | 10.29 | -25.08 | -24 | -4427 | 0.03 | -14.77 |
| 225 | 2531 | 2010-05-15 | 10.88 | -24.61 | -68 | -4403 | -1.06 | -14.79 |
| 224 | 2516 | 2010-05-15 | -0.71 | -13.8 | 18 | -4335 | 0.78 | -13.73 |
| 223 | 2505 | 2010-05-15 | -8.73 | -4.98 | 30 | -4353 | 0.86 | -14.51 |
| 222 | 2466 | 2010-05-05 | 11.42 | -27.03 | -17 | -4383 | 0.24 | -15.37 |
| 221 | 2442 | 2010-04-21 | 14.62 | -37.29 | 252 | -4366 | 7.06 | -15.61 |
| 220 | 2415 | 2010-04-03 | 9.28 | -25.82 | 75 | -4618 | 2.47 | -22.67 |
| 219 | 2386 | 2010-03-17 | 21.47 | -34.62 | -53 | -4693 | -0.45 | -25.14 |
| 218 | 2360 | 2010-02-25 | -12.93 | -2.76 | -32 | -4640 | -0.73 | -24.69 |
| 217 | 2359 | 2010-02-25 | 15.77 | -9.94 | -9 | -4608 | 0.02 | -23.97 |
| 216 | 2343 | 2010-02-18 | -1.6 | -10.82 | -41 | -4599 | -0.75 | -23.99 |
| 215 | 2341 | 2010-02-18 | 3.27 | -6.47 | -32 | -4558 | -0.63 | -23.24 |
| 214 | 2283 | 2010-01-23 | 17.4 | -34.71 | -252 | -4526 | -5.3 | -22.61 |
| 213 | 2279 | 2010-01-23 | -2.41 | -17.88 | 104 | -4274 | 2.97 | -17.31 |
| 212 | 2274 | 2010-01-23 | 27.42 | -40.94 | -318 | -4378 | -6.76 | -20.28 |
| 211 | 2271 | 2010-01-23 | 11.23 | -23.62 | -70 | -4060 | -1.13 | -13.52 |
| 210 | 2210 | 2009-12-12 | -12.75 | -1.56 | 98 | -3990 | 2.44 | -12.39 |
| 209 | 2205 | 2009-12-12 | 17.37 | -33.74 | 29 | -4088 | 1.53 | -14.84 |
| 208 | 2091 | 2009-09-17 | 5.05 | -21.15 | -32 | -4117 | -0.26 | -16.37 |
| 207 | 1960 | 2009-06-17 | 25.84 | -39.72 | -131 | -4085 | -2.23 | -16.1 |
| 206 | 1959 | 2009-06-17 | 25.84 | -37.41 | -132 | -3954 | -2.31 | -13.88 |
| 205 | 1946 | 2009-06-10 | 19.01 | -15.53 | 4 | -3822 | 0.48 | -11.57 |
| 204 | 1945 | 2009-06-10 | 19.01 | -28.87 | -119 | -3826 | -2.2 | -12.05 |
| 203 | 1874 | 2009-05-20 | 21.38 | -32.96 | 38 | -3707 | 1.73 | -9.85 |
| 202 | 1873 | 2009-05-20 | 21.38 | -34.49 | 28 | -3745 | 1.52 | -11.58 |
| 201 | 1868 | 2009-05-08 | 16.47 | -15.77 | 64 | -3773 | 1.97 | -13.11 |
| 200 | 1860 | 2009-05-06 | 20.59 | -38.21 | 66 | -3837 | 2.54 | -15.08 |
| 199 | 1854 | 2009-04-29 | 26.76 | -31.9 | -107 | -3903 | -1.84 | -17.62 |
| 198 | 1853 | 2009-04-29 | 26.76 | -39.48 | -165 | -3796 | -3.06 | -15.78 |
| 197 | 1846 | 2009-04-22 | 19.72 | -35.35 | 84 | -3631 | 2.91 | -12.71 |
| 196 | 1843 | 2009-04-15 | 12.28 | -27.7 | -36 | -3715 | -0.2 | -15.63 |
| 195 | 1801 | 2009-03-28 | -2.15 | -16.55 | 118 | -3679 | 3.28 | -15.42 |
| 194 | 1795 | 2009-03-28 | -4.58 | -13.33 | 135 | -3797 | 3.64 | -18.7 |
| 193 | 1789 | 2009-03-28 | -5.37 | -16.88 | -21 | -3932 | -0.1 | -22.34 |
| 192 | 1783 | 2009-03-28 | 14.61 | -29.32 | 62 | -3911 | 2.24 | -22.24 |
| 191 | 1752 | 2009-03-18 | 15.63 | -42.29 | 47 | -3973 | 2.18 | -24.49 |
| 190 | 1737 | 2009-03-11 | 20.61 | -52.4 | 158 | -4020 | 5.13 | -26.66 |
| 189 | 1736 | 2009-03-11 | 16.9 | -47.96 | -78 | -4178 | -0.73 | -31.79 |
| 188 | 1731 | 2009-03-04 | 21.24 | -51.81 | -72 | -4100 | -0.49 | -31.06 |
| 187 | 1730 | 2009-02-28 | 20.99 | -53.98 | 45 | -4028 | 2.41 | -30.57 |
| 186 | 1729 | 2009-02-28 | 20.99 | -51.33 | -160 | -4073 | -2.65 | -32.98 |
| 185 | 1716 | 2009-02-09 | 18.38 | -45.66 | -171 | -3913 | -3.06 | -30.33 |
| 184 | 1699 | 2009-01-26 | 22.42 | -48.38 | -102 | -3742 | -1.31 | -27.28 |
| 183 | 1698 | 2009-01-26 | 22.42 | -50.99 | 56 | -3640 | 2.61 | -25.97 |
| 182 | 1697 | 2009-01-25 | 25.02 | -13.18 | -48 | -3696 | -0.87 | -28.58 |
| 181 | 1682 | 2009-01-17 | -7.15 | -17.41 | -147 | -3648 | -3.16 | -27.71 |
| 180 | 1676 | 2009-01-17 | 14.58 | -30.82 | 49 | -3501 | 1.96 | -24.55 |
| 179 | 1675 | 2009-01-17 | 15.22 | -51.93 | 366 | -3550 | 10.19 | -26.51 |
| 178 | 1669 | 2009-01-17 | 14.11 | -51.41 | -27 | -3916 | 0.6 | -36.7 |
| 177 | 1655 | 2009-01-12 | 20.18 | -51.72 | -288 | -3889 | -5.76 | -37.3 |
| 176 | 1647 | 2009-01-05 | 17.45 | -48.44 | -71 | -3601 | -0.55 | -31.54 |
| 175 | 1625 | 2008-12-15 | 17.45 | -50.47 | 33 | -3530 | 2.04 | -30.99 |
| 174 | 1624 | 2008-12-15 | 17.45 | -46.36 | -215 | -3563 | -4.11 | -33.02 |
| 173 | 1619 | 2008-12-06 | -5.24 | -10.33 | -132 | -3348 | -3 | -28.91 |
| 172 | 1616 | 2008-12-06 | -13.46 | -8.01 | -190 | -3216 | -4.44 | -25.9 |
| 171 | 1611 | 2008-12-06 | -7.85 | -10.91 | 27 | -3026 | 0.93 | -21.47 |
| 170 | 1610 | 2008-12-05 | 15.68 | -35.43 | -144 | -3053 | -2.65 | -22.4 |
| 169 | 1606 | 2008-12-01 | 12.99 | -31.21 | -94 | -2909 | -1.53 | -19.75 |
| 168 | 1597 | 2008-11-17 | 12.99 | -34.99 | 120 | -2815 | 3.78 | -18.22 |
| 167 | 1587 | 2008-11-10 | 14.12 | -27.46 | -7 | -2935 | 0.5 | -22 |
| 166 | 1586 | 2008-11-10 | 11.82 | -36.06 | 35 | -2928 | 1.73 | -22.5 |
| 165 | 1581 | 2008-11-03 | 14.18 | -19.35 | -8 | -2963 | 0.28 | -24.23 |
| 164 | 1580 | 2008-11-03 | 11.82 | -38.52 | 51 | -2955 | 2.18 | -24.51 |
| 163 | 1568 | 2008-10-27 | 13.27 | -37.29 | -147 | -3006 | -2.68 | -26.7 |
| 162 | 1567 | 2008-10-27 | 13.27 | -36.35 | -75 | -2859 | -0.94 | -24.02 |
| 161 | 1566 | 2008-10-27 | 13.27 | -33.88 | -135 | -2784 | -2.47 | -23.08 |
| 160 | 1559 | 2008-10-20 | 13.27 | -33.36 | -55 | -2649 | -0.53 | -20.61 |
| 159 | 1558 | 2008-10-20 | 10.53 | -28.05 | -133 | -2594 | -2.56 | -20.08 |
| 158 | 1544 | 2008-10-13 | 14.68 | -32.26 | -30 | -2461 | 0.06 | -17.52 |
| 157 | 1543 | 2008-10-12 | 17.05 | -16.77 | -61 | -2431 | -1.09 | -17.58 |
| 156 | 1542 | 2008-10-12 | 17.05 | -31.83 | -102 | -2370 | -1.71 | -16.49 |
| 155 | 1536 | 2008-10-06 | 14.68 | -26.04 | -166 | -2268 | -3.41 | -14.77 |
| 154 | 1528 | 2008-09-29 | 9.78 | -20.74 | -37 | -2102 | -0.4 | -11.36 |
| 153 | 1522 | 2008-09-22 | 9.78 | -18.01 | -130 | -2065 | -2.73 | -10.96 |
| 152 | 1462 | 2008-07-07 | 10.37 | -21.35 | 91 | -1935 | 2.74 | -8.23 |
| 151 | 1458 | 2008-06-30 | 16.11 | -25.41 | -94 | -2026 | -1.67 | -10.97 |
| 150 | 1457 | 2008-06-30 | 9.46 | -17.66 | -63 | -1932 | -1.11 | -9.3 |
| 149 | 1389 | 2008-04-21 | 2.66 | -4.38 | -89 | -1869 | -2.09 | -8.19 |
| 148 | 1378 | 2008-04-14 | 14.61 | -19.31 | -77 | -1780 | -1.41 | -6.11 |
| 147 | 1364 | 2008-04-12 | -3.28 | 1.75 | -151 | -1703 | -3.75 | -4.7 |
| 146 | 1361 | 2008-04-12 | 17.05 | -13.04 | -38 | -1552 | -0.61 | -0.95 |
| 145 | 1347 | 2008-04-12 | 9.53 | -8.3 | 41 | -1514 | 1.21 | -0.34 |
| 144 | 1341 | 2008-04-12 | -11.81 | 6.88 | 51 | -1555 | 1.08 | -1.55 |
| 143 | 1326 | 2008-04-12 | 13.35 | -10.26 | -104 | -1606 | -2.3 | -2.63 |
| 142 | 1324 | 2008-04-11 | 19.48 | -4.71 | -43 | -1502 | -0.95 | -0.33 |
| 141 | 1321 | 2008-04-11 | 18.88 | -4.01 | -94 | -1459 | -2.24 | 0.62 |
| 140 | 1320 | 2008-04-11 | -3.14 | 4.08 | 27 | -1365 | 0.56 | 2.86 |
| 139 | 1300 | 2008-04-07 | 6.44 | -0.27 | -159 | -1392 | -3.87 | 2.3 |
| 138 | 1294 | 2008-03-31 | 6.38 | -1.31 | 61 | -1233 | 1.53 | 6.17 |
| 137 | 1268 | 2008-03-17 | 28.61 | -17.56 | -40 | -1294 | -0.55 | 4.64 |
| 136 | 1267 | 2008-03-17 | 12.98 | -6.39 | 196 | -1254 | 5 | 5.19 |
| 135 | 1260 | 2008-03-10 | -3.72 | 2.28 | -24 | -1450 | -0.65 | 0.19 |
| 134 | 1248 | 2008-03-03 | 8.73 | -11.89 | 152 | -1426 | 4 | 0.84 |
| 133 | 1239 | 2008-02-25 | 13.18 | -14.96 | 132 | -1578 | 3.61 | -3.16 |
| 132 | 1238 | 2008-02-25 | 13.18 | -21.26 | 33 | -1710 | 1.32 | -6.76 |
| 131 | 1224 | 2008-02-18 | 13.18 | -18.12 | -147 | -1743 | -3.14 | -8.09 |
| 130 | 1223 | 2008-02-18 | 9.25 | -5.59 | -128 | -1596 | -3.02 | -4.94 |
| 129 | 1212 | 2008-02-09 | 24.59 | -19.2 | -56 | -1468 | -0.9 | -1.92 |
| 128 | 1210 | 2008-02-09 | 0.4 | -0.67 | -22 | -1412 | -0.52 | -1.02 |
| 127 | 1204 | 2008-02-09 | -2.19 | 3.15 | -99 | -1390 | -2.51 | -0.49 |
| 126 | 1202 | 2008-02-09 | 23.55 | -15.27 | -63 | -1291 | -1.17 | 2.01 |
| 125 | 1197 | 2008-02-09 | 15.66 | -9.63 | 5 | -1228 | 0.36 | 3.18 |
| 124 | 1188 | 2008-02-04 | 15.23 | -13.99 | 51 | -1233 | 1.59 | 2.82 |
| 123 | 1185 | 2008-01-28 | 16.57 | -23.14 | 297 | -1284 | 7.81 | 1.24 |
| 122 | 1177 | 2008-01-21 | 18.26 | -31.3 | 234 | -1581 | 6.47 | -6.57 |
| 121 | 1160 | 2008-01-14 | 21.87 | -17.17 | -40 | -1815 | -0.56 | -13.04 |
| 120 | 1159 | 2008-01-14 | 1.45 | -13.58 | -28 | -1775 | -0.35 | -12.48 |
| 119 | 1155 | 2008-01-07 | 21.53 | -34.37 | -5 | -1747 | 0.72 | -12.12 |
| 118 | 1154 | 2008-01-07 | 12.57 | -25.55 | -20 | -1742 | 0.14 | -12.84 |
| 117 | 1122 | 2007-12-10 | 18.63 | -31.02 | -55 | -1722 | -0.58 | -12.98 |
| 116 | 1106 | 2007-12-03 | 17.83 | -27.85 | -125 | -1667 | -2.37 | -12.39 |
| 115 | 1087 | 2007-11-19 | 16.53 | -23.77 | -138 | -1542 | -2.79 | -10.02 |
| 114 | 1074 | 2007-11-10 | 1.09 | -10.48 | 78 | -1404 | 2.16 | -7.24 |
| 113 | 1073 | 2007-11-10 | 1.09 | -6.32 | -177 | -1482 | -4.16 | -9.39 |
| 112 | 1061 | 2007-11-05 | 1.09 | -9.03 | 102 | -1305 | 2.71 | -5.23 |
| 111 | 1038 | 2007-10-29 | 1.09 | -8.35 | -36 | -1407 | -0.67 | -7.94 |
| 110 | 1023 | 2007-10-22 | 18.45 | -26.58 | 9 | -1371 | 0.87 | -7.26 |
| 109 | 1011 | 2007-10-15 | -7.05 | 5.22 | -253 | -1380 | -6.3 | -8.13 |
| 108 | 981 | 2007-09-17 | 0.08 | -2.41 | 18 | -1127 | 0.5 | -1.83 |
| 107 | 972 | 2007-09-10 | 15.13 | -15.52 | -95 | -1145 | -1.94 | -2.33 |
| 106 | 968 | 2007-09-03 | 17.02 | -20.04 | 88 | -1050 | 2.64 | -0.39 |
| 105 | 949 | 2007-08-20 | 20.51 | -24.16 | 1 | -1138 | 0.61 | -3.03 |
| 104 | 927 | 2007-08-06 | 21.69 | -23.39 | -103 | -1139 | -1.94 | -3.64 |
| 103 | 900 | 2007-07-12 | 24.6 | -24.38 | -103 | -1036 | -1.92 | -1.7 |
| 102 | 872 | 2007-06-22 | 3.19 | -0.74 | -1 | -933 | -0.01 | 0.22 |
| 101 | 866 | 2007-06-18 | -0.84 | 1.99 | -36 | -932 | -0.93 | 0.22 |
| 100 | 853 | 2007-06-11 | -1.19 | 1.8 | 24 | -896 | 0.54 | 1.15 |
| 99 | 845 | 2007-06-04 | 4.85 | 0.52 | -195 | -920 | -4.77 | 0.61 |
| 98 | 823 | 2007-05-23 | 21.69 | -20.2 | 139 | -725 | 3.88 | 5.38 |
| 97 | 811 | 2007-05-14 | 23.88 | -23.97 | 41 | -864 | 1.58 | 1.49 |
| 96 | 803 | 2007-05-07 | 0.92 | -0.98 | -2 | -905 | -0.02 | -0.09 |
| 95 | 776 | 2007-04-21 | 3.12 | -1.79 | -59 | -903 | -1.4 | -0.07 |
| 94 | 771 | 2007-04-21 | -8.57 | 5.56 | 107 | -844 | 2.49 | 1.33 |
| 93 | 764 | 2007-04-21 | -9.85 | 8.25 | -86 | -951 | -2.31 | -1.16 |
| 92 | 761 | 2007-04-21 | 23.09 | -13.2 | -190 | -865 | -4.34 | 1.15 |
| 91 | 746 | 2007-04-16 | 2.14 | -0.03 | 139 | -675 | 3.39 | 5.49 |
| 90 | 743 | 2007-04-12 | 5.41 | -1.39 | -23 | -814 | -0.53 | 2.1 |
| 89 | 741 | 2007-04-12 | 8.47 | -4.42 | -2 | -791 | 0.06 | 2.63 |
| 88 | 740 | 2007-04-09 | 12.84 | -5.99 | -181 | -789 | -4.27 | 2.58 |
| 87 | 719 | 2007-03-26 | 3.03 | 1.07 | -18 | -608 | -0.47 | 6.84 |
| 86 | 717 | 2007-03-26 | 23.37 | -24.02 | 303 | -590 | 7.98 | 7.32 |
| 85 | 712 | 2007-03-19 | 14.17 | -14.9 | -12 | -893 | 0.07 | -0.66 |
| 84 | 705 | 2007-03-12 | 25.21 | -30.92 | 173 | -881 | 4.97 | -0.73 |
| 83 | 703 | 2007-03-05 | 21.67 | -23.9 | -166 | -1054 | -3.47 | -5.7 |
| 82 | 696 | 2007-02-26 | 31.13 | -16.19 | -56 | -888 | -0.98 | -2.24 |
| 81 | 695 | 2007-02-26 | 31.13 | -28.65 | -182 | -832 | -3.74 | -1.25 |
| 80 | 690 | 2007-02-19 | 31.13 | -22.56 | 36 | -650 | 1.44 | 2.49 |
| 79 | 684 | 2007-02-12 | 14.46 | -22.17 | 337 | -686 | 8.76 | 1.05 |
| 78 | 680 | 2007-02-05 | 10.95 | -10.44 | 79 | -1023 | 2.21 | -7.71 |
| 77 | 679 | 2007-02-05 | -1.69 | -2.63 | -123 | -1102 | -2.97 | -9.92 |
| 76 | 673 | 2007-01-29 | -2.54 | -0.82 | -148 | -979 | -3.59 | -6.95 |
| 75 | 666 | 2007-01-27 | 30.03 | -30.15 | -163 | -831 | -3.24 | -3.36 |
| 74 | 658 | 2007-01-27 | 9.01 | -5.14 | -169 | -668 | -4 | -0.12 |
| 73 | 655 | 2007-01-27 | 18.23 | -13.96 | -30 | -499 | -0.39 | 3.88 |
| 72 | 647 | 2007-01-27 | 6.8 | 0.83 | -137 | -469 | -3.36 | 4.27 |
| 71 | 637 | 2007-01-22 | 9.65 | -4.26 | 88 | -332 | 2.25 | 7.63 |
| 70 | 632 | 2007-01-15 | 7.26 | -3.13 | 48 | -420 | 1.25 | 5.38 |
| 69 | 626 | 2007-01-08 | 15.04 | -8.15 | -121 | -468 | -2.75 | 4.13 |
| 68 | 603 | 2006-12-11 | 24.61 | -16.09 | -83 | -347 | -1.63 | 6.89 |
| 67 | 593 | 2006-12-04 | 6.22 | 0.96 | 56 | -264 | 1.34 | 8.52 |
| 66 | 585 | 2006-11-27 | 13.23 | -6.9 | 28 | -320 | 0.85 | 7.18 |
| 65 | 570 | 2006-11-06 | 22.35 | -13.95 | -99 | -348 | -2.07 | 6.33 |
| 64 | 564 | 2006-10-30 | 20.25 | -15.5 | 134 | -249 | 3.65 | 8.4 |
| 63 | 559 | 2006-10-23 | 25.55 | -13.02 | -153 | -383 | -3.44 | 4.75 |
| 62 | 558 | 2006-10-23 | 22.93 | -17.56 | 98 | -230 | 2.82 | 8.19 |
| 61 | 554 | 2006-10-16 | 2.88 | -0.67 | 129 | -328 | 3.16 | 5.37 |
| 60 | 527 | 2006-09-11 | -2.9 | 4.69 | 22 | -457 | 0.42 | 2.21 |
| 59 | 506 | 2006-08-21 | 23.9 | -26.21 | 142 | -479 | 4.1 | 1.78 |
| 58 | 501 | 2006-08-14 | 22.99 | -28.67 | 109 | -621 | 3.36 | -2.32 |
| 57 | 500 | 2006-08-14 | 6.23 | -14.57 | 95 | -730 | 2.67 | -5.68 |
| 56 | 489 | 2006-08-12 | -5.56 | -2.41 | 80 | -825 | 2.03 | -8.35 |
| 55 | 487 | 2006-08-12 | -6.4 | -1.91 | -9 | -905 | -0.18 | -10.38 |
| 54 | 483 | 2006-08-12 | 19.3 | -15.12 | 15 | -896 | 0.74 | -10.21 |
| 53 | 475 | 2006-08-12 | -7.51 | -0.74 | -80 | -911 | -1.96 | -10.95 |
| 52 | 471 | 2006-08-12 | 7.54 | -6.99 | -110 | -831 | -2.54 | -9 |
| 51 | 461 | 2006-08-09 | 7.31 | -13.79 | -13 | -721 | 0.02 | -6.45 |
| 50 | 460 | 2006-08-09 | 3.47 | -2.53 | 4 | -708 | 0.16 | -6.47 |
| 49 | 458 | 2006-08-07 | 0.01 | -7.26 | 18 | -712 | 0.62 | -6.63 |
| 48 | 448 | 2006-07-24 | 24.41 | -14.35 | -134 | -730 | -2.95 | -7.25 |
| 47 | 445 | 2006-07-24 | -0.15 | -1.15 | -124 | -596 | -3 | -4.29 |
| 46 | 416 | 2006-06-14 | 13.63 | -9.92 | -215 | -472 | -5 | -1.3 |
| 45 | 410 | 2006-05-31 | 6.11 | -0.11 | -92 | -257 | -2.25 | 3.7 |
| 44 | 397 | 2006-05-01 | 18.52 | -15.18 | 92 | -165 | 2.61 | 5.96 |
| 43 | 396 | 2006-05-01 | 12.9 | -12.99 | 128 | -257 | 3.44 | 3.34 |
| 42 | 393 | 2006-04-29 | -11.78 | 5.56 | 29 | -385 | 0.58 | -0.09 |
| 41 | 385 | 2006-04-29 | 9.43 | -10.78 | 163 | -414 | 4.26 | -0.67 |
| 40 | 371 | 2006-04-29 | -3.25 | -1.21 | 28 | -577 | 0.72 | -4.94 |
| 39 | 364 | 2006-04-29 | -1.55 | -1.24 | -67 | -605 | -1.62 | -5.66 |
| 38 | 356 | 2006-04-29 | 0.99 | -2.66 | 9 | -538 | 0.29 | -4.04 |
| 37 | 327 | 2006-04-10 | 14.34 | -22.63 | 140 | -547 | 3.97 | -4.32 |
| 36 | 323 | 2006-04-05 | 10.71 | -20.4 | 37 | -687 | 1.4 | -8.29 |
| 35 | 322 | 2006-04-05 | 10.71 | -21.08 | 7 | -724 | 0.68 | -9.69 |
| 34 | 314 | 2006-03-22 | 1.68 | -9.28 | -123 | -731 | -2.77 | -10.37 |
| 33 | 313 | 2006-03-22 | 1.68 | -15.71 | 248 | -608 | 6.43 | -7.6 |
| 32 | 305 | 2006-03-06 | 15.71 | -25.89 | -184 | -856 | -3.86 | -14.03 |
| 31 | 304 | 2006-03-06 | 15.71 | -23.86 | -107 | -672 | -2.03 | -10.18 |
| 30 | 295 | 2006-02-27 | 15.61 | -23.2 | -46 | -565 | -0.56 | -8.15 |
| 29 | 288 | 2006-02-22 | 13.38 | -23.12 | 65 | -519 | 2.15 | -7.59 |
| 28 | 287 | 2006-02-20 | 15.42 | -26.29 | 20 | -584 | 1.13 | -9.74 |
| 27 | 286 | 2006-02-20 | 11.54 | -20.85 | -85 | -604 | -1.56 | -10.87 |
| 26 | 242 | 2005-11-07 | 3.19 | -11.33 | -59 | -519 | -1.16 | -9.31 |
| 25 | 238 | 2005-10-31 | 12.68 | -19.36 | -79 | -460 | -1.45 | -8.14 |
| 24 | 237 | 2005-10-31 | -5.16 | -0.89 | -27 | -381 | -0.64 | -6.69 |
| 23 | 157 | 2005-05-16 | 8.27 | -15.01 | 13 | -354 | 0.68 | -6.05 |
| 22 | 153 | 2005-05-07 | -3.96 | -2.51 | 88 | -367 | 2.23 | -6.74 |
| 21 | 147 | 2005-05-07 | -4.73 | -0.1 | -164 | -455 | -4.05 | -8.97 |
| 20 | 146 | 2005-05-07 | -5.4 | 1.02 | -62 | -291 | -1.56 | -4.92 |
| 19 | 141 | 2005-05-07 | 3.22 | -5.11 | 4 | -229 | 0.22 | -3.37 |
| 18 | 136 | 2005-05-07 | 2.76 | -2.2 | -81 | -233 | -1.95 | -3.59 |
| 17 | 131 | 2005-05-07 | -5.48 | 0.39 | 124 | -152 | 3.05 | -1.65 |
| 16 | 130 | 2005-05-06 | 6.25 | -13.12 | 76 | -276 | 2.17 | -4.7 |
| 15 | 129 | 2005-05-06 | 0.92 | -3.87 | -6 | -352 | -0.05 | -6.87 |
| 14 | 123 | 2005-04-25 | -1.39 | -5.21 | -14 | -346 | -0.21 | -6.82 |
| 13 | 122 | 2005-04-18 | -3.12 | -7.54 | 159 | -332 | 4.06 | -6.6 |
| 12 | 120 | 2005-04-04 | -0.88 | -7.81 | -89 | -491 | -1.98 | -10.67 |
| 11 | 112 | 2005-02-28 | -1.03 | -6.37 | -59 | -402 | -1.28 | -8.69 |
| 10 | 111 | 2005-02-28 | -1.03 | -4.2 | -93 | -343 | -2.17 | -7.4 |
| 9 | 96 | 2004-12-06 | -0.87 | -3.8 | -27 | -250 | -0.57 | -5.24 |
| 8 | 24 | 2004-05-10 | 5.66 | -4.24 | -79 | -223 | -1.85 | -4.67 |
| 7 | 22 | 2004-05-03 | 4.65 | -9.26 | 64 | -144 | 1.79 | -2.82 |
| 6 | 20 | 2004-04-26 | 4.23 | -8.04 | -41 | -208 | -0.8 | -4.61 |
| 5 | 19 | 2004-04-26 | 5.45 | -9.59 | 4 | -167 | 0.33 | -3.81 |
| 4 | 13 | 2004-03-08 | -1 | -0.55 | -107 | -171 | -2.6 | -4.14 |
| 3 | 11 | 2004-03-04 | 3.36 | -0.64 | -147 | -64 | -3.61 | -1.54 |
| 2 | 10 | 2004-03-01 | 1.58 | -1.22 | 69 | 83 | 1.71 | 2.07 |
| 1 | 6 | 2004-02-23 | 1.05 | -0.52 | 14 | 14 | 0.36 | 0.36 |
Sidst opdateret: 03-02-2012.