Yvonne van der Heide
Personlige data
Rating | -2 |
---|
Point i snit | -12 |
---|
Forventet score i snit | -9 |
---|
Sværhedsgrad i snit | 5 |
---|
Antal spil | 29 |
---|
Personlige rekorder
Rekord | Værdi | Dato |
---|
Max. rating | 1.4 | 2019-05-31 |
---|
Min. rating | -11.78 | 2019-06-01 |
---|
Max. point | -10 | 29-11-2019 |
---|
Min. point | -688 | 2019-06-01 |
---|
Bedste spil | 261 | 2019-06-02 |
---|
Værste spil | -325 | 2019-06-01 |
---|

Spilliste
Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
---|
29 | 7603 | 2019-06-02 | -1.9 | 0.5 | -43 | -353 | -1.06 | -2.46 |
28 | 7581 | 2019-06-02 | 4.19 | -5.18 | -22 | -310 | -0.41 | -1.4 |
27 | 7579 | 2019-06-02 | 10.64 | -18.45 | 261 | -288 | 6.82 | -0.99 |
26 | 7556 | 2019-06-01 | 12.05 | -23.83 | 139 | -549 | 3.97 | -7.81 |
25 | 7534 | 2019-06-01 | -28.09 | 17.77 | -42 | -688 | -1.46 | -11.78 |
24 | 7512 | 2019-06-01 | 0.7 | -7.32 | -159 | -646 | -3.7 | -10.32 |
23 | 7485 | 2019-06-01 | -2.66 | 4.06 | -325 | -487 | -8.03 | -6.62 |
22 | 7466 | 2019-05-31 | 3.36 | -3.21 | 48 | -162 | 1.25 | 1.4 |
21 | 7449 | 2019-05-31 | 8.41 | -11.01 | 102 | -210 | 2.76 | 0.15 |
20 | 7428 | 2019-05-31 | 3.14 | -6.66 | 31 | -312 | 0.92 | -2.6 |
19 | 7407 | 2019-05-31 | -4.16 | -2.2 | 114 | -343 | 2.83 | -3.52 |
18 | 6261 | 2016-05-08 | -3.28 | -0.65 | -100 | -457 | -2.42 | -6.35 |
17 | 6249 | 2016-05-08 | -9.12 | 3.69 | 65 | -357 | 1.5 | -3.93 |
16 | 6239 | 2016-05-07 | 12.36 | -19.96 | 69 | -422 | 2.17 | -5.43 |
15 | 6219 | 2016-05-07 | 5.43 | -10.98 | -95 | -491 | -2.05 | -7.6 |
14 | 6204 | 2016-05-07 | 11.73 | -20.13 | 97 | -396 | 2.86 | -5.55 |
13 | 6182 | 2016-05-07 | 3.94 | -11.42 | -49 | -493 | -0.92 | -8.4 |
12 | 6162 | 2016-05-06 | -0.84 | -5.34 | -59 | -444 | -1.31 | -7.49 |
11 | 6142 | 2016-05-06 | -5.42 | 0.33 | -44 | -385 | -1.08 | -6.18 |
10 | 6132 | 2016-05-06 | -3.99 | 1.37 | -100 | -341 | -2.47 | -5.1 |
9 | 6111 | 2016-05-06 | 4.03 | -6.12 | -28 | -241 | -0.53 | -2.62 |
8 | 3853 | 2012-06-17 | 11.15 | -14.38 | 32 | -213 | 1.13 | -2.09 |
7 | 3844 | 2012-06-17 | 17.69 | -20.91 | -21 | -245 | -0 | -3.22 |
6 | 3841 | 2012-06-16 | 10.42 | -13.29 | -28 | -224 | -0.36 | -3.22 |
5 | 3828 | 2012-06-16 | 9.46 | -15.85 | 129 | -196 | 3.53 | -2.86 |
4 | 3825 | 2012-06-16 | 3.51 | -7.42 | -109 | -325 | -2.48 | -6.39 |
3 | 3815 | 2012-06-16 | 10.46 | -12.23 | -100 | -216 | -2.14 | -3.92 |
2 | 3807 | 2012-06-15 | 33.35 | -27.23 | 21 | -116 | 1.18 | -1.78 |
1 | 1057 | 2007-11-02 | 21.85 | -16.39 | -137 | -137 | -2.96 | -2.96 |
Sidst opdateret: 29-11-2019.