Thomas Kragh
Personlige data
| Rating | -12 |
|---|
| Point i snit | -13 |
|---|
| Forventet score i snit | -7 |
|---|
| Sværhedsgrad i snit | 4 |
|---|
| Antal spil | 81 |
|---|
Personlige rekorder
| Rekord | Værdi | Dato |
|---|
| Max. rating | 10 | 2004-02-21 |
|---|
| Min. rating | -24 | 2008-01-14 |
|---|
| Max. point | 424 | 2004-02-21 |
|---|
| Min. point | -1315 | 2008-01-14 |
|---|
| Bedste spil | 240 | 2008-02-09 |
|---|
| Værste spil | -278 | 2008-04-07 |
|---|

Spilliste
| Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
|---|
| 81 | 1466 | 2008-07-14 | 13.1 | -24.41 | -52 | -1088 | -0.67 | -11.98 |
| 80 | 1389 | 2008-04-21 | 2.66 | -7.12 | 4 | -1036 | 0.27 | -11.31 |
| 79 | 1301 | 2008-04-07 | 10.23 | -15.41 | -278 | -1040 | -6.4 | -11.59 |
| 78 | 1300 | 2008-04-07 | 6.44 | -16.23 | 173 | -762 | 4.62 | -5.18 |
| 77 | 1267 | 2008-03-17 | 12.98 | -10.27 | -101 | -935 | -2.24 | -9.8 |
| 76 | 1260 | 2008-03-10 | -3.72 | -1.37 | -46 | -834 | -1.1 | -7.56 |
| 75 | 1223 | 2008-02-18 | 9.25 | -8.5 | 44 | -788 | 1.3 | -6.46 |
| 74 | 1219 | 2008-02-11 | 12.99 | -21.54 | 11 | -832 | 0.79 | -7.75 |
| 73 | 1215 | 2008-02-09 | 15.11 | -22.58 | 240 | -843 | 6.44 | -8.55 |
| 72 | 1209 | 2008-02-09 | 8.93 | -18.8 | 28 | -1083 | 1.15 | -14.99 |
| 71 | 1204 | 2008-02-09 | -2.19 | -12.21 | 83 | -1111 | 2.34 | -16.14 |
| 70 | 1200 | 2008-02-09 | 16.13 | -26.03 | -22 | -1194 | 0.1 | -18.47 |
| 69 | 1199 | 2008-02-09 | 8.23 | -22.01 | 82 | -1172 | 2.55 | -18.57 |
| 68 | 1187 | 2008-02-04 | 7.44 | -15.05 | 47 | -1254 | 1.53 | -21.13 |
| 67 | 1176 | 2008-01-21 | 18.1 | -42.12 | 14 | -1301 | 1.37 | -22.66 |
| 66 | 1159 | 2008-01-14 | 1.45 | -21.34 | -191 | -1315 | -4.14 | -24.03 |
| 65 | 915 | 2007-07-19 | 16.57 | -36.52 | -34 | -1124 | 0.06 | -19.89 |
| 64 | 820 | 2007-05-21 | 20.57 | -35.13 | -256 | -1090 | -5.39 | -19.95 |
| 63 | 783 | 2007-04-21 | -0.1 | -3.24 | -64 | -834 | -1.51 | -14.56 |
| 62 | 780 | 2007-04-21 | 7.87 | -12.52 | -185 | -770 | -4.23 | -13.05 |
| 61 | 772 | 2007-04-21 | 16.58 | -20.74 | 71 | -585 | 2.25 | -8.82 |
| 60 | 769 | 2007-04-21 | 8.43 | -17.56 | -97 | -656 | -1.94 | -11.07 |
| 59 | 763 | 2007-04-21 | 20.39 | -26.09 | 188 | -559 | 5.25 | -9.13 |
| 58 | 754 | 2007-04-19 | -6.9 | -6.87 | -32 | -747 | -0.61 | -14.39 |
| 57 | 746 | 2007-04-16 | 2.14 | -12.16 | -166 | -715 | -3.75 | -13.77 |
| 56 | 725 | 2007-04-02 | 7.22 | -4.43 | 15 | -549 | 0.48 | -10.02 |
| 55 | 719 | 2007-03-26 | 3.03 | -3.54 | 22 | -564 | 0.63 | -10.51 |
| 54 | 718 | 2007-03-26 | -9.74 | 0.59 | -81 | -586 | -1.99 | -11.14 |
| 53 | 712 | 2007-03-19 | 14.17 | -21.23 | -107 | -505 | -2.09 | -9.15 |
| 52 | 705 | 2007-03-12 | 25.21 | -28.63 | -178 | -398 | -3.64 | -7.06 |
| 51 | 668 | 2007-01-27 | -7.01 | 2.63 | -65 | -220 | -1.67 | -3.41 |
| 50 | 665 | 2007-01-27 | -7.13 | 7.37 | -74 | -155 | -1.98 | -1.74 |
| 49 | 657 | 2007-01-27 | 27.2 | -30.21 | 103 | -81 | 3.25 | 0.24 |
| 48 | 654 | 2007-01-27 | 13.96 | -18.39 | 40 | -184 | 1.42 | -3.01 |
| 47 | 650 | 2007-01-27 | 5.44 | -10.97 | 34 | -224 | 1.1 | -4.43 |
| 46 | 638 | 2007-01-22 | 11.87 | -19.59 | 70 | -258 | 2.19 | -5.53 |
| 45 | 632 | 2007-01-15 | 7.26 | -13.63 | -69 | -328 | -1.35 | -7.72 |
| 44 | 626 | 2007-01-08 | 15.04 | -21.04 | -36 | -259 | -0.36 | -6.36 |
| 43 | 223 | 2005-09-30 | -0.65 | -0.71 | -102 | -223 | -2.52 | -6 |
| 42 | 220 | 2005-09-29 | 0.26 | -1.06 | 18 | -121 | 0.47 | -3.48 |
| 41 | 207 | 2005-09-05 | 10.51 | -7.91 | 47 | -139 | 1.36 | -3.96 |
| 40 | 204 | 2005-08-29 | 11.94 | -7.76 | -78 | -186 | -1.73 | -5.31 |
| 39 | 199 | 2005-08-15 | 7.92 | -15.93 | 166 | -108 | 4.44 | -3.58 |
| 38 | 169 | 2005-06-05 | -8.96 | 1.43 | -76 | -274 | -1.91 | -8.02 |
| 37 | 167 | 2005-06-05 | -10.33 | 1.94 | 16 | -198 | 0.35 | -6.1 |
| 36 | 166 | 2005-06-04 | -12.6 | 2.24 | 70 | -214 | 1.67 | -6.45 |
| 35 | 164 | 2005-06-04 | -6.04 | -1.1 | 4 | -284 | 0.13 | -8.12 |
| 34 | 154 | 2005-05-07 | -10.96 | 2.13 | -3 | -288 | -0.13 | -8.25 |
| 33 | 150 | 2005-05-07 | -0.31 | -3.49 | -37 | -285 | -0.83 | -8.12 |
| 32 | 146 | 2005-05-07 | -5.4 | -0.03 | -74 | -248 | -1.83 | -7.3 |
| 31 | 140 | 2005-05-07 | -5.55 | -0.52 | 31 | -174 | 0.77 | -5.47 |
| 30 | 137 | 2005-05-07 | -11.99 | 3.52 | -49 | -205 | -1.3 | -6.24 |
| 29 | 133 | 2005-05-07 | 10.15 | -6.74 | -72 | -156 | -1.61 | -4.95 |
| 28 | 129 | 2005-05-06 | 0.92 | -1.47 | -55 | -84 | -1.32 | -3.34 |
| 27 | 123 | 2005-04-25 | -1.39 | 5.74 | -255 | -29 | -6.36 | -2.01 |
| 26 | 122 | 2005-04-18 | -3.12 | 9.51 | -74 | 226 | -2.04 | 4.35 |
| 25 | 121 | 2005-04-14 | 5.44 | -2.4 | 230 | 300 | 5.74 | 6.38 |
| 24 | 120 | 2005-04-04 | -0.88 | -1.06 | 105 | 70 | 2.59 | 0.64 |
| 23 | 95 | 2004-12-03 | 0.28 | 0.3 | -114 | -35 | -2.82 | -1.94 |
| 22 | 92 | 2004-11-29 | -0.48 | 1.41 | -58 | 79 | -1.47 | 0.88 |
| 21 | 90 | 2004-11-22 | -1.6 | 2.29 | -23 | 137 | -0.62 | 2.35 |
| 20 | 77 | 2004-08-21 | -3.86 | 2.09 | -59 | 160 | -1.52 | 2.97 |
| 19 | 72 | 2004-08-21 | 7.87 | -0.7 | -25 | 219 | -0.6 | 4.49 |
| 18 | 69 | 2004-08-21 | 1.94 | 0.75 | 7 | 244 | 0.16 | 5.09 |
| 17 | 64 | 2004-08-21 | 7.46 | -0.9 | 43 | 237 | 1.09 | 4.94 |
| 16 | 61 | 2004-08-21 | 0.25 | 0.71 | 32 | 194 | 0.78 | 3.85 |
| 15 | 57 | 2004-08-21 | -2.9 | 1.34 | 26 | 162 | 0.61 | 3.07 |
| 14 | 53 | 2004-08-21 | -3.39 | 1.58 | -18 | 136 | -0.49 | 2.46 |
| 13 | 49 | 2004-08-21 | 2.41 | 0.05 | 13 | 154 | 0.32 | 2.94 |
| 12 | 47 | 2004-08-19 | -4.08 | 4.33 | -75 | 141 | -1.96 | 2.62 |
| 11 | 44 | 2004-08-19 | -1.15 | 2.4 | 40 | 216 | 0.93 | 4.58 |
| 10 | 20 | 2004-04-26 | 4.23 | 3.38 | -159 | 176 | -3.96 | 3.65 |
| 9 | 19 | 2004-04-26 | 5.45 | 0.79 | 57 | 335 | 1.37 | 7.61 |
| 8 | 18 | 2004-04-19 | 1.65 | 3.86 | 34 | 278 | 0.74 | 6.24 |
| 7 | 9 | 2004-02-26 | 3.7 | 2.85 | -40 | 244 | -1.05 | 5.51 |
| 6 | 7 | 2004-02-23 | 1.9 | 8.27 | -140 | 284 | -3.62 | 6.55 |
| 5 | 5 | 2004-02-21 | 1.15 | 2.4 | 173 | 424 | 4.21 | 10.17 |
| 4 | 4 | 2004-02-21 | 1.15 | 2.55 | 95 | 251 | 2.25 | 5.95 |
| 3 | 3 | 2004-02-18 | 0.62 | 2.05 | -39 | 156 | -1.01 | 3.7 |
| 2 | 2 | 2004-02-18 | 0.18 | 2.02 | 22 | 195 | 0.49 | 4.71 |
| 1 | 1 | 2004-02-16 | 0 | 0 | 173 | 173 | 4.22 | 4.22 |
Sidst opdateret: 24-09-2011.