Emelie Östman
Personlige data
Rating | -47 |
---|
Point i snit | -49 |
---|
Forventet score i snit | -34 |
---|
Sværhedsgrad i snit | 5 |
---|
Antal spil | 130 |
---|
Personlige rekorder
Rekord | Værdi | Dato |
---|
Max. rating | -4.94 | 2008-04-12 |
---|
Min. rating | -58.6 | 2016-12-03 |
---|
Max. point | -10 | 16-01-2022 |
---|
Min. point | -6541 | 2019-06-02 |
---|
Bedste spil | 245 | 2017-04-22 |
---|
Værste spil | -286 | 2016-05-08 |
---|

Spilliste
Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
---|
130 | 16240 | 2021-10-07 | 17.05 | -50.75 | 107 | -6375 | 3.87 | -46.75 |
129 | 16239 | 2021-10-07 | 10.48 | -64.1 | 59 | -6482 | 3 | -50.62 |
128 | 7607 | 2019-06-02 | 10.03 | -63.92 | -53 | -6541 | 0.27 | -53.62 |
127 | 7584 | 2019-06-02 | 7.12 | -62.61 | 3 | -6488 | 1.6 | -53.89 |
126 | 7561 | 2019-06-02 | -9.13 | -45.47 | -82 | -6491 | -0.89 | -55.49 |
125 | 7557 | 2019-06-01 | -5.32 | -49.09 | -57 | -6409 | -0.19 | -54.6 |
124 | 7534 | 2019-06-01 | -28.09 | -25.82 | -46 | -6352 | -0.49 | -54.4 |
123 | 7511 | 2019-06-01 | -8.87 | -42.09 | -163 | -6306 | -2.95 | -53.91 |
122 | 7492 | 2019-06-01 | -15.16 | -38.35 | 66 | -6143 | 2.55 | -50.96 |
121 | 7472 | 2019-05-31 | -6.58 | -47.45 | -26 | -6209 | 0.52 | -53.51 |
120 | 7451 | 2019-05-31 | -8.84 | -46.15 | -7 | -6183 | 0.95 | -54.03 |
119 | 7430 | 2019-05-31 | -4.52 | -51.88 | 6 | -6176 | 1.41 | -54.99 |
118 | 7412 | 2019-05-31 | -15.2 | -39.63 | -104 | -6182 | -1.57 | -56.4 |
117 | 7110 | 2018-05-13 | -10.35 | -44.66 | -37 | -6078 | 0.19 | -54.83 |
116 | 7093 | 2018-05-13 | -9.85 | -41.87 | -177 | -6041 | -3.3 | -55.01 |
115 | 7068 | 2018-05-13 | -10.97 | -39.51 | -90 | -5864 | -1.23 | -51.72 |
114 | 7052 | 2018-05-12 | -8.35 | -41.64 | -62 | -5774 | -0.5 | -50.49 |
113 | 7043 | 2018-05-12 | -9.52 | -39.31 | -87 | -5712 | -1.16 | -49.99 |
112 | 7019 | 2018-05-12 | -23.57 | -20.64 | -210 | -5625 | -4.62 | -48.83 |
111 | 7008 | 2018-05-12 | 25.96 | -69.87 | -82 | -5415 | -0.3 | -44.21 |
110 | 6985 | 2018-05-11 | -11.54 | -31.53 | -66 | -5333 | -0.84 | -43.91 |
109 | 6969 | 2018-05-11 | 0.92 | -44.29 | -32 | -5267 | 0.3 | -43.07 |
108 | 6955 | 2018-05-11 | 6.22 | -49.26 | -63 | -5235 | -0.34 | -43.37 |
107 | 6936 | 2018-05-11 | 14.04 | -54.23 | -171 | -5172 | -2.85 | -43.04 |
106 | 6914 | 2018-05-10 | 11.89 | -14.14 | 167 | -5001 | 4.5 | -40.19 |
105 | 6592 | 2017-04-23 | -1.68 | -41.18 | -116 | -5168 | -1.82 | -44.69 |
104 | 6590 | 2017-04-23 | -7.13 | -38.25 | 65 | -5052 | 2.52 | -42.86 |
103 | 6574 | 2017-04-22 | -8.58 | -39.24 | 61 | -5117 | 2.44 | -45.38 |
102 | 6569 | 2017-04-22 | -10.8 | -39.27 | 53 | -5178 | 2.25 | -47.83 |
101 | 6554 | 2017-04-22 | -20.74 | -28.62 | -58 | -5231 | -0.72 | -50.08 |
100 | 6548 | 2017-04-22 | -5.11 | -51.48 | 245 | -5173 | 7.23 | -49.36 |
99 | 6434 | 2016-12-03 | 6.87 | -65.47 | 17 | -5418 | 2.01 | -56.59 |
98 | 6432 | 2016-12-03 | 6.87 | -61.89 | -209 | -5435 | -3.59 | -58.6 |
97 | 6429 | 2016-12-03 | 5.87 | -63.65 | 50 | -5226 | 2.77 | -55.02 |
96 | 6267 | 2016-05-08 | -8.34 | -43.53 | -286 | -5276 | -5.91 | -57.79 |
95 | 6255 | 2016-05-08 | -15.87 | -36.48 | -17 | -4990 | 0.48 | -51.87 |
94 | 6227 | 2016-05-07 | -7.17 | -45.76 | -22 | -4973 | 0.58 | -52.35 |
93 | 6207 | 2016-05-07 | 9.42 | -65.61 | 68 | -4951 | 3.26 | -52.93 |
92 | 6192 | 2016-05-07 | -6.27 | -46.74 | -177 | -5019 | -3.18 | -56.19 |
91 | 6188 | 2016-05-07 | 3.81 | -57.29 | -38 | -4842 | 0.47 | -53.01 |
90 | 6168 | 2016-05-06 | -2.16 | -51.2 | -56 | -4804 | -0.12 | -53.48 |
89 | 6148 | 2016-05-06 | -18.32 | -39.57 | 146 | -4748 | 4.53 | -53.36 |
88 | 6120 | 2016-05-06 | -15.43 | -42.08 | -58 | -4894 | -0.39 | -57.89 |
87 | 6099 | 2016-05-06 | -1.31 | -53.19 | -176 | -4836 | -3 | -57.5 |
86 | 5816 | 2015-07-16 | -26.59 | -15.03 | 72 | -4660 | 2.15 | -54.51 |
85 | 5815 | 2015-07-16 | -20.95 | -18.03 | -4 | -4732 | 0.35 | -56.66 |
84 | 5272 | 2014-10-10 | 8.82 | -61.14 | -253 | -4728 | -4.68 | -57 |
83 | 5271 | 2014-10-10 | 8.82 | -62.92 | 10 | -4475 | 1.78 | -52.32 |
82 | 5114 | 2014-06-01 | 27.66 | -39.57 | -146 | -4485 | -2.63 | -54.1 |
81 | 5113 | 2014-06-01 | 28.82 | -39.66 | -79 | -4339 | -0.97 | -51.47 |
80 | 5112 | 2014-06-01 | 1.79 | -49.35 | -170 | -4260 | -2.94 | -50.5 |
79 | 5095 | 2014-06-01 | -0.75 | -45 | -119 | -4090 | -1.8 | -47.56 |
78 | 5093 | 2014-05-31 | 5.37 | -46.6 | -232 | -3971 | -4.52 | -45.75 |
77 | 5089 | 2014-05-31 | 4.06 | -49.75 | 133 | -3739 | 4.46 | -41.23 |
76 | 5076 | 2014-05-31 | 3.65 | -49.28 | -52 | -3872 | -0.07 | -45.69 |
75 | 5067 | 2014-05-31 | 14.16 | -59.73 | -62 | -3820 | -0.06 | -45.62 |
74 | 5059 | 2014-05-31 | -15.55 | -30.99 | 9 | -3758 | 0.98 | -45.57 |
73 | 4924 | 2014-04-06 | -2.85 | -44.99 | 8 | -3767 | 1.29 | -46.54 |
72 | 4922 | 2014-04-06 | 23.36 | -69.4 | -143 | -3775 | -1.8 | -47.84 |
71 | 4920 | 2014-04-04 | 26.36 | -77.09 | 115 | -3632 | 4.69 | -46.04 |
70 | 4919 | 2014-04-04 | 26.36 | -74.39 | -185 | -3747 | -2.7 | -50.73 |
69 | 4918 | 2014-04-03 | 24.28 | -17.83 | -58 | -3562 | -1 | -48.03 |
68 | 4917 | 2014-04-03 | 9.85 | -14.17 | -22 | -3504 | -0.19 | -47.03 |
67 | 4915 | 2014-04-03 | -10.09 | -17.29 | -105 | -3482 | -2.17 | -46.83 |
66 | 4913 | 2014-04-03 | 13.7 | -14.29 | -63 | -3377 | -1.21 | -44.67 |
65 | 4509 | 2013-06-02 | 1.53 | -43.01 | -124 | -3314 | -1.98 | -43.46 |
64 | 4500 | 2013-06-01 | 11.8 | -52.27 | -94 | -3190 | -1.02 | -41.48 |
63 | 4494 | 2013-06-01 | 2.62 | -42.42 | -70 | -3096 | -0.67 | -40.47 |
62 | 4486 | 2013-06-01 | -1.22 | -35.74 | -152 | -3026 | -2.84 | -39.79 |
61 | 4477 | 2013-06-01 | 27.61 | -62.63 | -142 | -2874 | -1.94 | -36.96 |
60 | 4468 | 2013-06-01 | 5.66 | -37.38 | -173 | -2732 | -3.31 | -35.02 |
59 | 4465 | 2013-05-31 | 8.7 | -38.22 | -128 | -2559 | -2.19 | -31.71 |
58 | 4462 | 2013-05-31 | -15.8 | -3.06 | -62 | -2431 | -1.46 | -29.52 |
57 | 4437 | 2013-05-24 | 10.79 | -29.89 | 11 | -2369 | 1 | -28.06 |
56 | 4434 | 2013-05-23 | 2.58 | -8.67 | 113 | -2380 | 3.02 | -29.06 |
55 | 4432 | 2013-05-23 | 25.24 | -44.4 | 32 | -2493 | 1.87 | -32.09 |
54 | 4049 | 2012-11-03 | 21.82 | -14.01 | -3 | -2525 | 0.27 | -33.96 |
53 | 4048 | 2012-11-03 | 32.06 | -16.31 | -59 | -2522 | -1.06 | -34.23 |
52 | 4045 | 2012-11-03 | 24.84 | -28.69 | -54 | -2463 | -0.62 | -33.17 |
51 | 4042 | 2012-11-02 | 25.09 | -28.88 | -24 | -2409 | 0.12 | -32.55 |
50 | 4036 | 2012-11-01 | 21.19 | -13.09 | -74 | -2385 | -1.51 | -32.67 |
49 | 4035 | 2012-11-01 | 26.85 | -29.15 | -17 | -2311 | 0.3 | -31.16 |
48 | 4033 | 2012-11-01 | 28.71 | -44.45 | -81 | -2294 | -0.9 | -31.46 |
47 | 4029 | 2012-10-31 | 15.24 | -35.37 | 20 | -2213 | 1.36 | -30.56 |
46 | 4027 | 2012-10-27 | 7.52 | -20.75 | 63 | -2233 | 2.07 | -31.92 |
45 | 3860 | 2012-06-17 | 9.19 | -31.08 | -102 | -2296 | -1.74 | -33.99 |
44 | 3859 | 2012-06-17 | 30.6 | -48.53 | 27 | -2194 | 1.85 | -32.25 |
43 | 3856 | 2012-06-17 | -3.64 | -31.27 | 2 | -2221 | 0.81 | -34.1 |
42 | 3843 | 2012-06-17 | 3.96 | -35.47 | -175 | -2223 | -3.4 | -34.91 |
41 | 3839 | 2012-06-16 | 13.68 | -44.11 | -88 | -2048 | -1.07 | -31.51 |
40 | 3832 | 2012-06-16 | 8.44 | -43.97 | 165 | -1960 | 5.1 | -30.44 |
39 | 3825 | 2012-06-16 | 3.51 | -33.87 | -246 | -2125 | -5.17 | -35.53 |
38 | 3816 | 2012-06-16 | 4.8 | -32.98 | -122 | -1879 | -2.17 | -30.36 |
37 | 3810 | 2012-06-15 | 6.29 | -8.35 | -51 | -1757 | -1.06 | -28.19 |
36 | 3804 | 2012-06-14 | 9.62 | -9.34 | 15 | -1706 | 0.6 | -27.13 |
35 | 3799 | 2012-06-14 | 14.26 | -45.95 | 116 | -1721 | 3.95 | -27.73 |
34 | 3794 | 2012-06-14 | 34.04 | -16.07 | -74 | -1837 | -1.44 | -31.68 |
33 | 3515 | 2012-01-21 | 11.15 | -43.41 | 39 | -1763 | 2.01 | -30.24 |
32 | 3513 | 2012-01-21 | 21.34 | -13.61 | 21 | -1802 | 0.86 | -32.25 |
31 | 3220 | 2011-06-09 | -8.34 | -18.16 | -41 | -1823 | -0.56 | -33.11 |
30 | 3215 | 2011-06-09 | -1.96 | -13.37 | -169 | -1782 | -3.84 | -32.55 |
29 | 3213 | 2011-06-09 | 11.01 | -9.73 | -42 | -1613 | -0.8 | -28.71 |
28 | 3212 | 2011-06-09 | 1.85 | -7.21 | -44 | -1571 | -0.91 | -27.91 |
27 | 3208 | 2011-06-05 | 22.16 | -12.07 | -47 | -1527 | -0.87 | -27 |
26 | 3207 | 2011-06-05 | 10.53 | -33.84 | -149 | -1480 | -2.81 | -26.13 |
25 | 3201 | 2011-06-05 | 8.62 | -29.81 | -117 | -1331 | -2.13 | -23.32 |
24 | 3191 | 2011-06-05 | 0.52 | -20.18 | -83 | -1214 | -1.53 | -21.19 |
23 | 3176 | 2011-06-04 | -0.81 | -17.27 | -82 | -1131 | -1.58 | -19.66 |
22 | 3167 | 2011-06-04 | 0.97 | -15.23 | -172 | -1049 | -3.82 | -18.08 |
21 | 3160 | 2011-06-04 | 20.24 | -30.75 | -184 | -877 | -3.74 | -14.26 |
20 | 3148 | 2011-06-04 | 9.86 | -25.11 | 169 | -693 | 4.73 | -10.52 |
19 | 3133 | 2011-06-03 | 26.7 | -19.54 | -136 | -862 | -2.88 | -15.25 |
18 | 2863 | 2010-12-30 | 1.05 | -6.07 | -58 | -726 | -1.28 | -12.38 |
17 | 2589 | 2010-05-20 | 16.69 | -6.83 | -25 | -668 | -0.45 | -11.1 |
16 | 2587 | 2010-05-20 | 2.42 | -3.19 | -16 | -643 | -0.32 | -10.65 |
15 | 2585 | 2010-05-20 | -6.73 | -2.51 | 55 | -627 | 1.42 | -10.33 |
14 | 2583 | 2010-05-20 | 27.1 | -19.61 | -5 | -682 | 0.36 | -11.75 |
13 | 2580 | 2010-05-17 | 29.86 | -10.35 | -33 | -677 | -0.56 | -12.11 |
12 | 2579 | 2010-05-17 | 24.04 | -18.42 | 32 | -644 | 1.24 | -11.54 |
11 | 2575 | 2010-05-16 | 10.59 | -25.94 | 79 | -676 | 2.56 | -12.79 |
10 | 2560 | 2010-05-16 | 10.56 | -26.03 | -21 | -755 | 0.12 | -15.35 |
9 | 2549 | 2010-05-15 | -9.72 | -7.77 | 75 | -734 | 2.02 | -15.47 |
8 | 2530 | 2010-05-15 | 7.81 | -22.25 | -147 | -809 | -3.04 | -17.49 |
7 | 2523 | 2010-05-15 | -2.25 | -9.25 | -130 | -662 | -2.95 | -14.45 |
6 | 2505 | 2010-05-15 | -8.73 | -4.69 | 137 | -532 | 3.48 | -11.5 |
5 | 1369 | 2008-04-12 | 14.06 | -21.51 | -36 | -669 | -0.36 | -14.98 |
4 | 1357 | 2008-04-12 | -2.91 | -6.35 | -139 | -633 | -3.26 | -14.62 |
3 | 1352 | 2008-04-12 | -13.04 | 2.1 | -44 | -494 | -1.13 | -11.37 |
2 | 1337 | 2008-04-12 | 14.08 | -14.27 | -230 | -450 | -5.29 | -10.24 |
1 | 1331 | 2008-04-12 | 24.73 | -18.55 | -220 | -220 | -4.94 | -4.94 |
Sidst opdateret: 16-01-2022.