Torben Dalum
Personlige data
| Rating | -51 |
|---|
| Point i snit | -72 |
|---|
| Forventet score i snit | -36 |
|---|
| Sværhedsgrad i snit | 12 |
|---|
| Antal spil | 57 |
|---|
Personlige rekorder
| Rekord | Værdi | Dato |
|---|
| Max. rating | 0 | 03-02-2012 |
|---|
| Min. rating | -51 | 2011-06-05 |
|---|
| Max. point | 0 | 03-02-2012 |
|---|
| Min. point | -4128 | 2011-06-05 |
|---|
| Bedste spil | 135 | 2010-04-07 |
|---|
| Værste spil | -272 | 2010-12-04 |
|---|

Spilliste
| Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
|---|
| 57 | 3203 | 2011-06-05 | -5.04 | -44.55 | -117 | -4128 | -1.77 | -51.36 |
| 56 | 3193 | 2011-06-05 | -13.88 | -32.96 | -146 | -4011 | -2.76 | -49.59 |
| 55 | 3178 | 2011-06-04 | -4.25 | -39.31 | -174 | -3865 | -3.29 | -46.84 |
| 54 | 3169 | 2011-06-04 | 10.36 | -56.64 | 55 | -3691 | 2.72 | -43.55 |
| 53 | 3162 | 2011-06-04 | 1.06 | -46.17 | -94 | -3746 | -1.17 | -46.28 |
| 52 | 3150 | 2011-06-04 | -14.8 | -30.19 | -35 | -3652 | -0.12 | -45.11 |
| 51 | 3139 | 2011-06-03 | -0.23 | -10.98 | -45 | -3617 | -0.85 | -44.99 |
| 50 | 2937 | 2011-02-06 | 15.96 | -60.86 | -30 | -3572 | 0.75 | -44.15 |
| 49 | 2933 | 2011-02-06 | 27.16 | -72.29 | -63 | -3542 | 0.23 | -44.9 |
| 48 | 2931 | 2011-02-06 | 9.2 | -56.41 | 29 | -3479 | 2.08 | -45.13 |
| 47 | 2925 | 2011-02-05 | 28.09 | -76.25 | -37 | -3508 | 0.96 | -47.21 |
| 46 | 2924 | 2011-02-05 | 33.71 | -78.8 | -205 | -3471 | -3.08 | -48.17 |
| 45 | 2920 | 2011-02-05 | -9.35 | -28.68 | 73 | -3266 | 2.5 | -45.09 |
| 44 | 2837 | 2010-12-04 | 26.39 | -34.05 | -272 | -3339 | -5.88 | -47.58 |
| 43 | 2662 | 2010-07-21 | -1.49 | -10.7 | 93 | -3067 | 2.58 | -41.71 |
| 42 | 2582 | 2010-05-19 | 0.57 | -47.41 | 57 | -3160 | 2.55 | -44.28 |
| 41 | 2581 | 2010-05-19 | 2.88 | -11.96 | -87 | -3217 | -1.86 | -46.83 |
| 40 | 2574 | 2010-05-16 | -8.65 | -33.45 | -151 | -3130 | -2.87 | -44.97 |
| 39 | 2561 | 2010-05-16 | 0.74 | -42.64 | -51 | -2979 | -0.2 | -42.1 |
| 38 | 2548 | 2010-05-15 | -13.7 | -28.87 | -1 | -2928 | 0.68 | -41.9 |
| 37 | 2529 | 2010-05-15 | -11.02 | -26.56 | -231 | -2927 | -4.99 | -42.58 |
| 36 | 2515 | 2010-05-15 | -10.62 | -21.17 | -259 | -2696 | -5.8 | -37.59 |
| 35 | 2514 | 2010-05-15 | 7.92 | -35.95 | -190 | -2437 | -3.76 | -31.79 |
| 34 | 2499 | 2010-05-14 | -11.89 | -12.22 | -173 | -2247 | -3.92 | -28.03 |
| 33 | 2495 | 2010-05-14 | 29.27 | -57.77 | 122 | -2074 | 4.38 | -24.11 |
| 32 | 2476 | 2010-05-12 | 21.11 | -25.4 | 23 | -2196 | 1.2 | -28.49 |
| 31 | 2451 | 2010-04-28 | 29.77 | -61.54 | 24 | -2219 | 2.09 | -29.69 |
| 30 | 2450 | 2010-04-28 | 28.16 | -58.89 | -102 | -2243 | -1.05 | -31.78 |
| 29 | 2447 | 2010-04-23 | 18.76 | -46.9 | -153 | -2141 | -2.59 | -30.72 |
| 28 | 2446 | 2010-04-23 | 27.88 | -13.62 | -75 | -1988 | -1.52 | -28.14 |
| 27 | 2442 | 2010-04-21 | 14.62 | -39.86 | -96 | -1913 | -1.37 | -26.61 |
| 26 | 2433 | 2010-04-14 | 13.13 | -28.66 | -35 | -1817 | -0.16 | -25.24 |
| 25 | 2417 | 2010-04-07 | 27.29 | -28.21 | 135 | -1782 | 4.03 | -25.09 |
| 24 | 2416 | 2010-04-07 | 27.29 | -53.6 | -169 | -1917 | -2.81 | -29.12 |
| 23 | 2372 | 2010-02-27 | 19.82 | -46.07 | -48 | -1748 | -0.05 | -26.3 |
| 22 | 2291 | 2010-01-27 | 5.28 | -22.1 | -106 | -1700 | -2.06 | -26.25 |
| 21 | 2281 | 2010-01-23 | 26.84 | -47.47 | -194 | -1594 | -3.57 | -24.2 |
| 20 | 2279 | 2010-01-23 | -2.41 | -20.4 | 69 | -1400 | 2.18 | -20.62 |
| 19 | 2273 | 2010-01-23 | 18.45 | -42.13 | -6 | -1469 | 0.88 | -22.8 |
| 18 | 2270 | 2010-01-23 | -7.94 | -13.53 | -104 | -1463 | -2.21 | -23.68 |
| 17 | 2135 | 2009-10-17 | 24.37 | -46.47 | -21 | -1359 | 0.62 | -21.48 |
| 16 | 2134 | 2009-10-17 | 24.37 | -46.46 | -47 | -1338 | -0.01 | -22.1 |
| 15 | 2091 | 2009-09-17 | 5.05 | -22.82 | -200 | -1291 | -4.32 | -22.08 |
| 14 | 2042 | 2009-08-12 | 24.17 | -44.75 | 71 | -1091 | 2.82 | -17.76 |
| 13 | 2041 | 2009-08-12 | 20.01 | -39.44 | -87 | -1162 | -1.16 | -20.59 |
| 12 | 2023 | 2009-07-24 | 28.18 | -45.42 | -135 | -1075 | -2.18 | -19.43 |
| 11 | 2022 | 2009-07-24 | 23.1 | -20.09 | -27 | -940 | -0.17 | -17.24 |
| 10 | 2007 | 2009-07-08 | 10.76 | -25.13 | -136 | -913 | -2.7 | -17.07 |
| 9 | 2003 | 2009-06-29 | 21.74 | -31.89 | -205 | -777 | -4.22 | -14.37 |
| 8 | 2002 | 2009-06-28 | 23.96 | -24.26 | -96 | -572 | -1.76 | -10.14 |
| 7 | 1984 | 2009-06-24 | 19.34 | -27.65 | -31 | -476 | -0.08 | -8.38 |
| 6 | 1946 | 2009-06-10 | 19.01 | -12.44 | -111 | -445 | -2.43 | -8.3 |
| 5 | 1945 | 2009-06-10 | 19.01 | -27.41 | 76 | -334 | 2.52 | -5.87 |
| 4 | 1900 | 2009-06-03 | 15.22 | -20.62 | -143 | -410 | -2.98 | -8.39 |
| 3 | 1882 | 2009-05-27 | 23.22 | -25.71 | -145 | -267 | -2.91 | -5.41 |
| 2 | 1869 | 2009-05-08 | 23.86 | -12.66 | -55 | -122 | -1.05 | -2.5 |
| 1 | 1868 | 2009-05-08 | 16.47 | -8.24 | -67 | -67 | -1.45 | -1.45 |
Sidst opdateret: 03-02-2012.