Deni Seitz
Personlige data
| Rating | 16 |
|---|
| Point i snit | -3 |
|---|
| Forventet score i snit | -12 |
|---|
| Sværhedsgrad i snit | 11 |
|---|
| Antal spil | 76 |
|---|
Personlige rekorder
| Rekord | Værdi | Dato |
|---|
| Max. rating | 16 | 2009-04-29 |
|---|
| Min. rating | -24 | 2007-02-05 |
|---|
| Max. point | 0 | 05-10-2011 |
|---|
| Min. point | -1301 | 2007-02-05 |
|---|
| Bedste spil | 269 | 2007-10-29 |
|---|
| Værste spil | -259 | 2006-10-30 |
|---|

Spilliste
| Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
|---|
| 76 | 1854 | 2009-04-29 | 26.76 | -9.98 | 104 | -234 | 2.8 | 16.25 |
| 75 | 1853 | 2009-04-29 | 26.76 | -17.09 | 138 | -338 | 3.78 | 13.45 |
| 74 | 1846 | 2009-04-22 | 19.72 | -13.2 | 116 | -476 | 3.15 | 9.67 |
| 73 | 1843 | 2009-04-15 | 12.28 | -4.03 | -75 | -592 | -1.73 | 6.52 |
| 72 | 1764 | 2009-03-25 | 34.69 | -30.3 | 128 | -517 | 3.86 | 8.25 |
| 71 | 1753 | 2009-03-18 | 34.69 | -33.23 | 87 | -645 | 2.93 | 4.39 |
| 70 | 1749 | 2009-03-14 | 27.79 | -25.72 | -51 | -732 | -0.62 | 1.45 |
| 69 | 1736 | 2009-03-11 | 16.9 | -17.35 | 86 | -681 | 2.52 | 2.07 |
| 68 | 1716 | 2009-02-09 | 18.38 | -16.13 | -127 | -767 | -2.7 | -0.45 |
| 67 | 1606 | 2008-12-01 | 12.99 | -9.58 | -57 | -640 | -1.16 | 2.25 |
| 66 | 1597 | 2008-11-17 | 12.99 | -10.35 | 21 | -583 | 0.76 | 3.41 |
| 65 | 1586 | 2008-11-10 | 11.82 | -9.43 | 1 | -604 | 0.25 | 2.65 |
| 64 | 1580 | 2008-11-03 | 11.82 | -5.79 | -155 | -605 | -3.64 | 2.39 |
| 63 | 1544 | 2008-10-13 | 14.68 | -9.51 | 26 | -450 | 0.87 | 6.03 |
| 62 | 1536 | 2008-10-06 | 14.68 | -10.37 | 25 | -476 | 0.86 | 5.17 |
| 61 | 1528 | 2008-09-29 | 9.78 | -2.24 | -135 | -501 | -3.24 | 4.3 |
| 60 | 1522 | 2008-09-22 | 9.78 | -1.47 | -33 | -366 | -0.77 | 7.54 |
| 59 | 1389 | 2008-04-21 | 2.66 | 2.66 | 16 | -333 | 0.33 | 8.31 |
| 58 | 1377 | 2008-04-13 | 17.78 | -3.81 | -92 | -349 | -2.18 | 7.98 |
| 57 | 1363 | 2008-04-12 | -14.78 | 20.38 | -71 | -257 | -2.24 | 10.16 |
| 56 | 1360 | 2008-04-12 | 8.09 | 3.54 | -13 | -186 | -0.41 | 12.4 |
| 55 | 1346 | 2008-04-12 | 7.75 | 1.31 | 100 | -173 | 2.44 | 12.81 |
| 54 | 1340 | 2008-04-12 | 15.53 | -4.75 | 43 | -273 | 1.17 | 10.37 |
| 53 | 1334 | 2008-04-12 | -1.22 | 9.61 | -88 | -316 | -2.4 | 9.2 |
| 52 | 1325 | 2008-04-11 | 14.76 | -1.67 | -40 | -228 | -0.94 | 11.59 |
| 51 | 1323 | 2008-04-11 | 12.18 | 0.1 | 6 | -188 | 0.15 | 12.53 |
| 50 | 1317 | 2008-04-11 | 14.01 | -2.72 | 79 | -194 | 2.01 | 12.39 |
| 49 | 1300 | 2008-04-07 | 6.44 | 4.12 | -3 | -273 | -0.17 | 10.38 |
| 48 | 1294 | 2008-03-31 | 6.38 | 1.84 | 72 | -270 | 1.72 | 10.56 |
| 47 | 1262 | 2008-03-10 | 17.45 | -8.28 | -22 | -342 | -0.33 | 8.83 |
| 46 | 1261 | 2008-03-10 | 14.59 | -0.64 | -168 | -320 | -4.13 | 9.17 |
| 45 | 1185 | 2008-01-28 | 16.57 | -3.8 | 18 | -152 | 0.53 | 13.3 |
| 44 | 1176 | 2008-01-21 | 18.1 | -3.66 | -72 | -170 | -1.67 | 12.77 |
| 43 | 1159 | 2008-01-14 | 1.45 | 13.28 | 1 | -98 | -0.3 | 14.44 |
| 42 | 1089 | 2007-11-22 | 23.58 | -13.12 | 162 | -99 | 4.27 | 14.74 |
| 41 | 1088 | 2007-11-19 | 23.17 | -13.85 | 33 | -261 | 1.14 | 10.46 |
| 40 | 1087 | 2007-11-19 | 16.53 | -7.94 | 22 | -294 | 0.73 | 9.32 |
| 39 | 1074 | 2007-11-10 | 1.09 | 3.19 | 180 | -316 | 4.31 | 8.59 |
| 38 | 1073 | 2007-11-10 | 1.09 | -0.43 | 148 | -496 | 3.62 | 4.28 |
| 37 | 1061 | 2007-11-05 | 1.09 | -1.77 | 53 | -644 | 1.34 | 0.66 |
| 36 | 1038 | 2007-10-29 | 1.09 | -8.54 | 269 | -697 | 6.77 | -0.68 |
| 35 | 1023 | 2007-10-22 | 18.45 | -27.69 | 46 | -966 | 1.8 | -7.45 |
| 34 | 991 | 2007-09-24 | 12.31 | -21.6 | -20 | -1012 | 0.04 | -9.24 |
| 33 | 981 | 2007-09-17 | 0.08 | -9.42 | -7 | -992 | 0.06 | -9.28 |
| 32 | 968 | 2007-09-03 | 17.02 | -24.59 | -97 | -985 | -1.77 | -9.34 |
| 31 | 832 | 2007-05-25 | -1.38 | -1.94 | 61 | -888 | 1.56 | -7.58 |
| 30 | 830 | 2007-05-25 | 6.35 | -14.95 | -37 | -949 | -0.54 | -9.14 |
| 29 | 827 | 2007-05-24 | -10.93 | 0.55 | 6 | -912 | 0.14 | -8.6 |
| 28 | 826 | 2007-05-24 | 9.01 | -9.08 | 8 | -918 | 0.42 | -8.74 |
| 27 | 803 | 2007-05-07 | 0.92 | -11.98 | 66 | -926 | 1.9 | -9.16 |
| 26 | 790 | 2007-04-30 | 22.19 | -39.16 | 203 | -992 | 5.91 | -11.06 |
| 25 | 719 | 2007-03-26 | 3.03 | -4.83 | -32 | -1195 | -0.68 | -16.97 |
| 24 | 718 | 2007-03-26 | -9.74 | -8.56 | 74 | -1163 | 2.01 | -16.29 |
| 23 | 717 | 2007-03-26 | 23.37 | -40.11 | -104 | -1237 | -1.56 | -18.31 |
| 22 | 712 | 2007-03-19 | 14.17 | -32.09 | 16 | -1133 | 1.17 | -16.75 |
| 21 | 707 | 2007-03-12 | 21.53 | -39.08 | -54 | -1149 | -0.36 | -17.92 |
| 20 | 706 | 2007-03-12 | -2.76 | -15.55 | 15 | -1095 | 0.75 | -17.56 |
| 19 | 703 | 2007-03-05 | 21.67 | -44.29 | 133 | -1110 | 4.32 | -18.3 |
| 18 | 680 | 2007-02-05 | 10.95 | -17.72 | 58 | -1243 | 1.87 | -22.63 |
| 17 | 679 | 2007-02-05 | -1.69 | -11.32 | -18 | -1301 | -0.16 | -24.5 |
| 16 | 673 | 2007-01-29 | -2.54 | -20.64 | -68 | -1283 | -1.16 | -24.33 |
| 15 | 669 | 2007-01-27 | 1.04 | -12.16 | -8 | -1215 | 0.1 | -23.18 |
| 14 | 668 | 2007-01-27 | -7.01 | -5.64 | -208 | -1207 | -5 | -23.28 |
| 13 | 663 | 2007-01-27 | 9.61 | -24.31 | -171 | -999 | -3.58 | -18.28 |
| 12 | 660 | 2007-01-27 | -3.38 | -9.2 | -96 | -828 | -2.12 | -14.7 |
| 11 | 655 | 2007-01-27 | 18.23 | -28.61 | -119 | -732 | -2.2 | -12.59 |
| 10 | 650 | 2007-01-27 | 5.44 | -14.41 | -72 | -613 | -1.4 | -10.38 |
| 9 | 638 | 2007-01-22 | 11.87 | -18.5 | -115 | -541 | -2.35 | -8.98 |
| 8 | 632 | 2007-01-15 | 7.26 | -14.76 | 21 | -426 | 0.87 | -6.62 |
| 7 | 627 | 2007-01-08 | 5.48 | -14.18 | 35 | -447 | 1.2 | -7.5 |
| 6 | 585 | 2006-11-27 | 13.23 | -19.1 | -135 | -482 | -2.83 | -8.7 |
| 5 | 570 | 2006-11-06 | 22.35 | -31.1 | 87 | -347 | 2.88 | -5.87 |
| 4 | 564 | 2006-10-30 | 20.25 | -23.25 | -259 | -434 | -5.75 | -8.75 |
| 3 | 559 | 2006-10-23 | 25.55 | -20.05 | -94 | -175 | -1.81 | -3 |
| 2 | 557 | 2006-10-23 | 12.41 | -10.86 | 25 | -81 | 0.88 | -1.18 |
| 1 | 546 | 2006-10-09 | 21.38 | -21.38 | -106 | -106 | -2.06 | -2.06 |
Sidst opdateret: 05-10-2011.