Sune Gjeding Thomsen
Personlige data
| Rating | 14 |
|---|
| Point i snit | 0 |
|---|
| Forventet score i snit | -4 |
|---|
| Sværhedsgrad i snit | 17 |
|---|
| Antal spil | 132 |
|---|
Personlige rekorder
| Rekord | Værdi | Dato |
|---|
| Max. rating | 29 | 2007-06-04 |
|---|
| Min. rating | -7 | 2006-08-12 |
|---|
| Max. point | 1044 | 2007-06-04 |
|---|
| Min. point | -339 | 2006-08-12 |
|---|
| Bedste spil | 352 | 2007-06-04 |
|---|
| Værste spil | -283 | 2008-06-07 |
|---|

Spilliste
| Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
|---|
| 132 | 2959 | 2011-02-16 | 32.91 | -14.68 | -5 | 4 | 0.24 | 13.57 |
| 131 | 2837 | 2010-12-04 | 26.39 | -6.65 | 3 | 9 | 0.24 | 13.33 |
| 130 | 2719 | 2010-08-30 | 40.06 | -13.88 | 18 | 6 | 0.79 | 13.1 |
| 129 | 2718 | 2010-08-30 | 40.06 | -30.12 | 67 | -12 | 2.37 | 12.31 |
| 128 | 2705 | 2010-08-18 | 16.9 | -8.86 | 69 | -79 | 1.9 | 9.94 |
| 127 | 2694 | 2010-08-11 | 34.07 | -23.38 | -132 | -148 | -2.65 | 8.04 |
| 126 | 2681 | 2010-08-04 | 13.47 | -0.68 | -77 | -16 | -1.87 | 10.69 |
| 125 | 2606 | 2010-05-23 | 41.66 | -28.68 | -46 | 61 | -0.42 | 12.56 |
| 124 | 2601 | 2010-05-22 | 15.46 | -0.3 | -52 | 107 | -1.28 | 12.99 |
| 123 | 2598 | 2010-05-22 | 24.91 | -19.13 | 329 | 159 | 8.49 | 14.27 |
| 122 | 2593 | 2010-05-22 | 27.84 | -5.26 | -46 | -170 | -1.01 | 5.78 |
| 121 | 2582 | 2010-05-19 | 0.57 | 4 | 95 | -124 | 2.22 | 6.79 |
| 120 | 2581 | 2010-05-19 | 2.88 | 0.15 | 45 | -219 | 1.11 | 4.57 |
| 119 | 2477 | 2010-05-12 | 28.2 | -21.26 | -164 | -264 | -3.48 | 3.46 |
| 118 | 2466 | 2010-05-05 | 11.42 | -2.39 | -88 | -100 | -2.09 | 6.94 |
| 117 | 2451 | 2010-04-28 | 29.77 | -20.66 | -24 | -12 | -0.08 | 9.03 |
| 116 | 2447 | 2010-04-23 | 18.76 | -7.95 | -78 | 12 | -1.71 | 9.11 |
| 115 | 2446 | 2010-04-23 | 27.88 | -4.67 | 61 | 90 | 1.63 | 10.82 |
| 114 | 2349 | 2010-02-24 | 32.44 | -6.13 | 45 | 29 | 1.27 | 9.19 |
| 113 | 2348 | 2010-02-24 | 17.78 | -6.77 | -41 | -16 | -0.84 | 7.92 |
| 112 | 2333 | 2010-02-14 | 32.23 | -19.26 | -192 | 25 | -4.21 | 8.76 |
| 111 | 2290 | 2010-01-27 | 32.76 | -13.87 | -67 | 217 | -1.3 | 12.97 |
| 110 | 2023 | 2009-07-24 | 28.18 | -16 | 70 | 284 | 2.1 | 14.27 |
| 109 | 2022 | 2009-07-24 | 23.1 | -6.58 | 84 | 214 | 2.24 | 12.17 |
| 108 | 2003 | 2009-06-29 | 21.74 | -8.87 | -129 | 130 | -2.93 | 9.94 |
| 107 | 2001 | 2009-06-28 | 29.27 | -3.79 | -54 | 259 | -1.25 | 12.87 |
| 106 | 2000 | 2009-06-28 | 24.44 | -7.35 | -129 | 313 | -2.97 | 14.12 |
| 105 | 1960 | 2009-06-17 | 25.84 | -9.46 | 19 | 442 | 0.69 | 17.08 |
| 104 | 1959 | 2009-06-17 | 25.84 | -8.84 | -34 | 423 | -0.61 | 16.39 |
| 103 | 1946 | 2009-06-10 | 19.01 | 0.88 | -152 | 457 | -3.77 | 17 |
| 102 | 1945 | 2009-06-10 | 19.01 | 3.11 | -52 | 609 | -1.34 | 20.78 |
| 101 | 1940 | 2009-06-06 | 25.65 | -2.09 | -61 | 661 | -1.44 | 22.12 |
| 100 | 1937 | 2009-06-06 | 33.96 | -8.97 | -68 | 722 | -1.44 | 23.56 |
| 99 | 1934 | 2009-06-06 | 55.33 | -28.97 | -85 | 790 | -1.37 | 25 |
| 98 | 1931 | 2009-06-06 | 21.11 | -0.61 | 240 | 875 | 5.87 | 26.36 |
| 97 | 1930 | 2009-06-06 | 54.95 | -36.84 | 61 | 635 | 2.39 | 20.5 |
| 96 | 1922 | 2009-06-05 | 40.4 | -20.67 | -87 | 574 | -1.62 | 18.11 |
| 95 | 1921 | 2009-06-05 | 39.17 | -21.03 | 44 | 661 | 1.59 | 19.73 |
| 94 | 1916 | 2009-06-05 | 38.92 | -22 | 28 | 617 | 1.22 | 18.14 |
| 93 | 1914 | 2009-06-05 | 34.53 | -16 | -82 | 589 | -1.61 | 16.92 |
| 92 | 1900 | 2009-06-03 | 15.22 | 3.02 | 15 | 671 | 0.29 | 18.53 |
| 91 | 1807 | 2009-03-28 | -9.65 | 12.86 | 101 | 656 | 2.18 | 18.24 |
| 90 | 1805 | 2009-03-28 | 11.83 | 1.62 | 42 | 555 | 1 | 16.06 |
| 89 | 1802 | 2009-03-28 | 18.87 | -0.87 | -121 | 513 | -2.93 | 15.07 |
| 88 | 1797 | 2009-03-28 | 18.68 | -6.2 | 220 | 634 | 5.52 | 18 |
| 87 | 1787 | 2009-03-28 | -13.28 | 20.45 | -41 | 414 | -1.51 | 12.48 |
| 86 | 1764 | 2009-03-25 | 34.69 | -15.92 | -212 | 455 | -4.78 | 13.99 |
| 85 | 1753 | 2009-03-18 | 34.69 | -16.17 | -6 | 667 | 0.25 | 18.77 |
| 84 | 1750 | 2009-03-14 | 32.43 | -12.41 | -74 | 673 | -1.5 | 18.52 |
| 83 | 1730 | 2009-02-28 | 20.99 | -5.82 | 193 | 747 | 4.85 | 20.02 |
| 82 | 1729 | 2009-02-28 | 20.99 | -8.39 | 97 | 554 | 2.57 | 15.17 |
| 81 | 1696 | 2009-01-23 | -2.09 | 14.34 | 29 | 457 | 0.36 | 12.6 |
| 80 | 1685 | 2009-01-17 | 10.4 | 4.37 | -99 | 428 | -2.52 | 12.25 |
| 79 | 1677 | 2009-01-17 | 19.28 | -6 | 55 | 527 | 1.49 | 14.77 |
| 78 | 1674 | 2009-01-17 | 12.24 | 1.05 | -14 | 472 | -0.37 | 13.28 |
| 77 | 1666 | 2009-01-17 | 14.01 | -1.47 | 44 | 486 | 1.11 | 13.65 |
| 76 | 1466 | 2008-07-14 | 13.1 | 1.5 | -83 | 442 | -2.06 | 12.54 |
| 75 | 1462 | 2008-07-07 | 10.37 | 4.56 | -9 | 525 | -0.33 | 14.6 |
| 74 | 1445 | 2008-06-07 | 21.6 | 0.24 | -283 | 534 | -6.91 | 14.93 |
| 73 | 1389 | 2008-04-21 | 2.66 | 8.85 | 69 | 817 | 1.49 | 21.84 |
| 72 | 1301 | 2008-04-07 | 10.23 | 12.3 | -77 | 748 | -2.18 | 20.35 |
| 71 | 1262 | 2008-03-10 | 17.45 | 1.54 | 147 | 825 | 3.55 | 22.53 |
| 70 | 1260 | 2008-03-10 | -3.72 | 10.42 | 86 | 678 | 1.87 | 18.98 |
| 69 | 1248 | 2008-03-03 | 8.73 | 8.05 | 22 | 592 | 0.34 | 17.12 |
| 68 | 1219 | 2008-02-11 | 12.99 | 6.18 | -92 | 570 | -2.39 | 16.78 |
| 67 | 1214 | 2008-02-09 | 25.91 | -8.17 | 161 | 662 | 4.15 | 19.17 |
| 66 | 1210 | 2008-02-09 | 0.4 | 12.2 | -55 | 501 | -1.65 | 15.02 |
| 65 | 1205 | 2008-02-09 | 31.45 | -13.22 | 103 | 556 | 2.85 | 16.67 |
| 64 | 1203 | 2008-02-09 | 9.76 | 4.22 | -60 | 453 | -1.58 | 13.82 |
| 63 | 1199 | 2008-02-09 | 8.23 | 7.43 | -104 | 513 | -2.73 | 15.39 |
| 62 | 1177 | 2008-01-21 | 18.26 | 0.29 | -17 | 617 | -0.42 | 18.13 |
| 61 | 1160 | 2008-01-14 | 21.87 | -0.99 | -55 | 634 | -1.33 | 18.55 |
| 60 | 1159 | 2008-01-14 | 1.45 | 18.91 | -1 | 689 | -0.49 | 19.88 |
| 59 | 1155 | 2008-01-07 | 21.53 | -1.11 | -3 | 690 | -0.05 | 20.37 |
| 58 | 1122 | 2007-12-10 | 18.63 | 3.2 | -55 | 693 | -1.42 | 20.42 |
| 57 | 1089 | 2007-11-22 | 23.58 | 1.63 | -137 | 748 | -3.38 | 21.84 |
| 56 | 1023 | 2007-10-22 | 18.45 | 9.54 | -104 | 885 | -2.77 | 25.22 |
| 55 | 1004 | 2007-10-06 | 25.4 | 1.81 | -40 | 989 | -1.03 | 27.99 |
| 54 | 1003 | 2007-10-06 | 15.31 | 3.12 | 53 | 1029 | 1.24 | 29.02 |
| 53 | 980 | 2007-09-17 | 21.21 | -0.44 | 287 | 976 | 7.01 | 27.78 |
| 52 | 978 | 2007-09-13 | 28.64 | -8.22 | 6 | 689 | 0.35 | 20.77 |
| 51 | 977 | 2007-09-13 | 28.64 | -8.38 | -2 | 683 | 0.16 | 20.42 |
| 50 | 972 | 2007-09-10 | 15.13 | 1.49 | 151 | 685 | 3.65 | 20.27 |
| 49 | 950 | 2007-08-20 | 30.39 | -14.14 | 1 | 534 | 0.37 | 16.62 |
| 48 | 949 | 2007-08-20 | 20.51 | 0.13 | -180 | 533 | -4.39 | 16.25 |
| 47 | 941 | 2007-08-13 | 24.52 | -0.33 | -146 | 713 | -3.55 | 20.64 |
| 46 | 900 | 2007-07-12 | 24.6 | 0.46 | -35 | 859 | -0.86 | 24.2 |
| 45 | 875 | 2007-06-24 | 18.93 | 2.37 | -133 | 894 | -3.36 | 25.06 |
| 44 | 874 | 2007-06-22 | 7.79 | 4.94 | 40 | 1027 | 0.87 | 28.42 |
| 43 | 873 | 2007-06-22 | 16 | 3.26 | -57 | 987 | -1.5 | 27.55 |
| 42 | 845 | 2007-06-04 | 4.85 | 16 | 352 | 1044 | 8.2 | 29.05 |
| 41 | 821 | 2007-05-21 | 19.99 | 2.94 | -82 | 692 | -2.07 | 20.86 |
| 40 | 820 | 2007-05-21 | 20.57 | -6.08 | 340 | 774 | 8.44 | 22.93 |
| 39 | 783 | 2007-04-21 | -0.1 | 3.49 | 29 | 434 | 0.63 | 14.49 |
| 38 | 779 | 2007-04-21 | 7.29 | 4.51 | 27 | 405 | 0.55 | 13.85 |
| 37 | 774 | 2007-04-21 | 14.79 | -4.12 | 104 | 378 | 2.64 | 13.3 |
| 36 | 765 | 2007-04-21 | 2.3 | 5.49 | 48 | 274 | 1.04 | 10.66 |
| 35 | 760 | 2007-04-21 | -5.08 | 12.6 | -73 | 226 | -2.1 | 9.62 |
| 34 | 754 | 2007-04-19 | -6.9 | 13.89 | 208 | 299 | 4.73 | 11.72 |
| 33 | 746 | 2007-04-16 | 2.14 | 4.6 | 15 | 91 | 0.25 | 6.99 |
| 32 | 740 | 2007-04-09 | 12.84 | -9.11 | 114 | 76 | 3 | 6.73 |
| 31 | 718 | 2007-03-26 | -9.74 | 8.93 | 195 | -38 | 4.54 | 3.73 |
| 30 | 707 | 2007-03-12 | 21.53 | -19.29 | -144 | -233 | -3.04 | -0.81 |
| 29 | 706 | 2007-03-12 | -2.76 | 9.84 | -189 | -89 | -4.85 | 2.23 |
| 28 | 670 | 2007-01-27 | 38.83 | -33.43 | 36 | 100 | 1.69 | 7.08 |
| 27 | 664 | 2007-01-27 | 12.95 | -6.35 | -56 | 64 | -1.21 | 5.39 |
| 26 | 660 | 2007-01-27 | -3.38 | 11.99 | -70 | 120 | -2 | 6.6 |
| 25 | 653 | 2007-01-27 | 27.54 | -18.36 | -42 | 190 | -0.58 | 8.6 |
| 24 | 648 | 2007-01-27 | 21.68 | -7.64 | -207 | 232 | -4.86 | 9.18 |
| 23 | 632 | 2007-01-15 | 7.26 | 1.27 | 227 | 439 | 5.51 | 14.04 |
| 22 | 628 | 2007-01-08 | 21.78 | -14.12 | 22 | 212 | 0.88 | 8.53 |
| 21 | 627 | 2007-01-08 | 5.48 | 3.58 | -54 | 190 | -1.4 | 7.65 |
| 20 | 579 | 2006-11-20 | 24.86 | -9.79 | -256 | 244 | -6.01 | 9.06 |
| 19 | 575 | 2006-11-13 | 20.77 | -7.65 | 72 | 500 | 1.94 | 15.06 |
| 18 | 564 | 2006-10-30 | 20.25 | -14.78 | 299 | 428 | 7.65 | 13.12 |
| 17 | 517 | 2006-09-04 | 22.6 | -23.03 | 219 | 129 | 5.9 | 5.47 |
| 16 | 489 | 2006-08-12 | -5.56 | 2.97 | -30 | -90 | -0.81 | -0.44 |
| 15 | 488 | 2006-08-12 | 5.46 | -2.42 | -12 | -60 | -0.24 | 0.38 |
| 14 | 481 | 2006-08-12 | -7.69 | 1.37 | 227 | -48 | 5.57 | 0.61 |
| 13 | 477 | 2006-08-12 | 22.54 | -14.72 | 64 | -275 | 1.94 | -4.96 |
| 12 | 470 | 2006-08-12 | 0.83 | -2 | -153 | -339 | -3.73 | -6.9 |
| 11 | 461 | 2006-08-09 | 7.31 | -9.02 | -69 | -186 | -1.46 | -3.17 |
| 10 | 460 | 2006-08-09 | 3.47 | -1.49 | 30 | -117 | 0.78 | -1.71 |
| 9 | 295 | 2006-02-27 | 15.61 | -20.65 | 84 | -147 | 2.55 | -2.49 |
| 8 | 237 | 2005-10-31 | -5.16 | 0.25 | -5 | -231 | -0.13 | -5.04 |
| 7 | 18 | 2004-04-19 | 1.65 | -5.38 | -54 | -226 | -1.19 | -4.92 |
| 6 | 13 | 2004-03-08 | -1 | -4.58 | 71 | -172 | 1.84 | -3.73 |
| 5 | 9 | 2004-02-26 | 3.7 | -5.73 | -151 | -243 | -3.54 | -5.57 |
| 4 | 7 | 2004-02-23 | 1.9 | -5.58 | 62 | -92 | 1.65 | -2.03 |
| 3 | 3 | 2004-02-18 | 0.62 | -1.43 | -60 | -154 | -1.45 | -3.68 |
| 2 | 2 | 2004-02-18 | 0.18 | -1.84 | 49 | -94 | 1.26 | -2.23 |
| 1 | 1 | 2004-02-16 | 0 | 0 | -143 | -143 | -3.49 | -3.49 |
Sidst opdateret: 03-02-2012.