Eivind Bengtsson
Personlige data
| Rating | -43 |
|---|
| Point i snit | -37 |
|---|
| Forventet score i snit | -25 |
|---|
| Sværhedsgrad i snit | 2 |
|---|
| Antal spil | 141 |
|---|
Personlige rekorder
| Rekord | Værdi | Dato |
|---|
| Max. rating | 0 | 2010-01-07 |
|---|
| Min. rating | -70 | 2011-09-30 |
|---|
| Max. point | 0 | 03-02-2012 |
|---|
| Min. point | -5417 | 2012-01-05 |
|---|
| Bedste spil | 231 | 2011-10-20 |
|---|
| Værste spil | -280 | 2011-12-10 |
|---|

Spilliste
| Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
|---|
| 141 | 7219 | 2012-02-02 | -4.54 | -19.52 | 15 | -5267 | 0.85 | -42.73 |
| 140 | 7214 | 2012-02-02 | -17.36 | -14.43 | 92 | -5282 | 2.63 | -43.58 |
| 139 | 7213 | 2012-02-02 | 2.38 | -23.41 | -95 | -5374 | -1.77 | -46.21 |
| 138 | 7204 | 2012-01-26 | 17.16 | -32.67 | 119 | -5279 | 3.74 | -44.44 |
| 137 | 7200 | 2012-01-26 | 8.01 | -41.21 | -92 | -5398 | -1.25 | -48.18 |
| 136 | 7197 | 2012-01-26 | 27.03 | -37.27 | -14 | -5306 | 0.57 | -46.94 |
| 135 | 7188 | 2012-01-19 | 18.67 | -33.49 | -1 | -5292 | 0.8 | -47.51 |
| 134 | 7185 | 2012-01-19 | 6.6 | -54.61 | -67 | -5291 | -0.3 | -48.31 |
| 133 | 7179 | 2012-01-19 | -7.28 | -10.72 | 75 | -5224 | 2.13 | -48.01 |
| 132 | 7178 | 2012-01-19 | 6.46 | -14.33 | 14 | -5299 | 0.7 | -50.14 |
| 131 | 7163 | 2012-01-05 | 0.69 | -12.8 | -26 | -5313 | -0.33 | -50.85 |
| 130 | 7158 | 2012-01-05 | -12.23 | -31.69 | 130 | -5287 | 3.97 | -50.52 |
| 129 | 7156 | 2012-01-05 | 11.9 | -32.41 | -96 | -5417 | -1.57 | -54.49 |
| 128 | 7152 | 2011-12-29 | 8.54 | -30.95 | -13 | -5321 | 0.44 | -52.92 |
| 127 | 7150 | 2011-12-29 | 22.63 | -77.14 | -30 | -5308 | 1.15 | -53.36 |
| 126 | 7147 | 2011-12-29 | -12.77 | -10.48 | -3 | -5278 | 0.19 | -54.51 |
| 125 | 7196 | 2011-12-28 | -0.03 | -13.7 | -8 | -5275 | 0.14 | -54.69 |
| 124 | 3457 | 2011-12-10 | -14.58 | -21.41 | 83 | -5267 | 2.58 | -54.84 |
| 123 | 3450 | 2011-12-10 | 3.27 | -30.66 | -5 | -5350 | 0.63 | -57.41 |
| 122 | 3446 | 2011-12-10 | 3.27 | -55.85 | -280 | -5345 | -5.47 | -58.05 |
| 121 | 3436 | 2011-12-07 | 23.73 | -74.62 | -144 | -5065 | -1.69 | -52.58 |
| 120 | 3433 | 2011-12-07 | 32.04 | -20.31 | -89 | -4921 | -1.71 | -50.89 |
| 119 | 3425 | 2011-11-24 | -0.12 | -26.39 | 124 | -4832 | 3.71 | -49.18 |
| 118 | 3424 | 2011-11-17 | -1.24 | -12.96 | -6 | -4956 | 0.17 | -52.89 |
| 117 | 3423 | 2011-11-17 | 2.14 | -14.1 | 34 | -4950 | 1.2 | -53.07 |
| 116 | 3418 | 2011-11-17 | 13.96 | -34.26 | -22 | -4984 | 0.3 | -54.26 |
| 115 | 3405 | 2011-11-03 | -2.84 | -13.01 | -1 | -4962 | 0.3 | -54.57 |
| 114 | 3402 | 2011-11-03 | -2.84 | -54.22 | 36 | -4961 | 2.2 | -54.86 |
| 113 | 3386 | 2011-10-20 | 2.14 | -60.11 | -23 | -4997 | 0.91 | -57.06 |
| 112 | 3382 | 2011-10-20 | 2.59 | -33.55 | 231 | -4974 | 6.53 | -57.97 |
| 111 | 3373 | 2011-10-13 | -16.45 | -48.83 | -17 | -5205 | 0.78 | -64.5 |
| 110 | 3366 | 2011-10-13 | -8.68 | -30.83 | 174 | -5188 | 5.06 | -65.28 |
| 109 | 3358 | 2011-09-30 | -10.34 | -28.9 | -118 | -5362 | -2.2 | -70.34 |
| 108 | 3356 | 2011-09-29 | -3.39 | -16.24 | -7 | -5244 | 0.23 | -68.14 |
| 107 | 3354 | 2011-09-29 | -21.94 | -33.13 | -125 | -5237 | -2.25 | -68.36 |
| 106 | 3350 | 2011-09-22 | 11.22 | -38.99 | -13 | -5112 | 0.64 | -66.11 |
| 105 | 3348 | 2011-09-22 | -6.49 | -41.92 | -220 | -5099 | -4.37 | -66.75 |
| 104 | 3323 | 2011-08-25 | -29.42 | -8.72 | 68 | -4879 | 1.91 | -62.38 |
| 103 | 3322 | 2011-08-25 | -24.56 | -27.43 | -156 | -4947 | -3.16 | -64.29 |
| 102 | 3319 | 2011-08-25 | 4.93 | -33.74 | 24 | -4791 | 1.43 | -61.13 |
| 101 | 3313 | 2011-08-18 | 5 | -17.74 | 119 | -4815 | 3.4 | -62.56 |
| 100 | 3311 | 2011-08-18 | -3.84 | -15.4 | -37 | -4934 | -0.54 | -65.96 |
| 99 | 3310 | 2011-08-18 | -14.1 | -38.91 | -16 | -4897 | 0.56 | -65.42 |
| 98 | 3298 | 2011-08-04 | -12.62 | -12.85 | -91 | -4881 | -1.94 | -65.98 |
| 97 | 3295 | 2011-08-04 | -4.26 | -29.43 | -67 | -4790 | -0.93 | -64.04 |
| 96 | 3293 | 2011-08-04 | -17.61 | -11.05 | -64 | -4723 | -1.32 | -63.11 |
| 95 | 3292 | 2011-08-04 | 2.38 | -16.59 | 72 | -4659 | 2.2 | -61.8 |
| 94 | 3286 | 2011-07-28 | -4.43 | -14.55 | -69 | -4731 | -1.35 | -64 |
| 93 | 3285 | 2011-07-28 | 14.13 | -58.23 | -23 | -4662 | 0.86 | -62.64 |
| 92 | 3282 | 2011-07-28 | -4.47 | -14.88 | 5 | -4639 | 0.49 | -63.51 |
| 91 | 3273 | 2011-07-14 | -2.97 | -29.57 | -106 | -4644 | -1.89 | -64 |
| 90 | 3271 | 2011-07-14 | -28.63 | -15.8 | -92 | -4538 | -1.88 | -62.12 |
| 89 | 3262 | 2011-07-07 | -9.22 | -47.31 | -199 | -4446 | -3.7 | -60.23 |
| 88 | 3252 | 2011-06-30 | 3.52 | -15.03 | -13 | -4247 | 0.05 | -56.53 |
| 87 | 3249 | 2011-06-30 | -8.18 | -35.37 | -86 | -4234 | -1.24 | -56.59 |
| 86 | 3246 | 2011-06-30 | -28.56 | -7.33 | 95 | -4148 | 2.54 | -55.34 |
| 85 | 3234 | 2011-06-16 | -8.78 | -12 | -56 | -4243 | -1.09 | -57.89 |
| 84 | 3232 | 2011-06-16 | -10.61 | -35.21 | -4 | -4187 | 0.77 | -56.79 |
| 83 | 3227 | 2011-06-16 | -6.39 | -12.49 | -61 | -4183 | -1.21 | -57.56 |
| 82 | 3220 | 2011-06-09 | -8.34 | -38.89 | 118 | -4122 | 3.85 | -56.35 |
| 81 | 3216 | 2011-06-09 | -6.84 | -25.63 | -111 | -4240 | -2.11 | -60.2 |
| 80 | 3214 | 2011-06-09 | -2.37 | -13.41 | -98 | -4129 | -2.1 | -58.09 |
| 79 | 3131 | 2011-06-02 | -18.74 | -8.94 | -69 | -4031 | -1.49 | -55.99 |
| 78 | 3127 | 2011-06-02 | 1.57 | -13.71 | -63 | -3962 | -1.22 | -54.5 |
| 77 | 3123 | 2011-06-02 | 14.67 | -35.03 | 51 | -3899 | 2.12 | -53.28 |
| 76 | 3117 | 2011-06-02 | 0.33 | -54.75 | -95 | -3950 | -0.98 | -55.4 |
| 75 | 3101 | 2011-05-26 | -15.11 | -9.71 | -28 | -3855 | -0.45 | -54.42 |
| 74 | 3100 | 2011-05-26 | -8.56 | -10.97 | -72 | -3827 | -1.52 | -53.96 |
| 73 | 3090 | 2011-05-19 | -25.43 | -13.27 | -33 | -3755 | -0.49 | -52.45 |
| 72 | 3089 | 2011-05-19 | -15.61 | -25.39 | -127 | -3722 | -2.49 | -51.96 |
| 71 | 3069 | 2011-05-05 | 3.71 | -13.88 | 80 | -3595 | 2.33 | -49.47 |
| 70 | 3068 | 2011-05-05 | -16.03 | -26.67 | -35 | -3675 | -0.2 | -51.8 |
| 69 | 3045 | 2011-04-21 | 12.94 | -16.65 | 66 | -3640 | 2.05 | -51.6 |
| 68 | 3042 | 2011-04-21 | 5.05 | -28.89 | -66 | -3706 | -0.92 | -53.65 |
| 67 | 3038 | 2011-04-21 | 19.73 | -54.46 | -48 | -3640 | 0.16 | -52.73 |
| 66 | 3034 | 2011-04-21 | 9.21 | -15.88 | 41 | -3592 | 1.41 | -52.89 |
| 65 | 3024 | 2011-04-14 | 4.42 | -56.24 | -158 | -3633 | -2.48 | -54.3 |
| 64 | 3013 | 2011-03-31 | 31.5 | -20.76 | -32 | -3475 | -0.28 | -51.82 |
| 63 | 3011 | 2011-03-31 | 26.18 | -75.06 | -184 | -3443 | -2.66 | -51.54 |
| 62 | 2991 | 2011-03-17 | -12.23 | -37.9 | 13 | -3259 | 1.24 | -48.89 |
| 61 | 2988 | 2011-03-17 | 5.98 | -13.68 | -69 | -3272 | -1.37 | -50.13 |
| 60 | 2986 | 2011-03-10 | -10.49 | -27.93 | -70 | -3203 | -1.03 | -48.75 |
| 59 | 2984 | 2011-03-10 | 4.47 | -26.16 | -21 | -3133 | 0.13 | -47.72 |
| 58 | 2983 | 2011-03-05 | 12.59 | -30.07 | -42 | -3112 | -0.29 | -47.85 |
| 57 | 2982 | 2011-03-05 | 12.59 | -59.27 | -95 | -3070 | -0.87 | -47.55 |
| 56 | 2966 | 2011-02-17 | -5.91 | -30.03 | -60 | -2975 | -0.74 | -46.68 |
| 55 | 2961 | 2011-02-17 | -13.23 | -17.87 | 105 | -2915 | 3.03 | -45.95 |
| 54 | 2916 | 2011-02-03 | 8.32 | -14.46 | 7 | -3020 | 0.53 | -48.98 |
| 53 | 2914 | 2011-02-03 | 9.87 | -14.66 | -44 | -3027 | -0.73 | -49.51 |
| 52 | 2911 | 2011-02-03 | 6.47 | -27.38 | -48 | -2983 | -0.51 | -48.79 |
| 51 | 2902 | 2011-01-27 | -0.92 | -11.89 | -4 | -2935 | 0.2 | -48.28 |
| 50 | 2897 | 2011-01-20 | 17.55 | -15.95 | -105 | -2931 | -2.21 | -48.47 |
| 49 | 2895 | 2011-01-20 | -2.64 | -10.57 | -64 | -2826 | -1.33 | -46.26 |
| 48 | 2893 | 2011-01-20 | 20.29 | -32.47 | -44 | -2762 | -0.28 | -44.93 |
| 47 | 2878 | 2011-01-06 | -9.97 | -9.87 | 183 | -2718 | 4.79 | -44.65 |
| 46 | 2877 | 2011-01-06 | 5.8 | -51.43 | -208 | -2901 | -3.82 | -49.44 |
| 45 | 2847 | 2010-12-16 | 11.45 | -42.57 | -55 | -2693 | -0.3 | -45.62 |
| 44 | 2835 | 2010-12-02 | -10.3 | -17.87 | 11 | -2638 | 0.71 | -45.32 |
| 43 | 2832 | 2010-12-02 | 12.87 | -40.91 | -218 | -2649 | -4.35 | -46.03 |
| 42 | 2821 | 2010-11-20 | 9.56 | -37.41 | -93 | -2431 | -1.36 | -41.68 |
| 41 | 2818 | 2010-11-20 | 7.76 | -23.33 | -81 | -2338 | -1.42 | -40.32 |
| 40 | 2814 | 2010-11-20 | 28.09 | -32.77 | -91 | -2257 | -1.44 | -38.89 |
| 39 | 2811 | 2010-11-20 | 33.3 | -70.63 | -76 | -2166 | -0.13 | -37.46 |
| 38 | 2786 | 2010-11-11 | 4.84 | -22.26 | 73 | -2090 | 2.35 | -37.33 |
| 37 | 2773 | 2010-10-28 | 0.28 | -38.41 | -102 | -2163 | -1.55 | -39.68 |
| 36 | 2759 | 2010-10-14 | -11.34 | -6.22 | -82 | -2061 | -1.88 | -38.13 |
| 35 | 2757 | 2010-10-14 | 3.24 | -38.95 | -61 | -1979 | -0.54 | -36.24 |
| 34 | 2750 | 2010-10-07 | 9.9 | -35.76 | 49 | -1918 | 2.08 | -35.71 |
| 33 | 2747 | 2010-10-01 | 5.56 | -30.7 | -129 | -1967 | -2.41 | -37.79 |
| 32 | 2745 | 2010-09-30 | -16.08 | -13.47 | -68 | -1838 | -1.34 | -35.37 |
| 31 | 2739 | 2010-09-16 | -23.68 | -7.92 | -108 | -1770 | -2.44 | -34.04 |
| 30 | 2711 | 2010-08-19 | 28.01 | -29.75 | -34 | -1662 | -0.1 | -31.59 |
| 29 | 2708 | 2010-08-19 | -10.48 | -13.29 | -147 | -1628 | -3.28 | -31.49 |
| 28 | 2690 | 2010-08-05 | 36.77 | -15.84 | -81 | -1481 | -1.62 | -28.21 |
| 27 | 2688 | 2010-08-05 | -5.14 | -10.93 | 6 | -1400 | 0.42 | -26.59 |
| 26 | 2685 | 2010-08-05 | 3.1 | -14.89 | -28 | -1406 | -0.32 | -27.01 |
| 25 | 2645 | 2010-07-08 | 0.44 | -13.55 | -14 | -1378 | -0.01 | -26.68 |
| 24 | 2643 | 2010-07-08 | 20.76 | -11.52 | -66 | -1364 | -1.35 | -26.67 |
| 23 | 2634 | 2010-06-24 | -0.13 | -6.25 | -14 | -1298 | -0.19 | -25.32 |
| 22 | 2612 | 2010-05-27 | 18 | -10.55 | -47 | -1284 | -0.91 | -25.13 |
| 21 | 2611 | 2010-05-27 | 26.14 | -36.78 | -91 | -1237 | -1.33 | -24.22 |
| 20 | 2483 | 2010-05-13 | 10.57 | -24.29 | -68 | -1146 | -1.07 | -22.89 |
| 19 | 2479 | 2010-05-13 | 2.75 | -6.38 | 32 | -1078 | 0.95 | -21.82 |
| 18 | 2471 | 2010-05-06 | 22.58 | -23.22 | 21 | -1110 | 1.09 | -22.77 |
| 17 | 2467 | 2010-05-06 | 30.75 | -27.64 | -1 | -1131 | 0.66 | -23.86 |
| 16 | 2438 | 2010-04-15 | 26.07 | -23.81 | -144 | -1130 | -2.97 | -24.52 |
| 15 | 2435 | 2010-04-15 | 5.65 | -6.79 | -9 | -986 | -0.05 | -21.55 |
| 14 | 2409 | 2010-04-01 | 5.81 | -6.74 | -21 | -977 | -0.35 | -21.5 |
| 13 | 2408 | 2010-04-01 | 19.17 | -18.86 | -124 | -956 | -2.6 | -21.14 |
| 12 | 2404 | 2010-04-01 | 22.53 | -19.18 | -129 | -832 | -2.71 | -18.55 |
| 11 | 2403 | 2010-04-01 | 22.55 | -27.76 | -84 | -703 | -1.38 | -15.84 |
| 10 | 2389 | 2010-03-18 | 0.28 | -6.18 | -103 | -619 | -2.39 | -14.46 |
| 9 | 2388 | 2010-03-18 | 2.6 | -3.71 | 4 | -516 | 0.19 | -12.07 |
| 8 | 2343 | 2010-02-18 | -1.6 | -4.56 | -67 | -520 | -1.54 | -12.26 |
| 7 | 2341 | 2010-02-18 | 3.27 | -3.1 | -67 | -453 | -1.59 | -10.72 |
| 6 | 2339 | 2010-02-18 | 10.1 | -8.31 | -114 | -386 | -2.61 | -9.13 |
| 5 | 2310 | 2010-02-04 | 4.58 | -2.25 | -87 | -272 | -2.11 | -6.52 |
| 4 | 2309 | 2010-02-04 | -1.37 | -0.54 | -36 | -185 | -0.88 | -4.41 |
| 3 | 2307 | 2010-02-04 | -0.83 | -0.11 | -104 | -149 | -2.55 | -3.53 |
| 2 | 2261 | 2010-01-21 | 2.1 | -1.55 | -43 | -45 | -1.02 | -0.98 |
| 1 | 2240 | 2010-01-07 | 13.65 | -3.41 | -2 | -2 | 0.04 | 0.04 |
Sidst opdateret: 03-02-2012.