Ronni Laursen
Personlige data
| Rating | 3 |
|---|
| Point i snit | -13 |
|---|
| Forventet score i snit | -15 |
|---|
| Sværhedsgrad i snit | 10 |
|---|
| Antal spil | 64 |
|---|
Personlige rekorder
| Rekord | Værdi | Dato |
|---|
| Max. rating | 5 | 2008-10-06 |
|---|
| Min. rating | -22 | 2007-09-17 |
|---|
| Max. point | 20 | 2006-08-14 |
|---|
| Min. point | -1629 | 2008-03-31 |
|---|
| Bedste spil | 415 | 2008-07-07 |
|---|
| Værste spil | -333 | 2007-08-13 |
|---|

Spilliste
| Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
|---|
| 64 | 2022 | 2009-07-24 | 23.1 | -9.89 | -31 | -851 | -0.52 | 2.8 |
| 63 | 1697 | 2009-01-25 | 25.02 | -5.2 | -42 | -820 | -0.91 | 3.32 |
| 62 | 1696 | 2009-01-23 | -2.09 | 3.76 | 109 | -778 | 2.57 | 4.24 |
| 61 | 1688 | 2009-01-17 | 29.53 | -6.47 | -87 | -887 | -2 | 1.67 |
| 60 | 1655 | 2009-01-12 | 20.18 | -20.62 | 148 | -800 | 4.11 | 3.67 |
| 59 | 1558 | 2008-10-20 | 10.53 | -13.5 | 90 | -948 | 2.52 | -0.44 |
| 58 | 1544 | 2008-10-13 | 14.68 | -14.71 | -135 | -1038 | -2.93 | -2.97 |
| 57 | 1543 | 2008-10-12 | 17.05 | -6.81 | -147 | -903 | -3.46 | -0.03 |
| 56 | 1542 | 2008-10-12 | 17.05 | -12.39 | -63 | -756 | -1.23 | 3.43 |
| 55 | 1536 | 2008-10-06 | 14.68 | -12.44 | 87 | -693 | 2.43 | 4.66 |
| 54 | 1528 | 2008-09-29 | 9.78 | -13.86 | 245 | -780 | 6.31 | 2.24 |
| 53 | 1522 | 2008-09-22 | 9.78 | -16.13 | 77 | -1025 | 2.27 | -4.08 |
| 52 | 1462 | 2008-07-07 | 10.37 | -27.51 | 415 | -1102 | 10.79 | -6.35 |
| 51 | 1457 | 2008-06-30 | 9.46 | -25.42 | -74 | -1517 | -1.18 | -17.14 |
| 50 | 1453 | 2008-06-22 | -7.26 | -5.25 | 68 | -1443 | 1.81 | -15.96 |
| 49 | 1452 | 2008-06-22 | -7.26 | -6.79 | 118 | -1511 | 3.08 | -17.76 |
| 48 | 1294 | 2008-03-31 | 6.38 | -18.31 | -133 | -1629 | -2.81 | -20.85 |
| 47 | 1262 | 2008-03-10 | 17.45 | -32.84 | -141 | -1496 | -2.64 | -18.03 |
| 46 | 1261 | 2008-03-10 | 14.59 | -15.84 | 53 | -1355 | 1.7 | -15.39 |
| 45 | 1248 | 2008-03-03 | 8.73 | -25.84 | -25 | -1408 | 0.02 | -17.09 |
| 44 | 1188 | 2008-02-04 | 15.23 | -30.62 | -101 | -1383 | -1.72 | -17.11 |
| 43 | 1154 | 2008-01-07 | 12.57 | -31.39 | 109 | -1282 | 3.42 | -15.4 |
| 42 | 991 | 2007-09-24 | 12.31 | -33.96 | 82 | -1391 | 2.83 | -18.82 |
| 41 | 980 | 2007-09-17 | 21.21 | -42.68 | -50 | -1473 | -0.18 | -21.65 |
| 40 | 972 | 2007-09-10 | 15.13 | -35.39 | -85 | -1423 | -1.21 | -21.47 |
| 39 | 941 | 2007-08-13 | 24.52 | -37.58 | -333 | -1338 | -7.21 | -20.26 |
| 38 | 940 | 2007-08-13 | 10.85 | -18.98 | 38 | -1005 | 1.4 | -13.06 |
| 37 | 872 | 2007-06-22 | 3.19 | -4.45 | 2 | -1043 | 0.16 | -14.45 |
| 36 | 871 | 2007-06-21 | -6.77 | -3.71 | -21 | -1045 | -0.43 | -14.61 |
| 35 | 866 | 2007-06-18 | -0.84 | -12.68 | -40 | -1024 | -0.67 | -14.19 |
| 34 | 853 | 2007-06-11 | -1.19 | -9.63 | -120 | -984 | -2.69 | -13.52 |
| 33 | 845 | 2007-06-04 | 4.85 | -13 | -123 | -864 | -2.68 | -10.83 |
| 32 | 821 | 2007-05-21 | 19.99 | -25.56 | -131 | -741 | -2.57 | -8.15 |
| 31 | 754 | 2007-04-19 | -6.9 | 1.34 | 1 | -610 | -0.01 | -5.57 |
| 30 | 719 | 2007-03-26 | 3.03 | -2.52 | 58 | -611 | 1.5 | -5.57 |
| 29 | 684 | 2007-02-12 | 14.46 | -23.05 | 39 | -669 | 1.51 | -7.07 |
| 28 | 673 | 2007-01-29 | -2.54 | -4.55 | -66 | -708 | -1.5 | -8.58 |
| 27 | 665 | 2007-01-27 | -7.13 | -1.45 | 60 | -642 | 1.5 | -7.08 |
| 26 | 661 | 2007-01-27 | 12.62 | -16.96 | -191 | -702 | -4.24 | -8.58 |
| 25 | 653 | 2007-01-27 | 27.54 | -34.67 | 80 | -511 | 2.8 | -4.34 |
| 24 | 651 | 2007-01-27 | 19.96 | -30.82 | 122 | -591 | 3.73 | -7.13 |
| 23 | 626 | 2007-01-08 | 15.04 | -24.6 | -78 | -713 | -1.3 | -10.86 |
| 22 | 603 | 2006-12-11 | 24.61 | -35.75 | 29 | -635 | 1.58 | -9.56 |
| 21 | 593 | 2006-12-04 | 6.22 | -15.49 | -92 | -664 | -1.87 | -11.14 |
| 20 | 558 | 2006-10-23 | 22.93 | -29.31 | -148 | -572 | -2.89 | -9.27 |
| 19 | 555 | 2006-10-16 | 8.58 | -11.76 | -143 | -424 | -3.2 | -6.38 |
| 18 | 546 | 2006-10-09 | 21.38 | -26.22 | 42 | -281 | 1.66 | -3.18 |
| 17 | 527 | 2006-09-11 | -2.9 | 0.24 | -89 | -323 | -2.18 | -4.84 |
| 16 | 526 | 2006-09-07 | 13.21 | -11.87 | -176 | -234 | -4 | -2.66 |
| 15 | 517 | 2006-09-04 | 22.6 | -22.24 | 18 | -58 | 0.98 | 1.34 |
| 14 | 506 | 2006-08-21 | 23.9 | -24.58 | 18 | -76 | 1.04 | 0.36 |
| 13 | 501 | 2006-08-14 | 22.99 | -21.41 | -114 | -94 | -2.26 | -0.68 |
| 12 | 500 | 2006-08-14 | 6.23 | -4.84 | 3 | 20 | 0.19 | 1.58 |
| 11 | 494 | 2006-08-12 | 2.36 | -1.35 | 14 | 17 | 0.37 | 1.39 |
| 10 | 493 | 2006-08-12 | 3.76 | -2.17 | 62 | 3 | 1.58 | 1.01 |
| 9 | 486 | 2006-08-12 | -0.77 | 0.28 | -14 | -59 | -0.35 | -0.57 |
| 8 | 482 | 2006-08-12 | 3.13 | -2.67 | 78 | -45 | 1.99 | -0.22 |
| 7 | 474 | 2006-08-12 | 8.92 | -6.08 | 36 | -123 | 1.04 | -2.21 |
| 6 | 470 | 2006-08-12 | 0.83 | -1.68 | -31 | -159 | -0.72 | -3.25 |
| 5 | 462 | 2006-08-09 | -6.31 | 2.9 | 39 | -128 | 0.88 | -2.53 |
| 4 | 459 | 2006-08-07 | 1.75 | -2.58 | -108 | -167 | -2.57 | -3.41 |
| 3 | 451 | 2006-07-31 | 3.63 | -6.35 | 157 | -59 | 4.01 | -0.84 |
| 2 | 446 | 2006-07-24 | 16.68 | -17.34 | -189 | -216 | -4.19 | -4.85 |
| 1 | 443 | 2006-07-17 | 0.01 | -0.01 | -27 | -27 | -0.66 | -0.66 |
Sidst opdateret: 05-10-2011.