Michel Mandix
Personlige data
| Rating | -48 |
|---|
| Point i snit | -41 |
|---|
| Forventet score i snit | -19 |
|---|
| Sværhedsgrad i snit | 3 |
|---|
| Antal spil | 89 |
|---|
Personlige rekorder
| Rekord | Værdi | Dato |
|---|
| Max. rating | 0 | 03-02-2012 |
|---|
| Min. rating | -50 | 2011-09-01 |
|---|
| Max. point | 0 | 03-02-2012 |
|---|
| Min. point | -3634 | 2012-01-21 |
|---|
| Bedste spil | 238 | 2011-09-10 |
|---|
| Værste spil | -266 | 2011-03-24 |
|---|

Spilliste
| Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
|---|
| 89 | 7194 | 2012-01-21 | 7.94 | -27.11 | -107 | -3634 | -1.97 | -48.25 |
| 88 | 7173 | 2012-01-12 | -0.94 | -23.36 | 33 | -3527 | 1.39 | -46.27 |
| 87 | 3431 | 2011-12-01 | -6.92 | -40.47 | -52 | -3560 | -0.28 | -47.67 |
| 86 | 3419 | 2011-11-17 | 2.64 | -12.21 | -60 | -3508 | -1.19 | -47.38 |
| 85 | 3417 | 2011-11-17 | 22.23 | -16.97 | -39 | -3448 | -0.55 | -46.2 |
| 84 | 3414 | 2011-11-10 | -14.22 | -7.96 | 8 | -3409 | 0.4 | -45.65 |
| 83 | 3410 | 2011-11-10 | 2.4 | -35.56 | -78 | -3417 | -1.04 | -46.05 |
| 82 | 3408 | 2011-11-10 | -7.3 | -9.16 | -52 | -3339 | -1.06 | -45 |
| 81 | 3399 | 2011-11-03 | 3.1 | -11.4 | -69 | -3287 | -1.43 | -43.94 |
| 80 | 3380 | 2011-10-15 | 18.02 | -29.07 | -126 | -3218 | -2.39 | -42.51 |
| 79 | 3379 | 2011-10-15 | 22.16 | -31 | -42 | -3092 | -0.27 | -40.12 |
| 78 | 3377 | 2011-10-14 | 10.15 | -26.56 | 100 | -3050 | 3.12 | -39.84 |
| 77 | 3373 | 2011-10-13 | -16.45 | -24.76 | -97 | -3150 | -1.76 | -42.97 |
| 76 | 3367 | 2011-10-13 | -11.18 | -16.94 | 139 | -3053 | 3.85 | -41.21 |
| 75 | 3364 | 2011-10-06 | 10.17 | -27.92 | -3 | -3192 | 0.62 | -45.06 |
| 74 | 3362 | 2011-10-06 | 0.52 | -36.37 | 57 | -3189 | 2.29 | -45.67 |
| 73 | 3357 | 2011-09-30 | -6.77 | -9.86 | -81 | -3246 | -1.77 | -47.96 |
| 72 | 3351 | 2011-09-29 | -0.1 | -22.8 | -43 | -3165 | -0.5 | -46.2 |
| 71 | 3347 | 2011-09-22 | 11.81 | -27.7 | -113 | -3122 | -2.11 | -45.7 |
| 70 | 3345 | 2011-09-15 | 1.13 | -42.51 | -133 | -3009 | -2.21 | -43.59 |
| 69 | 3343 | 2011-09-15 | -0.99 | -10.28 | 19 | -2876 | 0.73 | -41.38 |
| 68 | 3341 | 2011-09-10 | 23.46 | -49.63 | -25 | -2895 | 0.6 | -42.11 |
| 67 | 3340 | 2011-09-10 | 23.46 | -64.76 | -123 | -2870 | -1.42 | -42.72 |
| 66 | 3337 | 2011-09-10 | 11.41 | -29.66 | 238 | -2747 | 6.61 | -41.3 |
| 65 | 3335 | 2011-09-08 | -13.53 | -17.05 | -28 | -2985 | -0.27 | -47.9 |
| 64 | 3332 | 2011-09-08 | 8.52 | -14.65 | 84 | -2957 | 2.45 | -47.63 |
| 63 | 3327 | 2011-09-01 | 18.63 | -16.72 | -90 | -3041 | -1.82 | -50.09 |
| 62 | 3326 | 2011-09-01 | 13.44 | -29.61 | -130 | -2951 | -2.48 | -48.26 |
| 61 | 3325 | 2011-09-01 | -18.2 | -6.98 | 6 | -2821 | 0.32 | -45.79 |
| 60 | 3323 | 2011-08-25 | -29.42 | -3.94 | -41 | -2827 | -0.92 | -46.11 |
| 59 | 3322 | 2011-08-25 | -24.56 | -14.95 | -43 | -2786 | -0.69 | -45.19 |
| 58 | 3317 | 2011-08-20 | 18.58 | -32.19 | 20 | -2743 | 1.29 | -44.5 |
| 57 | 3315 | 2011-08-20 | -0.84 | -21.7 | -84 | -2763 | -1.54 | -45.79 |
| 56 | 3310 | 2011-08-18 | -14.1 | -24.27 | 66 | -2679 | 2.22 | -44.25 |
| 55 | 3297 | 2011-08-04 | 16.93 | -60.38 | -184 | -2745 | -3.02 | -46.47 |
| 54 | 3293 | 2011-08-04 | -17.61 | -6.67 | 28 | -2561 | 0.86 | -43.45 |
| 53 | 3287 | 2011-07-28 | -19.44 | -25.41 | -3 | -2589 | 0.55 | -44.31 |
| 52 | 3283 | 2011-07-28 | 3.59 | -24.4 | -10 | -2586 | 0.36 | -44.86 |
| 51 | 3278 | 2011-07-21 | -17.5 | -24.08 | -173 | -2576 | -3.63 | -45.21 |
| 50 | 3249 | 2011-06-30 | -8.18 | -23.27 | -120 | -2403 | -2.37 | -41.58 |
| 49 | 3247 | 2011-06-30 | -6.59 | -8.44 | 38 | -2283 | 1.15 | -39.21 |
| 48 | 3246 | 2011-06-30 | -28.56 | -2.64 | -52 | -2321 | -1.23 | -40.36 |
| 47 | 3245 | 2011-06-23 | -12.89 | -12.68 | -49 | -2269 | -0.9 | -39.14 |
| 46 | 3241 | 2011-06-23 | -1.01 | -26.29 | -115 | -2220 | -2.18 | -38.24 |
| 45 | 3237 | 2011-06-23 | -8.15 | -13.22 | -73 | -2105 | -1.48 | -36.06 |
| 44 | 3230 | 2011-06-16 | 15.93 | -36.23 | -126 | -2032 | -2.2 | -34.59 |
| 43 | 3228 | 2011-06-16 | -7.85 | -11.56 | -69 | -1906 | -1.42 | -32.38 |
| 42 | 3221 | 2011-06-09 | 3.36 | -16.03 | -108 | -1837 | -2.27 | -30.96 |
| 41 | 3219 | 2011-06-09 | -3.35 | -13.61 | 62 | -1729 | 1.87 | -28.69 |
| 40 | 3216 | 2011-06-09 | -6.84 | -11.94 | -5 | -1791 | 0.17 | -30.56 |
| 39 | 3131 | 2011-06-02 | -18.74 | -3.44 | 67 | -1786 | 1.75 | -30.73 |
| 38 | 3128 | 2011-06-02 | 7.25 | -10 | 0 | -1853 | 0.25 | -32.48 |
| 37 | 3121 | 2011-06-02 | 14.27 | -22.26 | -123 | -1853 | -2.49 | -32.73 |
| 36 | 3118 | 2011-06-02 | -1.13 | -8.07 | 120 | -1730 | 3.18 | -30.24 |
| 35 | 3113 | 2011-06-02 | 12.57 | -20.65 | -211 | -1850 | -4.7 | -33.42 |
| 34 | 3106 | 2011-05-26 | -5.28 | -11.85 | -1 | -1639 | 0.27 | -28.72 |
| 33 | 3101 | 2011-05-26 | -15.11 | -3.56 | 11 | -1638 | 0.36 | -28.99 |
| 32 | 3100 | 2011-05-26 | -8.56 | -4.84 | -63 | -1649 | -1.45 | -29.35 |
| 31 | 3090 | 2011-05-19 | -25.43 | 0.1 | -108 | -1586 | -2.67 | -27.91 |
| 30 | 3089 | 2011-05-19 | -15.61 | -8.88 | 81 | -1478 | 2.21 | -25.24 |
| 29 | 3085 | 2011-05-19 | 15.87 | -23.23 | 104 | -1559 | 3.14 | -27.45 |
| 28 | 3081 | 2011-05-12 | 3.89 | -8.4 | -43 | -1663 | -0.86 | -30.59 |
| 27 | 3080 | 2011-05-12 | -5.23 | -17.35 | -73 | -1620 | -1.37 | -29.73 |
| 26 | 3075 | 2011-05-12 | 2.95 | -14.05 | -144 | -1547 | -3.21 | -28.36 |
| 25 | 3069 | 2011-05-05 | 3.71 | -7.06 | -32 | -1403 | -0.62 | -25.15 |
| 24 | 3068 | 2011-05-05 | -16.03 | -6.89 | 21 | -1371 | 0.68 | -24.53 |
| 23 | 3055 | 2011-04-28 | 2.15 | -6.9 | 2 | -1392 | 0.22 | -25.22 |
| 22 | 3054 | 2011-04-28 | 1.58 | -6.38 | -66 | -1394 | -1.48 | -25.44 |
| 21 | 3051 | 2011-04-28 | 30.64 | -28.54 | 72 | -1328 | 2.48 | -23.96 |
| 20 | 3050 | 2011-04-28 | 21.77 | -12.53 | 65 | -1400 | 1.93 | -26.44 |
| 19 | 3042 | 2011-04-21 | 5.05 | -16.42 | -40 | -1465 | -0.58 | -28.37 |
| 18 | 3039 | 2011-04-21 | 4.92 | -14.8 | -140 | -1425 | -3.09 | -27.78 |
| 17 | 3036 | 2011-04-21 | -10.26 | -7.16 | -12 | -1285 | -0.12 | -24.69 |
| 16 | 3032 | 2011-04-21 | -4.87 | -5.17 | 35 | -1273 | 1 | -24.57 |
| 15 | 3025 | 2011-04-14 | 18.81 | -10.73 | -70 | -1308 | -1.47 | -25.57 |
| 14 | 3022 | 2011-04-14 | 9.64 | -15.68 | -112 | -1238 | -2.38 | -24.1 |
| 13 | 3014 | 2011-04-07 | 18.52 | -35.57 | -227 | -1126 | -4.67 | -21.72 |
| 12 | 3012 | 2011-03-31 | 17.87 | -33.5 | -92 | -899 | -1.43 | -17.05 |
| 11 | 3000 | 2011-03-24 | -1.85 | -5.54 | -266 | -807 | -6.39 | -15.62 |
| 10 | 2788 | 2010-11-11 | 1.88 | -5.01 | -49 | -541 | -1.09 | -9.23 |
| 9 | 2746 | 2010-09-30 | 25.39 | -22.06 | -190 | -492 | -4.12 | -8.15 |
| 8 | 2729 | 2010-09-09 | 19.69 | -27.4 | 124 | -302 | 3.69 | -4.03 |
| 7 | 2723 | 2010-09-02 | 15.88 | -17.52 | -27 | -426 | -0.23 | -7.72 |
| 6 | 2674 | 2010-07-29 | 35.73 | -30.99 | -108 | -399 | -1.89 | -7.49 |
| 5 | 2646 | 2010-07-08 | 25.87 | -7.93 | 2 | -291 | 0.25 | -5.6 |
| 4 | 2644 | 2010-07-08 | 31.68 | -9.21 | -36 | -293 | -0.67 | -5.84 |
| 3 | 2643 | 2010-07-08 | 20.76 | -6.03 | -80 | -257 | -1.84 | -5.18 |
| 2 | 2619 | 2010-06-03 | 38.47 | -10.56 | 7 | -177 | 0.44 | -3.34 |
| 1 | 2618 | 2010-06-03 | 40.19 | -30.14 | -184 | -184 | -3.78 | -3.78 |
Sidst opdateret: 03-02-2012.