Pauline van der Linden
Personlige data
Rating | -15 |
---|
Point i snit | -37 |
---|
Forventet score i snit | -22 |
---|
Sværhedsgrad i snit | 2 |
---|
Antal spil | 39 |
---|
Personlige rekorder
Rekord | Værdi | Dato |
---|
Max. rating | -4.98 | 2011-06-03 |
---|
Min. rating | -27.78 | 2019-05-31 |
---|
Max. point | -10 | 06-12-2019 |
---|
Min. point | -1767 | 2019-05-31 |
---|
Bedste spil | 147 | 2019-06-02 |
---|
Værste spil | -215 | 2011-06-03 |
---|

Spilliste
Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
---|
39 | 7601 | 2019-06-02 | 3.62 | -22.61 | 147 | -1451 | 4.14 | -14.85 |
38 | 7596 | 2019-06-02 | -9.61 | -10.48 | 35 | -1598 | 1.11 | -18.98 |
37 | 7572 | 2019-06-02 | 9.05 | -27.4 | -99 | -1633 | -1.75 | -20.09 |
36 | 7547 | 2019-06-01 | -3.85 | -17.8 | 118 | -1534 | 3.31 | -18.35 |
35 | 7523 | 2019-06-01 | -3.71 | -20.4 | 80 | -1652 | 2.45 | -21.66 |
34 | 7499 | 2019-06-01 | -11.51 | -13.44 | 21 | -1732 | 0.84 | -24.11 |
33 | 7498 | 2019-06-01 | 35.55 | -59.38 | -105 | -1753 | -1.11 | -24.95 |
32 | 7476 | 2019-05-31 | -6.25 | -20.97 | 118 | -1648 | 3.39 | -23.83 |
31 | 7457 | 2019-05-31 | -5.98 | -21.8 | 1 | -1766 | 0.56 | -27.22 |
30 | 7435 | 2019-05-31 | -2.74 | -22.46 | -128 | -1767 | -2.57 | -27.78 |
29 | 7419 | 2019-05-31 | 0.55 | -23.75 | -106 | -1639 | -2.01 | -25.21 |
28 | 7105 | 2018-05-13 | -1.46 | -17.11 | -207 | -1533 | -4.63 | -23.2 |
27 | 7091 | 2018-05-13 | 7.31 | -27.15 | 25 | -1326 | 1.27 | -18.57 |
26 | 7077 | 2018-05-13 | -3.55 | -15.15 | -62 | -1351 | -1.14 | -19.84 |
25 | 7060 | 2018-05-12 | 38.44 | -61.49 | 117 | -1289 | 4.35 | -18.7 |
24 | 7043 | 2018-05-12 | -9.52 | -16.97 | 124 | -1406 | 3.44 | -23.05 |
23 | 7026 | 2018-05-12 | 3.07 | -30.65 | 14 | -1530 | 1.09 | -26.49 |
22 | 7009 | 2018-05-12 | -0.43 | -24.7 | -125 | -1544 | -2.45 | -27.58 |
21 | 6991 | 2018-05-11 | -8.18 | -19.13 | 70 | -1419 | 2.17 | -25.13 |
20 | 6956 | 2018-05-11 | -2.34 | -23.42 | -87 | -1489 | -1.55 | -27.3 |
19 | 6939 | 2018-05-11 | -3.36 | -20.47 | -99 | -1402 | -1.92 | -25.75 |
18 | 6922 | 2018-05-11 | 15.73 | -37.01 | -142 | -1303 | -2.56 | -23.84 |
17 | 6265 | 2016-05-08 | 15.03 | -33.06 | -166 | -1161 | -3.24 | -21.28 |
16 | 6251 | 2016-05-08 | 10.67 | -27.42 | -80 | -995 | -1.28 | -18.04 |
15 | 6234 | 2016-05-07 | 16.42 | -37.23 | 129 | -915 | 4.05 | -16.75 |
14 | 6217 | 2016-05-07 | -5.14 | -15.86 | -8 | -1044 | 0.19 | -20.81 |
13 | 6200 | 2016-05-07 | -4.25 | -14.32 | -114 | -1036 | -2.43 | -21 |
12 | 6183 | 2016-05-07 | -5.87 | -11.89 | -45 | -922 | -0.81 | -18.57 |
11 | 6167 | 2016-05-06 | -2.48 | -15.73 | 3 | -877 | 0.46 | -17.76 |
10 | 6148 | 2016-05-06 | -18.32 | 1.2 | -44 | -880 | -1.1 | -18.22 |
9 | 6129 | 2016-05-06 | 3.81 | -22.05 | 24 | -836 | 1.12 | -17.11 |
8 | 6114 | 2016-05-06 | 2.83 | -19.37 | -89 | -860 | -1.7 | -18.24 |
7 | 3196 | 2011-06-05 | 14.68 | -29.78 | -89 | -771 | -1.44 | -16.54 |
6 | 3193 | 2011-06-05 | -13.88 | 0.75 | -80 | -682 | -1.97 | -15.1 |
5 | 3175 | 2011-06-04 | -3.32 | -9.95 | -4 | -602 | 0.15 | -13.13 |
4 | 3172 | 2011-06-04 | 6.08 | -16.98 | -114 | -598 | -2.37 | -13.27 |
3 | 3157 | 2011-06-04 | 1.7 | -11.12 | -72 | -484 | -1.48 | -10.9 |
2 | 3148 | 2011-06-04 | 9.86 | -14.83 | -197 | -412 | -4.44 | -9.42 |
1 | 3136 | 2011-06-03 | 10.97 | -10.97 | -215 | -215 | -4.98 | -4.98 |
Sidst opdateret: 06-12-2019.