Ronald Lammers
Personlige data
Rating | -37 |
---|
Point i snit | -61 |
---|
Forventet score i snit | -17 |
---|
Sværhedsgrad i snit | 1 |
---|
Antal spil | 34 |
---|
Personlige rekorder
Rekord | Værdi | Dato |
---|
Max. rating | -0.62 | 2016-05-06 |
---|
Min. rating | -36.65 | 2019-06-02 |
---|
Max. point | -10 | 06-12-2019 |
---|
Min. point | -2082 | 2019-06-02 |
---|
Bedste spil | 245 | 2019-05-31 |
---|
Værste spil | -275 | 2019-05-31 |
---|

Spilliste
Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
---|
34 | 7605 | 2019-06-02 | -7.36 | -27.47 | -102 | -2082 | -1.82 | -36.65 |
33 | 7582 | 2019-06-02 | -2.05 | -30.61 | -120 | -1980 | -2.18 | -34.84 |
32 | 7579 | 2019-06-02 | 10.64 | -43.13 | -50 | -1860 | -0.17 | -32.66 |
31 | 7555 | 2019-06-01 | 3.08 | -32.81 | -146 | -1810 | -2.76 | -32.49 |
30 | 7532 | 2019-06-01 | -16.9 | -11.1 | -82 | -1664 | -1.73 | -29.73 |
29 | 7509 | 2019-06-01 | -4.86 | -25.26 | 62 | -1582 | 2.13 | -28 |
28 | 7492 | 2019-06-01 | -15.16 | -12.96 | -95 | -1644 | -2 | -30.13 |
27 | 7473 | 2019-05-31 | -3.51 | -18.35 | -275 | -1549 | -6.26 | -28.13 |
26 | 7452 | 2019-05-31 | 4.58 | -33.23 | 245 | -1274 | 6.79 | -21.87 |
25 | 7433 | 2019-05-31 | -5.24 | -18 | -240 | -1519 | -5.41 | -28.65 |
24 | 7411 | 2019-05-31 | 11.02 | -31.31 | -152 | -1279 | -2.94 | -23.24 |
23 | 7106 | 2018-05-13 | 25.56 | -43.45 | -142 | -1127 | -2.4 | -20.29 |
22 | 7097 | 2018-05-13 | 0.53 | -21.36 | 99 | -985 | 2.94 | -17.89 |
21 | 7067 | 2018-05-13 | 17.75 | -35.84 | -148 | -1084 | -2.74 | -20.83 |
20 | 7057 | 2018-05-12 | -3.9 | -12.69 | -74 | -936 | -1.5 | -18.09 |
19 | 7037 | 2018-05-12 | 0.28 | -18.2 | 36 | -862 | 1.32 | -16.6 |
18 | 7022 | 2018-05-12 | 16.16 | -34.05 | -35 | -898 | -0.02 | -17.92 |
17 | 7000 | 2018-05-12 | -5.45 | -9.28 | -139 | -863 | -3.16 | -17.89 |
16 | 6986 | 2018-05-11 | 11.06 | -24.81 | -65 | -724 | -0.98 | -14.73 |
15 | 6960 | 2018-05-11 | -3.8 | -8.58 | -65 | -659 | -1.38 | -13.75 |
14 | 6944 | 2018-05-11 | -5.89 | -5.44 | -48 | -594 | -1.04 | -12.37 |
13 | 6929 | 2018-05-11 | -0.83 | -8.52 | -90 | -546 | -1.99 | -11.34 |
12 | 6918 | 2018-05-10 | 1.03 | -4.01 | -99 | -456 | -2.35 | -9.35 |
11 | 6906 | 2018-05-10 | -5.57 | -0.72 | -30 | -357 | -0.71 | -7 |
10 | 6277 | 2016-05-08 | 15.86 | -24.56 | 74 | -327 | 2.4 | -6.29 |
9 | 6247 | 2016-05-08 | 1.76 | -10.32 | -16 | -401 | -0.14 | -8.69 |
8 | 6237 | 2016-05-07 | 7.25 | -15.95 | -10 | -385 | 0.15 | -8.55 |
7 | 6217 | 2016-05-07 | -5.14 | -1.57 | -83 | -375 | -1.99 | -8.7 |
6 | 6202 | 2016-05-07 | -4.45 | -4.69 | 95 | -292 | 2.43 | -6.71 |
5 | 6180 | 2016-05-07 | -4.94 | -2.56 | -70 | -387 | -1.64 | -9.15 |
4 | 6160 | 2016-05-06 | -1.06 | -3.8 | -112 | -317 | -2.64 | -7.5 |
3 | 6140 | 2016-05-06 | -2.07 | -1.16 | -68 | -205 | -1.63 | -4.86 |
2 | 6130 | 2016-05-06 | 4.14 | -4.76 | -112 | -137 | -2.62 | -3.23 |
1 | 6109 | 2016-05-06 | -0.24 | 0.24 | -25 | -25 | -0.62 | -0.62 |
Sidst opdateret: 06-12-2019.