Martin Wedel Jacobsen
Personlige data
Rating | 57 |
---|
Point i snit | 25 |
---|
Forventet score i snit | 22 |
---|
Sværhedsgrad i snit | 24 |
---|
Antal spil | 774 |
---|
Personlige rekorder
Rekord | Værdi | Dato |
---|
Max. rating | 96.68 | 2014-09-18 |
---|
Min. rating | -2.55 | 2004-04-01 |
---|
Max. point | 20151 | 2021-06-24 |
---|
Min. point | -104 | 2004-04-01 |
---|
Bedste spil | 449 | 2012-03-15 |
---|
Værste spil | -241 | 2010-05-23 |
---|

Spilliste
Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
---|
774 | 16372 | 2021-12-16 | 61.86 | -5.94 | 19 | 19415 | 0.61 | 56.53 |
773 | 16336 | 2021-12-02 | 43.23 | 3.26 | -11 | 19396 | -0.35 | 55.92 |
772 | 16280 | 2021-10-14 | 60.35 | -4.58 | 16 | 19407 | 0.5 | 56.27 |
771 | 16218 | 2021-09-23 | 71.77 | -12.57 | -153 | 19391 | -3.43 | 55.77 |
770 | 16208 | 2021-09-16 | 46.19 | 7.92 | -107 | 19544 | -2.84 | 59.2 |
769 | 16207 | 2021-09-16 | 46.19 | 16.86 | -25 | 19651 | -1.02 | 62.03 |
768 | 16175 | 2021-08-26 | 65.11 | -0.93 | -47 | 19676 | -1.12 | 63.05 |
767 | 16119 | 2021-07-08 | 61.21 | 2.36 | -5 | 19723 | -0.18 | 64.18 |
766 | 16118 | 2021-07-08 | 47.61 | 19.95 | -111 | 19728 | -3.19 | 64.36 |
765 | 16116 | 2021-07-01 | 47.81 | 11.41 | -113 | 19839 | -3.07 | 67.55 |
764 | 16115 | 2021-07-01 | 48.41 | 20.71 | -199 | 19952 | -5.39 | 70.62 |
763 | 16102 | 2021-06-24 | -10.06 | 62.15 | 193 | 20151 | 3.21 | 76.02 |
762 | 16096 | 2021-06-17 | 58.73 | 12.17 | 90 | 19958 | 1.9 | 72.8 |
761 | 7924 | 2020-10-08 | 14.5 | 26.74 | 145 | 19868 | 2.92 | 70.91 |
760 | 7913 | 2020-09-24 | -28.12 | 71.78 | 88 | 19723 | 0.4 | 67.99 |
759 | 7903 | 2020-09-10 | -0.43 | 17.21 | -16 | 19635 | -0.83 | 67.59 |
758 | 7894 | 2020-08-27 | 54.33 | 6.46 | 54 | 19651 | 1.17 | 68.41 |
757 | 7887 | 2020-08-13 | -31.79 | 25.24 | -53 | 19597 | -1.94 | 67.24 |
756 | 7874 | 2020-07-09 | 65.85 | 3.3 | -129 | 19650 | -3.27 | 69.18 |
755 | 7873 | 2020-07-09 | 65.85 | 3.85 | 117 | 19779 | 2.76 | 72.45 |
754 | 7863 | 2020-06-25 | 66.36 | 0.24 | 127 | 19662 | 3.09 | 69.69 |
753 | 7861 | 2020-06-25 | 48.91 | 10.38 | -114 | 19535 | -3.07 | 66.6 |
752 | 7847 | 2020-02-27 | 58.4 | 10.62 | 37 | 19649 | 0.64 | 69.67 |
751 | 7845 | 2020-02-27 | 27.04 | 19 | 181 | 19612 | 4 | 69.03 |
750 | 7768 | 2019-12-12 | 41.11 | 5.25 | 123 | 19431 | 2.93 | 65.03 |
749 | 7767 | 2019-12-05 | 43.48 | 20.77 | -67 | 19308 | -2.14 | 62.1 |
748 | 7765 | 2019-12-05 | 55.98 | 4.11 | 6 | 19375 | 0.05 | 64.24 |
747 | 7734 | 2019-10-31 | 58.07 | 2.89 | 17 | 19369 | 0.35 | 64.19 |
746 | 7728 | 2019-10-24 | 31.98 | 15.22 | 73 | 19352 | 1.43 | 63.85 |
745 | 7724 | 2019-10-17 | 16.09 | 24.09 | -51 | 19279 | -1.85 | 62.42 |
744 | 7723 | 2019-10-17 | 20.15 | 11.27 | -27 | 19330 | -0.95 | 64.27 |
743 | 7721 | 2019-10-17 | 18.7 | 11.62 | 14 | 19357 | 0.06 | 65.22 |
742 | 7696 | 2019-09-19 | 29.89 | 8.8 | 12 | 19343 | 0.08 | 65.17 |
741 | 7679 | 2019-08-29 | 42.51 | 6.02 | -55 | 19331 | -1.52 | 65.09 |
740 | 7670 | 2019-08-08 | 42.75 | 28.85 | -176 | 19386 | -5 | 66.6 |
739 | 7668 | 2019-08-08 | 19.1 | 13.38 | -28 | 19562 | -1.03 | 71.6 |
738 | 7657 | 2019-07-18 | 34.81 | 38.74 | 1 | 19590 | -0.92 | 72.63 |
737 | 7633 | 2019-06-13 | 35 | 34.81 | 188 | 19589 | 3.74 | 73.55 |
736 | 7631 | 2019-06-13 | 31.13 | 18.38 | 96 | 19401 | 1.92 | 69.81 |
735 | 7607 | 2019-06-02 | 10.03 | 55.84 | 139 | 19305 | 2.03 | 67.89 |
734 | 7585 | 2019-06-02 | 22.38 | 43.52 | 42 | 19166 | -0.04 | 65.87 |
733 | 7563 | 2019-06-02 | 5.94 | 57.19 | 171 | 19124 | 2.78 | 65.9 |
732 | 7540 | 2019-06-01 | 7.21 | 52.07 | 210 | 18953 | 3.85 | 63.13 |
731 | 7538 | 2019-06-01 | 18.1 | 43.75 | -62 | 18743 | -2.58 | 59.27 |
730 | 7516 | 2019-06-01 | 18.79 | 45.47 | -53 | 18805 | -2.4 | 61.85 |
729 | 7488 | 2019-06-01 | 27.34 | 39.09 | -50 | 18858 | -2.17 | 64.26 |
728 | 7467 | 2019-05-31 | 13.16 | 48.55 | 242 | 18908 | 4.72 | 66.43 |
727 | 7445 | 2019-05-31 | 11.48 | 49.37 | 85 | 18666 | 0.87 | 61.71 |
726 | 7428 | 2019-05-31 | 3.14 | 59.02 | 5 | 18581 | -1.32 | 60.84 |
725 | 7408 | 2019-05-31 | 24.42 | 34.38 | 172 | 18576 | 3.36 | 62.16 |
724 | 7374 | 2019-05-09 | 31 | 27.1 | 56 | 18404 | 0.7 | 58.8 |
723 | 7371 | 2019-05-09 | 24.16 | 8 | 86 | 18348 | 1.94 | 58.1 |
722 | 7365 | 2019-04-25 | -2.4 | 14.6 | 21 | 18262 | 0.16 | 56.16 |
721 | 7353 | 2019-03-28 | 40.6 | 4.28 | -65 | 18241 | -1.72 | 56 |
720 | 7344 | 2019-03-14 | 29.3 | 26.54 | 104 | 18306 | 1.89 | 57.72 |
719 | 7336 | 2019-03-07 | -0.35 | 27.09 | 108 | 18202 | 2 | 55.83 |
718 | 7331 | 2019-02-28 | 37.85 | 16.51 | -5 | 18094 | -0.52 | 53.83 |
717 | 7327 | 2019-02-28 | 24.09 | 6.93 | 110 | 18099 | 2.56 | 54.36 |
716 | 7292 | 2019-01-24 | 7.99 | 20.75 | 114 | 17989 | 2.3 | 51.8 |
715 | 7290 | 2019-01-17 | 31.54 | 15.03 | 135 | 17875 | 2.93 | 49.5 |
714 | 7283 | 2019-01-10 | 3.48 | 11.07 | -36 | 17740 | -1.17 | 46.57 |
713 | 7279 | 2019-01-03 | 2.7 | 11.02 | 49 | 17776 | 0.94 | 47.74 |
712 | 7273 | 2018-12-27 | 23.71 | 10.25 | 115 | 17727 | 2.59 | 46.8 |
711 | 7267 | 2018-12-20 | -0.51 | 19.49 | 252 | 17612 | 5.74 | 44.21 |
710 | 7263 | 2018-12-12 | 27.89 | 2.86 | -32 | 17360 | -0.87 | 38.47 |
709 | 7246 | 2018-11-22 | -9.02 | 22.9 | 126 | 17392 | 2.55 | 39.33 |
708 | 7240 | 2018-11-08 | 64.23 | -23.7 | -177 | 17266 | -3.74 | 36.79 |
707 | 7236 | 2018-11-08 | 0.77 | 9.05 | 152 | 17443 | 3.55 | 40.53 |
706 | 7229 | 2018-10-25 | 43.75 | -5.38 | 11 | 17291 | 0.4 | 36.98 |
705 | 7228 | 2018-10-25 | 28.97 | 2.38 | -75 | 17280 | -1.92 | 36.57 |
704 | 7218 | 2018-10-11 | 11.68 | 14.14 | -45 | 17355 | -1.46 | 38.5 |
703 | 7196 | 2018-08-30 | 23.44 | 4.29 | -22 | 17400 | -0.65 | 39.96 |
702 | 7194 | 2018-08-23 | 59.34 | -21.88 | 107 | 17422 | 3.14 | 40.61 |
701 | 7186 | 2018-08-09 | 56.05 | -16.8 | -90 | 17315 | -1.79 | 37.47 |
700 | 7179 | 2018-07-26 | 15.91 | 12.84 | -82 | 17405 | -2.34 | 39.25 |
699 | 7173 | 2018-07-19 | 63.57 | -10.3 | -66 | 17487 | -1.38 | 41.59 |
698 | 7172 | 2018-07-19 | 63.57 | -20.64 | -19 | 17553 | 0.04 | 42.97 |
697 | 7158 | 2018-06-28 | 37.72 | 1.62 | -50 | 17572 | -1.28 | 42.93 |
696 | 7156 | 2018-06-28 | 38.04 | 1.44 | 18 | 17622 | 0.41 | 44.21 |
695 | 7145 | 2018-06-14 | 33.67 | 2.84 | -46 | 17604 | -1.21 | 43.8 |
694 | 7144 | 2018-06-14 | 37.12 | 2.48 | -79 | 17650 | -2.02 | 45.01 |
693 | 7141 | 2018-06-07 | 63.59 | -13.82 | -126 | 17729 | -2.74 | 47.04 |
692 | 7110 | 2018-05-13 | -10.35 | 63.26 | -65 | 17855 | -3.13 | 49.77 |
691 | 7083 | 2018-05-13 | 14.61 | 38.4 | 34 | 17920 | -0.11 | 52.9 |
690 | 7071 | 2018-05-13 | 13.95 | 38.66 | 55 | 17886 | 0.4 | 53.01 |
689 | 7061 | 2018-05-12 | 19.96 | 29.1 | 175 | 17831 | 3.56 | 52.61 |
688 | 7041 | 2018-05-12 | 34.57 | 19.27 | -177 | 17656 | -4.79 | 49.05 |
687 | 7026 | 2018-05-12 | 3.07 | 49.71 | 93 | 17833 | 1.06 | 53.84 |
686 | 7004 | 2018-05-12 | 24.85 | 23.83 | 192 | 17740 | 4.1 | 52.78 |
685 | 6990 | 2018-05-11 | 18.24 | 29.76 | 58 | 17548 | 0.69 | 48.68 |
684 | 6964 | 2018-05-11 | 19.31 | 21.55 | 314 | 17490 | 7.13 | 47.99 |
683 | 6948 | 2018-05-11 | 8.55 | 30.8 | 93 | 17176 | 1.52 | 40.86 |
682 | 6933 | 2018-05-11 | 22.39 | 20.38 | -120 | 17083 | -3.42 | 39.34 |
681 | 6916 | 2018-05-10 | 22.76 | 9.96 | 13 | 17203 | 0.07 | 42.77 |
680 | 6909 | 2018-05-10 | 22.05 | 21.01 | 6 | 17190 | -0.37 | 42.69 |
679 | 6885 | 2018-04-26 | 49.03 | -2.5 | -145 | 17184 | -3.48 | 43.06 |
678 | 6863 | 2018-03-29 | 43.03 | 1.42 | 67 | 17329 | 1.61 | 46.53 |
677 | 6860 | 2018-03-29 | 43.28 | 0.81 | 2 | 17262 | 0.03 | 44.93 |
676 | 6822 | 2018-03-01 | 32.46 | 5.13 | 93 | 17260 | 2.17 | 44.9 |
675 | 6813 | 2018-02-22 | 23.72 | 5.08 | -48 | 17167 | -1.32 | 42.73 |
674 | 6812 | 2018-02-15 | 18.54 | 6.31 | 17 | 17215 | 0.27 | 44.04 |
673 | 6808 | 2018-02-08 | 46.03 | 2.22 | -181 | 17198 | -4.47 | 43.78 |
672 | 6803 | 2018-02-01 | 16.99 | 16.17 | -28 | 17379 | -1.09 | 48.25 |
671 | 6800 | 2018-02-01 | 12.27 | 8.98 | 56 | 17407 | 1.17 | 49.34 |
670 | 6793 | 2018-01-25 | 12.27 | 9.01 | 3 | 17351 | -0.15 | 48.17 |
669 | 6791 | 2018-01-25 | 20.51 | 7.09 | -15 | 17348 | -0.55 | 48.32 |
668 | 6777 | 2018-01-11 | 55.1 | -8.79 | 96 | 17363 | 2.56 | 48.87 |
667 | 6764 | 2017-12-28 | 11 | 17.24 | 51 | 17267 | 0.83 | 46.31 |
666 | 6753 | 2017-12-14 | 22.39 | 27.22 | -142 | 17216 | -4.13 | 45.48 |
665 | 6728 | 2017-11-23 | 27.2 | 6.17 | -85 | 17358 | -2.27 | 49.61 |
664 | 6725 | 2017-11-18 | 18.09 | 19.09 | -159 | 17443 | -4.4 | 51.87 |
663 | 6714 | 2017-11-16 | 39.99 | 3.91 | 30 | 17602 | 0.65 | 56.27 |
662 | 6706 | 2017-11-02 | 38.71 | 4.73 | -76 | 17572 | -2.01 | 55.62 |
661 | 6704 | 2017-11-02 | 52.7 | 1.17 | 12 | 17648 | 0.27 | 57.63 |
660 | 6699 | 2017-10-19 | 36.41 | 19.7 | 71 | 17636 | 1.25 | 57.36 |
659 | 6689 | 2017-10-05 | 20.01 | 9.18 | -16 | 17565 | -0.63 | 56.11 |
658 | 6683 | 2017-09-21 | 32.44 | 29.78 | -195 | 17581 | -5.48 | 56.73 |
657 | 6677 | 2017-09-07 | 13.79 | 52.51 | -115 | 17776 | -4.09 | 62.21 |
656 | 6673 | 2017-08-24 | 29.61 | 26.91 | 60 | 17891 | 0.81 | 66.3 |
655 | 6667 | 2017-08-17 | 44.8 | 18.03 | 127 | 17831 | 2.66 | 65.49 |
654 | 6649 | 2017-07-06 | 20.39 | 22.76 | -102 | 17704 | -3.08 | 62.83 |
653 | 6647 | 2017-07-06 | 23.97 | 10.31 | 38 | 17806 | 0.69 | 65.91 |
652 | 6644 | 2017-06-29 | 39.8 | 11.98 | 71 | 17768 | 1.46 | 65.22 |
651 | 6641 | 2017-06-22 | 21.36 | 21.18 | 23 | 17697 | 0.04 | 63.76 |
650 | 6629 | 2017-06-01 | 51.83 | 6.37 | -28 | 17674 | -0.85 | 63.72 |
649 | 6626 | 2017-05-25 | 13.92 | 48.59 | 133 | 17702 | 2.06 | 64.57 |
648 | 6612 | 2017-05-11 | 25.25 | 37.16 | 41 | 17569 | 0.09 | 62.51 |
647 | 6603 | 2017-04-27 | 43.77 | 21.32 | -88 | 17528 | -2.67 | 62.42 |
646 | 6600 | 2017-04-27 | 27.71 | 8.84 | 90 | 17616 | 2.02 | 65.08 |
645 | 6531 | 2017-04-13 | 33.65 | 32.4 | -90 | 17526 | -2.99 | 63.07 |
644 | 6524 | 2017-04-06 | 33.32 | 33.8 | -10 | 17616 | -1.07 | 66.05 |
643 | 6522 | 2017-04-06 | 26.15 | 21.64 | -72 | 17626 | -2.31 | 67.12 |
642 | 6505 | 2017-03-23 | 30.59 | 8.76 | 161 | 17698 | 3.78 | 69.43 |
641 | 6499 | 2017-03-09 | 31.49 | 37.41 | -96 | 17537 | -3.25 | 65.65 |
640 | 6484 | 2017-02-09 | 43.22 | 19.85 | 259 | 17633 | 5.83 | 68.9 |
639 | 6476 | 2017-01-26 | 28.39 | 17.56 | 0 | 17374 | -0.43 | 63.07 |
638 | 6461 | 2017-01-12 | 34.97 | 21.82 | 297 | 17374 | 6.71 | 63.5 |
637 | 6458 | 2017-01-12 | 21.33 | 8.48 | 71 | 17077 | 1.55 | 56.79 |
636 | 6452 | 2017-01-05 | 22.89 | 7.83 | 50 | 17006 | 1.05 | 55.24 |
635 | 6441 | 2016-12-15 | 31.32 | 12.75 | -94 | 16956 | -2.64 | 54.19 |
634 | 6425 | 2016-12-03 | 60.7 | -0.7 | -44 | 17050 | -1.08 | 56.83 |
633 | 6422 | 2016-12-03 | 60.7 | -2.47 | -16 | 17094 | -0.33 | 57.9 |
632 | 6415 | 2016-11-24 | 11.32 | 12.14 | -54 | 17110 | -1.64 | 58.23 |
631 | 6410 | 2016-11-10 | 9.71 | 26.6 | -96 | 17164 | -3.03 | 59.88 |
630 | 6405 | 2016-11-03 | 64.85 | -2.89 | 36 | 17260 | 0.95 | 62.9 |
629 | 6401 | 2016-10-27 | 44.85 | 4.64 | -54 | 17224 | -1.46 | 61.95 |
628 | 6398 | 2016-10-27 | 44.85 | 22.1 | -123 | 17278 | -3.54 | 63.41 |
627 | 6381 | 2016-09-22 | 61.88 | 8.03 | -113 | 17401 | -2.95 | 66.95 |
626 | 6370 | 2016-09-08 | 31.12 | 20.31 | -54 | 17514 | -1.83 | 69.9 |
625 | 6348 | 2016-08-11 | 33.79 | 25.54 | 184 | 17568 | 3.89 | 71.74 |
624 | 6343 | 2016-08-04 | 38.79 | 15.46 | -60 | 17384 | -1.86 | 67.85 |
623 | 6340 | 2016-07-28 | 43.57 | 6.29 | 46 | 17444 | 0.99 | 69.71 |
622 | 6337 | 2016-07-28 | 48.76 | 23.71 | -130 | 17398 | -3.75 | 68.73 |
621 | 6307 | 2016-06-16 | 43.2 | 7.75 | -62 | 17528 | -1.73 | 72.47 |
620 | 6306 | 2016-06-16 | 60.91 | 13.98 | -14 | 17590 | -0.68 | 74.21 |
619 | 6298 | 2016-06-02 | 29.95 | 23.63 | -70 | 17604 | -2.31 | 74.89 |
618 | 6292 | 2016-05-26 | 36.96 | 10.71 | -94 | 17674 | -2.6 | 77.2 |
617 | 6288 | 2016-05-19 | 23.16 | 14.4 | -24 | 17768 | -0.95 | 79.8 |
616 | 6287 | 2016-05-19 | 35.75 | 11.53 | -34 | 17792 | -1.13 | 80.76 |
615 | 6282 | 2016-05-12 | 24.54 | 41.66 | 115 | 17826 | 1.8 | 81.89 |
614 | 6279 | 2016-05-12 | 41.97 | 18.21 | 87 | 17711 | 1.7 | 80.09 |
613 | 6073 | 2016-04-28 | 44.99 | 16.24 | 54 | 17624 | 0.93 | 78.39 |
612 | 6062 | 2016-04-14 | 17.58 | 28.95 | 109 | 17570 | 1.98 | 77.46 |
611 | 6061 | 2016-04-14 | 19.52 | 28.33 | 0 | 17461 | -0.7 | 75.48 |
610 | 6059 | 2016-04-14 | 32.2 | 11.09 | -4 | 17461 | -0.37 | 76.18 |
609 | 6055 | 2016-04-07 | 57.21 | 19.18 | 26 | 17465 | 0.17 | 76.56 |
608 | 6044 | 2016-03-24 | 58.96 | 17.66 | 8 | 17439 | -0.24 | 76.39 |
607 | 6042 | 2016-03-24 | 45.48 | 7.84 | -1 | 17431 | -0.22 | 76.62 |
606 | 6041 | 2016-03-24 | 34.9 | 29.01 | 162 | 17432 | 3.26 | 76.84 |
605 | 6040 | 2016-03-24 | 29.58 | 11.36 | -47 | 17270 | -1.45 | 73.58 |
604 | 6038 | 2016-03-17 | 23.45 | 12.88 | 15 | 17317 | 0.05 | 75.03 |
603 | 6033 | 2016-03-10 | 44.84 | 7.16 | 67 | 17302 | 1.49 | 74.98 |
602 | 6012 | 2016-02-11 | 41.97 | 16.45 | -39 | 17235 | -1.37 | 73.49 |
601 | 6008 | 2016-02-04 | 52.61 | 5.4 | 31 | 17274 | 0.64 | 74.86 |
600 | 6007 | 2016-02-04 | 52.61 | 17.71 | 178 | 17243 | 3.91 | 74.22 |
599 | 5997 | 2016-01-14 | 20.64 | 37.58 | 20 | 17065 | -0.43 | 70.32 |
598 | 5994 | 2016-01-07 | 11.43 | 14.9 | 4 | 17045 | -0.27 | 70.75 |
597 | 5993 | 2016-01-07 | 25.77 | 11.08 | 48 | 17041 | 0.92 | 71.02 |
596 | 5974 | 2015-12-12 | 27.05 | 44.78 | -26 | 16993 | -1.73 | 70.1 |
595 | 5969 | 2015-12-12 | 29.97 | 10 | 84 | 17019 | 1.84 | 71.83 |
594 | 5960 | 2015-12-03 | 31.48 | 9.41 | 45 | 16935 | 0.88 | 69.99 |
593 | 5956 | 2015-11-26 | 56.31 | 10.31 | 112 | 16890 | 2.48 | 69.1 |
592 | 5952 | 2015-11-26 | 32.26 | 9 | -56 | 16778 | -1.61 | 66.62 |
591 | 5947 | 2015-11-19 | 37.32 | 14.77 | 71 | 16834 | 1.39 | 68.24 |
590 | 5944 | 2015-11-12 | 47.44 | 25.82 | -237 | 16763 | -6.41 | 66.85 |
589 | 5862 | 2015-08-27 | -2.13 | 39.12 | -76 | 17000 | -2.84 | 73.26 |
588 | 5853 | 2015-08-13 | 25.29 | 41.88 | -163 | 17076 | -5.03 | 76.1 |
587 | 5838 | 2015-07-30 | 38.75 | 36.09 | -198 | 17239 | -5.74 | 81.13 |
586 | 5830 | 2015-07-23 | 13.63 | 36.62 | 37 | 17437 | 0.01 | 86.87 |
585 | 5825 | 2015-07-23 | 55.91 | 33.38 | -66 | 17400 | -2.42 | 86.87 |
584 | 5817 | 2015-07-16 | 27.11 | 32.23 | -60 | 17466 | -2.28 | 89.29 |
583 | 5809 | 2015-07-09 | 38.66 | 51.65 | 103 | 17526 | 1.25 | 91.57 |
582 | 5795 | 2015-06-25 | 48.86 | 40.84 | 66 | 17423 | 0.61 | 90.31 |
581 | 5771 | 2015-05-28 | 53.85 | 37.73 | -39 | 17357 | -1.87 | 89.7 |
580 | 5764 | 2015-05-21 | 47.09 | 11.57 | -60 | 17396 | -1.78 | 91.57 |
579 | 5761 | 2015-05-21 | 66.23 | 25.17 | 105 | 17456 | 1.95 | 93.35 |
578 | 5550 | 2015-05-07 | 50.37 | 10.37 | -7 | 17351 | -0.43 | 91.4 |
577 | 5537 | 2015-04-30 | 34.12 | 52.1 | 282 | 17358 | 5.61 | 91.83 |
576 | 5534 | 2015-04-30 | 20.07 | 16.74 | -16 | 17076 | -0.81 | 86.23 |
575 | 5528 | 2015-04-23 | 22.47 | 15.92 | 52 | 17092 | 0.9 | 87.04 |
574 | 5526 | 2015-04-16 | 24.37 | 59.74 | 143 | 17040 | 2.03 | 86.14 |
573 | 5519 | 2015-04-09 | 12.56 | 74.04 | -28 | 16897 | -2.49 | 84.11 |
572 | 5495 | 2015-03-26 | 28.66 | 14.54 | 5 | 16925 | -0.24 | 86.6 |
571 | 5481 | 2015-03-12 | 27.14 | 27.51 | 217 | 16920 | 4.68 | 86.84 |
570 | 5470 | 2015-03-05 | 47.19 | 39.72 | -155 | 16703 | -4.75 | 82.16 |
569 | 5464 | 2015-02-26 | 49.99 | 37.67 | 7 | 16858 | -0.75 | 86.91 |
568 | 5461 | 2015-02-26 | 47.3 | 10.52 | -59 | 16851 | -1.73 | 87.66 |
567 | 5365 | 2015-01-15 | 53.18 | 26.8 | 46 | 16910 | 0.47 | 89.39 |
566 | 5364 | 2015-01-15 | 43.96 | 32.11 | 119 | 16864 | 2.13 | 88.91 |
565 | 5316 | 2014-11-29 | 30.78 | 14.09 | -1 | 16745 | -0.38 | 86.78 |
564 | 5307 | 2014-11-27 | 30.63 | 60.51 | -103 | 16746 | -3.99 | 87.16 |
563 | 5290 | 2014-11-13 | 24.07 | 17.22 | -55 | 16849 | -1.79 | 91.15 |
562 | 5275 | 2014-10-16 | 14.78 | 78.31 | 72 | 16904 | -0.15 | 92.94 |
561 | 5263 | 2014-10-09 | 2.2 | 23 | -21 | 16832 | -1.09 | 93.09 |
560 | 5247 | 2014-09-25 | 32.43 | 32.13 | -69 | 16853 | -2.5 | 94.19 |
559 | 5233 | 2014-09-18 | 23.12 | 67.37 | 321 | 16922 | 6.19 | 96.68 |
558 | 5218 | 2014-09-11 | 20.54 | 68.63 | 123 | 16601 | 1.33 | 90.5 |
557 | 5191 | 2014-08-07 | 16.01 | 75.69 | -28 | 16478 | -2.53 | 89.17 |
556 | 5168 | 2014-07-10 | 40.04 | 26.27 | -9 | 16506 | -0.87 | 91.7 |
555 | 5167 | 2014-07-10 | 29.67 | 32.2 | -29 | 16515 | -1.51 | 92.57 |
554 | 5155 | 2014-06-26 | 22.29 | 46.88 | 425 | 16544 | 9.28 | 94.08 |
553 | 5149 | 2014-06-26 | 29.31 | 26.42 | 134 | 16119 | 2.66 | 84.8 |
552 | 5110 | 2014-06-01 | 56.99 | 21.13 | 186 | 15985 | 4.02 | 82.15 |
551 | 5099 | 2014-06-01 | 29.13 | 52.29 | -83 | 15799 | -3.3 | 78.13 |
550 | 5087 | 2014-05-31 | 34.75 | 49.15 | -52 | 15882 | -2.47 | 81.43 |
549 | 5075 | 2014-05-31 | 47.2 | 39.26 | -66 | 15934 | -2.57 | 83.89 |
548 | 5068 | 2014-05-31 | 46.33 | 41.01 | 5 | 16000 | -0.88 | 86.46 |
547 | 5062 | 2014-05-31 | 31.29 | 55.1 | 94 | 15995 | 0.95 | 87.34 |
546 | 5039 | 2014-05-29 | 28.48 | 45.39 | -61 | 15901 | -2.61 | 86.39 |
545 | 5034 | 2014-05-29 | 18.89 | 48.86 | 251 | 15962 | 4.96 | 89 |
544 | 5016 | 2014-05-22 | 21.41 | 54.77 | 377 | 15711 | 7.86 | 84.04 |
543 | 4993 | 2014-05-15 | 26.84 | 45.03 | 222 | 15334 | 4.32 | 76.18 |
542 | 4989 | 2014-05-15 | 15.38 | 14.06 | 24 | 15112 | 0.25 | 71.86 |
541 | 4988 | 2014-05-14 | 54.31 | 3.58 | 124 | 15088 | 2.99 | 71.62 |
540 | 4981 | 2014-05-08 | 27.15 | 19.99 | 81 | 14964 | 1.51 | 68.63 |
539 | 4972 | 2014-05-01 | 18.06 | 38.12 | -34 | 14883 | -1.77 | 67.12 |
538 | 4969 | 2014-05-01 | 33.28 | 7.4 | 250 | 14917 | 6.03 | 68.89 |
537 | 4959 | 2014-04-24 | 16.02 | 12.18 | -64 | 14667 | -1.89 | 62.86 |
536 | 4927 | 2014-04-10 | 5.81 | 29.34 | 40 | 14731 | 0.26 | 64.75 |
535 | 4915 | 2014-04-03 | -10.09 | 34.85 | 232 | 14691 | 4.87 | 64.49 |
534 | 4901 | 2014-03-20 | 16.4 | 43.58 | 29 | 14459 | -0.36 | 59.62 |
533 | 4892 | 2014-03-13 | -22.57 | 81.61 | 120 | 14430 | 0.94 | 59.98 |
532 | 4882 | 2014-03-06 | 23.2 | 33.76 | 119 | 14310 | 2.08 | 59.04 |
531 | 4876 | 2014-02-27 | 10.58 | 43.74 | 152 | 14191 | 2.64 | 56.96 |
530 | 4874 | 2014-02-27 | -15.13 | 17.8 | -52 | 14039 | -1.73 | 54.32 |
529 | 4865 | 2014-02-20 | 23.77 | 34.32 | -49 | 14091 | -2.03 | 56.06 |
528 | 4863 | 2014-02-20 | 21.73 | 18.37 | 3 | 14140 | -0.38 | 58.09 |
527 | 4835 | 2014-01-30 | 6.99 | 53.29 | -21 | 14137 | -1.81 | 58.47 |
526 | 4824 | 2014-01-23 | 25.39 | 37.26 | -60 | 14158 | -2.37 | 60.28 |
525 | 4820 | 2014-01-23 | 48.42 | 3.91 | -52 | 14218 | -1.39 | 62.65 |
524 | 4815 | 2014-01-16 | 39.93 | 23.04 | 67 | 14270 | 1.07 | 64.04 |
523 | 4811 | 2014-01-16 | 60.05 | 1.58 | -8 | 14203 | -0.24 | 62.97 |
522 | 4805 | 2014-01-09 | 24.47 | 29.65 | -3 | 14211 | -0.8 | 63.21 |
521 | 4802 | 2014-01-09 | 22.15 | 10.56 | -4 | 14214 | -0.36 | 64.01 |
520 | 4798 | 2014-01-02 | 14.17 | 53.58 | -85 | 14218 | -3.38 | 64.37 |
519 | 4779 | 2013-12-26 | 4.4 | 48.29 | 6 | 14303 | -1.04 | 67.75 |
518 | 4777 | 2013-12-26 | 9.9 | 30.85 | -83 | 14297 | -2.81 | 68.79 |
517 | 4770 | 2013-12-19 | 46.18 | 17.88 | 82 | 14380 | 1.57 | 71.6 |
516 | 4761 | 2013-12-12 | 35.79 | 25.47 | 37 | 14298 | 0.28 | 70.02 |
515 | 4739 | 2013-11-28 | 70.87 | 1.42 | -103 | 14261 | -2.55 | 69.74 |
514 | 4737 | 2013-11-28 | 70.87 | -2.45 | 156 | 14364 | 3.86 | 72.29 |
513 | 4724 | 2013-11-21 | 3.05 | 46.71 | 173 | 14208 | 3.1 | 68.42 |
512 | 4714 | 2013-11-14 | 25.59 | 19.4 | 57 | 14035 | 0.93 | 65.32 |
511 | 4709 | 2013-11-07 | 19.33 | 46.29 | -4 | 13978 | -1.23 | 64.4 |
510 | 4700 | 2013-10-31 | 6.64 | 44.17 | 48 | 13982 | 0.09 | 65.62 |
509 | 4687 | 2013-10-24 | 28.38 | 30.93 | 286 | 13934 | 6.22 | 65.53 |
508 | 4678 | 2013-10-17 | 15.98 | 45.19 | -31 | 13648 | -1.86 | 59.31 |
507 | 4656 | 2013-09-26 | -13.4 | 54.27 | 144 | 13679 | 2.2 | 61.17 |
