Sebastian Vikkelsø Elleholm
Personlige data
Rating | 6 |
---|
Point i snit | -13 |
---|
Forventet score i snit | -20 |
---|
Sværhedsgrad i snit | 25 |
---|
Antal spil | 35 |
---|
Personlige rekorder
Rekord | Værdi | Dato |
---|
Max. rating | 6.3 | 2022-01-15 |
---|
Min. rating | -11.38 | 2020-07-09 |
---|
Max. point | -10 | 16-01-2022 |
---|
Min. point | -723 | 2021-07-08 |
---|
Bedste spil | 199 | 2021-07-08 |
---|
Værste spil | -302 | 2020-02-22 |
---|

Spilliste
Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
---|
35 | 16408 | 2022-01-15 | 65.69 | -45.94 | 30 | -455 | 1.86 | 6.3 |
34 | 16407 | 2022-01-15 | 65.69 | -64.64 | 74 | -485 | 3.38 | 4.44 |
33 | 16364 | 2021-12-04 | 60.63 | -45.01 | -27 | -559 | 0.44 | 1.06 |
32 | 16334 | 2021-11-27 | 36.7 | -19.33 | 85 | -532 | 2.58 | 0.61 |
31 | 16333 | 2021-11-27 | 36.7 | -38.91 | -29 | -617 | 0.24 | -1.96 |
30 | 16325 | 2021-11-18 | 37.07 | -38.28 | -79 | -588 | -0.99 | -2.2 |
29 | 16304 | 2021-11-04 | 18.14 | -9.66 | -11 | -509 | -0.03 | -1.21 |
28 | 16287 | 2021-10-20 | 33.47 | -8.89 | 27 | -498 | 0.89 | -1.18 |
27 | 16137 | 2021-07-22 | 18.25 | -9.57 | -57 | -525 | -1.17 | -2.07 |
26 | 16119 | 2021-07-08 | 61.21 | -48.5 | 56 | -468 | 2.56 | -0.9 |
25 | 16118 | 2021-07-08 | 47.61 | -57.32 | 199 | -524 | 6.25 | -3.46 |
24 | 16117 | 2021-07-08 | 25.21 | -16.94 | -59 | -723 | -1.04 | -9.72 |
23 | 16116 | 2021-07-01 | 47.81 | -27.41 | -95 | -664 | -1.67 | -8.68 |
22 | 16115 | 2021-07-01 | 48.41 | -44.03 | 90 | -569 | 3.29 | -7.01 |
21 | 16113 | 2021-07-01 | -31.53 | 5.35 | -1 | -659 | -0.16 | -10.3 |
20 | 16067 | 2021-05-13 | 43.1 | -13.49 | 16 | -658 | 0.73 | -10.14 |
19 | 7936 | 2020-10-22 | 22.39 | -22.96 | -131 | -674 | -2.65 | -10.87 |
18 | 7933 | 2020-10-22 | -5.54 | -0.4 | -44 | -543 | -1.08 | -8.22 |
17 | 7931 | 2020-10-15 | 16.61 | -26.16 | 73 | -499 | 2.42 | -7.14 |
16 | 7928 | 2020-10-15 | 23.79 | -16.85 | -2 | -572 | 0.37 | -9.56 |
15 | 7927 | 2020-10-08 | 36.08 | -45.45 | -68 | -570 | -0.55 | -9.92 |
14 | 7922 | 2020-10-08 | -27.66 | 4.07 | 85 | -502 | 2.01 | -9.37 |
13 | 7872 | 2020-07-09 | 10.13 | -16.1 | -18 | -587 | -0.05 | -11.38 |
12 | 7820 | 2020-02-22 | 28.66 | -33.44 | -302 | -569 | -6.55 | -11.34 |
11 | 7806 | 2020-02-06 | 16.51 | -5.97 | 98 | -267 | 2.58 | -4.79 |
10 | 7768 | 2019-12-12 | 41.11 | -11.51 | -110 | -365 | -2.45 | -7.37 |
9 | 7762 | 2019-11-28 | 25.91 | -15.09 | -42 | -255 | -0.66 | -4.92 |
8 | 7746 | 2019-11-21 | -40.55 | 18.31 | 5 | -213 | -0.33 | -4.26 |
7 | 7727 | 2019-10-18 | 10.2 | -14.11 | -15 | -218 | -0.02 | -3.93 |
6 | 7726 | 2019-10-18 | 10.2 | -12.64 | -73 | -203 | -1.47 | -3.91 |
5 | 7653 | 2019-07-11 | 5.61 | -6.15 | 0 | -130 | 0.15 | -2.44 |
4 | 7649 | 2019-07-04 | 9 | -5.23 | -51 | -130 | -1.13 | -2.59 |
3 | 7646 | 2019-07-04 | 41.7 | -10.76 | -15 | -79 | -0.11 | -1.46 |
2 | 7181 | 2018-08-02 | 17.71 | -4.67 | -20 | -64 | -0.38 | -1.35 |
1 | 6897 | 2018-05-03 | 19.79 | -4.95 | -44 | -44 | -0.97 | -0.97 |
Sidst opdateret: 16-01-2022.