Susan Frederiksen
Personlige data
Rating | -153 |
---|
Point i snit | -73 |
---|
Forventet score i snit | -36 |
---|
Sværhedsgrad i snit | -14 |
---|
Antal spil | 168 |
---|
Personlige rekorder
Rekord | Værdi | Dato |
---|
Max. rating | -2.07 | 2018-04-05 |
---|
Min. rating | -154.48 | 2021-10-07 |
---|
Max. point | -10 | 16-01-2022 |
---|
Min. point | -12234 | 2021-12-04 |
---|
Bedste spil | 133 | 2019-02-21 |
---|
Værste spil | -356 | 2020-06-25 |
---|

Spilliste
Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
---|
168 | 16360 | 2021-12-04 | -39.36 | -115.12 | -38 | -12234 | 1.88 | -152.6 |
167 | 16238 | 2021-10-07 | -44.66 | -27.1 | -84 | -12196 | -1.41 | -154.48 |
166 | 16205 | 2021-09-16 | -30.67 | -89.09 | -236 | -12112 | -3.61 | -153.07 |
165 | 16203 | 2021-09-16 | -30.97 | -29.69 | -18 | -11876 | 0.29 | -149.46 |
164 | 16196 | 2021-09-09 | -18.05 | -99.73 | -48 | -11858 | 1.27 | -149.75 |
163 | 16193 | 2021-09-09 | -50.99 | -24.82 | -55 | -11810 | -0.75 | -151.02 |
162 | 16190 | 2021-09-02 | -36.33 | -28.77 | 17 | -11755 | 1.14 | -150.27 |
161 | 16189 | 2021-09-02 | -13.84 | -68.98 | -53 | -11772 | 0.39 | -151.41 |
160 | 16188 | 2021-09-02 | -29.67 | -30.35 | -60 | -11719 | -0.74 | -151.8 |
159 | 16186 | 2021-09-02 | 2.33 | -38.03 | -90 | -11659 | -1.29 | -151.07 |
158 | 16167 | 2021-08-19 | -44.02 | -78.78 | -108 | -11569 | -0.72 | -149.78 |
157 | 16166 | 2021-08-19 | -43.56 | -51.98 | -114 | -11461 | -1.53 | -149.06 |
156 | 16153 | 2021-08-12 | 13.17 | -119.31 | -185 | -11347 | -1.61 | -147.53 |
155 | 16151 | 2021-08-12 | -31.88 | -56.41 | -106 | -11162 | -1.22 | -145.92 |
154 | 16148 | 2021-08-05 | -40.59 | -106.43 | -11 | -11056 | 2.33 | -144.69 |
153 | 16147 | 2021-08-05 | -33.24 | -28.28 | -55 | -11045 | -0.66 | -147.02 |
152 | 16141 | 2021-07-29 | -38.24 | -80.07 | -135 | -10990 | -1.35 | -146.35 |
151 | 16140 | 2021-07-29 | -37.1 | -27.15 | 1 | -10855 | 0.7 | -145.01 |
150 | 16128 | 2021-07-15 | -34.07 | -54.57 | -156 | -10856 | -2.5 | -145.71 |
149 | 16114 | 2021-07-01 | -36.84 | -26.56 | -32 | -10700 | -0.14 | -143.2 |
148 | 16113 | 2021-07-01 | -31.53 | -27.62 | -70 | -10668 | -1.05 | -143.07 |
147 | 16102 | 2021-06-24 | -10.06 | -99.15 | -89 | -10598 | 0.25 | -142.01 |
146 | 16101 | 2021-06-24 | -28.42 | -28.41 | -36 | -10509 | -0.19 | -142.26 |
145 | 16083 | 2021-06-03 | -30.02 | -110.18 | -187 | -10473 | -1.87 | -142.07 |
144 | 16082 | 2021-06-03 | -37.35 | -50.12 | -156 | -10286 | -2.61 | -140.2 |
143 | 16079 | 2021-05-27 | -42.89 | -94.39 | -107 | -10130 | -0.31 | -137.59 |
142 | 16078 | 2021-05-27 | -31.27 | -26.37 | -47 | -10023 | -0.51 | -137.28 |
141 | 16073 | 2021-05-20 | -21.63 | -56.9 | -111 | -9976 | -1.34 | -136.77 |
140 | 7926 | 2020-10-08 | -35.64 | -100.48 | -72 | -9865 | 0.69 | -135.43 |
139 | 7922 | 2020-10-08 | -27.66 | -27.01 | -44 | -9793 | -0.42 | -136.12 |
138 | 7918 | 2020-10-01 | -29.03 | -104.32 | -201 | -9749 | -2.36 | -135.7 |
137 | 7917 | 2020-10-01 | -43.31 | -22.37 | -45 | -9548 | -0.56 | -133.34 |
136 | 7913 | 2020-09-24 | -28.12 | -77.64 | -124 | -9503 | -1.14 | -132.78 |
135 | 7912 | 2020-09-24 | -35.74 | -47.79 | -61 | -9379 | -0.33 | -131.64 |
134 | 7908 | 2020-09-17 | -47.82 | -59.94 | -206 | -9318 | -3.58 | -131.32 |
133 | 7907 | 2020-09-17 | -26.82 | -50.59 | -40 | -9112 | 0.26 | -127.73 |
132 | 7905 | 2020-09-10 | -33.01 | -92.66 | -188 | -9072 | -2.33 | -128 |
131 | 7896 | 2020-08-27 | -37.43 | -83.32 | -285 | -8884 | -4.92 | -125.67 |
130 | 7892 | 2020-08-20 | -17.93 | -77.55 | -54 | -8599 | 0.58 | -120.75 |
129 | 7890 | 2020-08-20 | -28.18 | -23.25 | -29 | -8545 | -0.14 | -121.33 |
128 | 7889 | 2020-08-13 | -27.14 | -70.58 | -68 | -8516 | 0.06 | -121.19 |
127 | 7887 | 2020-08-13 | -31.79 | -22.84 | 54 | -8448 | 1.91 | -121.25 |
126 | 7867 | 2020-07-02 | -25.47 | -94.83 | -212 | -8502 | -2.86 | -123.16 |
125 | 7862 | 2020-06-25 | -25.69 | -88.07 | -356 | -8290 | -6.53 | -120.3 |
124 | 7859 | 2020-06-18 | -26.76 | -86.2 | -119 | -7934 | -0.8 | -113.77 |
123 | 7856 | 2020-06-11 | -34.86 | -75.41 | -186 | -7815 | -2.7 | -112.97 |
122 | 7855 | 2020-03-05 | -35.11 | -75.99 | -42 | -7629 | 0.83 | -110.27 |
121 | 7851 | 2020-03-05 | -13.09 | -24.66 | 0 | -7587 | 0.61 | -111.1 |
120 | 7793 | 2020-01-16 | -39.81 | -55.76 | 44 | -7587 | 2.45 | -111.71 |
119 | 7791 | 2020-01-16 | -23.35 | -22.7 | -23 | -7631 | -0.01 | -114.16 |
118 | 7779 | 2020-01-02 | -35.44 | -19.41 | -62 | -7608 | -1.06 | -114.15 |
117 | 7758 | 2019-11-23 | -8.23 | -103.78 | -148 | -7546 | -1.08 | -113.09 |
116 | 7753 | 2019-11-23 | 10.84 | -61.31 | -71 | -7398 | -0.24 | -112.01 |
115 | 7747 | 2019-11-21 | -20.69 | -45.51 | -48 | -7327 | -0.06 | -111.78 |
114 | 7746 | 2019-11-21 | -40.55 | -34.31 | -137 | -7279 | -2.54 | -111.71 |
113 | 7742 | 2019-11-14 | -6.65 | -49.93 | -158 | -7142 | -2.67 | -109.18 |
112 | 7741 | 2019-11-14 | -4.18 | -25.21 | -85 | -6984 | -1.49 | -106.51 |
111 | 7740 | 2019-11-14 | -20.69 | -42.63 | -5 | -6899 | 0.93 | -105.02 |
110 | 7737 | 2019-11-07 | -32.32 | -36.57 | -57 | -6894 | -0.5 | -105.95 |
109 | 7729 | 2019-10-24 | -48.96 | -26.7 | -152 | -6837 | -3.09 | -105.45 |
108 | 7714 | 2019-10-10 | -50.99 | -37.86 | -74 | -6685 | -0.89 | -102.36 |
107 | 7712 | 2019-10-10 | -28.75 | -18.47 | 28 | -6611 | 1.15 | -101.47 |
106 | 7709 | 2019-10-03 | -49.25 | -38.04 | -146 | -6639 | -2.65 | -102.62 |
105 | 7706 | 2019-10-03 | -52.53 | -22.96 | -85 | -6493 | -1.53 | -99.97 |
104 | 7704 | 2019-09-29 | -57.96 | -9.66 | -84 | -6408 | -1.85 | -98.44 |
103 | 7703 | 2019-09-29 | -57.96 | -36.85 | -110 | -6324 | -1.78 | -96.59 |
102 | 7700 | 2019-09-26 | -31.72 | -15.56 | -49 | -6214 | -0.83 | -94.81 |
101 | 7690 | 2019-09-12 | 7.89 | -51.03 | -43 | -6165 | 0.2 | -93.98 |
100 | 7689 | 2019-09-12 | -32.39 | -15.11 | -69 | -6122 | -1.34 | -94.18 |
99 | 7685 | 2019-09-05 | -14.92 | -19.18 | -68 | -6053 | -1.21 | -92.84 |
98 | 7669 | 2019-08-08 | -6.37 | -41.41 | -140 | -5985 | -2.43 | -91.63 |
97 | 7667 | 2019-08-08 | -8.66 | -19.91 | -55 | -5845 | -0.87 | -89.19 |
96 | 7665 | 2019-08-01 | -26.76 | -44.37 | -142 | -5790 | -2.4 | -88.32 |
95 | 7662 | 2019-08-01 | 18.83 | -52.16 | -70 | -5648 | -0.44 | -85.92 |
94 | 7660 | 2019-07-25 | -10.33 | -72.21 | -193 | -5578 | -2.95 | -85.48 |
93 | 7658 | 2019-07-18 | -16.77 | -48.32 | -103 | -5385 | -1.34 | -82.54 |
92 | 7655 | 2019-07-18 | -22.03 | -29.39 | -45 | -5282 | -0.39 | -81.2 |
91 | 7648 | 2019-07-04 | -13.36 | -34.04 | -8 | -5237 | 0.64 | -80.81 |
90 | 7647 | 2019-07-04 | -11.52 | -33.49 | -153 | -5229 | -2.95 | -81.45 |
89 | 7643 | 2019-06-27 | -42.8 | -38.5 | 76 | -5076 | 2.79 | -78.5 |
88 | 7642 | 2019-06-27 | -3.11 | -19.41 | -42 | -5152 | -0.56 | -81.3 |
87 | 7638 | 2019-06-20 | -8.3 | -35.2 | -118 | -5110 | -2.04 | -80.73 |
86 | 7637 | 2019-06-20 | -1.28 | -38.28 | -73 | -4992 | -0.86 | -78.69 |
85 | 7635 | 2019-06-13 | -27.5 | -47.45 | -166 | -4919 | -2.89 | -77.83 |
84 | 7632 | 2019-06-13 | -30.35 | -21.48 | -87 | -4753 | -1.62 | -74.94 |
83 | 7629 | 2019-06-06 | 7.48 | -79.34 | -139 | -4666 | -1.46 | -73.32 |
82 | 7626 | 2019-06-06 | -3.79 | -16.72 | -64 | -4527 | -1.17 | -71.87 |
81 | 7397 | 2019-05-30 | -28.8 | -19.52 | -135 | -4463 | -2.85 | -70.69 |
80 | 7394 | 2019-05-30 | -18.34 | -13.12 | 107 | -4328 | 2.98 | -67.84 |
79 | 7389 | 2019-05-23 | 14.48 | -62.72 | -131 | -4435 | -1.68 | -70.83 |
78 | 7388 | 2019-05-23 | -38.51 | -14.07 | -115 | -4304 | -2.49 | -69.15 |
77 | 7381 | 2019-05-16 | -10.67 | -41.39 | -74 | -4189 | -0.8 | -66.66 |
76 | 7378 | 2019-05-16 | -22.88 | -20.86 | -72 | -4115 | -1.26 | -65.86 |
75 | 7375 | 2019-05-09 | -24.84 | -29.38 | -53 | -4043 | -0.58 | -64.6 |
74 | 7373 | 2019-05-09 | 15.67 | -19.55 | -79 | -3990 | -1.48 | -64.02 |
73 | 7371 | 2019-05-09 | 24.16 | -21.53 | -44 | -3911 | -0.56 | -62.54 |
72 | 7369 | 2019-05-02 | -19.14 | -21.02 | -53 | -3867 | -0.79 | -61.98 |
71 | 7367 | 2019-05-02 | -6.12 | -13.43 | -68 | -3814 | -1.36 | -61.19 |
70 | 7366 | 2019-04-25 | -26.02 | -16.21 | -73 | -3746 | -1.4 | -59.84 |
69 | 7365 | 2019-04-25 | -2.4 | -13.59 | -81 | -3673 | -1.67 | -58.43 |
68 | 7363 | 2019-04-18 | -20.68 | -16.53 | -139 | -3592 | -3.02 | -56.76 |
67 | 7359 | 2019-04-04 | -13.86 | -18.85 | -107 | -3453 | -2.18 | -53.73 |
66 | 7357 | 2019-04-04 | -7.78 | -23.67 | 121 | -3346 | 3.57 | -51.56 |
65 | 7350 | 2019-03-21 | -20.62 | -17.1 | -30 | -3467 | -0.32 | -55.13 |
64 | 7349 | 2019-03-21 | -8.32 | -24.38 | 68 | -3437 | 2.28 | -54.81 |
63 | 7343 | 2019-03-14 | -18.48 | -17.97 | -126 | -3505 | -2.67 | -57.09 |
62 | 7342 | 2019-03-14 | -18.82 | -9.46 | 80 | -3379 | 2.22 | -54.43 |
61 | 7341 | 2019-03-14 | -11.95 | -11.09 | -25 | -3459 | -0.35 | -56.65 |
60 | 7336 | 2019-03-07 | -0.35 | -26.83 | -120 | -3434 | -2.3 | -56.3 |
59 | 7335 | 2019-03-07 | -0.02 | -26.2 | -90 | -3314 | -1.58 | -54 |
58 | 7334 | 2019-02-28 | -11.77 | -43.54 | 75 | -3224 | 2.89 | -52.43 |
57 | 7329 | 2019-02-28 | -13.71 | -20.83 | -19 | -3299 | 0.05 | -55.32 |
56 | 7324 | 2019-02-21 | -3.08 | -42.44 | 133 | -3280 | 4.31 | -55.36 |
55 | 7322 | 2019-02-21 | 5.22 | -31.59 | -101 | -3413 | -1.71 | -59.67 |
54 | 7320 | 2019-02-14 | 8.11 | -60.19 | -301 | -3312 | -5.87 | -57.95 |
53 | 7319 | 2019-02-14 | -18.38 | -8.74 | 42 | -3011 | 1.26 | -52.08 |
52 | 7318 | 2019-02-07 | -0.37 | -39.48 | -53 | -3053 | -0.33 | -53.34 |
51 | 7315 | 2019-02-07 | -12.81 | -10.02 | -15 | -3000 | -0.12 | -53.01 |
50 | 7296 | 2019-01-31 | -14.55 | -20.22 | 65 | -2985 | 2.1 | -52.89 |
49 | 7294 | 2019-01-31 | -6.95 | -11.86 | -36 | -3050 | -0.6 | -54.99 |
48 | 7293 | 2019-01-26 | -16.27 | -18 | -104 | -3014 | -2.12 | -54.39 |
47 | 7285 | 2019-01-10 | -14.06 | -27.34 | -99 | -2910 | -1.76 | -52.27 |
46 | 7283 | 2019-01-10 | 3.48 | -13.12 | -74 | -2811 | -1.51 | -50.51 |
45 | 7282 | 2019-01-03 | 16.78 | -62.19 | -209 | -2737 | -3.58 | -49 |
44 | 7279 | 2019-01-03 | 2.7 | -11.85 | -41 | -2528 | -0.72 | -45.42 |
43 | 7275 | 2018-12-27 | -0.83 | -21.05 | -92 | -2487 | -1.75 | -44.69 |
42 | 7274 | 2018-12-27 | -0.83 | -19.25 | -165 | -2395 | -3.6 | -42.94 |
41 | 7269 | 2018-12-20 | 9.13 | -46.99 | -108 | -2230 | -1.49 | -39.34 |
40 | 7267 | 2018-12-20 | -0.51 | -17.34 | -125 | -2122 | -2.66 | -37.85 |
39 | 7262 | 2018-12-06 | -1.91 | -22.39 | -162 | -1997 | -3.43 | -35.19 |
38 | 7260 | 2018-12-06 | -10.83 | -9.31 | -103 | -1835 | -2.31 | -31.77 |
37 | 7246 | 2018-11-22 | -9.02 | -9.28 | -85 | -1732 | -1.87 | -29.45 |
36 | 7245 | 2018-11-22 | -8.64 | -4.87 | 16 | -1647 | 0.52 | -27.59 |
35 | 7244 | 2018-11-15 | 12.49 | -39.84 | -71 | -1663 | -0.76 | -28.1 |
34 | 7242 | 2018-11-15 | -0.41 | -6.54 | -38 | -1592 | -0.78 | -27.34 |
33 | 7239 | 2018-11-08 | 15.86 | -20.14 | -107 | -1554 | -2.14 | -26.56 |
32 | 7237 | 2018-11-08 | 1.11 | -6.1 | -51 | -1447 | -1.12 | -24.42 |
31 | 7236 | 2018-11-08 | 0.77 | -5.68 | -60 | -1396 | -1.35 | -23.3 |
30 | 7235 | 2018-11-01 | 0.54 | -17.62 | 23 | -1336 | 1 | -21.95 |
29 | 7233 | 2018-11-01 | -16.82 | -1.14 | -65 | -1359 | -1.59 | -22.95 |
28 | 7226 | 2018-10-18 | 1.39 | -9.79 | -138 | -1294 | -3.17 | -21.36 |
27 | 7224 | 2018-10-18 | 1.49 | -9.07 | -72 | -1156 | -1.55 | -18.2 |
26 | 7219 | 2018-10-11 | -14.96 | 1.47 | -147 | -1084 | -3.64 | -16.64 |
25 | 7216 | 2018-10-04 | 23.35 | -38.66 | 56 | -937 | 2.31 | -13 |
24 | 7212 | 2018-09-27 | 4.82 | -9.5 | -55 | -993 | -1.12 | -15.31 |
23 | 7207 | 2018-09-13 | 20.04 | -16.3 | -82 | -938 | -1.62 | -14.18 |
22 | 7205 | 2018-09-13 | 15.65 | -6.73 | -59 | -856 | -1.3 | -12.56 |
21 | 7203 | 2018-09-06 | 5.52 | -14.73 | -99 | -797 | -2.06 | -11.26 |
20 | 7198 | 2018-08-30 | 29.37 | -19.74 | 17 | -698 | 0.91 | -9.21 |
19 | 7195 | 2018-08-23 | 1.38 | -13.33 | 62 | -715 | 1.84 | -10.12 |
18 | 7192 | 2018-08-16 | 22.05 | -23.62 | -126 | -777 | -2.51 | -11.95 |
17 | 7189 | 2018-08-09 | -1.08 | -7.45 | 57 | -651 | 1.58 | -9.44 |
16 | 7178 | 2018-07-26 | 3.68 | -6.61 | -67 | -708 | -1.49 | -11.02 |
15 | 7169 | 2018-07-12 | 12.28 | -25.53 | 127 | -641 | 3.72 | -9.53 |
14 | 7163 | 2018-07-05 | 13.87 | -22.7 | -204 | -768 | -4.42 | -13.25 |
13 | 7160 | 2018-06-28 | 20.2 | -28.83 | -37 | -564 | -0.2 | -8.83 |
12 | 7154 | 2018-06-21 | 2.47 | -3.1 | 50 | -527 | 1.32 | -8.63 |
11 | 7153 | 2018-06-21 | 6.24 | -9.61 | 113 | -577 | 3.03 | -9.95 |
10 | 7142 | 2018-06-07 | 22.53 | -16.22 | -140 | -690 | -3.06 | -12.98 |
9 | 7132 | 2018-05-31 | 12.86 | -12.22 | 55 | -550 | 1.66 | -9.92 |
8 | 7129 | 2018-05-24 | 17.68 | -27.41 | -103 | -605 | -1.84 | -11.58 |
7 | 7121 | 2018-05-17 | 24.23 | -8.59 | 7 | -502 | 0.39 | -9.74 |
6 | 7120 | 2018-05-17 | 21.04 | -7.68 | -25 | -509 | -0.43 | -10.12 |
5 | 6898 | 2018-05-03 | 24.56 | -27.84 | 89 | -484 | 2.87 | -9.69 |
4 | 6887 | 2018-04-26 | 23.12 | -24.26 | -160 | -573 | -3.33 | -12.56 |
3 | 6880 | 2018-04-19 | 1.45 | -3.83 | -126 | -413 | -3.02 | -9.23 |
2 | 6873 | 2018-04-12 | 26.22 | -28.29 | -198 | -287 | -4.14 | -6.21 |
1 | 6866 | 2018-04-05 | 5.95 | -4.46 | -89 | -89 | -2.07 | -2.07 |
Sidst opdateret: 16-01-2022.