Erik Frederiksen
Personlige data
Rating | -96 |
---|
Point i snit | -58 |
---|
Forventet score i snit | -35 |
---|
Sværhedsgrad i snit | -14 |
---|
Antal spil | 170 |
---|
Personlige rekorder
Rekord | Værdi | Dato |
---|
Max. rating | -2.54 | 2018-04-05 |
---|
Min. rating | -118.28 | 2020-01-16 |
---|
Max. point | -10 | 16-01-2022 |
---|
Min. point | -9872 | 2021-08-26 |
---|
Bedste spil | 373 | 2021-09-02 |
---|
Værste spil | -276 | 2020-07-02 |
---|

Spilliste
Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
---|
170 | 16359 | 2021-12-04 | 27.02 | -93.18 | -61 | -9805 | 0.79 | -96.44 |
169 | 16357 | 2021-12-04 | 27.02 | -126.63 | -29 | -9744 | 2.38 | -97.23 |
168 | 16238 | 2021-10-07 | -44.66 | -13.32 | -81 | -9715 | -1.68 | -99.61 |
167 | 16205 | 2021-09-16 | -30.67 | -52.51 | 60 | -9634 | 2.76 | -97.93 |
166 | 16203 | 2021-09-16 | -30.97 | -17.08 | -74 | -9694 | -1.41 | -100.69 |
165 | 16196 | 2021-09-09 | -18.05 | -60.21 | -99 | -9620 | -0.95 | -99.28 |
164 | 16193 | 2021-09-09 | -50.99 | -11.81 | -16 | -9521 | -0.1 | -98.32 |
163 | 16190 | 2021-09-02 | -36.33 | -15.37 | -32 | -9505 | -0.41 | -98.22 |
162 | 16189 | 2021-09-02 | -13.84 | -47.17 | 373 | -9473 | 10.37 | -97.81 |
161 | 16188 | 2021-09-02 | -29.67 | -19.68 | -11 | -9846 | 0.22 | -108.18 |
160 | 16187 | 2021-09-02 | 19.92 | -32.51 | 37 | -9835 | 1.73 | -108.4 |
159 | 16173 | 2021-08-26 | -5.41 | -25.86 | -77 | -9872 | -1.27 | -110.12 |
158 | 16167 | 2021-08-19 | -44.02 | -49.53 | 0 | -9795 | 1.22 | -108.85 |
157 | 16166 | 2021-08-19 | -43.56 | -33.56 | -9 | -9795 | 0.61 | -110.07 |
156 | 16151 | 2021-08-12 | -31.88 | -39.2 | -55 | -9786 | -0.39 | -110.68 |
155 | 16148 | 2021-08-05 | -40.59 | -70.69 | -30 | -9731 | 0.99 | -110.29 |
154 | 16147 | 2021-08-05 | -33.24 | -19.11 | -83 | -9701 | -1.59 | -111.28 |
153 | 16141 | 2021-07-29 | -38.24 | -54.14 | -24 | -9618 | 0.74 | -109.69 |
152 | 16140 | 2021-07-29 | -37.1 | -18.3 | -24 | -9594 | -0.14 | -110.43 |
151 | 16128 | 2021-07-15 | -34.07 | -38.51 | -6 | -9570 | 0.8 | -110.29 |
150 | 16114 | 2021-07-01 | -36.84 | -19.17 | 78 | -9564 | 2.41 | -111.09 |
149 | 16113 | 2021-07-01 | -31.53 | -20.66 | 7 | -9642 | 0.69 | -113.51 |
148 | 16102 | 2021-06-24 | -10.06 | -78.57 | -53 | -9649 | 0.63 | -114.19 |
147 | 16101 | 2021-06-24 | -28.42 | -21.38 | -57 | -9596 | -0.88 | -114.82 |
146 | 16083 | 2021-06-03 | -30.02 | -81.56 | -178 | -9539 | -2.35 | -113.94 |
145 | 16082 | 2021-06-03 | -37.35 | -38.28 | 56 | -9361 | 2.33 | -111.58 |
144 | 16079 | 2021-05-27 | -42.89 | -68.44 | -174 | -9417 | -2.57 | -113.91 |
143 | 16078 | 2021-05-27 | -31.27 | -19.78 | -57 | -9243 | -0.92 | -111.34 |
142 | 16073 | 2021-05-20 | -21.63 | -43.17 | -142 | -9186 | -2.44 | -110.41 |
141 | 7926 | 2020-10-08 | -35.64 | -67.86 | -251 | -9044 | -4.47 | -107.97 |
140 | 7922 | 2020-10-08 | -27.66 | -19.41 | 53 | -8793 | 1.8 | -103.5 |
139 | 7918 | 2020-10-01 | -29.03 | -72.78 | -216 | -8846 | -3.49 | -105.3 |
138 | 7917 | 2020-10-01 | -43.31 | -14.6 | -18 | -8630 | -0.08 | -101.81 |
137 | 7913 | 2020-09-24 | -28.12 | -56.33 | 5 | -8612 | 1.51 | -101.73 |
136 | 7911 | 2020-09-24 | 17.62 | -59.33 | -148 | -8617 | -2.19 | -103.23 |
135 | 7908 | 2020-09-17 | -47.82 | -44.29 | 193 | -8469 | 5.82 | -101.04 |
134 | 7907 | 2020-09-17 | -26.82 | -40.66 | 11 | -8662 | 1.28 | -106.87 |
133 | 7905 | 2020-09-10 | -33.01 | -73.16 | -154 | -8673 | -1.97 | -108.14 |
132 | 7903 | 2020-09-10 | -0.43 | -26.31 | -46 | -8519 | -0.49 | -106.17 |
131 | 7896 | 2020-08-27 | -37.43 | -67.4 | -102 | -8473 | -0.84 | -105.68 |
130 | 7892 | 2020-08-20 | -17.93 | -69.59 | 170 | -8371 | 5.88 | -104.84 |
129 | 7890 | 2020-08-20 | -28.18 | -20.32 | -70 | -8541 | -1.23 | -110.72 |
128 | 7889 | 2020-08-13 | -27.14 | -61.13 | -95 | -8471 | -0.83 | -109.48 |
127 | 7887 | 2020-08-13 | -31.79 | -18.94 | -63 | -8376 | -1.09 | -108.65 |
126 | 7867 | 2020-07-02 | -25.47 | -77.24 | -276 | -8313 | -4.85 | -107.56 |
125 | 7862 | 2020-06-25 | -25.69 | -80.36 | 57 | -8037 | 3.35 | -102.71 |
124 | 7859 | 2020-06-18 | -26.76 | -80.75 | -21 | -8094 | 1.46 | -106.06 |
123 | 7856 | 2020-06-11 | -34.86 | -76.02 | 62 | -8073 | 3.37 | -107.52 |
122 | 7855 | 2020-03-05 | -35.11 | -76.87 | -32 | -8135 | 1.09 | -110.88 |
121 | 7852 | 2020-03-05 | 4.53 | -61.4 | 194 | -8103 | 6.31 | -111.98 |
120 | 7793 | 2020-01-16 | -39.81 | -56.77 | -170 | -8297 | -2.78 | -118.28 |
119 | 7791 | 2020-01-16 | -23.35 | -22.83 | -56 | -8127 | -0.82 | -115.5 |
118 | 7779 | 2020-01-02 | -35.44 | -19.62 | -51 | -8071 | -0.78 | -114.68 |
117 | 7756 | 2019-11-23 | 18.37 | -32.71 | -90 | -8020 | -1.42 | -113.9 |
116 | 7755 | 2019-11-23 | -7.08 | -104.54 | -140 | -7930 | -0.86 | -112.48 |
115 | 7747 | 2019-11-21 | -20.69 | -44.11 | -154 | -7790 | -2.71 | -111.61 |
114 | 7746 | 2019-11-21 | -40.55 | -34.35 | -20 | -7636 | 0.35 | -108.9 |
113 | 7743 | 2019-11-14 | -12.64 | -70.69 | -167 | -7616 | -2.36 | -109.25 |
112 | 7740 | 2019-11-14 | -20.69 | -41.69 | -156 | -7449 | -2.82 | -106.89 |
111 | 7737 | 2019-11-07 | -32.32 | -34.45 | -150 | -7293 | -2.85 | -104.07 |
110 | 7729 | 2019-10-24 | -48.96 | -26.29 | -13 | -7143 | 0.33 | -101.21 |
109 | 7714 | 2019-10-10 | -50.99 | -38.11 | -27 | -7130 | 0.27 | -101.54 |
108 | 7713 | 2019-10-10 | -1.01 | -25.08 | -45 | -7103 | -0.49 | -101.81 |
107 | 7712 | 2019-10-10 | -28.75 | -18.61 | 57 | -7058 | 1.88 | -101.32 |
106 | 7709 | 2019-10-03 | -49.25 | -40.32 | -48 | -7115 | -0.19 | -103.2 |
105 | 7706 | 2019-10-03 | -52.53 | -23.62 | -155 | -7067 | -3.24 | -103.01 |
104 | 7704 | 2019-09-29 | -57.96 | -10.69 | 28 | -6912 | 0.96 | -99.77 |
103 | 7703 | 2019-09-29 | -57.96 | -40.31 | -141 | -6940 | -2.46 | -100.73 |
102 | 7700 | 2019-09-26 | -31.72 | -16.44 | -49 | -6799 | -0.81 | -98.27 |
101 | 7691 | 2019-09-12 | -7.6 | -43.67 | -146 | -6750 | -2.53 | -97.46 |
100 | 7689 | 2019-09-12 | -32.39 | -15.16 | -91 | -6604 | -1.88 | -94.94 |
99 | 7686 | 2019-09-05 | 4.56 | -24.29 | -42 | -6513 | -0.44 | -93.05 |
98 | 7685 | 2019-09-05 | -14.92 | -19.2 | -55 | -6471 | -0.89 | -92.61 |
97 | 7671 | 2019-08-08 | -26.71 | -48.71 | -51 | -6416 | -0.06 | -91.72 |
96 | 7667 | 2019-08-08 | -8.66 | -20.46 | -67 | -6365 | -1.16 | -91.67 |
95 | 7665 | 2019-08-01 | -26.76 | -45.93 | -148 | -6298 | -2.5 | -90.51 |
94 | 7661 | 2019-08-01 | 7.62 | -48.3 | -9 | -6150 | 0.97 | -88 |
93 | 7660 | 2019-07-25 | -10.33 | -84.04 | 137 | -6141 | 5.39 | -88.97 |
92 | 7658 | 2019-07-18 | -16.77 | -56.66 | -140 | -6278 | -2.05 | -94.37 |
91 | 7655 | 2019-07-18 | -22.03 | -35.29 | -24 | -6138 | 0.28 | -92.32 |
90 | 7648 | 2019-07-04 | -13.36 | -40.24 | 10 | -6114 | 1.24 | -92.6 |
89 | 7647 | 2019-07-04 | -11.52 | -41.26 | -33 | -6124 | 0.2 | -93.84 |
88 | 7643 | 2019-06-27 | -42.8 | -47.95 | -183 | -6091 | -3.29 | -94.04 |
87 | 7642 | 2019-06-27 | -3.11 | -22.56 | 82 | -5908 | 2.6 | -90.75 |
86 | 7638 | 2019-06-20 | -8.3 | -42.29 | -61 | -5990 | -0.46 | -93.35 |
85 | 7637 | 2019-06-20 | -1.28 | -45.44 | -75 | -5929 | -0.73 | -92.89 |
84 | 7635 | 2019-06-13 | -27.5 | -63.3 | -119 | -5854 | -1.36 | -92.16 |
83 | 7632 | 2019-06-13 | -30.35 | -30.31 | -23 | -5735 | 0.18 | -90.8 |
82 | 7628 | 2019-06-06 | 2.48 | -46.4 | -73 | -5712 | -0.66 | -90.98 |
81 | 7627 | 2019-06-06 | -4.6 | -21.59 | 4 | -5639 | 0.64 | -90.32 |
80 | 7625 | 2019-06-06 | -13.21 | -19.11 | -72 | -5643 | -1.31 | -90.96 |
79 | 7397 | 2019-05-30 | -28.8 | -29.09 | -137 | -5571 | -2.66 | -89.64 |
78 | 7394 | 2019-05-30 | -18.34 | -17.44 | 28 | -5434 | 1.13 | -86.98 |
77 | 7391 | 2019-05-23 | -16.99 | -51.56 | -148 | -5462 | -2.37 | -88.11 |
76 | 7388 | 2019-05-23 | -38.51 | -22.36 | -124 | -5314 | -2.51 | -85.74 |
75 | 7380 | 2019-05-16 | -1.65 | -60.44 | -101 | -5190 | -1 | -83.23 |
74 | 7378 | 2019-05-16 | -22.88 | -29.77 | -22 | -5089 | 0.19 | -82.24 |
73 | 7375 | 2019-05-09 | -24.84 | -42 | -107 | -5067 | -1.6 | -82.43 |
72 | 7372 | 2019-05-09 | -11.41 | -17.11 | -56 | -4960 | -0.97 | -80.83 |
71 | 7369 | 2019-05-02 | -19.14 | -28.77 | -158 | -4904 | -3.19 | -79.87 |
70 | 7367 | 2019-05-02 | -6.12 | -17.34 | -66 | -4746 | -1.21 | -76.68 |
69 | 7366 | 2019-04-25 | -26.02 | -23.87 | -93 | -4680 | -1.71 | -75.47 |
68 | 7365 | 2019-04-25 | -2.4 | -17.6 | -56 | -4587 | -0.95 | -73.76 |
67 | 7363 | 2019-04-18 | -20.68 | -25.26 | -90 | -4531 | -1.6 | -72.81 |
66 | 7359 | 2019-04-04 | -13.86 | -30.01 | 78 | -4441 | 2.67 | -71.21 |
65 | 7357 | 2019-04-04 | -7.78 | -32.03 | -114 | -4519 | -2.02 | -73.87 |
64 | 7350 | 2019-03-21 | -20.62 | -25.36 | -46 | -4405 | -0.51 | -71.85 |
63 | 7349 | 2019-03-21 | -8.32 | -30.45 | -116 | -4359 | -2.11 | -71.34 |
62 | 7343 | 2019-03-14 | -18.48 | -24.89 | -64 | -4243 | -0.97 | -69.23 |
61 | 7342 | 2019-03-14 | -18.82 | -12.01 | -69 | -4179 | -1.42 | -68.26 |
60 | 7341 | 2019-03-14 | -11.95 | -14.07 | 42 | -4110 | 1.39 | -66.85 |
59 | 7336 | 2019-03-07 | -0.35 | -33.07 | -104 | -4152 | -1.75 | -68.24 |
58 | 7335 | 2019-03-07 | -0.02 | -32.83 | -65 | -4048 | -0.79 | -66.49 |
57 | 7334 | 2019-02-28 | -11.77 | -49.59 | -227 | -3983 | -4.33 | -65.69 |
56 | 7329 | 2019-02-28 | -13.71 | -22.24 | -151 | -3756 | -3.18 | -61.37 |
55 | 7325 | 2019-02-21 | 2.16 | -44.11 | -107 | -3605 | -1.54 | -58.19 |
54 | 7322 | 2019-02-21 | 5.22 | -31.43 | 9 | -3498 | 1 | -56.64 |
53 | 7321 | 2019-02-14 | 7.89 | -61.09 | -243 | -3507 | -4.44 | -57.64 |
52 | 7319 | 2019-02-14 | -18.38 | -8.64 | -20 | -3264 | -0.28 | -53.21 |
51 | 7316 | 2019-02-07 | 1.92 | -46.41 | 240 | -3244 | 7.03 | -52.92 |
50 | 7315 | 2019-02-07 | -12.81 | -12.02 | 25 | -3484 | 0.92 | -59.95 |
49 | 7296 | 2019-01-31 | -14.55 | -22.86 | -47 | -3509 | -0.6 | -60.87 |
48 | 7294 | 2019-01-31 | -6.95 | -13.73 | 50 | -3462 | 1.58 | -60.28 |
47 | 7293 | 2019-01-26 | -16.27 | -21.96 | -90 | -3512 | -1.68 | -61.86 |
46 | 7292 | 2019-01-24 | 7.99 | -33.56 | -76 | -3422 | -1.05 | -60.18 |
45 | 7285 | 2019-01-10 | -14.06 | -33.22 | -65 | -3346 | -0.78 | -59.13 |
44 | 7283 | 2019-01-10 | 3.48 | -15.16 | -63 | -3281 | -1.19 | -58.35 |
43 | 7281 | 2019-01-03 | 11.23 | -48.3 | -211 | -3218 | -3.99 | -57.16 |
42 | 7279 | 2019-01-03 | 2.7 | -13.75 | -48 | -3007 | -0.85 | -53.17 |
41 | 7276 | 2018-12-27 | 26.74 | -56.22 | -223 | -2959 | -4.09 | -52.32 |
40 | 7273 | 2018-12-27 | 23.71 | -35.57 | -68 | -2736 | -0.8 | -48.23 |
39 | 7269 | 2018-12-20 | 9.13 | -52.4 | -223 | -2668 | -4.16 | -47.43 |
38 | 7267 | 2018-12-20 | -0.51 | -19.44 | -176 | -2445 | -3.87 | -43.26 |
37 | 7261 | 2018-12-06 | 10.87 | -25.95 | 40 | -2269 | 1.63 | -39.4 |
36 | 7260 | 2018-12-06 | -10.83 | -14.1 | -95 | -2309 | -2 | -41.03 |
35 | 7246 | 2018-11-22 | -9.02 | -15.88 | 55 | -2214 | 1.75 | -39.03 |
34 | 7245 | 2018-11-22 | -8.64 | -8.02 | -10 | -2269 | -0.05 | -40.78 |
33 | 7243 | 2018-11-15 | 12.45 | -39.6 | -55 | -2259 | -0.38 | -40.73 |
32 | 7242 | 2018-11-15 | -0.41 | -10.01 | -6 | -2204 | 0.1 | -40.35 |
31 | 7238 | 2018-11-08 | 23.89 | -30.87 | -136 | -2198 | -2.6 | -40.45 |
30 | 7237 | 2018-11-08 | 1.11 | -9.52 | -45 | -2062 | -0.88 | -37.86 |
29 | 7236 | 2018-11-08 | 0.77 | -8.98 | -82 | -2017 | -1.81 | -36.98 |
28 | 7235 | 2018-11-01 | 0.54 | -29.87 | 138 | -1935 | 4.12 | -35.16 |
27 | 7233 | 2018-11-01 | -16.82 | -5.65 | -1 | -2073 | 0.12 | -39.28 |
26 | 7226 | 2018-10-18 | 1.39 | -19.89 | -61 | -2072 | -1.02 | -39.4 |
25 | 7224 | 2018-10-18 | 1.49 | -19.32 | -69 | -2011 | -1.23 | -38.38 |
24 | 7219 | 2018-10-11 | -14.96 | -18.14 | 63 | -1942 | 1.99 | -37.15 |
23 | 7215 | 2018-10-04 | 17.99 | -39.53 | -220 | -2005 | -4.43 | -39.15 |
22 | 7212 | 2018-09-27 | 4.82 | -17.68 | -187 | -1785 | -4.18 | -34.72 |
21 | 7208 | 2018-09-13 | 6.01 | -9.49 | 47 | -1598 | 1.4 | -30.54 |
20 | 7206 | 2018-09-13 | 7.11 | -20.28 | 41 | -1645 | 1.51 | -31.94 |
19 | 7203 | 2018-09-06 | 5.52 | -36.55 | -136 | -1686 | -2.43 | -33.45 |
18 | 7195 | 2018-08-23 | 1.38 | -29.16 | -162 | -1550 | -3.24 | -31.03 |
17 | 7188 | 2018-08-09 | 7.76 | -26.63 | -28 | -1388 | -0.03 | -27.79 |
16 | 7178 | 2018-07-26 | 3.68 | -15.15 | -61 | -1360 | -1.13 | -27.75 |
15 | 7169 | 2018-07-12 | 12.28 | -35.4 | -179 | -1299 | -3.5 | -26.62 |
14 | 7164 | 2018-07-05 | 4.68 | -23.49 | -200 | -1120 | -4.31 | -23.12 |
13 | 7159 | 2018-06-28 | 9.98 | -19.34 | -142 | -920 | -3.01 | -18.81 |
12 | 7154 | 2018-06-21 | 2.47 | -4.21 | -62 | -778 | -1.44 | -15.8 |
11 | 7153 | 2018-06-21 | 6.24 | -10.17 | -21 | -716 | -0.27 | -14.37 |
10 | 7142 | 2018-06-07 | 22.53 | -16.51 | -163 | -695 | -3.62 | -14.1 |
9 | 7132 | 2018-05-31 | 12.86 | -10.46 | -109 | -532 | -2.43 | -10.48 |
8 | 7128 | 2018-05-24 | 9.05 | -15.96 | -63 | -423 | -1.15 | -8.05 |
7 | 7121 | 2018-05-17 | 24.23 | -7.61 | -35 | -360 | -0.68 | -6.9 |
6 | 7120 | 2018-05-17 | 21.04 | -6.85 | -2 | -325 | 0.12 | -6.22 |
5 | 6899 | 2018-05-03 | 12.34 | -12.75 | -81 | -323 | -1.67 | -6.34 |
4 | 6886 | 2018-04-26 | 23.61 | -13.77 | -44 | -242 | -0.75 | -4.67 |
3 | 6880 | 2018-04-19 | 1.45 | -3.64 | 74 | -198 | 1.92 | -3.92 |
2 | 6873 | 2018-04-12 | 26.22 | -28.76 | -164 | -272 | -3.3 | -5.84 |
1 | 6866 | 2018-04-05 | 5.95 | -4.46 | -108 | -108 | -2.54 | -2.54 |
Sidst opdateret: 16-01-2022.