Lars Mathiesen
Personlige data
Rating | -42 |
---|
Point i snit | -37 |
---|
Forventet score i snit | -16 |
---|
Sværhedsgrad i snit | 10 |
---|
Antal spil | 84 |
---|
Personlige rekorder
Rekord | Værdi | Dato |
---|
Max. rating | 3.71 | 2018-06-14 |
---|
Min. rating | -42.18 | 2019-12-05 |
---|
Max. point | 125 | 2018-06-03 |
---|
Min. point | -3088 | 2019-12-05 |
---|
Bedste spil | 301 | 2019-04-11 |
---|
Værste spil | -319 | 2019-11-28 |
---|

Spilliste
Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
---|
84 | 15151 | 2019-12-05 | 36.2 | -56.3 | -191 | -3088 | -3.31 | -42.18 |
83 | 15143 | 2019-11-28 | 22.23 | -54.66 | -319 | -2897 | -6.45 | -38.87 |
82 | 15112 | 2019-11-23 | -7.08 | -22.06 | -157 | -2578 | -3.29 | -32.43 |
81 | 15091 | 2019-11-21 | 14.41 | -20.78 | -101 | -2421 | -1.98 | -29.14 |
80 | 15080 | 2019-11-14 | -12.64 | -11.58 | 26 | -2320 | 0.92 | -27.15 |
79 | 15064 | 2019-11-07 | 23.96 | -48.01 | -213 | -2346 | -4.02 | -28.08 |
78 | 15053 | 2019-10-24 | 25 | -49.08 | -48 | -2133 | 0.03 | -24.05 |
77 | 15042 | 2019-10-17 | 27.72 | -26.06 | -13 | -2085 | 0.32 | -24.08 |
76 | 15027 | 2019-10-10 | 21.18 | -41.8 | -197 | -2072 | -3.79 | -24.4 |
75 | 15019 | 2019-10-03 | 19.22 | -26.63 | -203 | -1875 | -4.33 | -20.62 |
74 | 14865 | 2019-08-29 | 26.3 | -41.53 | -85 | -1672 | -1.06 | -16.29 |
73 | 14854 | 2019-08-23 | 26.58 | -10.91 | 62 | -1587 | 1.81 | -15.23 |
72 | 14841 | 2019-08-08 | -26.71 | 6.77 | 33 | -1649 | 0.64 | -17.04 |
71 | 14830 | 2019-08-01 | 29.85 | -49.29 | 23 | -1682 | 1.76 | -17.68 |
70 | 7658 | 2019-07-18 | -16.77 | 0.73 | -148 | -1705 | -3.65 | -19.45 |
69 | 7653 | 2019-07-11 | 5.61 | -17.88 | 81 | -1557 | 2.43 | -15.8 |
68 | 7648 | 2019-07-04 | -13.36 | -1.23 | -98 | -1638 | -2.39 | -18.22 |
67 | 7645 | 2019-06-27 | 25 | -35.18 | -267 | -1540 | -5.65 | -15.83 |
66 | 7395 | 2019-05-30 | 30.58 | -39.9 | -75 | -1273 | -0.86 | -10.18 |
65 | 7390 | 2019-05-23 | 27.76 | -33.79 | -169 | -1198 | -3.3 | -9.32 |
64 | 7388 | 2019-05-23 | -38.51 | 14.05 | 192 | -1029 | 4.39 | -6.02 |
63 | 7378 | 2019-05-16 | -22.88 | 4.97 | 107 | -1221 | 2.52 | -10.42 |
62 | 7377 | 2019-05-09 | 13.01 | -11.7 | -115 | -1328 | -2.55 | -12.94 |
61 | 7375 | 2019-05-09 | -24.84 | 8.45 | 138 | -1213 | 3.18 | -10.39 |
60 | 7364 | 2019-04-18 | 11.73 | -23.16 | -111 | -1351 | -2.14 | -13.57 |
59 | 7363 | 2019-04-18 | -20.68 | 3.55 | 91 | -1240 | 2.16 | -11.42 |
58 | 7362 | 2019-04-11 | 15.62 | -37.46 | 301 | -1331 | 8.26 | -13.58 |
57 | 7360 | 2019-04-04 | 12.48 | -31.17 | -160 | -1632 | -3.14 | -21.84 |
56 | 7350 | 2019-03-21 | -20.62 | -1.44 | 193 | -1472 | 4.8 | -18.7 |
55 | 7343 | 2019-03-14 | -18.48 | -1.81 | -58 | -1665 | -1.39 | -23.5 |
54 | 7339 | 2019-03-07 | 20.68 | -48.13 | 171 | -1607 | 5.34 | -22.11 |
53 | 7328 | 2019-02-28 | 21.97 | -12.17 | -42 | -1778 | -0.74 | -27.45 |
52 | 7327 | 2019-02-28 | 24.09 | -12.72 | -10 | -1736 | 0.07 | -26.71 |
51 | 7324 | 2019-02-21 | -3.08 | -16.2 | -102 | -1726 | -2.11 | -26.78 |
50 | 7319 | 2019-02-14 | -18.38 | -2 | 66 | -1624 | 1.69 | -24.68 |
49 | 7317 | 2019-02-07 | 14.46 | -38.02 | -153 | -1690 | -2.8 | -26.36 |
48 | 7293 | 2019-01-26 | -16.27 | -3.17 | -42 | -1537 | -0.96 | -23.56 |
47 | 7286 | 2019-01-10 | 18.81 | -39.22 | -129 | -1495 | -2.19 | -22.6 |
46 | 7281 | 2019-01-03 | 11.23 | -25.04 | 46 | -1366 | 1.74 | -20.41 |
45 | 7275 | 2018-12-27 | -0.83 | -11.07 | 22 | -1412 | 0.82 | -22.15 |
44 | 7274 | 2018-12-27 | -0.83 | -11.23 | 2 | -1434 | 0.33 | -22.97 |
43 | 7272 | 2018-12-27 | 11.46 | -8.52 | -36 | -1436 | -0.68 | -23.3 |
42 | 7271 | 2018-12-27 | 12.79 | -8.61 | -48 | -1400 | -0.98 | -22.62 |
41 | 7268 | 2018-12-20 | 24.71 | -33.95 | -78 | -1352 | -1.08 | -21.64 |
40 | 7266 | 2018-12-13 | 25.75 | -33.18 | -117 | -1274 | -2.06 | -20.56 |
39 | 7262 | 2018-12-06 | -1.91 | -12.5 | -9 | -1157 | 0.09 | -18.5 |
38 | 7256 | 2018-11-29 | 11.5 | -20.93 | -110 | -1148 | -2.19 | -18.59 |
37 | 7252 | 2018-11-24 | -5.14 | -5.05 | -52 | -1038 | -1.16 | -16.4 |
36 | 7249 | 2018-11-24 | -5.14 | -10.53 | 7 | -986 | 0.43 | -15.24 |
35 | 7247 | 2018-11-22 | 18.05 | -37.64 | 123 | -993 | 3.92 | -15.67 |
34 | 7245 | 2018-11-22 | -8.64 | -2.3 | -72 | -1116 | -1.73 | -19.59 |
33 | 7242 | 2018-11-15 | -0.41 | -4.34 | -7 | -1044 | -0.07 | -17.85 |
32 | 7241 | 2018-11-08 | 24.04 | -19.81 | -109 | -1037 | -2.2 | -17.79 |
31 | 7239 | 2018-11-08 | 15.86 | -15.02 | -72 | -928 | -1.41 | -15.59 |
30 | 7234 | 2018-11-01 | 4.34 | -13.94 | -11 | -856 | 0.07 | -14.18 |
29 | 7228 | 2018-10-25 | 28.97 | -10.93 | 10 | -845 | 0.52 | -14.25 |
28 | 7218 | 2018-10-11 | 11.68 | -12.48 | -73 | -855 | -1.49 | -14.77 |
27 | 7215 | 2018-10-04 | 17.99 | -20.14 | -200 | -782 | -4.41 | -13.28 |
26 | 7213 | 2018-09-27 | 15.85 | -18.55 | -18 | -582 | 0.01 | -8.86 |
25 | 7210 | 2018-09-20 | -0.21 | -8.18 | -28 | -564 | -0.48 | -8.88 |
24 | 7208 | 2018-09-13 | 6.01 | -3.37 | -40 | -536 | -0.91 | -8.39 |
23 | 7206 | 2018-09-13 | 7.11 | -7.61 | 18 | -496 | 0.63 | -7.48 |
22 | 7202 | 2018-09-06 | 26.26 | -35.01 | -9 | -514 | 0.63 | -8.12 |
21 | 7201 | 2018-09-06 | 25.87 | -8.63 | -13 | -505 | -0.11 | -8.75 |
20 | 7200 | 2018-09-06 | 25.7 | -8.23 | -65 | -492 | -1.41 | -8.64 |
19 | 7198 | 2018-08-30 | 29.37 | -16.87 | -133 | -427 | -2.87 | -7.23 |
18 | 7196 | 2018-08-30 | 23.44 | -6.45 | -87 | -294 | -2 | -4.36 |
17 | 7189 | 2018-08-09 | -1.08 | -2.2 | 65 | -207 | 1.65 | -2.36 |
16 | 7184 | 2018-08-02 | 19.86 | -16.07 | -116 | -272 | -2.45 | -4.01 |
15 | 7181 | 2018-08-02 | 17.71 | -4.36 | -77 | -156 | -1.8 | -1.56 |
14 | 7178 | 2018-07-26 | 3.68 | -2.74 | 80 | -79 | 2.04 | 0.25 |
13 | 7176 | 2018-07-26 | 2.9 | -1.95 | 123 | -159 | 3.1 | -1.8 |
12 | 7174 | 2018-07-19 | 17.34 | -21.27 | -61 | -282 | -0.97 | -4.9 |
11 | 7168 | 2018-07-12 | 7.94 | -6.97 | -112 | -221 | -2.58 | -3.93 |
10 | 7164 | 2018-07-05 | 4.68 | -3.11 | -123 | -109 | -2.92 | -1.35 |
9 | 7159 | 2018-06-28 | 9.98 | -5.32 | -59 | 14 | -1.32 | 1.57 |
8 | 7157 | 2018-06-28 | 30.72 | -7.25 | 39 | 73 | 1.15 | 2.89 |
7 | 7153 | 2018-06-21 | 6.24 | -1.27 | -81 | 34 | -1.97 | 1.74 |
6 | 7150 | 2018-06-14 | 21.4 | -10.28 | 106 | 115 | 2.87 | 3.71 |
5 | 7148 | 2018-06-14 | 12.88 | -5.77 | -26 | 9 | -0.5 | 0.84 |
4 | 7146 | 2018-06-14 | 7.93 | -1.27 | -62 | 35 | -1.51 | 1.33 |
3 | 7140 | 2018-06-07 | 11.36 | -3.96 | -28 | 97 | -0.59 | 2.84 |
2 | 7138 | 2018-06-03 | 30.72 | -6.99 | 20 | 125 | 0.67 | 3.44 |
1 | 7137 | 2018-06-03 | 25.38 | -6.34 | 105 | 105 | 2.77 | 2.77 |
Sidst opdateret: 06-12-2019.