Claes Schütt
Personlige data
| Rating | 17 |
|---|
| Point i snit | 0 |
|---|
| Forventet score i snit | -1 |
|---|
| Sværhedsgrad i snit | 10 |
|---|
| Antal spil | 372 |
|---|
Personlige rekorder
| Rekord | Værdi | Dato |
|---|
| Max. rating | 39 | 2007-04-21 |
|---|
| Min. rating | -24 | 2010-06-03 |
|---|
| Max. point | 1922 | 2007-07-29 |
|---|
| Min. point | -858 | 2010-06-03 |
|---|
| Bedste spil | 348 | 2007-05-13 |
|---|
| Værste spil | -287 | 2005-06-18 |
|---|

Spilliste
| Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
|---|
| 372 | 7221 | 2012-02-02 | 37.53 | -11.16 | 62 | 132 | 1.81 | 17.02 |
| 371 | 7216 | 2012-02-02 | 23 | -5.38 | -30 | 70 | -0.6 | 15.22 |
| 370 | 7192 | 2012-01-21 | 11.15 | 8.88 | -164 | 100 | -4.22 | 15.82 |
| 369 | 7190 | 2012-01-21 | 21.34 | -1.07 | 119 | 264 | 2.98 | 20.04 |
| 368 | 7186 | 2012-01-19 | 5.42 | 9.35 | 103 | 145 | 2.28 | 17.05 |
| 367 | 7161 | 2012-01-05 | 36.93 | -21.69 | -41 | 42 | -0.47 | 14.77 |
| 366 | 7151 | 2011-12-29 | 14.99 | 1.6 | -54 | 83 | -1.36 | 15.24 |
| 365 | 7148 | 2011-12-29 | 30.12 | -6.28 | -45 | 137 | -0.96 | 16.6 |
| 364 | 7146 | 2011-12-29 | 22.35 | -1.72 | -57 | 182 | -1.37 | 17.55 |
| 363 | 7113 | 2011-12-15 | 39.29 | -24.01 | 125 | 239 | 3.63 | 18.92 |
| 362 | 3455 | 2011-12-10 | 37.48 | -10.11 | -90 | 114 | -1.97 | 15.28 |
| 361 | 3450 | 2011-12-10 | 3.27 | 5.09 | 159 | 204 | 3.8 | 17.25 |
| 360 | 3446 | 2011-12-10 | 3.27 | 9.06 | 55 | 45 | 1.12 | 13.45 |
| 359 | 3439 | 2011-12-08 | 26.41 | -14.53 | 4 | -10 | 0.45 | 12.33 |
| 358 | 3429 | 2011-11-28 | 37.23 | -25.2 | -31 | -14 | -0.14 | 11.88 |
| 357 | 3391 | 2011-10-22 | 19.4 | -5.01 | 102 | 17 | 2.64 | 12.02 |
| 356 | 3389 | 2011-10-22 | 18.58 | -10.83 | 56 | -85 | 1.63 | 9.38 |
| 355 | 3388 | 2011-10-22 | 31.67 | -23.42 | -44 | -141 | -0.5 | 7.75 |
| 354 | 3383 | 2011-10-20 | 24.2 | -12.69 | 27 | -97 | 0.97 | 8.25 |
| 353 | 3380 | 2011-10-15 | 18.02 | -6.23 | 64 | -124 | 1.73 | 7.28 |
| 352 | 3329 | 2011-09-01 | -1.07 | 9.68 | -116 | -188 | -3.07 | 5.55 |
| 351 | 3299 | 2011-08-04 | 11.83 | -0.3 | -81 | -72 | -2 | 8.61 |
| 350 | 3296 | 2011-08-04 | -3.4 | 7.87 | -62 | 9 | -1.73 | 10.62 |
| 349 | 3286 | 2011-07-28 | -4.43 | 4.32 | -16 | 71 | -0.5 | 12.34 |
| 348 | 3285 | 2011-07-28 | 14.13 | -2.55 | 84 | 87 | 2.12 | 12.85 |
| 347 | 3279 | 2011-07-21 | -2.06 | 15.05 | -78 | 3 | -2.27 | 10.72 |
| 346 | 3274 | 2011-07-17 | -6.33 | 19.58 | 9 | 81 | -0.26 | 12.99 |
| 345 | 3272 | 2011-07-14 | 17.63 | -8.59 | 164 | 72 | 4.21 | 13.25 |
| 344 | 3262 | 2011-07-07 | -9.22 | 15.04 | 147 | -92 | 3.22 | 9.04 |
| 343 | 3240 | 2011-06-23 | -6.7 | 15.81 | -119 | -239 | -3.29 | 5.82 |
| 342 | 3234 | 2011-06-16 | -8.78 | 3.91 | 94 | -120 | 2.24 | 9.11 |
| 341 | 3233 | 2011-06-16 | -0.11 | 9.36 | -88 | -214 | -2.37 | 6.87 |
| 340 | 3220 | 2011-06-09 | -8.34 | 15.41 | -105 | -126 | -2.95 | 9.25 |
| 339 | 3215 | 2011-06-09 | -1.96 | 6.62 | 44 | -21 | 0.92 | 12.2 |
| 338 | 3199 | 2011-06-05 | 6.98 | 7 | -104 | -65 | -2.71 | 11.28 |
| 337 | 3189 | 2011-06-05 | 9.43 | 3.9 | 31 | 39 | 0.66 | 13.98 |
| 336 | 3174 | 2011-06-04 | 9.86 | 5.68 | -85 | 8 | -2.21 | 13.32 |
| 335 | 3165 | 2011-06-04 | 39.7 | -23.59 | -47 | 93 | -0.57 | 15.54 |
| 334 | 3158 | 2011-06-04 | 6.01 | 8.67 | 67 | 140 | 1.42 | 16.11 |
| 333 | 3146 | 2011-06-04 | 0.21 | 10.06 | 191 | 73 | 4.41 | 14.68 |
| 332 | 3140 | 2011-06-03 | 34.39 | -10.02 | -175 | -118 | -4.07 | 10.27 |
| 331 | 3135 | 2011-06-03 | 18.17 | -1.93 | -53 | 57 | -1.25 | 14.34 |
| 330 | 3131 | 2011-06-02 | -18.74 | 8.77 | -21 | 110 | -0.74 | 15.6 |
| 329 | 3126 | 2011-06-02 | 1.59 | 13.12 | 80 | 131 | 1.63 | 16.34 |
| 328 | 3106 | 2011-05-26 | -5.28 | 10.27 | -12 | 51 | -0.55 | 14.71 |
| 327 | 3101 | 2011-05-26 | -15.11 | 7.48 | 26 | 63 | 0.46 | 15.26 |
| 326 | 3087 | 2011-05-19 | 20.06 | -8.32 | 229 | 37 | 5.82 | 14.8 |
| 325 | 3084 | 2011-05-15 | 24.96 | -15.44 | -38 | -192 | -0.55 | 8.97 |
| 324 | 3043 | 2011-04-21 | 21.09 | -6.63 | -118 | -154 | -2.73 | 9.52 |
| 323 | 3039 | 2011-04-21 | 4.92 | 3.44 | 22 | -36 | 0.46 | 12.25 |
| 322 | 3036 | 2011-04-21 | -10.26 | 11.24 | -6 | -58 | -0.43 | 11.8 |
| 321 | 3032 | 2011-04-21 | -4.87 | 3.36 | 151 | -52 | 3.67 | 12.22 |
| 320 | 3030 | 2011-04-20 | 45.74 | -18.11 | -57 | -203 | -0.96 | 8.55 |
| 319 | 3029 | 2011-04-20 | 45.74 | -37.78 | 26 | -146 | 1.56 | 9.51 |
| 318 | 3028 | 2011-04-18 | 28.52 | -26.5 | 217 | -172 | 5.94 | 7.96 |
| 317 | 3026 | 2011-04-14 | 4.01 | -4.34 | 92 | -389 | 2.35 | 2.02 |
| 316 | 3016 | 2011-04-07 | -11.97 | 12.48 | -22 | -481 | -0.84 | -0.33 |
| 315 | 3000 | 2011-03-24 | -1.85 | 2.12 | -17 | -459 | -0.47 | 0.51 |
| 314 | 2990 | 2011-03-17 | -3.2 | 6.02 | -151 | -442 | -3.85 | 0.98 |
| 313 | 2981 | 2011-03-03 | -6.94 | 12.24 | -7 | -291 | -0.47 | 4.83 |
| 312 | 2973 | 2011-02-24 | -5.43 | 13.28 | -91 | -284 | -2.54 | 5.3 |
| 311 | 2965 | 2011-02-17 | 16.67 | -3.79 | -54 | -193 | -1.24 | 7.85 |
| 310 | 2961 | 2011-02-17 | -13.23 | 12.06 | -61 | -139 | -1.8 | 9.09 |
| 309 | 2894 | 2011-01-20 | 5.53 | 1.35 | 0 | -78 | -0.03 | 10.89 |
| 308 | 2892 | 2011-01-20 | 14.24 | -0.46 | -60 | -78 | -1.48 | 10.92 |
| 307 | 2887 | 2011-01-15 | 28.56 | -8.4 | 18 | -18 | 0.65 | 12.4 |
| 306 | 2886 | 2011-01-15 | 28.56 | -18.7 | 59 | -36 | 1.9 | 11.75 |
| 305 | 2876 | 2011-01-06 | 27.41 | -4.49 | 11 | -95 | 0.38 | 9.86 |
| 304 | 2875 | 2011-01-06 | 14.69 | -3.67 | -17 | -106 | -0.33 | 9.47 |
| 303 | 2856 | 2010-12-23 | 35.16 | -20.99 | -200 | -89 | -4.37 | 9.8 |
| 302 | 2855 | 2010-12-23 | 19.13 | -1.63 | 61 | 111 | 1.56 | 14.16 |
| 301 | 2853 | 2010-12-23 | 3.16 | 1.66 | 115 | 50 | 2.82 | 12.61 |
| 300 | 2844 | 2010-12-12 | 34.19 | -30.2 | 208 | -65 | 5.81 | 9.79 |
| 299 | 2832 | 2010-12-02 | 12.87 | -6.11 | -36 | -273 | -0.73 | 3.98 |
| 298 | 2824 | 2010-11-20 | 33.45 | -7.41 | 29 | -237 | 0.9 | 4.72 |
| 297 | 2823 | 2010-11-20 | 43.78 | -21.34 | 88 | -266 | 2.7 | 3.81 |
| 296 | 2820 | 2010-11-20 | 45.36 | -22.95 | 44 | -354 | 1.65 | 1.11 |
| 295 | 2812 | 2010-11-20 | 29.57 | -27.09 | -151 | -398 | -3.02 | -0.54 |
| 294 | 2803 | 2010-11-18 | 37.17 | -18.07 | 41 | -247 | 1.46 | 2.48 |
| 293 | 2793 | 2010-11-11 | 46.94 | -23.93 | 55 | -288 | 1.95 | 1.02 |
| 292 | 2789 | 2010-11-11 | 47.75 | -24.77 | 10 | -343 | 0.86 | -0.93 |
| 291 | 2785 | 2010-11-04 | 29.07 | -31.87 | 10 | -353 | 1.02 | -1.79 |
| 290 | 2758 | 2010-10-14 | 23.41 | -26 | -35 | -363 | -0.22 | -2.81 |
| 289 | 2754 | 2010-10-13 | 47.17 | -12.41 | -17 | -328 | -0.11 | -2.59 |
| 288 | 2753 | 2010-10-13 | 47.17 | -49.93 | -38 | -311 | 0.29 | -2.47 |
| 287 | 2727 | 2010-09-09 | 17.23 | -15.58 | 16 | -273 | 0.77 | -2.76 |
| 286 | 2723 | 2010-09-02 | 15.88 | -16.41 | 84 | -289 | 2.46 | -3.54 |
| 285 | 2702 | 2010-08-16 | 34.15 | -36.68 | -179 | -373 | -3.47 | -6 |
| 284 | 2701 | 2010-08-15 | 12.31 | -4.08 | 55 | -194 | 1.47 | -2.53 |
| 283 | 2700 | 2010-08-15 | 12.31 | -18.14 | 57 | -249 | 1.83 | -4 |
| 282 | 2696 | 2010-08-12 | 20.18 | -22.98 | 166 | -306 | 4.64 | -5.83 |
| 281 | 2688 | 2010-08-05 | -5.14 | -3.13 | 35 | -472 | 0.94 | -10.47 |
| 280 | 2684 | 2010-08-05 | 34.54 | -26.37 | 248 | -507 | 6.77 | -11.41 |
| 279 | 2666 | 2010-07-22 | 17.57 | -9 | 1 | -755 | 0.25 | -18.19 |
| 278 | 2660 | 2010-07-17 | 11.48 | -13.57 | -126 | -756 | -2.78 | -18.43 |
| 277 | 2658 | 2010-07-17 | 12.57 | -6.86 | -38 | -630 | -0.77 | -15.66 |
| 276 | 2657 | 2010-07-17 | 11.48 | -6.36 | -44 | -592 | -0.94 | -14.89 |
| 275 | 2656 | 2010-07-17 | 0.42 | -14.92 | 210 | -548 | 5.52 | -13.95 |
| 274 | 2652 | 2010-07-15 | 30.61 | -48.46 | -115 | -758 | -1.62 | -19.47 |
| 273 | 2649 | 2010-07-15 | 24.95 | -21.5 | -13 | -643 | 0.21 | -17.85 |
| 272 | 2645 | 2010-07-08 | 0.44 | -9.59 | 18 | -630 | 0.68 | -18.06 |
| 271 | 2643 | 2010-07-08 | 20.76 | -11.04 | 177 | -648 | 4.67 | -18.74 |
| 270 | 2624 | 2010-06-10 | -4.89 | -4.38 | -45 | -825 | -1.01 | -23.41 |
| 269 | 2623 | 2010-06-10 | -18.08 | -3.16 | 78 | -780 | 2 | -22.4 |
| 268 | 2617 | 2010-06-03 | 11.14 | -16.63 | -109 | -858 | -2.28 | -24.4 |
| 267 | 2470 | 2010-05-06 | 14.34 | -34.65 | -109 | -749 | -1.81 | -22.12 |
| 266 | 2430 | 2010-04-11 | 15.82 | -17.18 | -89 | -640 | -1.77 | -20.31 |
| 265 | 2428 | 2010-04-11 | 6.86 | -22.59 | 170 | -551 | 4.73 | -18.54 |
| 264 | 2398 | 2010-03-28 | 4.76 | -12.6 | -127 | -721 | -2.82 | -23.26 |
| 263 | 2357 | 2010-02-25 | -0.67 | -4.92 | -8 | -594 | -0.08 | -20.44 |
| 262 | 2353 | 2010-02-25 | 14.29 | -8.47 | -39 | -586 | -0.76 | -20.36 |
| 261 | 2329 | 2010-02-13 | 0.6 | -8.89 | -107 | -547 | -2.42 | -19.6 |
| 260 | 2326 | 2010-02-13 | -3.05 | -3.53 | -4 | -440 | -0.01 | -17.18 |
| 259 | 2324 | 2010-02-13 | 3.02 | -5.49 | 65 | -436 | 1.75 | -17.17 |
| 258 | 2322 | 2010-02-13 | -9.94 | -8.96 | 112 | -501 | 2.97 | -18.92 |
| 257 | 2231 | 2010-01-03 | 20.24 | -30.22 | -105 | -613 | -1.84 | -21.89 |
| 256 | 2169 | 2009-11-12 | 18.55 | -18.73 | -65 | -508 | -1.14 | -20.05 |
| 255 | 2154 | 2009-11-01 | 13.69 | -34.01 | 24 | -443 | 1.41 | -18.91 |
| 254 | 2078 | 2009-09-05 | 4.79 | -12.7 | -1 | -467 | 0.29 | -20.33 |
| 253 | 2077 | 2009-09-05 | 20.67 | -28.5 | -162 | -466 | -3.28 | -20.62 |
| 252 | 2034 | 2009-08-05 | 13.47 | -14.05 | -124 | -304 | -2.71 | -17.34 |
| 251 | 1998 | 2009-06-28 | 13.38 | -22.37 | 52 | -180 | 1.83 | -14.62 |
| 250 | 1996 | 2009-06-28 | 10.13 | -6.63 | -9 | -232 | -0.06 | -16.45 |
| 249 | 1994 | 2009-06-28 | 3.13 | -16.21 | -152 | -223 | -3.31 | -16.39 |
| 248 | 1993 | 2009-06-25 | 40.16 | -39.16 | -81 | -71 | -1.03 | -13.08 |
| 247 | 1986 | 2009-06-25 | 23.64 | -29.02 | 93 | 10 | 2.99 | -12.05 |
| 246 | 1985 | 2009-06-25 | 12.36 | -14.49 | 49 | -83 | 1.57 | -15.05 |
| 245 | 1981 | 2009-06-20 | 1.64 | -8.89 | -28 | -132 | -0.47 | -16.61 |
| 244 | 1979 | 2009-06-20 | 5.21 | -9.86 | -76 | -104 | -1.63 | -16.14 |
| 243 | 1977 | 2009-06-20 | -1.86 | -3.14 | -7 | -28 | -0.1 | -14.51 |
| 242 | 1969 | 2009-06-18 | 2.76 | -7.23 | -117 | -21 | -2.71 | -14.41 |
| 241 | 1966 | 2009-06-18 | 3.81 | -8.33 | 38 | 96 | 1.14 | -11.7 |
| 240 | 1963 | 2009-06-18 | 14.26 | -6.35 | -75 | 58 | -1.71 | -12.85 |
| 239 | 1950 | 2009-06-11 | 25.24 | -36.24 | -42 | 133 | -0.14 | -11.14 |
| 238 | 1944 | 2009-06-07 | 18.79 | -7.56 | 10 | 175 | 0.44 | -11 |
| 237 | 1943 | 2009-06-07 | 18.79 | -28.18 | -112 | 165 | -2.04 | -11.44 |
| 236 | 1906 | 2009-06-04 | 2.68 | -7.82 | -75 | 277 | -1.65 | -9.39 |
| 235 | 1902 | 2009-06-04 | 24.33 | -7.59 | -76 | 352 | -1.7 | -7.74 |
| 234 | 1864 | 2009-05-07 | 19.43 | -12.13 | -61 | 428 | -1.21 | -6.04 |
| 233 | 1840 | 2009-04-13 | 16.75 | -14.22 | -121 | 489 | -2.62 | -4.84 |
| 232 | 1811 | 2009-03-28 | -14.83 | 3.4 | -37 | 610 | -1 | -2.22 |
| 231 | 1807 | 2009-03-28 | -9.65 | 4.38 | -9 | 647 | -0.33 | -1.21 |
| 230 | 1800 | 2009-03-28 | 0.87 | -0.48 | -46 | 656 | -1.12 | -0.88 |
| 229 | 1795 | 2009-03-28 | -4.58 | 7.33 | -195 | 702 | -4.97 | 0.23 |
| 228 | 1785 | 2009-03-28 | 15.93 | -9.04 | 45 | 897 | 1.33 | 5.2 |
| 227 | 1780 | 2009-03-28 | -5.01 | 9.08 | -122 | 852 | -3.22 | 3.87 |
| 226 | 1773 | 2009-03-26 | 17.48 | -15.2 | 182 | 974 | 4.81 | 7.09 |
| 225 | 1766 | 2009-03-26 | 2.5 | -0.31 | 41 | 792 | 1.03 | 2.28 |
| 224 | 1760 | 2009-03-19 | -9.26 | 2.92 | -44 | 751 | -1.17 | 1.25 |
| 223 | 1759 | 2009-03-19 | 5.82 | -1.58 | 115 | 795 | 2.9 | 2.42 |
| 222 | 1755 | 2009-03-19 | -3.29 | 2.15 | 0 | 680 | -0.05 | -0.48 |
| 221 | 1751 | 2009-03-15 | 12.07 | -15.53 | 109 | 680 | 3.04 | -0.42 |
| 220 | 1654 | 2009-01-10 | -9.48 | 4.35 | -104 | 571 | -2.68 | -3.46 |
| 219 | 1653 | 2009-01-10 | -2.45 | 0.75 | 7 | 675 | 0.15 | -0.79 |
| 218 | 1618 | 2008-12-06 | 16.54 | -9.02 | 14 | 668 | 0.57 | -0.94 |
| 217 | 1612 | 2008-12-06 | 32.03 | -23.17 | -131 | 654 | -2.65 | -1.51 |
| 216 | 1600 | 2008-11-20 | 13.65 | -7.49 | -110 | 785 | -2.52 | 1.14 |
| 215 | 1599 | 2008-11-20 | -15.18 | 4.66 | 13 | 895 | 0.21 | 3.65 |
| 214 | 1590 | 2008-11-13 | -6.23 | 2.85 | -66 | 882 | -1.71 | 3.45 |
| 213 | 1589 | 2008-11-13 | -3.79 | 3.11 | -138 | 948 | -3.51 | 5.16 |
| 212 | 1585 | 2008-11-08 | 18.53 | -3.67 | -106 | 1086 | -2.53 | 8.66 |
| 211 | 1584 | 2008-11-08 | 18.53 | -3.15 | -175 | 1192 | -4.19 | 11.19 |
| 210 | 1555 | 2008-10-19 | 2.98 | 5.08 | 96 | 1367 | 2.24 | 15.38 |
| 209 | 1552 | 2008-10-19 | 3.95 | 3.6 | 84 | 1271 | 1.99 | 13.14 |
| 208 | 1550 | 2008-10-19 | 2.44 | 3.16 | 100 | 1187 | 2.39 | 11.15 |
| 207 | 1548 | 2008-10-16 | 23.27 | -15.35 | 19 | 1087 | 0.84 | 8.76 |
| 206 | 1539 | 2008-10-09 | 14.54 | -1.38 | -216 | 1068 | -5.23 | 7.92 |
| 205 | 1527 | 2008-09-27 | -5.25 | 17.94 | 37 | 1284 | 0.46 | 13.16 |
| 204 | 1525 | 2008-09-27 | 29.3 | -14.3 | -109 | 1247 | -2.31 | 12.69 |
| 203 | 1521 | 2008-09-21 | 4.85 | 4.63 | 41 | 1356 | 0.9 | 15 |
| 202 | 1520 | 2008-09-21 | 4.85 | 12.26 | -111 | 1315 | -3.01 | 14.1 |
| 201 | 1504 | 2008-09-07 | 12.82 | 7.27 | -115 | 1426 | -2.98 | 17.11 |
| 200 | 1496 | 2008-09-04 | 16.61 | -0.64 | 192 | 1541 | 4.76 | 20.09 |
| 199 | 1494 | 2008-09-04 | 20.55 | -3.21 | 46 | 1349 | 1.22 | 15.34 |
| 198 | 1488 | 2008-08-19 | 3.84 | 8.91 | -56 | 1303 | -1.59 | 14.12 |
| 197 | 1486 | 2008-08-14 | 2.76 | 2.95 | 49 | 1359 | 1.14 | 15.71 |
| 196 | 1484 | 2008-08-14 | 1.17 | 5.66 | 90 | 1310 | 2.08 | 14.57 |
| 195 | 1483 | 2008-08-10 | 15.02 | -1.91 | 50 | 1220 | 1.28 | 12.49 |
| 194 | 1482 | 2008-08-10 | 15.02 | -3.26 | -26 | 1170 | -0.55 | 11.2 |
| 193 | 1463 | 2008-07-10 | -2.63 | 5.63 | 132 | 1196 | 3.12 | 11.76 |
| 192 | 1456 | 2008-06-26 | 25.76 | -6.8 | -149 | 1064 | -3.51 | 8.64 |
| 191 | 1454 | 2008-06-26 | 25.75 | -11.63 | 66 | 1213 | 1.9 | 12.15 |
| 190 | 1451 | 2008-06-19 | -4.01 | 3.98 | -63 | 1147 | -1.66 | 10.25 |
| 189 | 1434 | 2008-05-22 | -15.58 | 23.7 | -144 | 1210 | -4.12 | 11.91 |
| 188 | 1430 | 2008-05-18 | 6.03 | 3.11 | 156 | 1354 | 3.78 | 16.02 |
| 187 | 1424 | 2008-05-12 | 20.41 | -6.8 | 30 | 1198 | 0.9 | 12.25 |
| 186 | 1423 | 2008-05-12 | 8.94 | 0.96 | -57 | 1168 | -1.44 | 11.35 |
| 185 | 1420 | 2008-05-12 | 17.37 | -1.28 | 20 | 1225 | 0.53 | 12.79 |
| 184 | 1417 | 2008-05-12 | 34.65 | -15.87 | -66 | 1205 | -1.23 | 12.26 |
| 183 | 1396 | 2008-04-24 | 12.51 | 1.84 | -108 | 1271 | -2.71 | 13.49 |
| 182 | 1390 | 2008-04-24 | 14.54 | 0.37 | 7 | 1379 | 0.16 | 16.2 |
| 181 | 1388 | 2008-04-18 | 18.69 | -1.13 | -17 | 1372 | -0.39 | 16.04 |
| 180 | 1379 | 2008-04-17 | 0.95 | 11.69 | 167 | 1389 | 3.79 | 16.43 |
| 179 | 1299 | 2008-04-06 | 24.85 | -13.75 | 49 | 1222 | 1.53 | 12.64 |
| 178 | 1296 | 2008-04-03 | 16.05 | -4 | 12 | 1173 | 0.39 | 11.11 |
| 177 | 1236 | 2008-02-24 | 1.27 | 11.45 | -226 | 1161 | -5.83 | 10.72 |
| 176 | 1174 | 2008-01-20 | 14.78 | 3.68 | -75 | 1387 | -1.92 | 16.54 |
| 175 | 1169 | 2008-01-19 | 23.6 | -0.89 | -65 | 1462 | -1.59 | 18.46 |
| 174 | 1168 | 2008-01-19 | 23.6 | -5.13 | 60 | 1527 | 1.59 | 20.06 |
| 173 | 1118 | 2007-12-08 | 22.07 | -0.84 | -102 | 1467 | -2.48 | 18.47 |
| 172 | 1110 | 2007-12-06 | 17.34 | 4.52 | -33 | 1569 | -0.92 | 20.95 |
| 171 | 1098 | 2007-11-25 | 4.91 | 13.16 | -11 | 1602 | -0.59 | 21.86 |
| 170 | 1086 | 2007-11-18 | -3.06 | 13.57 | -52 | 1613 | -1.62 | 22.46 |
| 169 | 1071 | 2007-11-08 | 13.4 | 1.56 | 180 | 1665 | 4.43 | 24.08 |
| 168 | 1070 | 2007-11-08 | -17.33 | 40.95 | -122 | 1485 | -3.97 | 19.64 |
| 167 | 1020 | 2007-10-21 | -4.18 | 19.42 | 97 | 1607 | 1.9 | 23.62 |
| 166 | 1016 | 2007-10-19 | -3.55 | 6.62 | -43 | 1510 | -1.23 | 21.71 |
| 165 | 1009 | 2007-10-11 | 36.01 | -3.08 | -33 | 1553 | -0.74 | 22.95 |
| 164 | 1007 | 2007-10-11 | 28.19 | -1.73 | -44 | 1586 | -1.04 | 23.69 |
| 163 | 1002 | 2007-10-06 | 14.06 | 9.96 | -96 | 1630 | -2.6 | 24.73 |
| 162 | 1001 | 2007-10-06 | 13.18 | 6.73 | 35 | 1726 | 0.7 | 27.33 |
| 161 | 992 | 2007-09-27 | 17.97 | 7.34 | -38 | 1691 | -1.11 | 26.64 |
| 160 | 975 | 2007-09-13 | -7.05 | 25.39 | 64 | 1729 | 0.95 | 27.75 |
| 159 | 947 | 2007-08-19 | 5.03 | 8.39 | 211 | 1665 | 5 | 26.8 |
| 158 | 946 | 2007-08-19 | 7.1 | 4.2 | -81 | 1454 | -2.12 | 21.8 |
| 157 | 939 | 2007-08-12 | 24.23 | 3.75 | -163 | 1535 | -4.07 | 23.91 |
| 156 | 926 | 2007-08-05 | 8.18 | 4.98 | 1 | 1698 | -0.1 | 27.98 |
| 155 | 924 | 2007-08-05 | 18.47 | 8.58 | 51 | 1697 | 1.03 | 28.08 |
| 154 | 923 | 2007-08-02 | 32.17 | -1.29 | -104 | 1646 | -2.54 | 27.05 |
| 153 | 921 | 2007-08-02 | 9.55 | 4.94 | 16 | 1750 | 0.27 | 29.58 |
| 152 | 920 | 2007-08-02 | 28.41 | 2.8 | -188 | 1734 | -4.71 | 29.31 |
| 151 | 918 | 2007-07-29 | 46.46 | -14.85 | 84 | 1922 | 2.41 | 34.02 |
| 150 | 916 | 2007-07-26 | -1.26 | 33.56 | 5 | 1838 | -0.7 | 31.61 |
| 149 | 913 | 2007-07-19 | 7.83 | 16.6 | 112 | 1833 | 2.34 | 32.3 |
| 148 | 897 | 2007-07-12 | -1.47 | 32.05 | 7 | 1721 | -0.61 | 29.96 |
| 147 | 891 | 2007-07-07 | -3.37 | 15.67 | 121 | 1714 | 2.6 | 30.57 |
| 146 | 890 | 2007-07-07 | -0.9 | 13.62 | 80 | 1593 | 1.64 | 27.97 |
| 145 | 889 | 2007-07-07 | -6.15 | 8.12 | 9 | 1513 | 0.02 | 26.33 |
| 144 | 882 | 2007-06-28 | 17.17 | 2.32 | -3 | 1504 | -0.13 | 26.31 |
| 143 | 880 | 2007-06-28 | 17.17 | 3.8 | 228 | 1507 | 5.47 | 26.44 |
| 142 | 877 | 2007-06-26 | 11.18 | 5.06 | -8 | 1279 | -0.32 | 20.98 |
| 141 | 872 | 2007-06-22 | 3.19 | 4.64 | -13 | 1287 | -0.44 | 21.3 |
| 140 | 857 | 2007-06-14 | -5.13 | 7.23 | -75 | 1300 | -2.04 | 21.74 |
| 139 | 854 | 2007-06-14 | 0.13 | 18.43 | -19 | 1375 | -0.92 | 23.78 |
| 138 | 850 | 2007-06-07 | 12.47 | 9.94 | -32 | 1394 | -1.03 | 24.7 |
| 137 | 835 | 2007-05-31 | 17.28 | 7.24 | -42 | 1426 | -1.21 | 25.73 |
| 136 | 829 | 2007-05-24 | 4.13 | 12.15 | -48 | 1468 | -1.49 | 26.94 |
| 135 | 825 | 2007-05-24 | 7.49 | 16.4 | -22 | 1516 | -0.94 | 28.42 |
| 134 | 819 | 2007-05-20 | 21.1 | 10.02 | -62 | 1538 | -1.76 | 29.36 |
| 133 | 812 | 2007-05-17 | 24.5 | 5.62 | -30 | 1600 | -0.87 | 31.12 |
| 132 | 810 | 2007-05-13 | 6.06 | 13.29 | 348 | 1630 | 8.21 | 31.99 |
| 131 | 809 | 2007-05-13 | 4.79 | 10.93 | -105 | 1282 | -2.86 | 23.78 |
| 130 | 808 | 2007-05-13 | 6.24 | 5.63 | -80 | 1387 | -2.13 | 26.64 |
| 129 | 796 | 2007-05-03 | 2.42 | 30.76 | -150 | 1467 | -4.41 | 28.77 |
| 128 | 786 | 2007-04-26 | 16.6 | 19.37 | -95 | 1617 | -2.79 | 33.18 |
| 127 | 784 | 2007-04-22 | 32.16 | 6.58 | -107 | 1712 | -2.77 | 35.97 |
| 126 | 781 | 2007-04-21 | 6.54 | 18.55 | 323 | 1819 | 7.47 | 38.74 |
| 125 | 773 | 2007-04-21 | 7.83 | 22.1 | 77 | 1496 | 1.34 | 31.27 |
| 124 | 767 | 2007-04-21 | 24.56 | 3.78 | 17 | 1419 | 0.32 | 29.93 |
| 123 | 762 | 2007-04-21 | 32.52 | -0.33 | -101 | 1402 | -2.47 | 29.6 |
| 122 | 749 | 2007-04-19 | 9.35 | 16.99 | 252 | 1503 | 5.73 | 32.07 |
| 121 | 732 | 2007-04-05 | -17.05 | 21.55 | 33 | 1251 | 0.28 | 26.34 |
| 120 | 729 | 2007-04-05 | -0.64 | 6.03 | 109 | 1218 | 2.56 | 26.06 |
| 119 | 727 | 2007-04-05 | -5.01 | 14.12 | 25 | 1109 | 0.27 | 23.5 |
| 118 | 716 | 2007-03-25 | 15.15 | 6.94 | 54 | 1084 | 1.15 | 23.23 |
| 117 | 709 | 2007-03-15 | 13.79 | 9.45 | -38 | 1030 | -1.16 | 22.09 |
| 116 | 694 | 2007-02-25 | 15.9 | 3.25 | 171 | 1068 | 4.09 | 23.24 |
| 115 | 693 | 2007-02-22 | -11.02 | 7.73 | -23 | 897 | -0.76 | 19.15 |
| 114 | 692 | 2007-02-22 | 20.37 | 6.58 | -282 | 920 | -7.04 | 19.91 |
| 113 | 689 | 2007-02-18 | 5.63 | 14.9 | 74 | 1202 | 1.45 | 26.95 |
