Karina Bolvig Nielsen
Personlige data
Rating | -63 |
---|
Point i snit | -85 |
---|
Forventet score i snit | -31 |
---|
Sværhedsgrad i snit | 11 |
---|
Antal spil | 47 |
---|
Personlige rekorder
Rekord | Værdi | Dato |
---|
Max. rating | -1.05 | 2020-01-09 |
---|
Min. rating | -63.96 | 2021-04-29 |
---|
Max. point | -10 | 16-01-2022 |
---|
Min. point | -4009 | 2021-05-06 |
---|
Bedste spil | 147 | 2021-02-25 |
---|
Værste spil | -275 | 2021-04-29 |
---|

Spilliste
Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
---|
47 | 16041 | 2021-05-06 | 15.63 | -79.59 | -39 | -4009 | 0.99 | -62.97 |
46 | 16016 | 2021-04-29 | 15.63 | -74.7 | -275 | -3970 | -4.89 | -63.96 |
45 | 15998 | 2021-04-15 | 15.63 | -72.87 | -148 | -3695 | -1.83 | -59.08 |
44 | 15972 | 2021-04-08 | 15.63 | -69.07 | -225 | -3547 | -3.8 | -57.24 |
43 | 15939 | 2021-03-18 | 15.63 | -67.62 | -127 | -3322 | -1.45 | -53.44 |
42 | 15928 | 2021-03-04 | 15.63 | -62.78 | -261 | -3195 | -4.83 | -51.99 |
41 | 15915 | 2021-02-25 | -5.06 | -46.83 | 147 | -2934 | 4.73 | -47.16 |
40 | 15876 | 2021-02-11 | 15.5 | -64.32 | -190 | -3081 | -3.07 | -51.89 |
39 | 15875 | 2021-01-28 | 15.5 | -59.75 | -247 | -2891 | -4.57 | -48.82 |
38 | 15824 | 2021-01-14 | 15.5 | -56.05 | -208 | -2644 | -3.71 | -44.25 |
37 | 15823 | 2021-01-07 | 15.5 | -58.72 | 51 | -2436 | 2.68 | -40.55 |
36 | 15822 | 2020-12-17 | 15.5 | -59.14 | -42 | -2487 | 0.42 | -43.22 |
35 | 7945 | 2020-12-03 | 15.5 | -54.55 | -243 | -2445 | -4.6 | -43.64 |
34 | 7944 | 2020-11-26 | 15.5 | -50.83 | -203 | -2202 | -3.71 | -39.05 |
33 | 7943 | 2020-11-12 | 15.5 | -47.6 | -180 | -1999 | -3.23 | -35.33 |
32 | 7942 | 2020-11-05 | 15.5 | -11.46 | -82 | -1819 | -1.75 | -32.11 |
31 | 7941 | 2020-11-05 | 15.5 | -47.7 | 28 | -1737 | 1.85 | -30.35 |
30 | 7940 | 2020-10-29 | 15.5 | -12.12 | 20 | -1765 | 0.8 | -32.2 |
29 | 7939 | 2020-10-29 | 15.5 | -47.98 | -69 | -1785 | -0.51 | -33 |
28 | 7936 | 2020-10-22 | 22.39 | -39.96 | -105 | -1716 | -1.6 | -32.48 |
27 | 7933 | 2020-10-22 | -5.54 | -6.78 | 64 | -1611 | 1.76 | -30.89 |
26 | 7930 | 2020-10-15 | 36.25 | -33.52 | -109 | -1675 | -1.86 | -32.65 |
25 | 7929 | 2020-10-15 | 32.48 | -31.34 | -55 | -1566 | -0.58 | -30.78 |
24 | 7924 | 2020-10-08 | 14.5 | -22.35 | -22 | -1511 | 0.01 | -30.2 |
23 | 7923 | 2020-10-08 | 24.08 | -12.99 | -106 | -1489 | -2.31 | -30.21 |
22 | 7919 | 2020-10-01 | -7.31 | -14.66 | -57 | -1383 | -1.04 | -27.9 |
21 | 7917 | 2020-10-01 | -43.31 | 3.76 | 60 | -1326 | 1.4 | -26.86 |
20 | 7914 | 2020-09-24 | 19.94 | -43.62 | -231 | -1386 | -4.57 | -28.25 |
19 | 7912 | 2020-09-24 | -35.74 | 6.35 | -20 | -1155 | -0.65 | -23.68 |
18 | 7909 | 2020-09-17 | 10.13 | -24.04 | -69 | -1135 | -1.1 | -23.03 |
17 | 7906 | 2020-09-17 | -0.13 | -5.45 | -6 | -1066 | -0.01 | -21.93 |
16 | 7869 | 2020-07-02 | 9.67 | -25.8 | -263 | -1060 | -5.79 | -21.92 |
15 | 7853 | 2020-03-05 | 10.93 | -13.95 | 20 | -797 | 0.84 | -16.13 |
14 | 7851 | 2020-03-05 | -13.09 | -0.46 | -82 | -817 | -2.03 | -16.97 |
13 | 7848 | 2020-02-27 | 25.6 | -30.1 | -47 | -735 | -0.41 | -14.94 |
12 | 7845 | 2020-02-27 | 27.04 | -19.68 | -109 | -688 | -2.21 | -14.53 |
11 | 7818 | 2020-02-20 | 3.16 | -7.82 | -1 | -579 | 0.17 | -12.32 |
10 | 7816 | 2020-02-20 | -2.06 | -2.35 | -44 | -578 | -1.03 | -12.49 |
9 | 7809 | 2020-02-06 | 5.91 | -4.34 | -4 | -534 | 0.01 | -11.46 |
8 | 7808 | 2020-02-06 | 11.43 | -11.73 | 11 | -530 | 0.56 | -11.47 |
7 | 7807 | 2020-02-06 | 15.73 | -6.53 | -72 | -541 | -1.63 | -12.03 |
6 | 7803 | 2020-01-30 | 19.17 | -21.3 | -69 | -469 | -1.17 | -10.4 |
5 | 7800 | 2020-01-30 | 12.2 | -5.45 | 9 | -400 | 0.36 | -9.23 |
4 | 7798 | 2020-01-23 | 18.6 | -12.93 | -107 | -409 | -2.32 | -9.59 |
3 | 7796 | 2020-01-23 | 7.17 | -5.18 | -170 | -302 | -4.07 | -7.27 |
2 | 7788 | 2020-01-09 | 2.83 | -1.94 | -89 | -132 | -2.15 | -3.2 |
1 | 7785 | 2020-01-09 | 3.41 | -0.85 | -43 | -43 | -1.05 | -1.05 |
Sidst opdateret: 16-01-2022.