Martin Hansen
Personlige data
Rating | -6133 |
---|
Point i snit | -4247 |
---|
Forventet score i snit | -3525 |
---|
Sværhedsgrad i snit | 905 |
---|
Antal spil | 347 |
---|
Personlige rekorder
Rekord | Værdi | Dato |
---|
Max. rating | 622.03 | 2015-09-10 |
---|
Min. rating | -6799.53 | 2021-11-25 |
---|
Max. point | 2300 | 2013-08-14 |
---|
Min. point | -1491850 | 2021-11-25 |
---|
Bedste spil | 33600 | 2020-09-17 |
---|
Værste spil | -57800 | 2020-01-09 |
---|

Spilliste
Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
---|
347 | 16343 | 2021-12-02 | 20 | -3215 | 8000 | -1473850 | 277 | -6133 |
346 | 16341 | 2021-12-02 | -821 | -5979 | 10000 | -1481850 | 390 | -6410 |
345 | 16328 | 2021-11-25 | -641 | -5845 | -18700 | -1491850 | -314 | -6800 |
344 | 16311 | 2021-11-11 | 664 | -3678 | 4700 | -1473150 | 207 | -6486 |
343 | 16309 | 2021-11-11 | -745 | -5925 | -6900 | -1477850 | -24 | -6693 |
342 | 16277 | 2021-10-14 | 890 | -7218 | -21200 | -1470950 | -341 | -6669 |
341 | 16274 | 2021-10-14 | 890 | -7359 | -1600 | -1449750 | 140 | -6328 |
340 | 16228 | 2021-09-30 | 355 | -6252 | -29700 | -1448150 | -572 | -6469 |
339 | 16215 | 2021-09-23 | -162 | -4866 | -40500 | -1418450 | -869 | -5897 |
338 | 16212 | 2021-09-16 | 129 | -5038 | -9900 | -1377950 | -119 | -5027 |
337 | 16185 | 2021-09-02 | 440 | -5842 | 14400 | -1368050 | 494 | -4909 |
336 | 16170 | 2021-08-19 | 1657 | -7004 | -9300 | -1382450 | -56 | -5403 |
335 | 16161 | 2021-08-08 | 119 | -5657 | 2200 | -1373150 | 192 | -5347 |
334 | 16160 | 2021-08-08 | 119 | -5634 | -6600 | -1375350 | -24 | -5538 |
333 | 16159 | 2021-08-08 | 119 | -4642 | -45300 | -1368750 | -992 | -5515 |
332 | 16156 | 2021-08-05 | 519 | -4615 | -22100 | -1323450 | -426 | -4523 |
331 | 16143 | 2021-07-29 | -420 | -3164 | -24200 | -1301350 | -513 | -4097 |
330 | 16127 | 2021-07-09 | 1319 | -4735 | -11600 | -1277150 | -167 | -3583 |
329 | 16126 | 2021-07-08 | 1319 | -4676 | -7100 | -1265550 | -59 | -3416 |
328 | 16125 | 2021-07-06 | 1319 | -4188 | -24200 | -1258450 | -488 | -3357 |
327 | 16124 | 2021-07-05 | 1319 | -4550 | 10300 | -1234250 | 362 | -2869 |
326 | 16123 | 2021-07-04 | 1319 | -4664 | 0 | -1244550 | 114 | -3231 |
325 | 16122 | 2021-07-03 | 1319 | -4490 | -11600 | -1244550 | -173 | -3345 |
324 | 16106 | 2021-06-24 | 1069 | -4131 | -8600 | -1232950 | -109 | -3171 |
323 | 16090 | 2021-06-05 | 688 | -3794 | -2000 | -1224350 | 44 | -3062 |
322 | 16089 | 2021-06-05 | 688 | -4219 | 13200 | -1222350 | 425 | -3106 |
321 | 16086 | 2021-06-03 | -632 | -2849 | -4900 | -1235550 | -50 | -3531 |
320 | 16077 | 2021-05-27 | 2963 | -5787 | -32700 | -1230650 | -656 | -3481 |
319 | 16062 | 2021-05-13 | 58 | -3070 | 4600 | -1197950 | 187 | -2824 |
318 | 16061 | 2021-05-13 | 3435 | -6850 | 9700 | -1202550 | 404 | -3012 |
317 | 16059 | 2021-05-13 | 3200 | -6465 | -12600 | -1212250 | -150 | -3415 |
316 | 16057 | 2021-05-13 | 3200 | -6782 | 6200 | -1199650 | 317 | -3266 |
315 | 16044 | 2021-04-30 | 1519 | -5054 | -7000 | -1205850 | -47 | -3582 |
314 | 16043 | 2021-04-30 | 1519 | -4953 | -9100 | -1198850 | -101 | -3535 |
313 | 16042 | 2021-04-30 | 1519 | -4799 | -11100 | -1189750 | -154 | -3434 |
312 | 15734 | 2020-10-22 | 1979 | -4933 | -18300 | -1178650 | -326 | -3280 |
311 | 15692 | 2020-10-01 | 994 | -4111 | 2600 | -1160350 | 164 | -2954 |
310 | 15687 | 2020-09-24 | 176 | -3798 | 16900 | -1162950 | 505 | -3118 |
309 | 15678 | 2020-09-17 | 1085 | -5665 | 33600 | -1179850 | 958 | -3622 |
308 | 15657 | 2020-08-20 | -1371 | -3144 | -5800 | -1213450 | -65 | -4580 |
307 | 15649 | 2020-08-13 | -1164 | -3605 | 6800 | -1207650 | 254 | -4515 |
306 | 15630 | 2020-07-23 | 2867 | -7747 | -3200 | -1214450 | 111 | -4769 |
305 | 15628 | 2020-07-23 | 2867 | -7983 | 1700 | -1211250 | 236 | -4880 |
304 | 15618 | 2020-07-09 | -646 | -4480 | -4100 | -1212950 | 9 | -5116 |
303 | 15617 | 2020-07-09 | 1189 | -6645 | 6900 | -1208850 | 330 | -5125 |
302 | 15489 | 2020-04-18 | 316 | -5438 | -19100 | -1215750 | -333 | -5456 |
301 | 15488 | 2020-04-18 | 316 | -4899 | -27000 | -1196650 | -539 | -5123 |
300 | 15462 | 2020-04-02 | 981 | -5463 | -9600 | -1169650 | -101 | -4584 |
299 | 15460 | 2020-04-02 | 122 | -4683 | -1500 | -1160050 | 78 | -4483 |
298 | 15452 | 2020-03-05 | -1811 | -2651 | -6700 | -1158550 | -99 | -4560 |
297 | 15397 | 2020-02-08 | -1351 | -3338 | 6000 | -1151850 | 228 | -4461 |
296 | 15395 | 2020-02-08 | -381 | -4231 | -7400 | -1157850 | -77 | -4689 |
295 | 15366 | 2020-01-09 | 1823 | -6385 | -8400 | -1150450 | -49 | -4612 |
294 | 15364 | 2020-01-09 | 887 | -4141 | -57800 | -1142050 | -1309 | -4563 |
293 | 15359 | 2020-01-02 | 211 | -3032 | -20800 | -1084250 | -433 | -3254 |
292 | 15355 | 2020-01-02 | 211 | -3153 | 1800 | -1063450 | 121 | -2821 |
291 | 15337 | 2019-12-12 | 57 | -3200 | 5100 | -1065250 | 202 | -2942 |
290 | 15332 | 2019-12-05 | -479 | -2414 | -12700 | -1070350 | -251 | -3144 |
289 | 15308 | 2019-11-21 | -138 | -2967 | 5700 | -1057650 | 211 | -2893 |
288 | 15301 | 2019-11-09 | -1010 | -1924 | -8900 | -1063350 | -170 | -3104 |
287 | 15299 | 2019-11-09 | 823 | -3869 | 700 | -1054450 | 111 | -2934 |
286 | 15294 | 2019-11-09 | 464 | -4195 | 23900 | -1055150 | 685 | -3046 |
285 | 15291 | 2019-11-09 | 640 | -4490 | 400 | -1079050 | 119 | -3731 |
284 | 15284 | 2019-11-09 | 2132 | -6492 | 14400 | -1079450 | 510 | -3850 |
283 | 15277 | 2019-11-07 | 1003 | -4774 | -28900 | -1093850 | -588 | -4360 |
282 | 15149 | 2019-09-19 | 2987 | -6682 | -9800 | -1064950 | -76 | -3771 |
281 | 15144 | 2019-09-12 | -800 | -2888 | -3200 | -1055150 | -8 | -3695 |
280 | 15137 | 2019-09-05 | -317 | -1716 | 800 | -1051950 | 62 | -3688 |
279 | 15135 | 2019-09-05 | -317 | -3471 | -1900 | -1052750 | 38 | -3750 |
278 | 15130 | 2019-08-31 | -522 | -3793 | 17800 | -1050850 | 527 | -3788 |
277 | 15129 | 2019-08-31 | -522 | -3975 | 3500 | -1068650 | 182 | -4315 |
276 | 15126 | 2019-08-29 | 405 | -5090 | 2600 | -1072150 | 188 | -4497 |
275 | 15096 | 2019-07-11 | 619 | -5539 | 4100 | -1074750 | 235 | -4685 |
274 | 15079 | 2019-06-14 | -582 | -4434 | -500 | -1078850 | 96 | -4920 |
273 | 15077 | 2019-06-14 | -1098 | -3911 | -4200 | -1078350 | -7 | -5016 |
272 | 15074 | 2019-06-14 | -213 | -5195 | 11200 | -1074150 | 400 | -5009 |
271 | 15069 | 2019-06-13 | -1029 | -4399 | -3600 | -1085350 | 19 | -5409 |
270 | 15043 | 2019-06-05 | -89 | -2695 | -600 | -1081750 | 52 | -5428 |
269 | 15042 | 2019-06-04 | -89 | -5016 | -20400 | -1081150 | -375 | -5480 |
268 | 15041 | 2019-06-04 | -89 | -5531 | 15600 | -1060750 | 515 | -5105 |
267 | 15040 | 2019-05-30 | 775 | -7192 | 25500 | -1076350 | 797 | -5620 |
266 | 15036 | 2019-05-23 | -35 | -6106 | -17400 | -1101850 | -275 | -6417 |
265 | 15019 | 2019-05-09 | -101 | -5577 | -24600 | -1084450 | -464 | -6142 |
264 | 15012 | 2019-04-28 | 1017 | -6152 | -28400 | -1059850 | -543 | -5678 |
263 | 15000 | 2019-04-25 | 2444 | -6966 | -32100 | -1031450 | -613 | -5135 |
262 | 14991 | 2019-04-18 | 862 | -5521 | 100 | -999350 | 137 | -4522 |
261 | 14981 | 2019-04-04 | 508 | -6024 | 29100 | -999450 | 857 | -4659 |
260 | 14976 | 2019-03-28 | -302 | -5567 | 8900 | -1028550 | 353 | -5516 |
259 | 14973 | 2019-03-28 | -302 | -5376 | -13200 | -1037450 | -191 | -5869 |
258 | 14962 | 2019-03-14 | -1498 | -2161 | 3600 | -1024250 | 142 | -5678 |
257 | 14958 | 2019-03-14 | -2081 | -1894 | 100 | -1027850 | 49 | -5820 |
256 | 14953 | 2019-03-07 | 752 | -6282 | -20200 | -1027950 | -339 | -5870 |
255 | 14950 | 2019-03-05 | -311 | -5097 | -10100 | -1007750 | -122 | -5530 |
254 | 14949 | 2019-03-05 | -311 | -4839 | -15400 | -997650 | -258 | -5408 |
253 | 14946 | 2019-02-28 | -1967 | -3095 | -6700 | -982250 | -88 | -5150 |
252 | 14896 | 2019-01-24 | -342 | -2386 | -300 | -975550 | 52 | -5063 |
251 | 14894 | 2019-01-24 | -342 | -4746 | -5800 | -975250 | -26 | -5114 |
250 | 14890 | 2019-01-17 | -1446 | -3656 | -3100 | -969450 | 14 | -5088 |
249 | 14860 | 2018-12-20 | -862 | -4700 | 14200 | -966350 | 461 | -5102 |
248 | 14857 | 2018-12-20 | 323 | -5783 | -10000 | -980550 | -103 | -5563 |
247 | 14854 | 2018-12-13 | -1150 | -4598 | 7200 | -970550 | 288 | -5460 |
246 | 14851 | 2018-12-13 | -1150 | -4393 | -12800 | -977750 | -205 | -5748 |
245 | 14845 | 2018-12-06 | 37 | -5889 | 6800 | -964950 | 309 | -5543 |
244 | 14805 | 2018-11-08 | -303 | -5736 | 1900 | -971750 | 186 | -5852 |
243 | 14803 | 2018-11-08 | 45 | -5608 | -25100 | -973650 | -475 | -6038 |
242 | 14793 | 2018-10-25 | -153 | -4706 | -33600 | -948550 | -705 | -5563 |
241 | 14790 | 2018-10-18 | 917 | -5375 | -21800 | -914950 | -401 | -4858 |
240 | 14787 | 2018-10-18 | -372 | -4341 | 6100 | -893150 | 255 | -4458 |
239 | 14780 | 2018-10-11 | -243 | -3857 | -29000 | -899250 | -613 | -4712 |
238 | 14695 | 2018-09-13 | 181 | -3732 | -26200 | -870250 | -548 | -4099 |
237 | 14671 | 2018-08-23 | 323 | -1646 | -25200 | -844050 | -582 | -3551 |
236 | 14666 | 2018-08-23 | 1573 | -4033 | -24900 | -818850 | -509 | -2970 |
235 | 14640 | 2018-07-26 | 1640 | -4336 | 5300 | -793950 | 235 | -2461 |
234 | 14635 | 2018-07-19 | 1905 | -2290 | -3100 | -799250 | -20 | -2696 |
233 | 14633 | 2018-07-19 | 1905 | -4470 | -9000 | -796150 | -110 | -2676 |
232 | 14629 | 2018-07-12 | 1469 | -3907 | -9100 | -787150 | -127 | -2565 |
231 | 14626 | 2018-07-12 | 1469 | -3680 | -13000 | -778050 | -227 | -2438 |
230 | 14597 | 2018-06-07 | 50 | -1171 | 2100 | -765050 | 81 | -2211 |
229 | 14596 | 2018-06-07 | 50 | -2105 | -11800 | -767150 | -236 | -2292 |
228 | 14591 | 2018-06-03 | 2259 | -3952 | -18800 | -755350 | -362 | -2055 |
227 | 14589 | 2018-05-31 | 538 | -1877 | -16400 | -736550 | -354 | -1693 |
226 | 14584 | 2018-05-31 | 1714 | -3212 | 3300 | -720150 | 159 | -1339 |
225 | 14583 | 2018-05-27 | 2498 | -4158 | 2500 | -723450 | 162 | -1498 |
224 | 14582 | 2018-05-27 | 2498 | -4842 | 23200 | -725950 | 684 | -1660 |
223 | 14581 | 2018-05-27 | 2498 | -4498 | -18600 | -749150 | -344 | -2344 |
222 | 14572 | 2018-05-17 | 552 | -2289 | -13100 | -730550 | -264 | -2000 |
221 | 14532 | 2018-04-07 | 1480 | -3510 | 8500 | -717450 | 293 | -1737 |
220 | 14531 | 2018-04-07 | 1480 | -2978 | -24800 | -725950 | -532 | -2030 |
219 | 14530 | 2018-04-07 | 1480 | -3032 | -800 | -701150 | 54 | -1497 |
218 | 14527 | 2018-04-05 | 2611 | -3651 | -24600 | -700350 | -511 | -1552 |
217 | 14523 | 2018-04-05 | 3008 | -2173 | 9900 | -675750 | 298 | -1041 |
216 | 14484 | 2018-03-08 | -182 | -582 | -300 | -685650 | 7 | -1339 |
215 | 14479 | 2018-03-01 | -1843 | 550 | -1600 | -685350 | -52 | -1346 |
214 | 14469 | 2018-02-22 | 1073 | -2428 | 100 | -683750 | 62 | -1293 |
213 | 14459 | 2018-02-08 | -1387 | -25 | 2300 | -683850 | 57 | -1355 |
212 | 14457 | 2018-02-08 | 1451 | -3342 | 16300 | -686150 | 479 | -1412 |
211 | 14444 | 2018-01-20 | 1389 | -3182 | -7200 | -702450 | -98 | -1891 |
210 | 14432 | 2018-01-11 | 1673 | -3785 | 9300 | -695250 | 319 | -1793 |
209 | 14428 | 2018-01-11 | 1673 | -3972 | 3700 | -704550 | 187 | -2112 |
208 | 14422 | 2017-12-31 | 1002 | -2546 | -33500 | -708250 | -755 | -2299 |
207 | 14421 | 2017-12-31 | 1002 | -2510 | -4000 | -674750 | -36 | -1544 |
206 | 14420 | 2017-12-31 | 1002 | -2583 | 400 | -670750 | 73 | -1508 |
205 | 14416 | 2017-12-28 | 1333 | -1500 | 2000 | -671150 | 86 | -1581 |
204 | 14394 | 2017-12-14 | 107 | -1723 | -3800 | -673150 | -51 | -1667 |
203 | 14392 | 2017-12-14 | 3649 | -4894 | -20100 | -669350 | -371 | -1616 |
202 | 14390 | 2017-12-07 | 270 | -1554 | 0 | -649250 | 38 | -1245 |
201 | 14378 | 2017-12-02 | 800 | -1718 | -16700 | -649250 | -365 | -1283 |
200 | 14363 | 2017-11-30 | 3412 | -3676 | -30500 | -632550 | -654 | -918 |
199 | 14360 | 2017-11-26 | 4468 | -5418 | 22700 | -602050 | 686 | -264 |
198 | 14359 | 2017-11-26 | 4468 | -5473 | -3200 | -624750 | 55 | -949 |
197 | 14350 | 2017-11-16 | -1051 | 134 | -8900 | -621550 | -223 | -1005 |
196 | 14347 | 2017-11-16 | -1051 | 328 | -2100 | -612650 | -59 | -782 |
195 | 14335 | 2017-10-28 | 4700 | -5580 | 900 | -610550 | 158 | -723 |
194 | 14334 | 2017-10-28 | 4700 | -6000 | 11200 | -611450 | 420 | -881 |
193 | 14333 | 2017-10-28 | 4700 | -5815 | -13400 | -622650 | -185 | -1300 |
192 | 14332 | 2017-10-28 | 4700 | -6090 | 5200 | -609250 | 275 | -1115 |
191 | 14314 | 2017-10-19 | 1450 | -1458 | 1600 | -614450 | 76 | -1391 |
190 | 14310 | 2017-10-12 | -318 | -954 | -8900 | -616050 | -194 | -1466 |
189 | 14283 | 2017-09-26 | 4643 | -5411 | -26100 | -607150 | -505 | -1272 |
188 | 14282 | 2017-09-26 | 4643 | -5704 | 6300 | -581050 | 293 | -768 |
187 | 14211 | 2017-09-14 | 843 | -1919 | -1300 | -587350 | 15 | -1060 |
186 | 14204 | 2017-09-12 | -131 | -1128 | 6400 | -586050 | 184 | -1076 |
185 | 14203 | 2017-09-12 | -131 | -1357 | 8000 | -592450 | 228 | -1259 |
184 | 14181 | 2017-08-26 | 1665 | -2448 | -31300 | -600450 | -704 | -1487 |
183 | 14180 | 2017-08-26 | 1665 | -3227 | 28700 | -569150 | 779 | -784 |
182 | 14168 | 2017-08-17 | -676 | -573 | 9900 | -597850 | 259 | -1562 |
181 | 14166 | 2017-08-17 | -676 | -994 | -7200 | -607750 | -151 | -1821 |
180 | 14141 | 2017-08-03 | -823 | -740 | -5100 | -600550 | -106 | -1670 |
179 | 14138 | 2017-08-01 | 63 | -1787 | 4800 | -595450 | 161 | -1563 |
178 | 14136 | 2017-08-01 | 2729 | -3857 | -28300 | -600250 | -596 | -1724 |
177 | 14122 | 2017-07-27 | -329 | -758 | -2400 | -571950 | -40 | -1128 |
176 | 14119 | 2017-07-27 | 2426 | -3172 | -17200 | -569550 | -342 | -1088 |
175 | 14108 | 2017-07-13 | 192 | -953 | -300 | -552350 | 16 | -746 |
174 | 14106 | 2017-07-13 | 192 | -1684 | 28300 | -552050 | 731 | -761 |
173 | 14076 | 2017-06-22 | -751 | -1246 | 19400 | -580350 | 504 | -1493 |
172 | 14075 | 2017-06-17 | 2412 | -4761 | 9700 | -599750 | 353 | -1996 |
171 | 14072 | 2017-06-15 | 469 | -3063 | 7000 | -609450 | 245 | -2349 |
170 | 14068 | 2017-06-15 | 469 | -3127 | -500 | -616450 | 64 | -2594 |
169 | 14066 | 2017-06-10 | 465 | -3774 | 22900 | -615950 | 651 | -2659 |
168 | 14063 | 2017-06-10 | 465 | -4191 | 12900 | -638850 | 417 | -3309 |
167 | 14045 | 2017-06-01 | 1307 | -4843 | -12600 | -651750 | -189 | -3726 |
166 | 14039 | 2017-05-25 | -155 | -1655 | -4600 | -639150 | -73 | -3537 |
165 | 14038 | 2017-05-25 | -155 | -3209 | -7300 | -634550 | -100 | -3464 |
164 | 14033 | 2017-05-18 | -494 | -2700 | -9700 | -627250 | -171 | -3364 |
163 | 14031 | 2017-05-18 | -494 | -2607 | -6400 | -617550 | -93 | -3194 |
162 | 14002 | 2017-04-27 | -2014 | -687 | -17100 | -611150 | -400 | -3101 |
161 | 13998 | 2017-04-27 | -2014 | -621 | -3300 | -594050 | -65 | -2701 |
160 | 13991 | 2017-04-14 | 2012 | -4466 | -11900 | -590750 | -181 | -2635 |
159 | 13990 | 2017-04-14 | 2012 | -4695 | 4700 | -578850 | 229 | -2454 |
158 | 13980 | 2017-04-13 | 821 | -3369 | -8900 | -583550 | -135 | -2683 |
157 | 13979 | 2017-04-13 | 821 | -3631 | 7100 | -574650 | 262 | -2548 |
156 | 13974 | 2017-04-06 | -698 | -2085 | -3200 | -581750 | -27 | -2810 |
155 | 13971 | 2017-04-06 | -698 | -1779 | -14300 | -578550 | -305 | -2783 |
154 | 13961 | 2017-03-30 | 1369 | -4065 | 4900 | -564250 | 219 | -2478 |
153 | 13957 | 2017-03-26 | 2160 | -4922 | -2200 | -569150 | 66 | -2696 |
152 | 13956 | 2017-03-26 | 2160 | -5058 | 500 | -566950 | 136 | -2763 |
151 | 13915 | 2017-03-09 | 907 | -3375 | -21000 | -567450 | -430 | -2898 |
150 | 13912 | 2017-03-09 | 907 | -3562 | 4100 | -546450 | 187 | -2468 |
149 | 13907 | 2017-03-02 | 907 | -3291 | -14400 | -550550 | -271 | -2655 |
148 | 13897 | 2017-02-23 | 535 | -2722 | -10800 | -536150 | -197 | -2384 |
147 | 13891 | 2017-02-16 | -704 | -1578 | 2300 | -525350 | 95 | -2187 |
146 | 13884 | 2017-02-09 | -1505 | -319 | -19100 | -527650 | -458 | -2282 |
145 | 13878 | 2017-02-02 | 875 | -2864 | 3900 | -508550 | 165 | -1824 |
144 | 13874 | 2017-02-02 | 875 | -3363 | 17100 | -512450 | 499 | -1989 |
143 | 13873 | 2017-01-29 | 2488 | -4683 | -16700 | -529550 | -293 | -2488 |
142 | 13872 | 2017-01-29 | 2488 | -4312 | -19500 | -512850 | -370 | -2195 |
141 | 13871 | 2017-01-29 | 2488 | -4627 | 8300 | -493350 | 315 | -1824 |
140 | 13848 | 2017-01-05 | 2012 | -1954 | -11800 | -501650 | -243 | -2139 |
139 | 13846 | 2017-01-05 | 2012 | -3638 | -14700 | -489850 | -270 | -1896 |
138 | 13822 | 2016-12-15 | 886 | -996 | -22100 | -475150 | -521 | -1627 |
137 | 13821 | 2016-12-15 | 886 | -2517 | 19000 | -453050 | 525 | -1105 |
136 | 13807 | 2016-12-03 | 809 | -1215 | -1550 | -472050 | -8 | -1630 |
135 | 13797 | 2016-12-03 | 1005 | -1369 | 3100 | -470500 | 110 | -1622 |
134 | 13795 | 2016-12-03 | 1005 | -2439 | -14700 | -473600 | -299 | -1732 |
133 | 13789 | 2016-12-01 | 385 | -2174 | 12400 | -458900 | 355 | -1433 |
132 | 13779 | 2016-11-17 | 2146 | -3848 | -7400 | -471300 | -87 | -1789 |
131 | 13776 | 2016-11-17 | 798 | -2408 | -6200 | -463900 | -92 | -1702 |
130 | 13772 | 2016-11-10 | -758 | -1401 | 21100 | -457700 | 549 | -1610 |
129 | 13771 | 2016-11-10 | -758 | -1223 | -8500 | -478800 | -177 | -2158 |
128 | 13751 | 2016-10-27 | 3228 | -5395 | 2200 | -470300 | 185 | -1981 |
127 | 13737 | 2016-10-13 | 2631 | -4662 | -10200 | -472500 | -135 | -2166 |
126 | 13736 | 2016-10-13 | 2631 | -4936 | 6300 | -462300 | 274 | -2031 |
125 | 13670 | 2016-09-29 | 12 | -2172 | -8100 | -468600 | -145 | -2305 |
124 | 13662 | 2016-09-24 | 2002 | -4186 | -3200 | -460500 | 24 | -2161 |
123 | 13661 | 2016-09-24 | 2002 | -4361 | 2800 | -457300 | 175 | -2185 |
122 | 13660 | 2016-09-24 | 2002 | -4757 | 11500 | -460100 | 397 | -2359 |
121 | 13652 | 2016-09-19 | 1218 | -4078 | 200 | -471600 | 104 | -2756 |
120 | 13651 | 2016-09-19 | 1218 | -4680 | 20000 | -471800 | 602 | -2860 |
119 | 13641 | 2016-09-15 | -54 | -3938 | 17800 | -491800 | 530 | -3462 |
118 | 13640 | 2016-09-15 | -135 | -4044 | 3600 | -509600 | 186 | -3992 |
117 | 13616 | 2016-09-08 | 461 | -4306 | -18000 | -513200 | -334 | -4179 |
116 | 13612 | 2016-09-01 | 1317 | -5238 | -2100 | -495200 | 77 | -3845 |
115 | 13601 | 2016-08-18 | 1174 | -4965 | -10300 | -493100 | -130 | -3921 |
114 | 13589 | 2016-08-13 | 259 | -3414 | -29500 | -482800 | -636 | -3791 |
113 | 13566 | 2016-07-24 | 1624 | -4656 | -9700 | -453300 | -123 | -3155 |
112 | 13562 | 2016-07-14 | 189 | -3944 | 25700 | -443600 | 723 | -3032 |
111 | 13557 | 2016-07-07 | 333 | -4412 | 8900 | -469300 | 325 | -3755 |
110 | 13525 | 2016-06-03 | 2039 | -6181 | -3600 | -478200 | 63 | -4080 |
109 | 13523 | 2016-06-03 | 1899 | -5830 | -14500 | -474600 | -211 | -4143 |
108 | 13520 | 2016-06-03 | 1686 | -5922 | 6600 | -460100 | 305 | -3931 |
107 | 13514 | 2016-06-02 | 226 | -4820 | 9800 | -466700 | 357 | -4237 |
106 | 13506 | 2016-05-22 | 1773 | -6383 | -5700 | -476500 | 17 | -4593 |
105 | 13505 | 2016-05-22 | 1773 | -6138 | -16200 | -470800 | -245 | -4610 |
104 | 13504 | 2016-05-22 | 1773 | -5884 | -16300 | -454600 | -254 | -4364 |
103 | 13498 | 2016-05-14 | 1034 | -4520 | -30100 | -438300 | -624 | -4110 |
102 | 13497 | 2016-05-14 | 1034 | -4740 | 4300 | -408200 | 220 | -3486 |
101 | 13494 | 2016-05-12 | 429 | -3881 | -14300 | -412500 | -254 | -3707 |
100 | 13486 | 2016-05-05 | 3170 | -6713 | -3000 | -398200 | 91 | -3453 |
99 | 13484 | 2016-05-01 | 1819 | -5151 | -13800 | -395200 | -211 | -3543 |
98 | 13483 | 2016-05-01 | 1819 | -5472 | 7700 | -381400 | 321 | -3332 |
97 | 13463 | 2016-04-21 | 494 | -2091 | -700 | -389100 | 34 | -3654 |
96 | 13461 | 2016-04-21 | 494 | -4166 | -4800 | -388400 | -15 | -3688 |
95 | 13441 | 2016-04-02 | 2118 | -5347 | -23500 | -383600 | -443 | -3673 |
94 | 13440 | 2016-04-02 | 2118 | -5336 | -5800 | -360100 | -11 | -3230 |
93 | 13439 | 2016-04-02 | 2118 | -4670 | -32000 | -354300 | -667 | -3219 |
92 | 13407 | 2016-03-11 | 289 | -3047 | 5400 | -322300 | 206 | -2552 |
91 | 13406 | 2016-03-11 | 289 | -3263 | 5600 | -327700 | 216 | -2758 |
90 | 13402 | 2016-03-10 | -821 | -2341 | 5400 | -333300 | 189 | -2974 |
89 | 13396 | 2016-03-06 | 1762 | -5118 | 2800 | -338700 | 193 | -3163 |
88 | 13395 | 2016-03-06 | 1762 | -5066 | -7200 | -341500 | -52 | -3356 |
87 | 13394 | 2016-03-06 | 1762 | -5335 | 5700 | -334300 | 269 | -3304 |
86 | 13276 | 2016-01-14 | -1357 | -2092 | -7200 | -340000 | -125 | -3573 |
85 | 13270 | 2016-01-07 | 1246 | -2331 | -3700 | -332800 | -34 | -3449 |
84 | 13267 | 2016-01-07 | 841 | -3915 | -17900 | -329100 | -341 | -3415 |
83 | 13263 | 2016-01-02 | 1576 | -4346 | -16800 | -311200 | -304 | -3074 |
82 | 13261 | 2016-01-02 | 1049 | -3434 | -19200 | -294400 | -385 | -2770 |
81 | 13258 | 2016-01-02 | 2963 | -5377 | -4200 | -275200 | 29 | -2385 |
80 | 13257 | 2015-12-22 | 1945 | -4391 | -3100 | -271000 | 31 | -2414 |
79 | 13256 | 2015-12-22 | 1945 | -4588 | 3500 | -267900 | 197 | -2446 |
78 | 13255 | 2015-12-20 | 1403 | -3649 | -19900 | -271400 | -396 | -2643 |
77 | 13254 | 2015-12-20 | 1403 | -3468 | -10900 | -251500 | -181 | -2246 |
76 | 13231 | 2015-12-10 | 3297 | -4814 | -27300 | -240600 | -548 | -2065 |
75 | 13215 | 2015-11-22 | 1349 | -2137 | -32000 | -213300 | -728 | -1517 |
74 | 13214 | 2015-11-22 | 1349 | -2341 | 6000 | -181300 | 203 | -788 |
73 | 13208 | 2015-11-12 | 679 | -2121 | 16300 | -187300 | 449 | -992 |
72 | 13199 | 2015-10-15 | 1306 | -3366 | 22000 | -203600 | 619 | -1441 |
71 | 13197 | 2015-10-15 | 221 | -2372 | 1400 | -225600 | 92 | -2060 |
70 | 13196 | 2015-10-08 | 640 | -1984 | -35100 | -227000 | -808 | -2152 |
69 | 13194 | 2015-10-05 | 1266 | -2352 | -12900 | -191900 | -257 | -1344 |
68 | 13191 | 2015-10-03 | 1322 | -997 | -17800 | -179000 | -415 | -1087 |
67 | 13190 | 2015-10-03 | 1322 | -1941 | -4100 | -161200 | -53 | -672 |
66 | 13177 | 2015-09-22 | 1905 | -939 | -27100 | -157100 | -646 | -619 |
65 | 13168 | 2015-09-17 | 2014 | -1532 | -20200 | -130000 | -455 | 27 |
64 | 13166 | 2015-09-12 | 2182 | -1960 | 8700 | -109800 | 260 | 482 |
63 | 13165 | 2015-09-12 | 2182 | -1896 | -4500 | -118500 | -64 | 222 |
62 | 13164 | 2015-09-12 | 2182 | -1581 | -14500 | -114000 | -315 | 285 |
61 | 13162 | 2015-09-10 | 286 | 168 | -700 | -99500 | -21 | 601 |
60 | 13160 | 2015-09-10 | 286 | -163 | 20300 | -98800 | 499 | 622 |
59 | 13158 | 2015-09-09 | 2114 | -2366 | 13000 | -119100 | 375 | 123 |
58 | 13133 | 2015-09-05 | 668 | -840 | -4100 | -132100 | -80 | -252 |
57 | 13090 | 2015-09-03 | 1689 | -2252 | 13800 | -128000 | 392 | -172 |
56 | 13086 | 2015-09-03 | 629 | -1212 | -400 | -141800 | 20 | -564 |
