Laurits Fredsgaard Larsen
Personlige data
Rating | 744 |
---|
Point i snit | 607 |
---|
Forventet score i snit | 280 |
---|
Sværhedsgrad i snit | 1439 |
---|
Antal spil | 92 |
---|
Personlige rekorder
Rekord | Værdi | Dato |
---|
Max. rating | 3268.24 | 2019-06-27 |
---|
Min. rating | -528.12 | 2019-02-07 |
---|
Max. point | 138200 | 2021-08-05 |
---|
Min. point | -33100 | 2019-02-07 |
---|
Bedste spil | 47500 | 2021-08-05 |
---|
Værste spil | -30900 | 2019-02-07 |
---|

Spilliste
Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
---|
92 | 16356 | 2021-12-04 | 2409 | -1107 | -24000 | 55800 | -558 | 744 |
91 | 16353 | 2021-12-04 | 3146 | -1512 | -15100 | 79800 | -331 | 1302 |
90 | 16348 | 2021-12-04 | 1287 | 460 | -4200 | 94900 | -114 | 1633 |
89 | 16345 | 2021-12-04 | 2916 | -1453 | 10200 | 99100 | 284 | 1747 |
88 | 16341 | 2021-12-02 | -821 | 2465 | -5000 | 88900 | -182 | 1463 |
87 | 16330 | 2021-11-25 | 1508 | 166 | -7700 | 93900 | -194 | 1645 |
86 | 16328 | 2021-11-25 | -641 | 2522 | 800 | 101600 | -42 | 1839 |
85 | 16326 | 2021-11-25 | 1151 | 406 | -2900 | 100800 | -82 | 1881 |
84 | 16321 | 2021-11-18 | 1273 | 879 | -6900 | 103700 | -190 | 1963 |
83 | 16320 | 2021-11-18 | 2140 | 188 | -7000 | 110600 | -175 | 2152 |
82 | 16309 | 2021-11-11 | -745 | 3079 | 2800 | 117600 | -7 | 2328 |
81 | 16286 | 2021-10-20 | 1993 | 380 | -1200 | 114800 | -39 | 2335 |
80 | 16283 | 2021-10-20 | 1993 | 704 | -12600 | 116000 | -324 | 2373 |
79 | 16276 | 2021-10-14 | 1332 | 1127 | 10900 | 128600 | 238 | 2698 |
78 | 16275 | 2021-10-14 | 1332 | 1411 | -10200 | 117700 | -283 | 2459 |
77 | 16235 | 2021-10-07 | 2392 | 189 | -900 | 127900 | -27 | 2742 |
76 | 16231 | 2021-10-07 | 2392 | 369 | 700 | 128800 | 8 | 2769 |
75 | 16228 | 2021-09-30 | 355 | 2489 | -900 | 128100 | -83 | 2761 |
74 | 16212 | 2021-09-16 | 129 | 2700 | 3300 | 129000 | 15 | 2844 |
73 | 16201 | 2021-09-09 | 2252 | 471 | 4800 | 125700 | 106 | 2829 |
72 | 16200 | 2021-09-09 | 2403 | 137 | 2000 | 120900 | 46 | 2724 |
71 | 16185 | 2021-09-02 | 440 | 2559 | -10600 | 118900 | -321 | 2678 |
70 | 16180 | 2021-08-26 | 1255 | 2004 | -8700 | 129500 | -261 | 2999 |
69 | 16157 | 2021-08-05 | 2085 | 16 | 47500 | 138200 | 1158 | 3260 |
68 | 16111 | 2021-07-01 | 1558 | 1089 | -21300 | 90700 | -546 | 2102 |
67 | 15446 | 2020-02-22 | 3016 | -105 | -10900 | 112000 | -263 | 2648 |
66 | 15434 | 2020-02-22 | 2735 | -152 | 13300 | 122900 | 328 | 2911 |
65 | 15428 | 2020-02-22 | 1269 | 1184 | 6500 | 109600 | 130 | 2583 |
64 | 15422 | 2020-02-22 | 3371 | -586 | -14200 | 103100 | -332 | 2453 |
63 | 15416 | 2020-02-22 | 2919 | -405 | 10700 | 117300 | 271 | 2785 |
62 | 15385 | 2020-01-30 | 1713 | 676 | 5800 | 106600 | 125 | 2514 |
61 | 15347 | 2019-12-26 | 4588 | -2094 | -6400 | 100800 | -105 | 2389 |
60 | 15345 | 2019-12-19 | 834 | 1592 | 4400 | 107200 | 68 | 2494 |
59 | 15337 | 2019-12-12 | 57 | 1909 | 20800 | 102800 | 461 | 2426 |
58 | 15332 | 2019-12-05 | -479 | 2220 | 11400 | 82000 | 224 | 1965 |
57 | 15303 | 2019-11-14 | -372 | 2196 | -1200 | 70600 | -83 | 1741 |
56 | 15280 | 2019-11-07 | 1857 | 351 | -15400 | 71800 | -384 | 1824 |
55 | 15277 | 2019-11-07 | 1003 | 1311 | -3000 | 87200 | -105 | 2208 |
54 | 15268 | 2019-10-24 | 2378 | 26 | -4700 | 90200 | -117 | 2313 |
53 | 15257 | 2019-10-03 | 769 | 1720 | -700 | 94900 | -59 | 2430 |
52 | 15144 | 2019-09-12 | -800 | 3609 | -9500 | 95600 | -320 | 2489 |
51 | 15128 | 2019-08-29 | 722 | 2171 | -1300 | 105100 | -85 | 2809 |
50 | 15126 | 2019-08-29 | 405 | 2863 | -12500 | 106400 | -375 | 2894 |
49 | 15086 | 2019-06-27 | 1686 | 1142 | 19200 | 118900 | 440 | 3268 |
48 | 15082 | 2019-06-27 | 1686 | 463 | 28300 | 99700 | 679 | 2828 |
47 | 15048 | 2019-06-06 | 1334 | 491 | -6300 | 71400 | -168 | 2149 |
46 | 15040 | 2019-05-30 | 775 | 1745 | -6600 | 77700 | -204 | 2317 |
45 | 15036 | 2019-05-23 | -35 | 2322 | 11900 | 84300 | 234 | 2520 |
44 | 15025 | 2019-05-16 | 810 | 1811 | -11900 | 72400 | -334 | 2286 |
43 | 15017 | 2019-05-09 | 1242 | 1581 | -6700 | 84300 | -202 | 2621 |
42 | 15014 | 2019-05-02 | 1571 | 493 | 31600 | 91000 | 759 | 2823 |
41 | 15001 | 2019-04-25 | 3140 | -1303 | 8000 | 59400 | 227 | 2064 |
40 | 14990 | 2019-04-18 | 2797 | -1903 | 36800 | 51400 | 944 | 1837 |
39 | 14986 | 2019-04-11 | 1998 | -1064 | -2700 | 14600 | -40 | 893 |
38 | 14978 | 2019-04-04 | 3306 | -2584 | 6100 | 17300 | 212 | 933 |
37 | 14968 | 2019-03-21 | 1975 | -1037 | -9900 | 11200 | -216 | 721 |
36 | 14964 | 2019-03-21 | 1543 | -738 | 4700 | 21100 | 133 | 937 |
35 | 14936 | 2019-02-14 | 3436 | -3779 | 43300 | 16400 | 1148 | 805 |
34 | 14933 | 2019-02-14 | 2032 | -1280 | 6200 | -26900 | 185 | -343 |
33 | 14926 | 2019-02-07 | 2094 | -1915 | -30900 | -33100 | -707 | -528 |
32 | 14896 | 2019-01-24 | -342 | 156 | 8600 | -2200 | 208 | 179 |
31 | 14894 | 2019-01-24 | -342 | 273 | 1900 | -10800 | 40 | -30 |
30 | 14892 | 2019-01-17 | 587 | -382 | 4000 | -12700 | 108 | -69 |
29 | 14888 | 2019-01-17 | -365 | 814 | -24900 | -16700 | -627 | -178 |
28 | 14883 | 2019-01-10 | 2422 | -815 | -14700 | 8200 | -343 | 450 |
27 | 14881 | 2019-01-10 | 723 | 722 | -26000 | 22900 | -652 | 792 |
26 | 14879 | 2019-01-10 | 865 | 301 | 11700 | 48900 | 278 | 1444 |
25 | 14875 | 2019-01-03 | 2147 | -548 | 4100 | 37200 | 115 | 1166 |
24 | 14871 | 2018-12-27 | -462 | 1431 | 4800 | 33100 | 82 | 1051 |
23 | 14867 | 2018-12-27 | 2211 | -630 | 100 | 28300 | 18 | 969 |
22 | 14866 | 2018-12-27 | 1528 | -371 | 6300 | 28200 | 165 | 951 |
21 | 14863 | 2018-12-20 | 2356 | -1801 | 7700 | 21900 | 232 | 787 |
20 | 14859 | 2018-12-20 | 2356 | -1618 | -9100 | 14200 | -182 | 555 |
19 | 14854 | 2018-12-13 | -1150 | 2044 | -4400 | 23300 | -157 | 737 |
18 | 14851 | 2018-12-13 | -1150 | 1831 | 10600 | 27700 | 214 | 894 |
17 | 14846 | 2018-12-06 | -720 | 1351 | 3400 | 17100 | 50 | 681 |
16 | 14839 | 2018-11-29 | 1157 | -475 | -2600 | 13700 | -52 | 631 |
15 | 14836 | 2018-11-29 | 1991 | -735 | 5800 | 16300 | 161 | 682 |
14 | 14831 | 2018-11-24 | 2312 | -1601 | -9400 | 10500 | -190 | 521 |
13 | 14827 | 2018-11-24 | 804 | 395 | -19600 | 19900 | -488 | 711 |
12 | 14822 | 2018-11-24 | 804 | 535 | -5200 | 39500 | -140 | 1199 |
11 | 14818 | 2018-11-22 | 1358 | -168 | 5900 | 44700 | 148 | 1339 |
10 | 14813 | 2018-11-22 | 672 | 357 | 7000 | 38800 | 162 | 1191 |
9 | 14797 | 2018-11-01 | 2360 | -1340 | -1000 | 31800 | 8 | 1029 |
8 | 14792 | 2018-10-25 | 4061 | -2622 | -19800 | 32800 | -419 | 1021 |
7 | 14791 | 2018-10-25 | 2844 | -789 | 6200 | 52600 | 173 | 1440 |
6 | 14773 | 2018-10-04 | 1417 | -33 | -4800 | 46400 | -116 | 1267 |
5 | 14772 | 2018-10-04 | 3906 | -2591 | 200 | 51200 | 68 | 1383 |
4 | 14767 | 2018-09-27 | 1328 | -429 | 33800 | 51000 | 845 | 1315 |
3 | 14765 | 2018-09-27 | 1019 | -199 | -6300 | 17200 | -151 | 470 |
2 | 14700 | 2018-09-20 | 1049 | -207 | -9300 | 23500 | -222 | 621 |
1 | 14684 | 2018-09-06 | 1739 | -1739 | 32800 | 32800 | 842 | 842 |
Sidst opdateret: 21-01-2022.