Louise Pold Thomsen
Personlige data
| Rating | 119 |
|---|
| Point i snit | -1604 |
|---|
| Forventet score i snit | -1841 |
|---|
| Sværhedsgrad i snit | 455 |
|---|
| Antal spil | 112 |
|---|
Personlige rekorder
| Rekord | Værdi | Dato |
|---|
| Max. rating | 1568 | 2004-11-08 |
|---|
| Min. rating | -4820 | 2002-01-24 |
|---|
| Max. point | 0 | 23-09-2011 |
|---|
| Min. point | -264200 | 2002-01-24 |
|---|
| Bedste spil | 52700 | 2004-01-12 |
|---|
| Værste spil | -57800 | 2001-11-19 |
|---|

Spilliste
| Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
|---|
| 112 | 4645 | 2005-09-26 | 1964 | -1538 | -14100 | -179700 | -306 | 119 |
| 111 | 4299 | 2004-12-02 | 3845 | -3149 | -14200 | -165600 | -270 | 426 |
| 110 | 4286 | 2004-11-18 | 1940 | -1111 | -6600 | -151400 | -134 | 695 |
| 109 | 4279 | 2004-11-11 | -419 | 1987 | -28300 | -144800 | -739 | 829 |
| 108 | 4277 | 2004-11-08 | 1328 | 31 | 8600 | -116500 | 209 | 1568 |
| 107 | 4185 | 2004-08-30 | -137 | 1153 | 15200 | -125100 | 343 | 1359 |
| 106 | 4093 | 2004-02-07 | 1422 | -205 | 0 | -140300 | 5 | 1016 |
| 105 | 4086 | 2004-02-07 | 1269 | -127 | -300 | -140300 | -4 | 1011 |
| 104 | 4078 | 2004-02-07 | 2054 | -501 | -2000 | -140000 | -37 | 1016 |
| 103 | 4071 | 2004-02-07 | 3576 | -1165 | -9000 | -138000 | -193 | 1053 |
| 102 | 4065 | 2004-02-07 | 2348 | -803 | 19600 | -129000 | 504 | 1246 |
| 101 | 4061 | 2004-02-07 | -980 | 583 | 23100 | -148600 | 556 | 742 |
| 100 | 4054 | 2004-02-07 | 23 | 178 | -7600 | -171700 | -192 | 186 |
| 99 | 4045 | 2004-02-07 | 1168 | -356 | -3500 | -164100 | -78 | 378 |
| 98 | 4004 | 2004-01-12 | 4405 | -5365 | 52700 | -160600 | 1416 | 456 |
| 97 | 3837 | 2003-08-25 | -49 | -31 | -36100 | -213300 | -880 | -960 |
| 96 | 3712 | 2003-05-12 | 2986 | -3690 | 21900 | -177200 | 624 | -81 |
| 95 | 3627 | 2003-02-17 | 170 | -534 | -14500 | -199100 | -341 | -705 |
| 94 | 3619 | 2003-02-15 | -1014 | 314 | 1200 | -184600 | 22 | -364 |
| 93 | 3613 | 2003-02-15 | -856 | 143 | 7600 | -185800 | 184 | -386 |
| 92 | 3606 | 2003-02-15 | -1276 | 376 | -1500 | -193400 | -46 | -570 |
| 91 | 3596 | 2003-02-15 | -1411 | 608 | -12700 | -191900 | -329 | -524 |
| 90 | 3591 | 2003-02-15 | -502 | 109 | 3700 | -179200 | 89 | -195 |
| 89 | 3578 | 2003-02-10 | -1136 | 1003 | -5200 | -182900 | -151 | -284 |
| 88 | 3571 | 2003-02-03 | 125 | -62 | -8100 | -177700 | -196 | -133 |
| 87 | 3546 | 2003-01-13 | -2125 | 2078 | 6600 | -169600 | 110 | 64 |
| 86 | 3519 | 2002-12-16 | 3729 | -3905 | 1400 | -176200 | 129 | -47 |
| 85 | 3511 | 2002-12-02 | 2090 | -2047 | -11000 | -177600 | -218 | -176 |
| 84 | 3504 | 2002-11-18 | 733 | -995 | 11500 | -166600 | 305 | 42 |
| 83 | 3500 | 2002-11-11 | -1497 | 1351 | -3400 | -178100 | -116 | -263 |
| 82 | 3481 | 2002-10-21 | 118 | -29 | -9700 | -174700 | -236 | -147 |
| 81 | 3461 | 2002-10-09 | 1885 | -1893 | 2100 | -165000 | 97 | 89 |
| 80 | 3460 | 2002-10-09 | 1885 | -2450 | 20400 | -167100 | 557 | -8 |
| 79 | 3458 | 2002-10-07 | 373 | -1039 | 3100 | -187500 | 101 | -566 |
| 78 | 3451 | 2002-10-01 | 867 | -1035 | -21500 | -190600 | -499 | -666 |
| 77 | 3445 | 2002-09-27 | -2677 | 2375 | 7900 | -169100 | 135 | -167 |
| 76 | 3443 | 2002-09-23 | 3743 | -4193 | 1900 | -177000 | 149 | -302 |
| 75 | 3440 | 2002-09-18 | 916 | -1205 | -7800 | -178900 | -161 | -451 |
| 74 | 3434 | 2002-09-11 | 2178 | -2642 | 4500 | -171100 | 174 | -290 |
| 73 | 3428 | 2002-09-05 | 3414 | -3457 | -20700 | -175600 | -421 | -464 |
| 72 | 3408 | 2002-08-15 | 345 | -321 | -3100 | -154900 | -68 | -43 |
| 71 | 3406 | 2002-08-13 | 959 | -1551 | 23700 | -151800 | 616 | 24 |
| 70 | 3400 | 2002-08-08 | 2051 | -3961 | 50100 | -175500 | 1319 | -592 |
| 69 | 3398 | 2002-08-07 | 1305 | -3480 | 7400 | -225600 | 265 | -1910 |
| 68 | 3396 | 2002-08-07 | -420 | -2167 | 14700 | -233000 | 411 | -2176 |
| 67 | 3390 | 2002-08-01 | 793 | -3037 | -17100 | -247700 | -343 | -2587 |
| 66 | 3389 | 2002-07-30 | -10 | -2042 | -9900 | -230600 | -192 | -2244 |
| 65 | 3382 | 2002-07-18 | 1227 | -3224 | -5500 | -220700 | -56 | -2052 |
| 64 | 3370 | 2002-06-25 | 550 | -2608 | -100 | -215200 | 61 | -1997 |
| 63 | 3367 | 2002-05-28 | 1281 | -4105 | 27300 | -215100 | 766 | -2058 |
| 62 | 3366 | 2002-05-27 | 1072 | -3638 | -14200 | -242400 | -258 | -2824 |
| 61 | 3364 | 2002-05-20 | 1283 | -3593 | -14100 | -228200 | -256 | -2566 |
| 60 | 3356 | 2002-04-15 | 2322 | -4407 | -13600 | -214100 | -224 | -2310 |
| 59 | 3351 | 2002-03-25 | -302 | -1076 | -30100 | -200500 | -708 | -2086 |
| 58 | 3346 | 2002-03-15 | -638 | -1065 | 12300 | -170400 | 326 | -1378 |
| 57 | 3345 | 2002-03-14 | 1921 | -4246 | 21200 | -182700 | 621 | -1704 |
| 56 | 3344 | 2002-03-12 | -1364 | -1722 | 29500 | -203900 | 762 | -2324 |
| 55 | 3341 | 2002-03-07 | 405 | -2848 | -29200 | -233400 | -643 | -3086 |
| 54 | 3339 | 2002-03-05 | 314 | -1335 | -4900 | -204200 | -88 | -2443 |
| 53 | 3337 | 2002-03-04 | 2272 | -3328 | -56600 | -199300 | -1299 | -2355 |
| 52 | 3336 | 2002-03-04 | -438 | -491 | -5700 | -142700 | -127 | -1056 |
| 51 | 3332 | 2002-02-27 | 218 | -1690 | 20600 | -137000 | 544 | -929 |
| 50 | 3330 | 2002-02-26 | 1486 | -2092 | -37600 | -157600 | -866 | -1473 |
| 49 | 3320 | 2002-02-21 | 1009 | -753 | -36100 | -120000 | -862 | -606 |
| 48 | 3319 | 2002-02-20 | -45 | 68 | 9600 | -83900 | 232 | 256 |
| 47 | 3318 | 2002-02-19 | 245 | -1110 | 35300 | -93500 | 888 | 23 |
| 46 | 3317 | 2002-02-18 | 339 | -1369 | 5400 | -128800 | 165 | -865 |
| 45 | 3313 | 2002-02-15 | -242 | -463 | 5100 | -134200 | 137 | -1030 |
| 44 | 3312 | 2002-02-14 | -473 | -1116 | 16200 | -139300 | 422 | -1167 |
| 43 | 3309 | 2002-02-12 | -395 | -1699 | 19000 | -155500 | 505 | -1590 |
| 42 | 3308 | 2002-02-11 | 927 | -3587 | 19600 | -174500 | 566 | -2095 |
| 41 | 3300 | 2002-02-06 | -2182 | -870 | 15200 | -194100 | 392 | -2660 |
| 40 | 3296 | 2002-02-04 | 503 | -4227 | 23300 | -209300 | 671 | -3052 |
| 39 | 3291 | 2002-02-02 | 359 | -2192 | 10000 | -232600 | 301 | -3723 |
| 38 | 3287 | 2002-02-02 | 748 | -2302 | -9100 | -242600 | -168 | -4024 |
| 37 | 3285 | 2002-02-02 | -1408 | -1302 | 5000 | -233500 | 156 | -3857 |
| 36 | 3282 | 2002-02-02 | -1853 | -1068 | -2000 | -238500 | -23 | -4012 |
| 35 | 3280 | 2002-02-02 | -2793 | -743 | 11000 | -236500 | 290 | -3989 |
| 34 | 3276 | 2002-01-28 | 659 | -5479 | 16700 | -247500 | 541 | -4279 |
| 33 | 3275 | 2002-01-24 | -647 | -3882 | -15800 | -264200 | -291 | -4820 |
| 32 | 3274 | 2002-01-24 | 778 | -5120 | -12800 | -248400 | -187 | -4529 |
| 31 | 3272 | 2002-01-23 | -164 | -4410 | 5100 | -235600 | 232 | -4342 |
| 30 | 3267 | 2002-01-20 | 76 | -4426 | -13600 | -240700 | -224 | -4574 |
| 29 | 3266 | 2002-01-20 | 815 | -5155 | -5600 | -227100 | -11 | -4350 |
| 28 | 3261 | 2002-01-18 | -23 | -3822 | -24100 | -221500 | -495 | -4339 |
| 27 | 3260 | 2002-01-17 | -758 | -3334 | 6800 | -197400 | 247 | -3845 |
| 26 | 3251 | 2002-01-14 | -178 | -4321 | 12400 | -204200 | 408 | -4092 |
| 25 | 3250 | 2002-01-10 | 1082 | -5392 | -13200 | -216600 | -190 | -4500 |
| 24 | 3249 | 2002-01-10 | -381 | -3999 | -1100 | -203400 | 71 | -4309 |
| 23 | 3248 | 2002-01-10 | -381 | -3767 | -13300 | -202300 | -233 | -4380 |
| 22 | 3247 | 2002-01-08 | 1325 | -5298 | -19500 | -189000 | -175 | -4148 |
| 21 | 3244 | 2002-01-07 | 138 | -3786 | -17100 | -169500 | -325 | -3972 |
| 20 | 3241 | 2002-01-05 | -1980 | -1012 | -27900 | -152400 | -656 | -3648 |
| 19 | 3230 | 2001-12-19 | -1551 | -399 | -26400 | -124500 | -642 | -2992 |
| 18 | 3227 | 2001-12-19 | -1064 | -1086 | -9300 | -98100 | -200 | -2350 |
| 17 | 3226 | 2001-12-18 | 712 | -1858 | 32800 | -88800 | 856 | -2149 |
| 16 | 3225 | 2001-12-18 | 712 | -3220 | -23600 | -121600 | -497 | -3005 |
| 15 | 3224 | 2001-12-17 | 1305 | -2115 | 31500 | -98000 | 418 | -2508 |
| 14 | 3223 | 2001-12-17 | 2059 | -2396 | -10200 | -129500 | -193 | -2926 |
| 13 | 3222 | 2001-12-17 | 2059 | -4865 | -1900 | -119300 | 72 | -2733 |
| 12 | 3219 | 2001-12-17 | -60 | -1398 | 700 | -117400 | 52 | -2805 |
| 11 | 3215 | 2001-12-11 | -446 | -1759 | -28500 | -118100 | -652 | -2857 |
| 10 | 3214 | 2001-12-11 | -446 | -1805 | 100 | -89600 | 46 | -2205 |
| 9 | 3212 | 2001-12-10 | -479 | -1630 | -13100 | -89700 | -142 | -2251 |
| 8 | 3208 | 2001-12-10 | -539 | -1222 | -15500 | -76600 | -348 | -2110 |
| 7 | 3207 | 2001-12-08 | -860 | -355 | -15800 | -61100 | -192 | -1761 |
| 6 | 3206 | 2001-12-08 | -860 | -1003 | 22800 | -45300 | 294 | -1570 |
| 5 | 3201 | 2001-12-03 | 810 | -1222 | -10500 | -68100 | -229 | -1863 |
| 4 | 3199 | 2001-12-03 | 520 | -1556 | -26100 | -57600 | -599 | -1634 |
| 3 | 3196 | 2001-11-30 | 551 | -1938 | 26500 | -31500 | 351 | -1036 |
| 2 | 3187 | 2001-11-26 | -297 | -549 | -200 | -58000 | 9 | -1387 |
| 1 | 3178 | 2001-11-19 | 587 | -587 | -57800 | -57800 | -1395 | -1395 |
Sidst opdateret: 23-09-2011.