Martin Leth
Personlige data
Rating | -3851 |
---|
Point i snit | -5313 |
---|
Forventet score i snit | -2768 |
---|
Sværhedsgrad i snit | 742 |
---|
Antal spil | 62 |
---|
Personlige rekorder
Rekord | Værdi | Dato |
---|
Max. rating | 51.04 | 2003-01-09 |
---|
Min. rating | -4954.16 | 2018-08-30 |
---|
Max. point | 2300 | 2003-01-09 |
---|
Min. point | -339500 | 2020-01-16 |
---|
Bedste spil | 15700 | 2020-09-03 |
---|
Værste spil | -54100 | 2017-12-02 |
---|

Spilliste
Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
---|
62 | 16351 | 2021-12-04 | 1739 | -2775 | -4400 | -329400 | -40 | -3851 |
61 | 16348 | 2021-12-04 | 1287 | -4850 | -15000 | -325000 | -248 | -3811 |
60 | 16344 | 2021-12-04 | 3557 | -7013 | -11400 | -310000 | -107 | -3563 |
59 | 16180 | 2021-08-26 | 1255 | -5154 | 13000 | -298600 | 443 | -3456 |
58 | 15669 | 2020-09-03 | 3138 | -7606 | 15700 | -311600 | 568 | -3899 |
57 | 15663 | 2020-08-27 | 2089 | -7026 | 12200 | -327300 | 469 | -4467 |
56 | 15372 | 2020-01-16 | 702 | -5650 | -5200 | -339500 | 11 | -4936 |
55 | 15329 | 2019-12-05 | -1957 | -1448 | -5300 | -334300 | -95 | -4947 |
54 | 15145 | 2019-09-12 | -476 | -3601 | -35400 | -329000 | -776 | -4852 |
53 | 15090 | 2019-07-04 | 851 | -5280 | 9200 | -293600 | 353 | -4077 |
52 | 15017 | 2019-05-09 | 1242 | -5654 | -6400 | -302800 | -18 | -4430 |
51 | 14958 | 2019-03-14 | -2081 | -1236 | 4500 | -296400 | 142 | -4412 |
50 | 14798 | 2018-11-01 | 641 | -5491 | 6700 | -300900 | 297 | -4553 |
49 | 14788 | 2018-10-18 | -409 | -4545 | -300 | -307600 | 104 | -4851 |
48 | 14675 | 2018-08-30 | 847 | -5386 | -22400 | -307300 | -415 | -4954 |
47 | 14535 | 2018-04-12 | 56 | -4523 | -7500 | -284900 | -73 | -4539 |
46 | 14464 | 2018-02-15 | -2492 | -1704 | -12800 | -277400 | -271 | -4467 |
45 | 14454 | 2018-02-01 | -1252 | -1982 | -41400 | -264600 | -961 | -4196 |
44 | 14372 | 2017-12-02 | 2128 | -5519 | 900 | -223200 | 157 | -3235 |
43 | 14367 | 2017-12-02 | 3510 | -5721 | -54100 | -224100 | -1180 | -3391 |
42 | 14301 | 2017-10-05 | 1088 | -2946 | -17400 | -170000 | -353 | -2211 |
41 | 14201 | 2017-09-07 | -1597 | -63 | -8200 | -152600 | -198 | -1859 |
40 | 14114 | 2017-07-20 | 2003 | -3278 | -19100 | -144400 | -386 | -1660 |
39 | 14086 | 2017-06-29 | 556 | -1898 | 900 | -125300 | 68 | -1274 |
38 | 14020 | 2017-05-11 | 727 | -2486 | 14600 | -126200 | 417 | -1342 |
37 | 14007 | 2017-05-04 | -975 | -306 | -19900 | -140800 | -478 | -1759 |
36 | 13945 | 2017-03-16 | -1068 | -64 | -6200 | -120900 | -150 | -1281 |
35 | 13906 | 2017-03-02 | 1267 | -2816 | 14300 | -114700 | 417 | -1132 |
34 | 13875 | 2017-02-02 | -205 | -664 | -1300 | -129000 | -16 | -1549 |
33 | 13868 | 2017-01-26 | 2366 | -2005 | 2500 | -127700 | 111 | -1533 |
32 | 13866 | 2017-01-26 | 2366 | -4241 | 5200 | -130200 | 230 | -1645 |
31 | 13856 | 2017-01-12 | -46 | -2087 | 8500 | -135400 | 258 | -1875 |
30 | 13816 | 2016-12-08 | 1233 | -1692 | -1000 | -143900 | 17 | -2133 |
29 | 13815 | 2016-12-08 | 1233 | -3373 | -3800 | -142900 | -10 | -2150 |
28 | 13801 | 2016-12-03 | -127 | -956 | -5000 | -139100 | -100 | -2140 |
27 | 13798 | 2016-12-03 | -378 | -1256 | -17900 | -134100 | -406 | -2040 |
26 | 13777 | 2016-11-17 | 743 | -2634 | 7900 | -116200 | 257 | -1634 |
25 | 13769 | 2016-11-10 | 875 | -2525 | -12400 | -124100 | -241 | -1891 |
24 | 13743 | 2016-10-20 | 768 | -2866 | 15500 | -111700 | 448 | -1650 |
23 | 13678 | 2016-09-30 | 1640 | -2008 | 9300 | -127200 | 279 | -2098 |
22 | 13671 | 2016-09-29 | 1858 | -3994 | -13900 | -136500 | -242 | -2377 |
21 | 13653 | 2016-09-22 | 1406 | -2915 | -28600 | -122600 | -626 | -2136 |
20 | 13585 | 2016-08-11 | -550 | -1308 | 13000 | -94000 | 349 | -1509 |
19 | 13582 | 2016-08-11 | 837 | -2727 | -1400 | -107000 | 32 | -1858 |
18 | 13539 | 2016-06-16 | 944 | -1286 | -11900 | -105600 | -262 | -1891 |
17 | 13538 | 2016-06-16 | 944 | -2406 | -9200 | -93700 | -166 | -1628 |
16 | 13388 | 2016-03-03 | 2092 | -3619 | -1000 | -84500 | 64 | -1463 |
15 | 13374 | 2016-02-18 | 2118 | -1769 | -6100 | -83500 | -107 | -1527 |
14 | 13371 | 2016-02-18 | 704 | -2307 | 5200 | -77400 | 183 | -1420 |
13 | 13205 | 2015-11-12 | 3413 | -4776 | -14600 | -82600 | -240 | -1603 |
12 | 10959 | 2010-05-27 | 1648 | -2829 | -10300 | -68000 | -182 | -1363 |
11 | 10958 | 2010-05-27 | 1681 | -2691 | -9700 | -57700 | -171 | -1181 |
10 | 10947 | 2010-04-29 | 39 | -725 | -14000 | -48000 | -324 | -1010 |
9 | 10946 | 2010-04-29 | 39 | -814 | 2800 | -34000 | 88 | -686 |
8 | 10472 | 2009-03-05 | -1002 | 398 | -6600 | -36800 | -171 | -774 |
7 | 9014 | 2004-07-08 | 1832 | -2866 | 14800 | -30200 | 431 | -604 |
6 | 9006 | 2004-06-17 | 1859 | -2719 | -9900 | -45000 | -175 | -1035 |
5 | 8972 | 2004-02-26 | 310 | -604 | -23800 | -35100 | -566 | -859 |
4 | 8776 | 2003-10-23 | -411 | 129 | -5600 | -11300 | -141 | -294 |
3 | 8775 | 2003-10-23 | -411 | 310 | -1800 | -5700 | -51 | -152 |
2 | 8603 | 2003-06-12 | 29 | 22 | -6200 | -3900 | -152 | -101 |
1 | 8389 | 2003-01-09 | -208 | 208 | 2300 | 2300 | 51 | 51 |
Sidst opdateret: 21-01-2022.