Masafami Ota
Personlige data
| Rating | 422 |
|---|
| Point i snit | 1670 |
|---|
| Forventet score i snit | 959 |
|---|
| Sværhedsgrad i snit | 931 |
|---|
| Antal spil | 82 |
|---|
Personlige rekorder
| Rekord | Værdi | Dato |
|---|
| Max. rating | 4043 | 2001-11-09 |
|---|
| Min. rating | -397 | 2001-09-03 |
|---|
| Max. point | 281800 | 2001-12-17 |
|---|
| Min. point | -16500 | 2001-09-03 |
|---|
| Bedste spil | 84500 | 2001-12-10 |
|---|
| Værste spil | -34700 | 2002-01-05 |
|---|

Spilliste
| Nr. | Spil nr | Dato | Sværhedsgrad | Forv. Score | Point | Ny pointsum | Rating diff. | Ny Rating |
|---|
| 82 | 3653 | 2003-03-08 | 2904 | -2639 | 3800 | 136900 | 157 | 422 |
| 81 | 3652 | 2003-03-08 | 2904 | -2387 | -12700 | 133100 | -252 | 265 |
| 80 | 3645 | 2003-03-02 | 1621 | -941 | -7600 | 145800 | -162 | 517 |
| 79 | 3644 | 2003-03-02 | 1621 | -540 | -17000 | 153400 | -401 | 679 |
| 78 | 3643 | 2003-03-02 | 2547 | -1053 | -18000 | 170400 | -413 | 1081 |
| 77 | 3623 | 2003-02-15 | 3112 | -1151 | -20300 | 188400 | -467 | 1494 |
| 76 | 3617 | 2003-02-15 | 1131 | 331 | 7100 | 208700 | 167 | 1961 |
| 75 | 3609 | 2003-02-15 | 553 | 532 | 7700 | 201600 | 177 | 1794 |
| 74 | 3603 | 2003-02-15 | 785 | 289 | 10600 | 193900 | 255 | 1617 |
| 73 | 3594 | 2003-02-15 | -109 | 730 | 1200 | 183300 | 12 | 1362 |
| 72 | 3588 | 2003-02-15 | 1812 | -382 | 11900 | 182100 | 303 | 1351 |
| 71 | 3559 | 2003-01-20 | 1381 | -47 | -11800 | 170200 | -287 | 1048 |
| 70 | 3558 | 2003-01-20 | 2543 | -2282 | 41700 | 182000 | 1073 | 1334 |
| 69 | 3459 | 2002-10-07 | 301 | 154 | -7800 | 140300 | -194 | 261 |
| 68 | 3458 | 2002-10-07 | 373 | 347 | -10500 | 148100 | -265 | 456 |
| 67 | 3447 | 2002-09-28 | -594 | 1460 | -4500 | 158600 | -145 | 720 |
| 66 | 3446 | 2002-09-28 | -594 | 1491 | 200 | 163100 | -31 | 865 |
| 65 | 3424 | 2002-09-02 | -194 | 1751 | -25300 | 162900 | -660 | 897 |
| 64 | 3422 | 2002-09-02 | 682 | 711 | 7400 | 188200 | 163 | 1557 |
| 63 | 3241 | 2002-01-05 | -1980 | 3720 | -10500 | 180800 | -347 | 1394 |
| 62 | 3239 | 2002-01-05 | 2184 | 413 | -34700 | 191300 | -856 | 1740 |
| 61 | 3233 | 2002-01-02 | 1022 | 1980 | -14600 | 226000 | -404 | 2597 |
| 60 | 3224 | 2001-12-17 | 1305 | 1001 | -23600 | 240600 | -306 | 3001 |
| 59 | 3223 | 2001-12-17 | 2059 | 851 | -17600 | 264200 | -456 | 3307 |
| 58 | 3222 | 2001-12-17 | 2059 | 1733 | 500 | 281800 | -30 | 3762 |
| 57 | 3220 | 2001-12-17 | 531 | 1647 | 300 | 281300 | -33 | 3792 |
| 56 | 3213 | 2001-12-10 | 1932 | 425 | 84500 | 281000 | 1044 | 3826 |
| 55 | 3211 | 2001-12-10 | 3090 | -38 | -22000 | 196500 | -271 | 2781 |
| 54 | 3210 | 2001-12-10 | 2273 | 236 | 22500 | 218500 | 543 | 3052 |
| 53 | 3208 | 2001-12-10 | -539 | 2983 | 5700 | 196000 | 66 | 2509 |
| 52 | 3205 | 2001-12-07 | -74 | 2302 | 11100 | 190300 | 215 | 2443 |
| 51 | 3204 | 2001-12-07 | 364 | 2306 | -15800 | 179200 | -442 | 2229 |
| 50 | 3203 | 2001-12-03 | 2076 | 301 | 0 | 195000 | -7 | 2670 |
| 49 | 3201 | 2001-12-03 | 810 | 1091 | -11700 | 195000 | -316 | 2678 |
| 48 | 3199 | 2001-12-03 | 520 | 2613 | -3100 | 206700 | -139 | 2993 |
| 47 | 3195 | 2001-11-30 | -31 | 2703 | 21600 | 209800 | 461 | 3133 |
| 46 | 3194 | 2001-11-30 | -775 | 3813 | -11200 | 188200 | -366 | 2672 |
| 45 | 3193 | 2001-11-30 | -775 | 4199 | -11600 | 199400 | -385 | 3038 |
| 44 | 3189 | 2001-11-26 | 1676 | 1664 | 5100 | 211000 | 84 | 3423 |
| 43 | 3186 | 2001-11-26 | 403 | 2865 | 8700 | 205900 | 72 | 3340 |
| 42 | 3184 | 2001-11-26 | 823 | 2541 | -1400 | 197200 | -96 | 3268 |
| 41 | 3181 | 2001-11-19 | 1123 | 2150 | 5900 | 198600 | 91 | 3364 |
| 40 | 3180 | 2001-11-19 | 189 | 3190 | -1200 | 192700 | -107 | 3272 |
| 39 | 3177 | 2001-11-19 | 448 | 3122 | -12300 | 193900 | -190 | 3379 |
| 38 | 3176 | 2001-11-18 | 2025 | 1371 | 8500 | 206200 | 174 | 3570 |
| 37 | 3175 | 2001-11-18 | 1051 | 2358 | 1800 | 197700 | -14 | 3396 |
| 36 | 3174 | 2001-11-16 | 2327 | 930 | 7200 | 195900 | 153 | 3409 |
| 35 | 3173 | 2001-11-16 | 2327 | 1030 | -3100 | 188700 | -101 | 3256 |
| 34 | 3171 | 2001-11-12 | 968 | 2479 | -1200 | 191800 | -90 | 3357 |
| 33 | 3170 | 2001-11-12 | -314 | 3890 | -1400 | 193000 | -129 | 3447 |
| 32 | 3169 | 2001-11-12 | 222 | 3256 | 11200 | 194400 | 98 | 3576 |
| 31 | 3168 | 2001-11-09 | 465 | 3578 | -19600 | 183200 | -565 | 3478 |
| 30 | 3167 | 2001-11-09 | 842 | 3166 | 4600 | 202800 | 35 | 4043 |
| 29 | 3166 | 2001-11-05 | 1489 | 2182 | 16000 | 198200 | 337 | 4008 |
| 28 | 3165 | 2001-11-05 | 3603 | -86 | 12400 | 182200 | 154 | 3671 |
| 27 | 3164 | 2001-10-31 | 265 | 3391 | -2300 | 169800 | -139 | 3517 |
| 26 | 3163 | 2001-10-29 | 1943 | 1476 | 11200 | 172100 | 237 | 3656 |
| 25 | 3162 | 2001-10-29 | 1355 | 2293 | -7100 | 160900 | -229 | 3419 |
| 24 | 3161 | 2001-10-27 | 794 | 1900 | 41000 | 168000 | 954 | 3648 |
| 23 | 3160 | 2001-10-27 | 860 | 330 | 62000 | 127000 | 1504 | 2694 |
| 22 | 3159 | 2001-10-26 | 885 | 65 | 9900 | 65000 | 240 | 1190 |
| 21 | 3158 | 2001-10-26 | 1505 | -194 | -15000 | 55100 | -361 | 950 |
| 20 | 3157 | 2001-10-26 | 2024 | -930 | 16700 | 70100 | 218 | 1311 |
| 19 | 3154 | 2001-10-22 | 952 | -33 | 8400 | 53400 | 208 | 1094 |
| 18 | 3153 | 2001-10-22 | 1158 | -137 | -5700 | 45000 | -136 | 885 |
| 17 | 3152 | 2001-10-22 | 571 | 308 | -6400 | 50700 | -166 | 1021 |
| 16 | 3138 | 2001-10-12 | 832 | 19 | 13800 | 57100 | 336 | 1187 |
| 15 | 3137 | 2001-10-12 | 832 | -296 | 12600 | 43300 | 315 | 851 |
| 14 | 3136 | 2001-10-12 | 574 | -189 | 6000 | 30700 | 151 | 536 |
| 13 | 3131 | 2001-10-08 | 424 | 45 | -3400 | 24700 | -84 | 385 |
| 12 | 3129 | 2001-10-08 | 335 | 735 | -23900 | 28100 | -601 | 469 |
| 11 | 3128 | 2001-10-01 | 424 | 142 | 20800 | 52000 | 504 | 1070 |
| 10 | 3127 | 2001-10-01 | 246 | 203 | 5000 | 31200 | 117 | 566 |
| 9 | 3125 | 2001-09-24 | -418 | 649 | 18300 | 26200 | 218 | 449 |
| 8 | 3123 | 2001-09-24 | -406 | 745 | -3700 | 7900 | -108 | 231 |
| 7 | 3118 | 2001-09-17 | 902 | -622 | 1800 | 11600 | 59 | 340 |
| 6 | 3116 | 2001-09-16 | 401 | -131 | 5600 | 9800 | 142 | 280 |
| 5 | 3115 | 2001-09-16 | 401 | -404 | 5400 | 4200 | 142 | 139 |
| 4 | 3111 | 2001-09-10 | 385 | -145 | -10100 | -1200 | -243 | -3 |
| 3 | 3109 | 2001-09-05 | 171 | -89 | 6400 | 8900 | 158 | 240 |
| 2 | 3106 | 2001-09-03 | 243 | -640 | 19000 | 2500 | 479 | 82 |
| 1 | 3105 | 2001-09-03 | 221 | -221 | -16500 | -16500 | -397 | -397 |
Sidst opdateret: 23-09-2011.