Ratingliste i International mahjong
pr. 2012-02-02
| Nr. | Navn | Rating | Forventet score pr. vind | Point pr. vind | Antal vinde | Antal spil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Wedel Jacobsen | 72.70 | 8.11 | 10.94 | 1051 | 399 |
| 2 | Freddy Christiansen | 63.66 | 4.95 | 7.41 | 1045 | 390 |
| 3 | Isabel Bahiano Steenholm | 58.94 | 3.43 | 4.60 | 2033 | 834 |
| 4 | Henrik Leth | 57.02 | 4.69 | 6.23 | 1523 | 573 |
| 5 | Tina Christensen | 56.72 | 6.65 | 7.66 | 2325 | 935 |
| 6 | Shi Hua Chen Kold | 50.25 | 3.96 | 5.36 | 1462 | 635 |
| 7 | Martin Faartoft | 49.37 | 4.95 | 6.71 | 1139 | 450 |
| 8 | Tobias Olsen | 46.65 | 1.01 | 5.09 | 466 | 199 |
| 9 | Morten Andersen | 41.97 | 0.14 | 0.96 | 2138 | 892 |
| 10 | Jesper Willemoes Hansen | 35.28 | -1.79 | -0.92 | 1661 | 646 |
| 11 | Camilla Dalsgaard | 34.57 | -1.29 | 0.06 | 1038 | 428 |
| 12 | Jeppe Stig Nielsen | 26.09 | 1.28 | 1.85 | 1829 | 803 |
| 13 | Brian Rød 5 Krog | 19.61 | -2.64 | -2.01 | 1279 | 423 |
| 14 | Frank Rostved | 18.92 | -5.52 | -4.75 | 1002 | 407 |
| 15 | Claes Schütt | 17.02 | -0.58 | 0.14 | 959 | 372 |
| 16 | Sheila Hansen | 16.18 | -5.26 | -4.83 | 1519 | 614 |
| 17 | Jesper Nøhr | 16.16 | -4.34 | -2.86 | 450 | 182 |
| 18 | Jessica Chen | 6.42 | -3.80 | -3.30 | 526 | 225 |
| 19 | Lean Fuglsang | 1.27 | 0.01 | 51.00 | 1 | 1 |
| 20 | David Benjamin Christensen | 0.83 | 1.13 | 18.00 | 2 | 1 |
| 21 | Anders Skov Bjerre | 0.13 | 3.74 | 5.25 | 4 | 2 |
| 22 | Anneline Carlsen | -1.41 | -2.92 | -31.50 | 2 | 1 |
| 23 | Kim Lund | -1.65 | 3.50 | -63.00 | 1 | 1 |
| 24 | Daniel Lu | -2.01 | -3.96 | -85.00 | 1 | 1 |
| 25 | Mikkel Askjær-Friis | -2.34 | -4.81 | -5.15 | 284 | 122 |
| 26 | Bo Guan | -2.38 | 1.48 | -46.50 | 2 | 2 |
| 27 | Jacob Neipart | -5.92 | -5.93 | -32.33 | 9 | 5 |
| 28 | Martin Hansen | -5.95 | -8.96 | -9.26 | 823 | 335 |
| 29 | Kim Iversen | -8.13 | -3.57 | -4.03 | 726 | 312 |
| 30 | Jacob Petersen | -8.27 | 1.65 | -22.43 | 14 | 6 |
| 31 | Robert Bonde Jensen | -8.67 | -5.85 | -6.17 | 1101 | 470 |
| 32 | Maria Sinde | -9.47 | 0.23 | -21.11 | 18 | 11 |
| 33 | Zishen Mou | -12.18 | -5.54 | -22.07 | 30 | 11 |
| 34 | Mossa Merhi | -12.38 | -7.86 | -63.33 | 9 | 7 |
| 35 | Helene Steffensen | -20.07 | -3.81 | -15.41 | 71 | 26 |
| 36 | Cathrine Strange | -20.29 | -6.74 | -38.38 | 26 | 14 |
| 37 | Peter Rafn Hauge | -36.69 | -6.69 | -25.15 | 81 | 35 |
| 38 | Eivind Bengtsson | -42.73 | -11.98 | -17.91 | 294 | 141 |
| 39 | Michel Mandix | -48.25 | -9.07 | -19.75 | 184 | 89 |
| 40 | Jón M. Ellingsgaard | -49.71 | -6.74 | -25.34 | 109 | 41 |
| 41 | Lena Smith | -50.07 | -9.24 | -12.04 | 727 | 319 |
Du kan ved tryk på den enkelte spiller få flere detaljer om den pågældende spiller.
