Ratingliste i International mahjong
pr. 2012-02-02
| Nr. | Navn | Rating | Forventet score pr. vind | Point pr. vind | Antal vinde | Antal spil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Wedel Jacobsen | 72.70 | 8.11 | 10.94 | 1051 | 399 |
| 2 | Anders Labich | 69.73 | 9.32 | 11.25 | 1474 | 488 |
| 3 | Freddy Christiansen | 63.66 | 4.95 | 7.41 | 1045 | 390 |
| 4 | Henrik Nielsen | 60.82 | 4.35 | 6.50 | 1153 | 350 |
| 5 | Isabel Bahiano Steenholm | 58.94 | 3.43 | 4.60 | 2033 | 834 |
| 6 | Henrik Leth | 57.02 | 4.69 | 6.23 | 1523 | 573 |
| 7 | Tina Christensen | 56.72 | 6.65 | 7.66 | 2325 | 935 |
| 8 | Shi Hua Chen Kold | 50.25 | 3.96 | 5.36 | 1462 | 635 |
| 9 | Martin Faartoft | 49.37 | 4.95 | 6.71 | 1139 | 450 |
| 10 | Tobias Olsen | 46.65 | 1.01 | 5.09 | 466 | 199 |
| 11 | Morten Andersen | 41.97 | 0.14 | 0.96 | 2138 | 892 |
| 12 | Jesper Willemoes Hansen | 35.28 | -1.79 | -0.92 | 1661 | 646 |
| 13 | Camilla Dalsgaard | 34.57 | -1.29 | 0.06 | 1038 | 428 |
| 14 | Jeppe Stig Nielsen | 26.09 | 1.28 | 1.85 | 1829 | 803 |
| 15 | Lars Therkelsen | 24.31 | -4.51 | -3.36 | 870 | 255 |
| 16 | Jonas Hagerlid | 20.04 | 1.00 | 19.98 | 43 | 14 |
| 17 | Brian Rød 5 Krog | 19.61 | -2.64 | -2.01 | 1279 | 423 |
| 18 | Anton Kösters | 18.92 | 0.06 | 3.45 | 228 | 80 |
| 19 | Frank Rostved | 18.92 | -5.52 | -4.75 | 1002 | 407 |
| 20 | Joe-Calberson Huynh | 17.03 | -0.34 | 28.75 | 24 | 6 |
| 21 | Claes Schütt | 17.02 | -0.58 | 0.14 | 959 | 372 |
| 22 | Sheila Hansen | 16.18 | -5.26 | -4.83 | 1519 | 614 |
| 23 | Jesper Nøhr | 16.16 | -4.34 | -2.86 | 450 | 182 |
| 24 | Sune Gjeding Thomsen | 13.57 | -1.24 | 0.01 | 444 | 132 |
| 25 | Stefanie Duhme | 10.75 | -1.91 | 13.82 | 28 | 7 |
| 26 | Axel Eschenburg | 10.62 | -1.49 | 12.52 | 31 | 8 |
| 27 | Quentin Porcherot | 8.99 | -2.15 | 9.00 | 33 | 10 |
| 28 | Dimphy van Grinsven | 8.92 | 0.32 | 7.19 | 53 | 14 |
| 29 | Joël Ratsimandresy | 6.86 | -1.21 | 3.48 | 60 | 17 |
| 30 | Jessica Chen | 6.42 | -3.80 | -3.30 | 526 | 225 |
| 31 | Sébastien Berret | 6.39 | -2.18 | 4.68 | 38 | 10 |
| 32 | Janco Onnink | 4.67 | -2.52 | 2.97 | 35 | 11 |
| 33 | Michael Zahradnik | 2.47 | -2.85 | -0.24 | 38 | 11 |
| 34 | Caroline Kopmanis | 2.43 | 0.84 | 20.80 | 5 | 2 |
| 35 | Mei Hwa Felder | 1.69 | -3.77 | 30.50 | 2 | 1 |
| 36 | Lean Fuglsang | 1.27 | 0.01 | 51.00 | 1 | 1 |
| 37 | David Benjamin Christensen | 0.83 | 1.13 | 18.00 | 2 | 1 |
| 38 | Thérèse Roblin | 0.81 | -3.10 | -1.71 | 24 | 6 |
| 39 | Anneke Keyl | 0.66 | -3.77 | 9.50 | 2 | 1 |
| 40 | Rick van der Linden | 0.59 | -2.47 | -1.61 | 28 | 7 |
| 41 | Marian Peerdeman | 0.53 | -2.28 | -1.38 | 24 | 6 |
| 42 | Martha Pasterkamp | 0.26 | -3.63 | -1.00 | 4 | 1 |
| 43 | Anders Skov Bjerre | 0.13 | 3.74 | 5.25 | 4 | 2 |
| 44 | Anneline Carlsen | -1.41 | -2.92 | -31.50 | 2 | 1 |
| 45 | Anthony Ea | -1.56 | -2.18 | -3.35 | 60 | 16 |
| 46 | Kim Lund | -1.65 | 3.50 | -63.00 | 1 | 1 |
| 47 | Daniel Lu | -2.01 | -3.96 | -85.00 | 1 | 1 |
| 48 | Mikkel Askjær-Friis | -2.34 | -4.81 | -5.15 | 284 | 122 |
| 49 | Bo Guan | -2.38 | 1.48 | -46.50 | 2 | 2 |
| 50 | Helge Møller Pedersen | -3.44 | -2.78 | -3.40 | 233 | 75 |
| 51 | Ad van der Linden | -4.14 | -3.01 | -9.07 | 28 | 7 |
| 52 | Petter Ranefall | -4.19 | -5.52 | -48.50 | 4 | 1 |
| 53 | Nadine König | -5.16 | -2.27 | -7.31 | 42 | 13 |
| 54 | Ugo Tissanie-Noir | -5.45 | -4.05 | -11.03 | 32 | 8 |
| 55 | Emma Guenel | -5.75 | -2.79 | -7.59 | 49 | 13 |
| 56 | Jacob Neipart | -5.92 | -5.93 | -32.33 | 9 | 5 |
| 57 | Martin Hansen | -5.95 | -8.96 | -9.26 | 823 | 335 |
| 58 | Mari Fleury | -6.10 | -2.28 | -10.09 | 32 | 8 |
| 59 | Galina Beliakova | -6.99 | -3.63 | -75.25 | 4 | 1 |
| 60 | Kim Iversen | -8.13 | -3.57 | -4.03 | 726 | 312 |
| 61 | Brian Thuborg Madsen | -8.23 | -4.45 | -7.41 | 115 | 39 |
| 62 | Jacob Petersen | -8.27 | 1.65 | -22.43 | 14 | 6 |
| 63 | Robert Bonde Jensen | -8.67 | -5.85 | -6.17 | 1101 | 470 |
| 64 | Maria Sinde | -9.47 | 0.23 | -21.11 | 18 | 11 |
| 65 | Annika Ridell | -11.43 | -0.80 | -39.83 | 12 | 4 |
| 66 | Li Yan | -11.65 | -4.63 | -20.00 | 31 | 14 |
| 67 | Zishen Mou | -12.18 | -5.54 | -22.07 | 30 | 11 |
| 68 | Mossa Merhi | -12.38 | -7.86 | -63.33 | 9 | 7 |
| 69 | Uwe Martens | -13.21 | -4.08 | -15.98 | 45 | 17 |
| 70 | Sam Wenell | -15.85 | -4.42 | -12.59 | 79 | 24 |
| 71 | Pauline van der Linden | -16.54 | -3.32 | -27.54 | 28 | 7 |
| 72 | Florence Guerber | -17.47 | -2.46 | -26.23 | 30 | 9 |
| 73 | Per Starbäck | -18.86 | -4.36 | -19.39 | 51 | 18 |
| 74 | Helene Steffensen | -20.07 | -3.81 | -15.41 | 71 | 26 |
| 75 | Cathrine Strange | -20.29 | -6.74 | -38.38 | 26 | 14 |
| 76 | Emelie Östman | -30.24 | -5.77 | -19.16 | 92 | 33 |
| 77 | Peter Rafn Hauge | -36.69 | -6.69 | -25.15 | 81 | 35 |
| 78 | Eivind Bengtsson | -42.73 | -11.98 | -17.91 | 294 | 141 |
| 79 | Michel Mandix | -48.25 | -9.07 | -19.75 | 184 | 89 |
| 80 | Jón M. Ellingsgaard | -49.71 | -6.74 | -25.34 | 109 | 41 |
| 81 | Lena Smith | -50.07 | -9.24 | -12.04 | 727 | 319 |
| 82 | Torben Dalum | -51.36 | -10.24 | -20.85 | 198 | 57 |
Du kan ved tryk på den enkelte spiller få flere detaljer om den pågældende spiller.
