Ratingliste i International mahjong
pr. 2012-05-16
| Nr. | Navn | Rating | Forventet score pr. vind | Point pr. vind | Antal vinde | Antal spil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Bahiano Steenholm | 85.35 | 3.53 | 5.11 | 2189 | 892 |
| 2 | Morten Andersen | 65.94 | 0.57 | 1.81 | 2266 | 940 |
| 3 | Anders Labich | 64.44 | 9.30 | 11.01 | 1534 | 504 |
| 4 | Martin Faartoft | 58.47 | 4.97 | 6.86 | 1258 | 488 |
| 5 | Freddy Christiansen | 57.34 | 5.07 | 7.07 | 1155 | 428 |
| 6 | Henrik Nielsen | 53.31 | 4.48 | 6.30 | 1197 | 362 |
| 7 | Tobias Olsen | 52.03 | 1.10 | 5.59 | 472 | 201 |
| 8 | Martin Wedel Jacobsen | 49.95 | 8.18 | 10.01 | 1117 | 424 |
| 9 | Sheila Hansen | 49.29 | -4.92 | -3.67 | 1621 | 655 |
| 10 | Tina Christensen | 46.93 | 6.59 | 7.37 | 2478 | 991 |
| 11 | Henrik Leth | 42.30 | 4.60 | 5.68 | 1599 | 606 |
| 12 | Brian Rød 5 Krog | 40.08 | -2.46 | -1.29 | 1350 | 449 |
| 13 | Jesper Willemoes Hansen | 37.27 | -1.71 | -0.83 | 1739 | 669 |
| 14 | Shi Hua Chen Kold | 33.47 | 3.90 | 4.75 | 1599 | 693 |
| 15 | Frank Rostved | 32.71 | -5.02 | -3.84 | 1131 | 455 |
| 16 | Jesper Nøhr | 32.64 | -3.23 | -0.77 | 535 | 216 |
| 17 | Claes Schütt | 30.33 | -0.48 | 0.73 | 1013 | 390 |
| 18 | Sune Gjeding Thomsen | 29.13 | -1.24 | 1.27 | 475 | 140 |
| 19 | Camilla Dalsgaard | 26.08 | -0.93 | 0.00 | 1138 | 465 |
| 20 | Jeppe Stig Nielsen | 24.53 | 1.20 | 1.72 | 1897 | 829 |
| 21 | Lars Therkelsen | 21.79 | -4.37 | -3.38 | 907 | 265 |
| 22 | Jonas Hagerlid | 20.04 | 1.00 | 19.98 | 43 | 14 |
| 23 | Quentin Porcherot | 19.59 | -3.62 | 13.08 | 48 | 15 |
| 24 | Anton Kösters | 18.92 | 0.06 | 3.45 | 228 | 80 |
| 25 | Joe-Calberson Huynh | 17.03 | -0.34 | 28.75 | 24 | 6 |
| 26 | Stefanie Duhme | 10.75 | -1.91 | 13.82 | 28 | 7 |
| 27 | Axel Eschenburg | 10.62 | -1.49 | 12.52 | 31 | 8 |
| 28 | Jessica Chen | 9.97 | -3.75 | -3.04 | 573 | 246 |
| 29 | Dimphy van Grinsven | 8.92 | 0.32 | 7.19 | 53 | 14 |
| 30 | Niccolo Skovgård Poulsen | 7.39 | -6.70 | 1.97 | 35 | 9 |
| 31 | Joël Ratsimandresy | 6.86 | -1.21 | 3.48 | 60 | 17 |
| 32 | Sébastien Berret | 6.39 | -2.18 | 4.68 | 38 | 10 |
| 33 | Janco Onnink | 4.67 | -2.52 | 2.97 | 35 | 11 |
| 34 | Michael Zahradnik | 2.47 | -2.85 | -0.24 | 38 | 11 |
| 35 | Caroline Kopmanis | 2.43 | 0.84 | 20.80 | 5 | 2 |
| 36 | Mei Hwa Felder | 1.69 | -3.77 | 30.50 | 2 | 1 |
| 37 | Zhen Tong | 1.56 | -5.50 | 3.57 | 7 | 4 |
| 38 | Lean Fuglsang | 1.27 | 0.01 | 51.00 | 1 | 1 |
| 39 | Thérèse Roblin | 0.81 | -3.10 | -1.71 | 24 | 6 |
| 40 | Anneke Keyl | 0.66 | -3.77 | 9.50 | 2 | 1 |
| 41 | Quentin Thomas | 0.63 | -7.19 | 5.50 | 2 | 2 |
| 42 | Rick van der Linden | 0.59 | -2.47 | -1.61 | 28 | 7 |
| 43 | Marian Peerdeman | 0.53 | -2.28 | -1.38 | 24 | 6 |
| 44 | Martha Pasterkamp | 0.26 | -3.63 | -1.00 | 4 | 1 |
| 45 | Anders Skov Bjerre | 0.13 | 3.74 | 5.25 | 4 | 2 |
| 46 | Martin Hansen | -0.79 | -8.41 | -8.44 | 882 | 356 |
| 47 | Anneline Carlsen | -1.41 | -2.92 | -31.50 | 2 | 1 |
| 48 | Anthony Ea | -1.56 | -2.18 | -3.35 | 60 | 16 |
| 49 | Kim Lund | -1.65 | 3.50 | -63.00 | 1 | 1 |
| 50 | David Benjamin Christensen | -2.33 | -4.26 | -7.21 | 33 | 15 |
| 51 | Bo Guan | -2.38 | 1.48 | -46.50 | 2 | 2 |
| 52 | Mikkel Askjær-Friis | -3.45 | -4.75 | -5.20 | 325 | 137 |
| 53 | Ad van der Linden | -4.14 | -3.01 | -9.07 | 28 | 7 |
| 54 | Petter Ranefall | -4.19 | -5.52 | -48.50 | 4 | 1 |
| 55 | Teddy Christiansen | -4.74 | -5.99 | -70.33 | 3 | 1 |
| 56 | Nadine König | -5.16 | -2.27 | -7.31 | 42 | 13 |
| 57 | Ugo Tissanie-Noir | -5.45 | -4.05 | -11.03 | 32 | 8 |
| 58 | Emma Guenel | -5.75 | -2.79 | -7.59 | 49 | 13 |
| 59 | Jacob Neipart | -5.92 | -5.93 | -32.33 | 9 | 5 |
| 60 | Mari Fleury | -6.10 | -2.28 | -10.09 | 32 | 8 |
| 61 | Galina Beliakova | -6.99 | -3.63 | -75.25 | 4 | 1 |
| 62 | Maria Sinde | -9.47 | 0.23 | -21.11 | 18 | 11 |
| 63 | Kim Iversen | -10.84 | -3.90 | -4.46 | 799 | 335 |
| 64 | Robert Bonde Jensen | -11.10 | -5.92 | -6.30 | 1145 | 486 |
| 65 | Mossa Merhi | -12.38 | -7.86 | -63.33 | 9 | 7 |
| 66 | Uwe Martens | -13.21 | -4.08 | -15.98 | 45 | 17 |
| 67 | Annika Ridell | -15.11 | -1.86 | -40.56 | 16 | 5 |
| 68 | Sam Wenell | -15.85 | -4.42 | -12.59 | 79 | 24 |
| 69 | Pauline van der Linden | -16.54 | -3.32 | -27.54 | 28 | 7 |
| 70 | Florence Guerber | -17.47 | -2.46 | -26.23 | 30 | 9 |
| 71 | Jacob Petersen | -17.52 | -3.84 | -29.39 | 28 | 12 |
| 72 | Per Starbäck | -18.86 | -4.36 | -19.39 | 51 | 18 |
| 73 | Zishen Mou | -20.67 | -5.90 | -19.97 | 60 | 24 |
| 74 | Helene Steffensen | -26.71 | -3.98 | -15.16 | 98 | 33 |
| 75 | Emelie Östman | -30.24 | -5.77 | -19.16 | 92 | 33 |
| 76 | Li Yan | -34.05 | -7.27 | -26.38 | 73 | 25 |
| 77 | Peter Rafn Hauge | -36.69 | -6.69 | -25.15 | 81 | 35 |
| 78 | Eivind Bengtsson | -47.93 | -12.15 | -17.18 | 389 | 181 |
| 79 | Lena Smith | -54.70 | -9.29 | -12.33 | 730 | 320 |
| 80 | Sylvia Hansen Nedeltchev | -57.31 | -7.99 | -21.37 | 175 | 78 |
| 81 | Michel Mandix | -59.07 | -9.98 | -21.26 | 213 | 101 |
| 82 | Torben Dalum | -62.73 | -11.46 | -22.30 | 237 | 67 |
| 83 | Jón M. Ellingsgaard | -64.72 | -10.42 | -23.54 | 201 | 74 |
Du kan ved tryk på den enkelte spiller få flere detaljer om den pågældende spiller.
