Ratingliste i International mahjong
pr. 2021-02-11
Nr. | Navn | Rating | Forventet score pr. vind | Point pr. vind | Antal vinde | Antal spil |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Leth | 89.35 | 5.90 | 7.38 | 2472 | 911 |
2 | Freddy Christiansen | 87.32 | 5.45 | 6.86 | 2502 | 846 |
3 | Tina Christensen | 75.88 | 6.05 | 6.70 | 4726 | 1820 |
4 | Esben Andersen | 75.50 | 2.38 | 5.33 | 1030 | 429 |
5 | Martin Wedel Jacobsen | 70.91 | 8.42 | 9.86 | 2014 | 761 |
6 | Isabel Bahiano Steenholm | 57.30 | 5.51 | 6.05 | 4228 | 1681 |
7 | Jeppe Stig Nielsen | 56.29 | 2.49 | 3.22 | 3047 | 1247 |
8 | Sheila Hansen | 55.32 | -1.36 | -0.74 | 3667 | 1325 |
9 | Ting Fang Olsen | 54.40 | -2.40 | -0.92 | 1501 | 555 |
10 | Shi Hua Chen Kold | 49.77 | 5.36 | 5.94 | 3454 | 1409 |
11 | Jesper Nøhr | 48.94 | 2.60 | 3.53 | 2127 | 739 |
12 | Sebastian Lavallée | 46.75 | -3.32 | -1.22 | 905 | 342 |
13 | Eivind Bengtsson | 42.48 | -6.82 | -5.96 | 2015 | 865 |
14 | Gérard Hêche | 38.40 | 1.23 | 10.50 | 170 | 44 |
15 | Martin Hansen | 28.49 | -6.19 | -5.64 | 2104 | 799 |
16 | Camilla Bonde Dalsgaard | 25.04 | 0.29 | 0.67 | 2772 | 1049 |
17 | Kim Iversen | 23.07 | -1.48 | -1.04 | 2218 | 876 |
18 | Claes Schütt | 17.98 | 0.42 | 0.89 | 1557 | 569 |
19 | Mikkel Askjær-Friis | 16.47 | 2.09 | 2.46 | 1801 | 661 |
20 | Michel Mandix | 16.15 | -10.96 | -10.43 | 1278 | 562 |
21 | Morten Andersen | 14.72 | 0.53 | 0.70 | 3387 | 1358 |
22 | Kim Johansson | 10.64 | -3.51 | 23.75 | 16 | 4 |
23 | Emma Fahlström | 10.17 | -1.88 | 1.44 | 126 | 32 |
24 | Astrid Dubedout | 7.47 | -3.03 | 0.62 | 84 | 21 |
25 | Felipe Gaboardi | 4.82 | -3.09 | 9.25 | 16 | 4 |
26 | Timur Hahn | 4.52 | -1.53 | -0.22 | 142 | 37 |
27 | Petter Ranefall | 0.59 | -1.59 | -1.50 | 274 | 72 |
28 | Sofia Wern | 0.40 | -3.16 | -2.13 | 16 | 4 |
29 | Thibaut Arnold | 0.10 | -1.88 | -1.63 | 16 | 4 |
30 | Eje Norman | -0.46 | -2.83 | -4.00 | 16 | 4 |
31 | Christian Rasmussen | -3.54 | -8.01 | -55.67 | 3 | 2 |
32 | Niklas Johansson | -3.99 | -4.71 | -14.94 | 16 | 4 |
33 | Nathja Lund-Jørgensen | -7.46 | -3.35 | -4.87 | 202 | 92 |
34 | Lars Therkelsen | -8.42 | -3.06 | -3.35 | 1167 | 333 |
35 | Sebastian Vikkelsø Elleholm | -10.87 | -5.23 | -15.32 | 44 | 19 |
36 | Annika Ridell | -11.08 | -5.44 | -6.72 | 362 | 102 |
37 | Sara Landolsi | -12.26 | -3.97 | -8.16 | 120 | 30 |
38 | Frédéric Chassot | -23.12 | -5.16 | -13.63 | 112 | 28 |
39 | Simon Andersen | -23.21 | -7.85 | -23.93 | 59 | 23 |
40 | Karina Bolvig Nielsen | -52.72 | -9.82 | -32.43 | 95 | 40 |
41 | Erik Frederiksen | -107.97 | -14.72 | -28.62 | 316 | 141 |
42 | Susan Frederiksen | -135.43 | -13.53 | -30.64 | 322 | 140 |
Du kan ved tryk på den enkelte spiller få flere detaljer om den pågældende spiller.