Ratingliste i International mahjong
pr. 2022-05-12
Nr. | Navn | Rating | Forventet score pr. vind | Point pr. vind | Antal vinde | Antal spil |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Leth | 94.85 | 5.95 | 7.49 | 2516 | 925 |
2 | Tina Christensen | 89.60 | 6.23 | 6.98 | 4903 | 1886 |
3 | Freddy Christiansen | 86.12 | 5.60 | 6.93 | 2632 | 884 |
4 | Martin Faartoft | 83.90 | 5.92 | 7.82 | 1796 | 696 |
5 | Esben Andersen | 80.93 | 3.84 | 6.51 | 1219 | 503 |
6 | Martin Wedel Jacobsen | 64.22 | 8.27 | 9.55 | 2067 | 777 |
7 | Isabel Bahiano Steenholm | 63.83 | 5.52 | 6.12 | 4247 | 1689 |
8 | Sheila Hansen | 61.96 | -1.16 | -0.50 | 3827 | 1378 |
9 | Eivind Bengtsson | 56.87 | -6.28 | -5.21 | 2164 | 924 |
10 | Jesper Nøhr | 52.99 | 2.54 | 3.50 | 2248 | 782 |
11 | Shi Hua Chen Kold | 51.94 | 5.32 | 5.92 | 3487 | 1425 |
12 | Sebastian Lavallée | 48.55 | -3.09 | -0.98 | 935 | 355 |
13 | Ting Fang Olsen | 42.60 | -1.99 | -0.99 | 1721 | 634 |
14 | Camilla Bonde Dalsgaard | 40.09 | 0.29 | 0.88 | 2811 | 1062 |
15 | Mikkel Askjær-Friis | 32.37 | 2.00 | 2.71 | 1863 | 679 |
16 | Anders Labich | 30.95 | 8.98 | 9.75 | 1632 | 541 |
17 | Robert Bonde Jensen | 20.99 | -4.27 | -3.80 | 1853 | 754 |
18 | Michel Mandix | 20.67 | -10.25 | -9.62 | 1352 | 587 |
19 | Jeppe Stig Nielsen | 18.95 | 2.37 | 2.60 | 3155 | 1287 |
20 | Sebastian Vikkelsø Elleholm | 15.16 | -8.48 | -2.56 | 105 | 42 |
21 | Kim Iversen | 10.80 | -1.46 | -1.25 | 2332 | 918 |
22 | Morten Andersen | 9.11 | 0.48 | 0.58 | 3421 | 1369 |
23 | Elise McCreary | 4.13 | -8.18 | 158.00 | 1 | 1 |
24 | Martin Hansen | 2.19 | -6.10 | -6.06 | 2185 | 824 |
25 | Wen Zhao | -0.67 | -7.51 | -16.67 | 3 | 1 |
26 | Dan Drachmann | -0.94 | -2.55 | -15.33 | 3 | 2 |
27 | Emil Rasmussen | -1.41 | -8.20 | -65.00 | 1 | 1 |
28 | Marianne Mejse | -2.62 | -8.00 | -23.14 | 7 | 3 |
29 | Lars Therkelsen | -6.89 | -3.07 | -3.31 | 1169 | 334 |
30 | Nathja Lund-Jørgensen | -21.50 | -4.70 | -7.83 | 281 | 126 |
31 | Simon Andersen | -27.40 | -9.61 | -19.24 | 116 | 47 |
32 | Emelie Östman | -46.75 | -10.66 | -15.21 | 419 | 130 |
33 | Erik Frederiksen | -98.94 | -15.80 | -25.88 | 399 | 181 |
34 | Susan Frederiksen | -153.82 | -16.61 | -32.16 | 402 | 178 |
Du kan ved tryk på den enkelte spiller få flere detaljer om den pågældende spiller.