Ratingliste i International mahjong
pr. 2010-09-02
| Nr. | Navn | Rating | Forventet score pr. vind | Point pr. vind | Antal vinde | Antal spil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina Christensen | 75.49 | 6.79 | 8.51 | 1798 | 738 |
| 2 | Shi Hua Chen Kold | 71.96 | 3.00 | 5.65 | 1104 | 478 |
| 3 | Henrik Leth | 67.95 | 4.55 | 6.86 | 1203 | 456 |
| 4 | Anders Labich | 64.06 | 9.27 | 11.12 | 1412 | 466 |
| 5 | Martin Faartoft | 62.89 | 2.57 | 6.63 | 628 | 253 |
| 6 | Henrik Nielsen | 60.06 | 4.10 | 6.36 | 1078 | 325 |
| 7 | Freddy Christiansen | 56.70 | 4.46 | 7.65 | 718 | 275 |
| 8 | Isabel Bahiano Steenholm | 53.53 | 2.23 | 3.66 | 1503 | 614 |
| 9 | Martin Wedel Jacobsen | 51.36 | 8.48 | 11.03 | 831 | 318 |
| 10 | Tobias Olsen | 39.59 | 0.83 | 4.53 | 435 | 184 |
| 11 | Jeppe Stig Nielsen | 38.98 | 1.19 | 2.18 | 1575 | 700 |
| 12 | Anton Kösters | 19.74 | -0.13 | 4.02 | 194 | 70 |
| 13 | Jesper Willemoes Hansen | 19.29 | -2.40 | -1.85 | 1428 | 572 |
| 14 | Morten Andersen | 19.20 | 0.27 | 0.73 | 1775 | 753 |
| 15 | Jérôme Bonifas | 19.17 | 0.19 | 23.97 | 33 | 9 |
| 16 | Karin Andersson | 17.71 | -2.79 | -1.49 | 565 | 240 |
| 17 | Dimphy van Grinsven | 17.32 | 0.04 | 24.48 | 29 | 8 |
| 18 | Sune Gjeding Thomsen | 13.10 | -1.21 | 0.01 | 439 | 130 |
| 19 | Peggy Li | 12.99 | -4.37 | 83.17 | 6 | 4 |
| 20 | Benoît Messi-Fouda | 10.05 | -0.87 | 6.80 | 54 | 18 |
| 21 | Bo Lang | 8.56 | 0.12 | 14.75 | 24 | 6 |
| 22 | Camilla Dalsgaard | 5.94 | -2.15 | -1.85 | 754 | 311 |
| 23 | Lars Therkelsen | 5.59 | -4.93 | -4.63 | 799 | 234 |
| 24 | Lucas Delvalle | 4.94 | -1.54 | 5.52 | 29 | 9 |
| 25 | Nathalie Mahé | 4.68 | -1.98 | 4.50 | 30 | 9 |
| 26 | Richard Stöckemann | 4.42 | -5.76 | 54.33 | 3 | 1 |
| 27 | Joël Ratsimandresy | 4.37 | -1.73 | 3.40 | 35 | 10 |
| 28 | Anne Yin | 3.46 | -6.00 | 64.00 | 2 | 1 |
| 29 | Brian Rød 5 Krog | 2.26 | -3.39 | -3.30 | 1021 | 330 |
| 30 | Anders Lundhold | 1.39 | -5.89 | 3.50 | 6 | 3 |
| 31 | Michael Zahradnik | 0.70 | -2.71 | -1.94 | 36 | 10 |
| 32 | Simon Fongue | 0.58 | 0.30 | 1.29 | 24 | 6 |
| 33 | Olivier Boivin | -0.07 | -2.76 | -2.88 | 24 | 6 |
| 34 | Mei Mei | -0.09 | -5.24 | -7.00 | 2 | 1 |
| 35 | Kim Preisler | -0.32 | -3.28 | -7.67 | 3 | 1 |
| 36 | Nadine König | -0.62 | -1.46 | -2.19 | 36 | 11 |
| 37 | Nicolas Pochic | -0.73 | -1.66 | -31.00 | 1 | 1 |
| 38 | Sylvain Malbec | -0.90 | -6.61 | -43.00 | 1 | 1 |
| 39 | Kristoffer Eriksen | -1.05 | -2.79 | -24.00 | 2 | 1 |
| 40 | Cathrine Strange | -1.14 | -10.22 | -56.00 | 1 | 1 |
| 41 | Helge Møller Pedersen | -1.20 | -2.70 | -2.94 | 230 | 74 |
| 42 | Louise Welle | -1.59 | -4.02 | -68.00 | 1 | 1 |
| 43 | Asthor | -2.13 | -3.38 | -46.50 | 2 | 1 |
| 44 | Sandra Bondoin | -2.56 | -1.18 | -4.93 | 28 | 7 |
| 45 | Els Kuijpers | -2.84 | -0.99 | -5.83 | 24 | 6 |
| 46 | Anthony Ea | -3.06 | -1.24 | -6.74 | 23 | 6 |
| 47 | Algimantas Auzacalitas | -3.08 | -3.57 | -65.50 | 2 | 2 |
| 48 | Christophe Lefebvre | -3.11 | -0.13 | -5.04 | 26 | 7 |
| 49 | Claes Schütt | -3.54 | -0.20 | -0.41 | 713 | 286 |
| 50 | Mossa Merhi | -4.27 | -5.10 | -62.33 | 3 | 3 |
| 51 | Apolline Draux | -5.04 | -0.85 | -9.83 | 23 | 6 |
| 52 | Lionel Legaie | -5.07 | -1.19 | -8.61 | 28 | 7 |
| 53 | Harry Kal | -5.87 | -3.54 | -7.52 | 61 | 19 |
| 54 | Kristian Nielsen | -6.33 | -3.74 | -55.00 | 5 | 3 |
| 55 | Jessica Chen | -6.51 | -3.89 | -4.51 | 417 | 179 |
| 56 | Jérôme Sahal | -6.68 | -2.18 | -13.16 | 25 | 7 |
| 57 | Christiane D'Angelo | -7.36 | -1.61 | -12.39 | 28 | 7 |
| 58 | Brian Thuborg Madsen | -7.49 | -4.29 | -7.25 | 105 | 35 |
| 59 | Erik Leijonmarck | -7.59 | -1.69 | -10.82 | 34 | 10 |
| 60 | Michel Mandix | -7.72 | -8.65 | -32.77 | 13 | 7 |
| 61 | Sam Wenell | -7.99 | -4.05 | -10.65 | 49 | 16 |
| 62 | Emma Guenel | -8.42 | -2.92 | -16.72 | 25 | 7 |
| 63 | Hans van der Poel | -8.94 | -3.49 | -8.08 | 80 | 24 |
| 64 | Frédérique Grondin | -10.20 | -4.12 | -21.54 | 24 | 6 |
| 65 | Li Yan | -10.75 | -4.53 | -19.20 | 30 | 13 |
| 66 | Emelie Östman | -11.10 | -4.58 | -14.21 | 47 | 17 |
| 67 | Frauke Roos | -11.37 | -1.90 | -10.68 | 53 | 18 |
| 68 | Janus Lindau | -11.94 | -1.89 | -4.24 | 209 | 90 |
| 69 | John Kuijpers | -12.43 | -3.22 | -24.46 | 24 | 6 |
| 70 | Frank Rostved | -13.01 | -6.96 | -7.74 | 676 | 282 |
| 71 | Sheila Hansen | -15.05 | -6.51 | -7.16 | 930 | 388 |
| 72 | Kim Iversen | -18.08 | -3.27 | -4.67 | 526 | 234 |
| 73 | Rasmus Due Nielsen | -21.03 | -4.67 | -70.54 | 13 | 5 |
| 74 | Robert Bonde Jensen | -21.88 | -5.95 | -7.01 | 829 | 362 |
| 75 | Eivind Bengtsson | -31.59 | -7.07 | -30.78 | 54 | 30 |
| 76 | Torben Dalum | -41.71 | -9.18 | -20.72 | 148 | 43 |
| 77 | Martin Hansen | -43.82 | -10.36 | -14.20 | 465 | 195 |
| 78 | Lena Smith | -48.65 | -9.16 | -11.96 | 706 | 308 |
| 79 | Danielle Adonis Ganea | -66.18 | -9.45 | -32.04 | 119 | 59 |
Du kan ved tryk på den enkelte spiller få flere detaljer om den pågældende spiller.
