Ratingliste i Riichi mahjong
pr. 2012-02-02
| Nr. | Navn | Rating | Forventet score pr. vind | Point pr. vind | Antal vinde | Antal spil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Faartoft | 7333 | 932 | 2088.51 | 261 | 143 |
| 2 | Freddy Christiansen | 7019 | 868 | 1165.92 | 892 | 539 |
| 3 | Henrik Leth | 6945 | 1160 | 1536.33 | 801 | 469 |
| 4 | Kim Iversen | 6902 | -940 | -668.64 | 1046 | 621 |
| 5 | Anders Labich | 6825 | 2198 | 2463.95 | 1631 | 865 |
| 6 | Helge Møller Pedersen | 6648 | -619 | -146.59 | 558 | 297 |
| 7 | Brian Rød 5 Krog | 6385 | -170 | 96.58 | 1256 | 665 |
| 8 | Jacob Johannsen | 5531 | 1206 | 2428.65 | 185 | 104 |
| 9 | Allan Rasmusson | 5412 | 142 | 331.98 | 835 | 451 |
| 10 | Lars Nikolajsen | 5290 | 525 | 1544.30 | 237 | 156 |
| 11 | Taneli Pursiainen | 5129 | 444 | 12127.78 | 18 | 9 |
| 12 | Henrik Nielsen | 5101 | 1536 | 1742.71 | 1440 | 765 |
| 13 | Rasmus F.-Pedersen | 5047 | -886 | -265.98 | 341 | 190 |
| 14 | Ronni Laursen | 3880 | -530 | 100.80 | 249 | 125 |
| 15 | Rasmus Villemoes | 3671 | 1001 | 2141.54 | 272 | 156 |
| 16 | Martin Wedel Jacobsen | 3136 | 694 | 894.25 | 609 | 360 |
| 17 | Isabel Bahiano Steenholm | 3080 | -453 | 194.36 | 195 | 108 |
| 18 | Søren Hansen | 2941 | 331 | 1170.42 | 142 | 78 |
| 19 | Sune Korreman | 2837 | -229 | 792.98 | 114 | 76 |
| 20 | Tobias Olsen | 2781 | -97 | 145.28 | 466 | 266 |
| 21 | Camilla Dalsgaard | 2765 | -848 | -707.75 | 800 | 475 |
| 22 | Lars Therkelsen | 2568 | -1552 | -1384.97 | 559 | 305 |
| 23 | Morten Andersen | 2198 | 409 | 474.64 | 1175 | 696 |
| 24 | Frank Rostved | 2193 | -749 | -506.17 | 373 | 203 |
| 25 | Claes Schütt | 2172 | 1022 | 1136.95 | 793 | 459 |
| 26 | Tina Christensen | 2158 | 614 | 702.27 | 1191 | 712 |
| 27 | Senechal Duhaut | 2065 | -391 | 4900.00 | 16 | 8 |
| 28 | Sune Gjeding Thomsen | 2030 | 18 | 79.48 | 648 | 346 |
| 29 | Jesper Willemoes Hansen | 1897 | 790 | 831.09 | 1084 | 654 |
| 30 | Sheila Hansen | 1779 | -386 | 2311.11 | 27 | 14 |
| 31 | Sebastian Lavallée | 1751 | -138 | 3109.09 | 22 | 13 |
| 32 | Jørg Abendroth | 1598 | -718 | 4741.67 | 12 | 6 |
| 33 | Robert Bonde Jensen | 1489 | -801 | -740.39 | 1015 | 603 |
| 34 | Mikkel Liisborg | 1486 | 186 | 12200.00 | 5 | 3 |
| 35 | Stefan Persson | 1478 | -330 | 5730.00 | 10 | 5 |
| 36 | Mark Ambrodji | 1473 | 158 | 3155.00 | 20 | 12 |
| 37 | Henrik Thorndal | 1455 | -203 | 25.25 | 202 | 108 |
| 38 | Janco Onnink | 1423 | -769 | 8833.33 | 6 | 6 |
| 39 | Andreas Cortsen | 1332 | 133 | 5570.00 | 10 | 6 |
| 40 | Jonas Hagerlid | 1324 | -221 | 4690.91 | 11 | 6 |
| 41 | Luke Allerdyce | 1260 | -875 | 2814.29 | 14 | 7 |
| 42 | Mark LeMoine | 1095 | -869 | 3620.00 | 10 | 5 |
| 43 | Ilpo Aittokallio | 1071 | -389 | 2050.00 | 18 | 9 |
| 44 | Sam Bridge | 1041 | -523 | 4812.50 | 8 | 4 |
| 45 | Joël Ratsimandresy | 981 | -620 | 528.57 | 35 | 18 |
| 46 | Thomas Kragh | 974 | 709 | 703.39 | 619 | 352 |
| 47 | Wai Ken Tsang | 782 | -693 | 3312.50 | 8 | 4 |
| 48 | Morten Grud Rasmussen | 715 | -888 | 931.25 | 16 | 11 |
| 49 | Tobias Klüpfel | 534 | -886 | 784.62 | 13 | 7 |
| 50 | Carsten Nielsen | 508 | -152 | 990.91 | 11 | 6 |
| 51 | Helene Steffensen | 463 | -565 | 5700.00 | 3 | 2 |
| 52 | Shi Hua Chen Kold | 456 | -1017 | 1066.67 | 9 | 6 |
| 53 | Masafami Ota | 422 | 524 | 912.67 | 150 | 82 |
| 54 | Juho Pakarinen | 413 | -1559 | 4100.00 | 3 | 2 |
| 55 | Lena Smith | 387 | -1846 | -1797.81 | 319 | 184 |
| 56 | Stefanie Duhme | 356 | -908 | 6400.00 | 2 | 1 |
| 57 | Jacob Kaas Christensen | 273 | -1255 | 4350.00 | 2 | 1 |
| 58 | Andreas Pistek | 215 | -786 | -50.00 | 12 | 6 |
| 59 | Auvo Kuusela | 212 | -389 | 94.44 | 18 | 9 |
| 60 | Aske Simon Christensen | 165 | 468 | 3850.00 | 2 | 1 |
| 61 | Tom B. Cuykens | 127 | 587 | 3150.00 | 2 | 2 |
| 62 | Louise Pold Thomsen | 119 | -1052 | -916.84 | 196 | 112 |
| 63 | Ingrid Broeder | 72 | -353 | 133.33 | 6 | 6 |
| 64 | Johan Bjarnle | 32 | -758 | -636.36 | 11 | 6 |
| 65 | Jane Harfeld | 20 | 254 | 400.00 | 5 | 3 |
| 66 | Mark Lassen | 20 | -955 | -550.00 | 2 | 1 |
| 67 | Quentin Porcherot | -15 | -708 | -1300.00 | 1 | 1 |
| 68 | Sebastian Powell | -22 | -422 | -537.50 | 8 | 4 |
| 69 | Valérian Thomas | -24 | -423 | -520.00 | 10 | 5 |
| 70 | Rasmus Olofsson | -69 | -1002 | -1398.76 | 161 | 95 |
| 71 | Pia Andersen | -90 | -664 | -2500.00 | 2 | 1 |
| 72 | Mads Peter Brandstrup Jensen | -99 | -331 | -1350.00 | 4 | 2 |
| 73 | Lene Søndergaard | -155 | -209 | 346.15 | 13 | 7 |
| 74 | Maria NN | -162 | -76 | -3400.00 | 2 | 1 |
| 75 | Anders Schack-Nielsen | -164 | -876 | -3100.00 | 3 | 2 |
| 76 | Asthor | -184 | -219 | -4000.00 | 2 | 1 |
| 77 | Gemma Collinge | -189 | -7 | -975.00 | 8 | 4 |
| 78 | Rasmus Pinnerup | -204 | -664 | -4850.00 | 2 | 1 |
| 79 | Paulina Bala | -207 | 304 | -8100.00 | 1 | 1 |
| 80 | Erik Søe | -242 | -470 | -908.70 | 23 | 14 |
| 81 | Deni Seitz | -269 | -1318 | -2006.25 | 16 | 8 |
| 82 | Mikkel Kamstrup | -273 | -238 | -492.31 | 13 | 7 |
| 83 | Dan NN | -299 | -289 | -3350.00 | 4 | 2 |
| 84 | Therese NN | -309 | -374 | -6700.00 | 2 | 1 |
| 85 | Klaus Kjørup | -368 | -576 | -719.80 | 101 | 59 |
| 86 | Signe Nørmose | -406 | -225 | -8450.00 | 2 | 2 |
| 87 | Nicolas Pochic | -411 | -708 | -3516.67 | 6 | 3 |
| 88 | Marie Hougaard | -421 | -1035 | -1610.00 | 30 | 15 |
| 89 | Dragon Chang | -445 | -364 | -3366.67 | 6 | 6 |
| 90 | Inger Pedersen | -451 | -56 | -4625.00 | 4 | 4 |
| 91 | Lone Gram Larsen | -460 | -126 | -3880.00 | 5 | 4 |
| 92 | Anders N. Berthelsen | -469 | -919 | -1222.58 | 62 | 37 |
| 93 | Thue Lindballe | -488 | -552 | -1866.67 | 15 | 12 |
| 94 | Tobias Thisted | -496 | -716 | -2007.41 | 27 | 18 |
| 95 | Jesper Nøhr | -515 | -770 | -1060.53 | 76 | 44 |
| 96 | Julia Grnzd | -577 | 531 | -4180.00 | 5 | 3 |
| 97 | Julie Gacser | -607 | -383 | -2870.00 | 10 | 5 |
| 98 | Alexander Doppelhofer | -619 | -854 | -2540.00 | 15 | 8 |
| 99 | José Kniest | -627 | -37 | -4266.67 | 6 | 6 |
| 100 | Quentin Thomas | -637 | -519 | -3130.00 | 10 | 5 |
| 101 | Jasper Germeys | -690 | -943 | -3300.00 | 12 | 6 |
| 102 | Harry Kal | -704 | -716 | -1372.73 | 44 | 33 |
| 103 | Daisy Fischlein Steffensen | -705 | -436 | -2346.67 | 15 | 11 |
| 104 | Mikkel Askjær-Friis | -744 | 32 | -1573.68 | 19 | 11 |
| 105 | Ole Jørgensen | -753 | -1426 | -1565.26 | 285 | 156 |
| 106 | Inger Marie Skov | -779 | -278 | -3470.00 | 10 | 5 |
| 107 | Jeremia Kunnari | -842 | -285 | -4600.00 | 8 | 4 |
| 108 | Flemming Lindblad | -883 | 39 | -5128.57 | 7 | 5 |
| 109 | Jens Fredskov | -921 | -112 | -1363.33 | 30 | 17 |
| 110 | Chris Paton | -975 | -16 | -20000.00 | 2 | 1 |
| 111 | Mikko Käyhkö | -979 | -619 | -5637.50 | 8 | 4 |
| 112 | Jeppe Stig Nielsen | -984 | -1120 | -1155.92 | 971 | 606 |
| 113 | Thomas Høgedal | -1004 | 389 | -9900.00 | 4 | 2 |
| 114 | Rasmus Krøijer | -1035 | -1963 | -12575.00 | 4 | 2 |
| 115 | Morten Schaumburg | -1115 | -1113 | -1878.33 | 60 | 39 |
| 116 | Andrey Kozlov | -1117 | 503 | -8620.00 | 5 | 3 |
| 117 | Bjarne Heselaa | -1178 | 46 | -9500.00 | 5 | 5 |
| 118 | Allan Jørgensen | -1196 | -319 | -7342.86 | 7 | 4 |
| 119 | Troels Sørensen | -1239 | -524 | -1188.65 | 185 | 102 |
| 120 | Anna Sejersen Riis | -1248 | -943 | -6060.00 | 10 | 5 |
| 121 | Junker Korsgaard | -1262 | -1474 | -10100.00 | 6 | 3 |
| 122 | Simon Amundsen | -1288 | -533 | -4053.33 | 15 | 8 |
| 123 | Sam Wenell | -1304 | -1435 | -14800.00 | 4 | 2 |
| 124 | Perttu Vantanen | -1326 | -946 | -3966.67 | 18 | 9 |
| 125 | Kristine Topsøe-Jensen | -1417 | -982 | -15375.00 | 4 | 3 |
| 126 | Aslak Lindballe | -1449 | -522 | -1070.83 | 96 | 63 |
| 127 | Pierre LeMoine | -1468 | -1044 | -6058.33 | 12 | 6 |
| 128 | Zeki Kireli | -1507 | -563 | -2433.33 | 33 | 18 |
| 129 | Sam Lockwood | -1636 | -1264 | -7970.00 | 10 | 5 |
| 130 | Sylvain Malbec | -1648 | -1064 | -3879.17 | 24 | 12 |
| 131 | Søren Boldsen | -1727 | -667 | -1184.33 | 134 | 80 |
| 132 | Jesper Kjørup | -1789 | -1264 | -2362.69 | 67 | 38 |
| 133 | Olivier Aubrun | -1797 | -1095 | -3480.65 | 31 | 16 |
| 134 | Torben Dalum | -1804 | -1989 | -2386.40 | 331 | 174 |
| 135 | Iver Ottesen | -1829 | -2 | -9362.50 | 8 | 5 |
| 136 | Eva Jepsen | -1844 | -621 | -5052.94 | 17 | 10 |
| 137 | Jan Jensen | -1848 | -776 | -5223.53 | 17 | 11 |
| 138 | Niccolo Skovgård Poulsen | -1947 | -810 | -1707.50 | 120 | 62 |
| 139 | Kirsten Jensen | -2035 | -1179 | -2106.41 | 78 | 44 |
| 140 | Hans van der Poel | -2090 | -639 | -4685.71 | 21 | 18 |
| 141 | Ruut Luoto | -2166 | -1256 | -6188.89 | 18 | 9 |
| 142 | Katrine Oxenbøll | -2172 | -119 | -2415.38 | 39 | 23 |
| 143 | Steffen Andersen | -2281 | -930 | -2618.18 | 55 | 34 |
| 144 | Anders Chemnitz | -2461 | -988 | -3694.59 | 37 | 33 |
| 145 | Martin Tilsted | -2479 | -1288 | -3378.00 | 50 | 30 |
| 146 | Anna Grethe Meier | -2636 | -294 | -1904.48 | 67 | 38 |
| 147 | Mingdong Dong | -2708 | -762 | -8160.00 | 15 | 8 |
| 148 | Rasmus Due Nielsen | -2947 | -1205 | -13290.00 | 10 | 5 |
| 149 | Tenna Schaldemose | -3168 | -966 | -4776.47 | 34 | 20 |
| 150 | Irene Lisby Nielsen | -3334 | -1029 | -4822.22 | 36 | 22 |
| 151 | Jens Boldsen | -3428 | -843 | -2412.22 | 90 | 51 |
| 152 | Jacob Neipart | -3713 | -1515 | -2592.86 | 140 | 85 |
| 153 | Jacob Johansen | -3850 | -1419 | -3342.68 | 82 | 47 |
| 154 | Nikolaj Larsen | -4547 | -1437 | -6891.18 | 34 | 19 |
| 155 | Brian Thuborg Madsen | -5342 | -2462 | -4066.44 | 149 | 78 |
| 156 | Anders Skov Bjerre | -6045 | -2196 | -4261.67 | 120 | 70 |
| 157 | Li Yan | -9407 | -2638 | -3744.15 | 342 | 176 |
Du kan ved tryk på den enkelte spiller få flere detaljer om den pågældende spiller.
