Ratingliste i Riichi
pr. 2022-05-24
Nr. | Navn | Rating | Forventet score pr. vind | Point pr. vind | Antal vinde | Antal spil |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Leth | 8081 | 1680 | 1832.65 | 2281 | 1252 |
2 | Martin Wedel Jacobsen | 7088 | 773 | 945.68 | 1631 | 922 |
3 | Shi Hua Chen Kold | 6121 | 906 | 1260.65 | 709 | 383 |
4 | Taka Teshima | 5560 | 1392 | 1733.68 | 671 | 343 |
5 | Freddy Christiansen | 5464 | 1034 | 1134.23 | 2004 | 1124 |
6 | Claus Christensen | 4887 | -1622 | -1436.42 | 1086 | 554 |
7 | Kim Iversen | 4795 | -338 | -270.09 | 2893 | 1624 |
8 | Lars Therkelsen | 4731 | -920 | -692.96 | 802 | 429 |
9 | Jesper Nøhr | 4532 | 822 | 890.94 | 2703 | 1407 |
10 | Mikkel Askjær-Friis | 4376 | -409 | -84.48 | 554 | 289 |
11 | Tina Christensen | 4127 | 460 | 520.26 | 3100 | 1736 |
12 | Camilla Bonde Dalsgaard | 4098 | -220 | -106.36 | 1462 | 826 |
13 | Frank Rostved-Anberg | 3687 | -252 | -132.07 | 1266 | 676 |
14 | Sebastian Vikkelsø Elleholm | 3601 | -661 | -475.25 | 796 | 434 |
15 | Eigo Kawatani | 3263 | -525 | -425.24 | 1343 | 699 |
16 | Anders Labich | 3066 | 2094 | 2241.25 | 1891 | 1002 |
17 | Sebastian Lavallée | 3049 | 0 | 66.85 | 1884 | 1001 |
18 | Bao Zheng Liu | 2731 | -563 | 997.22 | 72 | 39 |
19 | Isabel Bahiano Steenholm | 2586 | 227 | 310.58 | 1293 | 690 |
20 | Morten Andersen | 1487 | 364 | 380.75 | 2857 | 1598 |
21 | Laurits Fredsgaard Larsen | 746 | 154 | 334.13 | 167 | 92 |
22 | Lorenzo Hu | 618 | -1170 | 3033.33 | 6 | 4 |
23 | Robert Bonde Jensen | 611 | -799 | -785.08 | 1984 | 1122 |
24 | Zhiwei Zeng | 529 | -899 | -221.88 | 32 | 16 |
25 | Jeppe Stig Nielsen | 504 | -707 | -696.11 | 2070 | 1189 |
26 | Yuhu Su | 500 | -1051 | 231.25 | 16 | 8 |
27 | Sheila Hansen | 305 | -449 | -446.22 | 2909 | 1504 |
28 | Johan Brandi | 301 | -1503 | 10700.00 | 1 | 1 |
29 | Eskild Theodor Middelboe | 85 | -487 | -481.08 | 539 | 281 |
30 | Andreas Rosbach | -195 | -260 | -4250.00 | 2 | 1 |
31 | Kevin Cojean | -287 | -483 | -12100.00 | 1 | 1 |
32 | Jacob Jungersen Hansen | -380 | -988 | -1475.00 | 32 | 16 |
33 | Jacob Vejby | -670 | -705 | -7575.00 | 4 | 2 |
34 | Harald Andreasen | -672 | -237 | -7125.00 | 4 | 2 |
35 | Nirav Chandarana | -970 | -1619 | -8250.00 | 6 | 3 |
36 | Ninna Hertha Post Jensen | -1033 | -780 | -6075.00 | 8 | 4 |
37 | Vincent Olander Plannthin | -1534 | -560 | -3286.96 | 23 | 13 |
38 | Kasra Tahmasebi | -1632 | -1320 | -4836.84 | 19 | 11 |
39 | Simon Thorndal Thomsen | -2221 | -1014 | -3858.59 | 32 | 16 |
40 | Ivy Laursen | -2745 | -1336 | -9335.71 | 14 | 10 |
41 | Martin Leth | -3992 | -1592 | -2964.71 | 119 | 66 |
42 | Martin Hansen | -5650 | -1866 | -2210.84 | 669 | 351 |
Du kan ved tryk på den enkelte spiller få flere detaljer om den pågældende spiller.