Ratingliste i Riichi
pr. 2010-09-05
| Nr. | Navn | Rating | Forventet score pr. vind | Point pr. vind | Antal vinde | Antal spil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Labich | 8291 | 2234 | 2580.31 | 1427 | 758 |
| 2 | Freddy Christiansen | 7314 | 771 | 1131.61 | 772 | 475 |
| 3 | Henrik Leth | 6430 | 1094 | 1476.50 | 732 | 430 |
| 4 | Helge Møller Pedersen | 6060 | -803 | -347.24 | 525 | 280 |
| 5 | Henrik Nielsen | 5808 | 1455 | 1672.68 | 1208 | 648 |
| 6 | Morten Andersen | 5786 | 210 | 436.26 | 990 | 594 |
| 7 | Brian Rød 5 Krog | 4742 | -355 | -117.79 | 1147 | 608 |
| 8 | Ronni Laursen | 3880 | -530 | 100.80 | 249 | 125 |
| 9 | Allan Rasmusson | 3754 | 119 | 213.69 | 818 | 442 |
| 10 | Sune Gjeding Thomsen | 3461 | -12 | 149.66 | 588 | 314 |
| 11 | Jeppe Stig Nielsen | 3304 | -1149 | -988.52 | 880 | 556 |
| 12 | Martin Faartoft | 3225 | 155 | 1441.75 | 103 | 57 |
| 13 | Claes Schütt | 2469 | 1194 | 1347.40 | 673 | 393 |
| 14 | Camilla Dalsgaard | 2245 | -1042 | -902.76 | 653 | 392 |
| 15 | Martin Wedel Jacobsen | 2155 | 742 | 893.67 | 537 | 323 |
| 16 | Tina Christensen | 2007 | 777 | 874.75 | 1010 | 614 |
| 17 | Lars Therkelsen | 1396 | -1725 | -1634.07 | 496 | 271 |
| 18 | Sheila Hansen | 1237 | -328 | 2488.89 | 18 | 9 |
| 19 | Robert Bonde Jensen | 1122 | -857 | -803.04 | 856 | 517 |
| 20 | Sam Bridge | 1041 | -523 | 4812.50 | 8 | 4 |
| 21 | Thomas Kragh | 970 | 709 | 703.39 | 619 | 352 |
| 22 | Wai Ken Tsang | 782 | -693 | 3312.50 | 8 | 4 |
| 23 | Jesper Willemoes Hansen | 727 | 902 | 898.39 | 993 | 606 |
| 24 | Tobias Klüpfel | 534 | -886 | 784.62 | 13 | 7 |
| 25 | Andreas Pistek | 215 | -786 | -50.00 | 12 | 6 |
| 26 | Isabel Bahiano Steenholm | 201 | -1087 | -1013.76 | 109 | 62 |
| 27 | Frank Rostved | 167 | -1429 | -1399.15 | 235 | 129 |
| 28 | Tom B. Cuykens | 127 | 587 | 3150.00 | 2 | 2 |
| 29 | Helge Pedersen | 100 | -569 | 3500.00 | 1 | 1 |
| 30 | Mark Lassen | 20 | -955 | -550.00 | 2 | 1 |
| 31 | Tobias Olsen | 0 | -460 | -461.98 | 313 | 187 |
| 32 | Sebastian Powell | -22 | -422 | -537.50 | 8 | 4 |
| 33 | Rasmus Olofsson | -69 | -1002 | -1398.76 | 161 | 95 |
| 34 | Asthor | -184 | -219 | -4000.00 | 2 | 1 |
| 35 | Gemma Collinge | -189 | -7 | -975.00 | 8 | 4 |
| 36 | Paulina Bala | -207 | 304 | -8100.00 | 1 | 1 |
| 37 | Anders Skov Bjerre | -323 | -1149 | -3780.00 | 5 | 3 |
| 38 | Julia Grnzd | -579 | 549 | -4180.00 | 5 | 3 |
| 39 | Alexander Doppelhofer | -619 | -854 | -2540.00 | 15 | 8 |
| 40 | Harry Kal | -704 | -716 | -1372.73 | 44 | 33 |
| 41 | Jeremia Kunnari | -842 | -285 | -4600.00 | 8 | 4 |
| 42 | Mikko Käyhkö | -979 | -619 | -5637.50 | 8 | 4 |
| 43 | Torben Dalum | -1019 | -2350 | -2684.21 | 171 | 91 |
| 44 | Morten Schaumburg | -1115 | -1113 | -1878.33 | 60 | 39 |
| 45 | Andrey Kozlov | -1119 | 520 | -8620.00 | 5 | 3 |
| 46 | Jan Jensen | -1321 | -951 | -4553.33 | 15 | 10 |
| 47 | Jacob Neipart | -1368 | -1425 | -2032.97 | 91 | 58 |
| 48 | Sylvain Malbec | -1480 | -937 | -5271.43 | 14 | 7 |
| 49 | Kim Iversen | -1718 | -1243 | -1321.67 | 886 | 534 |
| 50 | Hans van der Poel | -2090 | -639 | -4685.71 | 21 | 18 |
| 51 | Li Yan | -2292 | -1885 | -2583.90 | 118 | 62 |
| 52 | Rasmus Due Nielsen | -2949 | -1200 | -13290.00 | 10 | 5 |
| 53 | Jens Boldsen | -3428 | -843 | -2412.22 | 90 | 51 |
| 54 | Brian Thuborg Madsen | -4817 | -2214 | -4391.00 | 100 | 53 |
| 55 | Lena Smith | -6153 | -2556 | -4030.99 | 171 | 103 |
Du kan ved tryk på den enkelte spiller få flere detaljer om den pågældende spiller.
