|
|
test
Statistik pr. 2012-02-02Rekorder| Rekord | Spiller | Værdi | Dato |
|---|
| Max. rating | Anders Labich | 12521 | 2002-12-07 |
|---|
| Min. rating | Li Yan | -10171 | 2012-01-11 |
|---|
| Max. point | Anders Labich | 4018700 | 2011-12-21 |
|---|
| Min. point | Li Yan | -1303700 | 2012-01-11 |
|---|
| Bedste spil | Jesper Willemoes Hansen | 125500 | 2007-02-08 |
|---|
| Værste spil | Troels Sørensen | -128100 | 2001-12-10 |
|---|
| Navn | Rating | Aktive Spillere | Rating pr. spiller | Antal vinde | Antal spil |
|---|
| Aktive ialt | 57930.37 | 66 | 877.73 | 20603 | 11700 | | København | 43749.06 | 33 | 1325.73 | 13818 | 8096 | | Århus | 14164.30 | 10 | 1416.43 | 6470 | 3444 |
Tilbage til Mahjong
Danmarks hjemmeside
|