OC-ratinglisten opdateret til og med den 17/1 2008
Bemærk at enkelte navne er skjult og dette derfor ikke er den fulde liste.| Nr. | Navn | Rating | Sværhedsgrad i Snit | Point i snit | Antal spil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Wedel Jacobsen | 79.33 | 12.46 | 38.50 | 195 |
| 2 | Anders Labich | 64.81 | 18.49 | 36.57 | 287 |
| 3 | Tina Christensen | 64.07 | 13.50 | 20.43 | 384 |
| 4 | Sune Korreman | 56.66 | 9.37 | 21.42 | 197 |
| 5 | Henrik Leth | 40.95 | 10.27 | 8.99 | 251 |
| 6 | Shi Hua Chen | 33.08 | 6.72 | 5.79 | 177 |
| 7 | Morten Andersen | 30.97 | 9.39 | 4.50 | 383 |
| 8 | Freddy Christiansen | 28.40 | 11.82 | 13.40 | 135 |
| 9 | Claes Schütt | 18.65 | 8.15 | 8.96 | 172 |
| 10 | Sune Gjeding Thomsen | 18.46 | 11.87 | 10.39 | 61 |
| 11 | Anton Kösters | 17.55 | 6.94 | 18.35 | 40 |
| 12 | Lars Nikolajsen | 14.37 | 4.78 | 22.46 | 28 |
| 13 | Deni Seitz | 14.37 | 8.88 | -2.28 | 43 |
| 14 | Henrik Nielsen | 13.48 | 12.42 | 9.33 | 157 |
| 15 | Helge Møller Pedersen | 7.18 | 3.18 | -3.61 | 67 |
| 16 | Jeppe Stig Nielsen | 6.11 | 9.50 | 2.88 | 337 |
| 17 | Jacob Sch. Johansen | 4.47 | -0.35 | 25.00 | 8 |
| 18 | Camilla Dalsgaard | 4.16 | 4.01 | -12.19 | 163 |
| 19 | Topi Musto | 4.02 | 6.58 | 18.00 | 8 |
| 20 | Rasmus Villemoes | 3.72 | 7.00 | 32.50 | 4 |
| 21 | Juho Pakarinen | 3.35 | 7.46 | -7.59 | 34 |
| 22 | Frauke Roos | 1.22 | 5.38 | 2.18 | 11 |
| 23 | Tobias Olsen | 0.69 | -0.57 | -0.74 | 19 |
| 24 | Brian Rød 5 Krog | 0.28 | 10.23 | -1.91 | 139 |
| 25 | Benjamin Boas | 0.25 | 10.62 | 0.33 | 3 |
| 26 | Louise Wagner Petersen | 0.14 | 7.12 | 4.00 | 1 |
| 27 | Anders N. Berthelsen | -0.05 | -0.90 | -0.40 | 5 |
| 28 | Mette Skytte Harpsøe | -0.33 | 7.12 | -15.00 | 1 |
| 29 | Josephine Moore | -0.52 | 27.81 | -35.00 | 1 |
| 30 | Anders Schack-Nielsen | -0.72 | 1.08 | -30.00 | 1 |
| 31 | Sugako Suzuki | -0.91 | 5.62 | -43.00 | 1 |
| 32 | Jens Boldsen | -1.09 | -0.50 | -44.00 | 1 |
| 33 | Kåre Wedel Jacobsen | -1.17 | 0.67 | -48.00 | 1 |
| 34 | Rasmus Olofsson | -1.20 | 0.00 | -49.00 | 1 |
| 35 | Ann Berit Breumlund | -1.22 | 4.04 | -28.00 | 2 |
| 36 | Christopher James | -1.39 | -5.21 | -27.00 | 2 |
| 37 | Henrik Wodschow | -1.41 | 1.10 | -16.20 | 5 |
| 38 | Daiwen Xu | -1.55 | -5.93 | -61.00 | 1 |
| 39 | Alexander Young | -1.58 | 12.66 | -36.50 | 2 |
| 40 | Tom Sloper | -1.68 | 19.17 | -38.50 | 2 |
| 41 | Morten Schaumburg | -1.80 | 3.87 | -28.67 | 3 |
| 42 | Jacob Petersen | -1.80 | 2.18 | -37.00 | 2 |
| 43 | Danni Luong | -2.14 | 2.80 | -19.20 | 5 |
| 44 | Søren Hansen | -2.68 | 2.76 | -110.00 | 1 |
| 45 | Anders Reske-Nielsen | -2.74 | 2.28 | -111.00 | 1 |
| 46 | Janco Onnink | -2.74 | 7.14 | -25.40 | 5 |
| 47 | Henrik B. | -2.82 | 0.52 | -116.00 | 1 |
| 48 | Jesper Willemoes Hansen | -2.85 | 7.48 | -10.38 | 337 |
| 49 | Yvonne van der Heide | -2.96 | 21.97 | -137.00 | 1 |
| 50 | Daisy Fischlein Steffensen | -3.44 | 3.68 | -12.42 | 12 |
| 51 | Benoît Messi-Fouda | -3.46 | -3.37 | -26.00 | 5 |
| 52 | Jacob Johannsen | -3.49 | 3.15 | -10.62 | 21 |
| 53 | Dicky Rep | -3.57 | -3.40 | -17.38 | 8 |
| 54 | Peter Leander | -4.19 | -0.30 | -56.33 | 3 |
| 55 | Søren Boldsen | -5.93 | 4.84 | -34.44 | 9 |
| 56 | Marie Hougaard | -6.42 | 4.04 | -134.00 | 2 |
| 57 | Harry Kal | -6.52 | 9.79 | -29.54 | 13 |
| 58 | Pascal Balorin | -6.69 | 9.45 | -66.80 | 5 |
| 59 | Martin A. Petersen | -6.83 | 2.25 | -143.50 | 2 |
| 60 | Sandra van de Berkt | -7.76 | 7.02 | -68.20 | 5 |
| 61 | Helle Svenningsen | -8.44 | 8.55 | -46.11 | 9 |
| 62 | Eva Pettersson | -8.49 | 2.19 | -71.40 | 5 |
| 63 | Thue Lindballe | -10.08 | -0.46 | -104.25 | 4 |
| 64 | Gregers Langkilde Madsen | -11.91 | 7.35 | -87.83 | 6 |
| 65 | Lars Therkelsen | -13.17 | 8.57 | -15.00 | 121 |
| 66 | Uwe Martens | -14.08 | 0.55 | -63.40 | 10 |
| 67 | Ronni Laursen | -15.42 | 9.19 | -29.81 | 43 |
| 68 | Allan Rasmusson | -15.45 | -3.60 | -69.60 | 10 |
| 69 | Isabel Jensen | -19.64 | 6.28 | -16.58 | 96 |
| 70 | Mikkel Askjær-Friis | -22.93 | 2.62 | -28.72 | 46 |
| 71 | Thomas Kragh | -24.03 | 2.81 | -19.92 | 66 |
| 72 | Robert Bonde Jensen | -24.24 | -0.21 | -23.49 | 188 |
| 73 | Karin Andersson | -26.93 | 2.07 | -33.46 | 41 |
| 74 | Kim Iversen | -27.73 | -0.10 | -20.83 | 88 |
| 75 | Frank Rostved | -28.71 | 5.82 | -48.09 | 32 |
| 76 | Lena Smith | -29.35 | 0.30 | -27.03 | 211 |
| 77 | Sylvia Hansen Nedeltchev | -36.65 | 1.91 | -50.17 | 47 |
| 78 | Jakob Schultz | -36.77 | 11.17 | -167.73 | 11 |
