Gå til indhold

MCR-divisioner

Divisionskampe i 2026

1. Division
Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Bordpoint Minipoint Snit
1 Martin Wedel Jacobsen [MJ] 4 1-2-1-0 9 290 2.3
2 Shi Hua Chen [SHC] 3 1-1-0-1 6 52 2.0
3 Freddy Christiansen [FC] 4 1-2-0-1 8 -78 2.0
4 Jesper Nøhr [JN] 3 1-0-1-1 5 -13 1.7
5 Henrik Leth [HL] 4 1-0-2-1 6 -62 1.5
6 Esben Andersen [EA] 2 0-0-1-1 1 -189 0.5
 
2. Division
Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Bordpoint Minipoint Snit
1. Martin Faartoft [MF] 3 3-0-0-0 12 568 4.0
2. Camilla Bonde Dalsgaard [CD] 2 0-2-0-0 4 41 2.0
3. Sheila Hansen [SH] 4 1-1-1-1 7 89 1.8
4. Eivind Bengtsson [EB] 4 1-0-2-1 6 -260 1.5
5. Tina Christensen [TC]  3 0-1-2-0 4 -70 1.3
6. Martin Hansen [MH]  4 0-1-0-3 2 -378 0.5
 
3. Division
Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Bordpoint Minipoint Snit
1. Ting Fang Olsen [TO] 4 2-0-1-1 9 21 2.3
2. Isabel Bahiano Steenholm [IS] 4 1-1-2-0 8 121 2.0
3. Jeppe Stig Nielsen [JSN] 4 1-2-0-1 8 111 2.0
4. Frank Rostved-Anberg [FRA] 4 1-2-0-1 8 109 2.0
5. Eskild Middelboe [EM] 6 2-0-1-3 9 20 1.5
6. Michael Berth [MB] 6 0-2-3-1 7 -382 1.2
 

Sæsonstart d. 6. februar 2026.

(S) efter et spillernavn betyder at den spiller kan substitueres.

1. Division

FC-MJ-SHC-EA
FC-EA-SHC-HL
FC-HL-JN-MJ
MJ-SHC-JN-HL
HL-EA-SHC-JN
HL-JN-FC-EA
SHC-FC-EA-JN
SHC-MJ-JN-EA
SHC-EA-HL-MJ
JN-EA-FC-MJ

2. Division

TC-SH-EB-MH
TC-MF-MH-SH
TC-CD-MF-MH
SH-MF-CD-MH
MH-EB-MF-CD
MH-CD-TC-EB
MF-TC-EB-CD
MF-SH-CD-EB
CD-SH-MF-TC
CD-EB-TC-SH

3. Division

TO-MB-JSN-IS
TO-MB-FRA-JSN
TO-JSN-FRA-IS
TO-FRA-IS-MB
TO-EM-FRA-IS
IS-JSN-FRA-EM
FRA-TO-JSN-EM
EM-IS-MB-JSN