Gå til indhold

MCR-divisioner

Divisionskampe i 2022

1. Division
Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Score Snit
1. Henrik Leth [HL] 8 3-2-3-0 19 562 2.4
2. Freddy Christiansen [FC] 8 3-3-1-1 19 271 2.4
3. Ting Fang Olsen [TO] 8 3-2-1-2 16 166 2.1
4. Esben Andersen [EA] 8 2-2-3-1 15 -78 1.9
5. Martin Wedel Jacobsen [MJ] 8 1-3-1-3 11 -396 1.4
6. Eivind Bengtsson [EB] 8 1-1-3-3 9 -349 1.1
7. Tina Christensen [TC] 8 1-1-2-4 8 -176 1.0
 
2. Division
Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Score Snit
1. Sheila Hansen [SH] 8 4-2-1-1 21 486 2.6
2. Isabel Bahiano Steenholm [IS] (S) 8 4-1-1-2 19 424 2.4
3. Martin Hansen [MH] 8 2-2-4-0 16 219 2.0
4. Mikkel Askjær-Friis [MAF] 8 2-3-2-1 16 111 2.0
5. Jeppe Stig Nielsen [JSN] 8 1-1-4-2 10 -368 1.3
6. Jesper Nøhr [JNO] 8 0-2-1-5 5 -907 0.6
7. Nathja Lund-Jørgensen [NLJ] (S) 8 1-0-0-7 4 63 0.5
 

(S) efter et spillernavn betyder at den spiller kan substitueres.

1. Division

Afsluttet.

 
2. Division

Afsluttet.