MCR-divisioner
Divisionskampe i 2024
1. Division
Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Bordpoint | Minipoint | Snit |
1. | Henrik Leth [HL] (S) | 7 | 3-2-2-0 | 18 | 341 | 2,6 |
2. | Sheila Hansen [SH] | 7 | 2-2-2-1 | 14 | 188 | 2.0 |
3. | Freddy Christiansen [FC] | 7 | 2-2-1-2 | 13 | 448 | 1.9 |
4. | Esben Andersen [EA] | 7 | 2-2-1-2 | 13 | -97 | 1.9 |
5. | Ting Fang Olsen [TO] | 8 | 0-1-3-4 | 5 | -890 | 0.6 |
2. Division
Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Bordpoint | Minipoint | Snit |
1. | Tina Christensen [TC] | 7 | 3-2-2-0 | 18 | 139 | 2,6 |
2. | Martin Wedel Jacobsen [MJ] | 7 | 2-2.5-0.5-2 | 13.5 | 287 | 1,9 |
3. | Isabel Bahiano Steenholm [IS] (S) | 7 | 2-1-0-4 | 10 | 211 | 1,7 |
4. | Martin Hansen [MH] | 7 | 1-1.5-1.5-3 | 8.5 | -486 | 1.2 |
5. | Eivind Bengtsson [EB] | 8 | 0-1-5-2 | 7 | -265 | 0,9 |
3. Division
Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Bordpoint | Minipoint | Snit |
1. | Shi Hua Chen [SHC] | 8 | 5-3-0-0 | 26 | 1058 | 3,3 |
2. | Jesper Nøhr [JN] | 7 | 1-3.5-2.5-0 | 13.5 | 120 | 1,9 |
3. | Frank Rostved-Anberg [FRA] (S) | 7 | 2-1-1-3 | 11 | -342 | 1.6 |
4. | Mikkel Askjær-Friis [MAF] | 7 | 1-0.5-2.5-3 | 7.5 | -198 | 1.1 |
5. | Jeppe Stig Nielsen [JSN] | 7 | 0-1-2-4 | 4 | -611 | 0.6 |
Sæsonstart d. 4. januar 2024.
(S) efter et spillernavn betyder at den spiller kan substitueres.
1. Division
SH-EA-HL-FC
2. Division
IS-MH-MJ-TC
3. Division
MAF-JN-JSN-FRA
1. Division
04-01-2024 | FC-SH-HL-EA | -97 | -65 | 73 | 89 |
08-02-2024 | TO-SH-FC-EA | -197 | 224 | 107 | -133 |
22-02-2024 | HL-TO-FC-SH | 36 | -170 | 386 | -252 |
07-03-2024 | SH-TO-EA-HL | 42 | -33 | -144 | 135 |
25-04-2024 | HL-FC-TO-EA | 134 | -62 | -67 | -5 |
02-05-2024 | TO-EA-SH-FC | -162 | 193 | 152 | -183 |
06-06-2024 | TO-HL-EA-SH | -272 | 145 | 86 | 41 |
12-09-2024 | SH-FC-HL-TO | 47 | 46 | -46 | -57 |
26-09-2024 | FC-EA-HL-TO | 251 | -183 | -136 | 68 |
2. Division
04-01-2024 | MJ-EB-IS-MH | 174 | -159 | 37 | -52 |
08-02-2024 | MH-TC-MJ-IS | -180 | -149 | 32 | 297 |
15-02-2024 | MJ-IS-EB-TC | 295 | -196 | 69 | -168 |
18-04-2024 | EB-TC-MH-IS | 45 | 68 | -186 | 73 |
25-04-2024 | EB-MJ-TC-MH | -95 | -11 | 117 | -11 |
02-05-2024 | MH-EB-TC-MJ | 23 | -77 | 196 | -142 |
11-07-2024 | IS-TC-MJ-EB | 0 (S) | 90 | -76 | -34 |
12-09-2024 | MH-IS-MJ-EB | -284 | 0 (S) | 15 | 14 |
26-09-2024 | EB-MH-IS-TC | -28 | 204 | 0 (sub) | -15 |
3. Division
11-01-2024 | MAF-JSN-JN-SHC | 173 | -225 | -96 | 148 |
15-02-2024 | JSN-FRA-MAF-SHC | -88 | -44 | -87 | 219 |
29-02-2024 | JSN-SHC-MAF-JN | -198 | 168 | 15 | 15 |
25-04-2024 | JN-SHC-FRA-JSN | 41 | 101 | -173 | 31 |
16-05-2024 | JN-MAF-SHC-FRA | 171 | -103 | 110 | -178 |
25-07-2024 | FRA-JN-SHC-MAF | 0 (sub) | -23 | 126 | -76 |
08-08-2024 | FRA-SHC-MAF-JSN | -37 | 151 | -97 | -17 |
19-09-2024 | FRA-JSN-MAF-JN | 43 | -22 | -23 | 2 |
03-10-2024 | JN-FRA-JSN-SHC | 10 | 47 | -92 | 35 |
2022 - 2023
1. division - Henrik Leth
2. division - Sheila Hansen
2020 - 2021
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Esben Andersen
2019
1. division - Henrik Leth
2. division - Martin W. Jacobsen
3. division - Sebastian Lavallée
2018
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Frank Rostved-Anberg
3. divisionr - Camilla Bonde Dalsgaard
2017
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Martin Wedel Jacobsen
3. division - Michel Mandix
2016
1. division - Henrik Leth
2. division - Jesper Nøhr
3. division - Martin S. Hansen
2015
1. division - Tina Christensen
2. division - Martin Wedel Jacobsen
3. division - Eivind Bengtsson
2014
1. division - Martin Faartoft
2. division - Henrik Leth
3. division - Martin Wedel Jacobsen
2013
1. division - Martin Faartoft
2. division - Sheila Hansen
3. division - Camilla Dalsgaard
2012
1. division - Martin Faartoft
2. division - Jesper Willemoes Hansen
3. division - Jesper Nøhr
2011
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Frank Rostved
3. division - Kim Iversen
2010
1. division - Henrik Leth
2. division - Shi Hua Chen Kold
3. division - Sheila Hansen