Gå til indhold

Riichi-divisioner

Divisionskampe i 2024

1. Division
Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Snit
1. Freddy Christiansen [FC] 3 3-0-0-0 78200 26067
2. Tina Christensen [TC] 3 1-1-1-0 25700 8567
3. Sebastian Vikkelsø Elleholm [SVE] 5 2-1-2-0 29800 5960
4. Robert Bonde Jensen [RJ] 5 0-3-1-1 1700 340
5. Henrik Leth [HL] 4 0-1-1-2 -48400 -12100
6. Jesper Nøhr [JN] 4 0-0-1-3 -87000 -21750
 
2. Division
Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Snit
1. Bao Zheng Liu [BZL] 5 3-1-1-0 87800 17560
2. Martin Wedel Jacobsen [MJ] 4 2-1-0-1 45300 11325
3. Sheila Hansen [SH] 5 0-2-2-1 -20300 -4060
4. Claus Christensen [CC] 5 1-1-1-2 -24200 -4840
5. Eigo Kawatani [EK] 4 0-1-3-0 -32700 -8175
6. Jeppe Stig Nielsen [JSN] 5 1-1-0-3 -55900 -11180
 
3. Division
Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Snit
1. Eskild Middelboe [EM] 5 3-2-0-0 121100 24220
2. Morten Andersen [MA] 4 1-0-3-0 10100 2525
3. Shi Hua Chen [SHC] 3 0-2-1-0 7100 2367
4. Camilla Dalsgaard [CD] 4 2-0-0-2 -11800 -2950
5. Sebastian Lavallée [SL] 5 0-2-1-2 --39800 -7960
6. Isabel Bahiano Steenholm [IS] 3 0-0-1-2 -86700 -28900
Sæson start 4. januar 2024.
(S) efter et spillernavn betyder at den spiller kan substitueres.
1. Division

HL-JN-TC-FC
HL-TC-SVE-FC
HL-SVE-FC-JN
JN-SVE-RJ-FC
FC-RJ-HL-TC
SVE-HL-TC-RJ
SVE-TC-FC-JN
RJ-TC-HL-JN
RJ-FC-JN-TC

2. Division

SH-MJ-EK-CC
SH-EK-JSN-CC
SH-JSN-CC-MJ
CC-EK-JSN-BZL
JSN-MJ-BZL-EK
BZL-MJ-JSN-SH
BZL-EK-SH-MJ
BZL-CC-MJ-EK

3. Division

MA-CD-IS-SHC
MA-IS-EM-SHC
MA-EM-SHC-CD
CD-EM-SL-SHC
SHC-SL-MA-IS
EM-MA-IS-SL
EM-IS-SHC-CD
SL-IS-MA-CD
SL-SHC-CD-IS