Riichi-divisioner
Divisionskampe i 2024
1. Division
Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
1. | Freddy Christiansen [FC] | 8 | 4-0-3-1 | 75800 | 9475 |
2. | Tina Christensen [TC] | 9 | 2-5-1-1 | 77000 | 8556 |
3. | Sebastian Vikkelsø Elleholm [SVE] (S) | 9 | 3-2-3-1 | 29800 | 3311 |
4. | Robert Bonde Jensen [RJ] | 8 | 1-3-2-2 | 3600 | 450 |
5. | Henrik Leth [HL] (S) | 9 | 2-2-1-4 | -88800 | -9867 |
6. | Jesper Nøhr [JN] | 9 | 1-1-3-4 | -97400 | -10822 |
2. Division
Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
1. | Martin Wedel Jacobsen [MJ] | 9 | 5-2-1-1 | 135600 | 15067 |
2. | Bao Zheng Liu [BZL] | 9 | 5-1-3-0 | 117400 | 13044 |
3. | Sheila Hansen [SH] | 10 | 1-5-2-2 | -6600 | -660 |
4. | Jeppe Stig Nielsen [JSN] | 10 | 2-1-2-5 | -69300 | -6930 |
5. | Claus Christensen [CC] (S) | 9 | 1-2-3-3 | -71900 | -7989 |
6. | Eigo Kawatani [EK] | 9 | 0-3-3-3 | -105200 | -11689 |
3. Division
Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
1. | Eskild Middelboe [EM] | 8 | 4-2-0-2 | 53200 | 6650 |
2. | Morten Andersen [MA] | 9 | 3-1-4-1 | 56100 | 6233 |
3. | Camilla Dalsgaard [CD] | 9 | 4-1-1-3 | 19900 | 2211 |
4. | Shi Hua Chen [SHC] | 9 | 0-4-5-0 | 11100 | 1233 |
5. | Sebastian Lavallée [SL] | 9 | 2-3-1-3 | 2300 | 256 |
6. | Isabel Bahiano Steenholm [IS] (S) | 8 | 0-1-2-5 | -182100 | -22763 |
Sæson start 4. januar 2024.
(S) efter et spillernavn betyder at den spiller kan substitueres.
1. Division
JN-SVE-RJ-FC
FC-RJ-HL-TC
2. Division
BZL-CC-MJ-EK
3. Division
EM-MA-IS-SL
EM-IS-SHC-CD
1. Division
11-01-2024 | FC-TC-SVE-RJ | 27500 | -9200 | 3800 | -22100 |
18-01-2024 | RJ-JN-SVE-HL | 7000 | -21300 | 17500 | -3200 |
25-01-2024 | HL-FC-RJ-JN | -30600 | 33100 | 15100 | -17600 |
15-02-2024 | HL-RJ-SVE-FC | -17700 | 5400 | -5300 | 17600 |
07-03-2024 | SVE-JN-RJ-TC | 22500 | -25800 | -3700 | 7000 |
14-03-2024 | HL-JN-SVE-TC | 3100 | -22300 | -8700 | 27900 |
04-04-2024 | SVE-HL-TC-RJ | -34100 | 34200 | 13100 | -13200 |
18-04-2024 | HL-SVE-FC-JN | 5500 | -4600 | -20500 | 19600 |
23-05-2024 | HL-JN-TC-FC | -30500 | -9100 | 8600 | 31000 |
30-05-2021 | RJ-FC-JN-TC | -21100 | -8100 | 4000 | 25200 |
04-07-2024 | SVE-TC-FC-JN | 29300 | 9500 | -1000 | -37800 |
18-07-2024 | RJ-TC-HL-JN | 36200 | 24000 | -73100 | 12900 |
22-08-2024 | HL-TC-SVE-FC | 23500 | -29100 | 9400 | -3800 |
2. Division
18-01-2024 | JSN-EK-CC-MJ | -21700 | -10600 | 9600 | 22700 |
25-01-2024 | SH-CC-BZL-MJ | 13100 | -41500 | -7900 | 36300 |
01-02-2024 | JSN-SH-EK-BZL | -29600 | 12200 | -14600 | 32000 |
29-02-2024 | CC-BZL-SH-EK | 36500 | 2900 | -25800 | -13600 |
07-03-2024 | MJ-JSN-BZL-CC | 14000 | -33900 | 24700 | -4800 |
14-03-2024 | SH-BZL-JSN-CC | -12600 | 36100 | 500 | -24000 |
21-03-2024 | SH-MJ-JSN-EK | -7200 | -27700 | 28800 | 6100 |
11-04-2024 | BZL-EK-SH-MJ | -13800 | -23900 | 6000 | 31100 |
16-05-2024 | BZL-MJ-JSN-SH | -4900 | 21800 | -27000 | 10100 |
23-05-2024 | JSN-MJ-BZL-EK | -23600 | -9700 | 23900 | 9400 |
30-05-2024 | SH-MJ-EK-CC | 5000 | 45500 | -30800 | -19700 |
13-06-2024 | SH-JSN-CC-MJ | -33200 | 40900 | -9300 | 1600 |
04-07-2024 | CC-EK-JSN-BZL | -32000 | 10300 | -2100 | 23800 |
05-09-2024 | SH-EK-JSN-CC | 25800 | -37500 | -1600 | 13300 |
3. Division
04-01-2024 | MA-SHC-SL-CD | -9700 | 10300 | -27400 | 26800 |
11-01-2024 | MA-CD-EM-IS | -12100 | 29800 | 9400 | -27100 |
01-02-2024 | MA-SL-EM-SHC | -6100 | -24300 | 21700 | 8700 |
15-02-2024 | SL-CD-EM-MA | -12600 | -34800 | 9400 | 38000 |
29-02-2024 | EM-CD-SL-IS | 36700 | -33600 | 7900 | -11000 |
21-03-2024 | SHC-IS-EM-SL | -11900 | -48600 | 43900 | 16600 |
04-04-2024 | MA-CD-IS-SHC | 19500 | -19000 | 5300 | -5800 |
30-05-2024 | SL-SHC-CD-IS | -26400 | 400 | 36700 | -10700 |
20-06-2024 | MA-EM-SHC-CD | 42900 | -50500 | 32200 | -24600 |
04-07-2024 | SL-IS-MA-CD | 9900 | -30000 (sub) | -5200 | 31100 |
18-07-2024 |
SHC-SL-MA-IS | -7300 | 24200 | -30200 | -30000 (sub) |
01-08-2024 |
CD-EM-SL-SHC | 7500 | -49100 (inkl. chombo) | 34400 | -12800 |
29-08-2024 |
MA-IS-EM-SHC | 19000 | -30000 (sub) | 31700 | -2700 |
2022 - 2023
1. division - Henrik Leth
2. division - Sebastian Vikkelsø Elleholm
3. division - Jeppe Stig Nielsen
2020 - 2021
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Martin Wedel Jacobsen
3. division - Claus Christensen
2019
1. division - Isabel Bahiano Steenholm
2. division - Kim Iversen
3. division - Camilla Dalsgaard
2018
1. division - Isabel Bahiano Steenholm
2. division - Sheila Hansen
3. division - Kim Iversen
2017
1. division - Sebastian Lavallée
2. division - Isabel Bahiano Steenholm
3. divisionr - Sheila Hansen
2016
1. division - Morten Andersen
2. division - Robert B. Jensen
3. division - Martin W. Jacobsen
2015
1. division - Henrik Leth
2. division - Camilla Dalsgaard
3. division - Eigo Kawatani
2014
1. division - Henrik Leth
2. division - Morten Andersen
3. division - Camilla Dalsgaard
2013
1. division - Henrik Leth
2. division - Frank Rostved
2012
1. division - Tina Christensen
2. division - Martin Faartoft
3. division - Jesper Nøhr
2011
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Jesper Willemoes Hansen
3. division - Kim Iversen
2010
1. division - Henrik Leth
2. division - Freddy Christiansen
3. division - Morten Andersen
2009
1. division - Jesper Willemoes Hansen
2. division - Jeppe Stig Nielsen
2008
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Tina Christensen
2007
1. division - Martin Wedel Jacobsen
2. division - Freddy Christiansen
2006
1. division - Henrik Leth
2. division - Camilla Dalsgaard
2005
1. division - Lars Nikolajsen
2. division - Morten Andersen
2004
1. division - Jesper Willemoes Hansen
2. division - Claes Schütt
2003
1. division - Jesper Willemoes Hansen