Riichi-divisioner
Divisionskampe i 2022
1. Division
Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
1. | Jesper Nøhr [JNO] | 8 | 3-4-1-0 | 127200 | 15900 |
2. | Henrik Leth [HL] | 9 | 4-2-1-2 | 102000 | 11333 |
3. | Freddy Christiansen [FC] | 9 | 2-3-1-3 | -8500 | -944 |
4. | Tina Christensen [TC] | 8 | 2-1-2-3 | -47700 | -5963 |
5. | Sheila Seah Hansen [SH] | 9 | 1-2-5-1 | -64500 | -7167 |
6. | Martin Wedel Jacobsen [MJ] | 9 | 1-1-3-4 | -128500 | -14278 |
2. Division
Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
1. | Robert Bonde Jensen [RJ] | 7 | 3-4-0-0 | 133000 | 19000 |
2. | Sebastian Vikkelsø Elleholm [SVE] | 6 | 4-0-1-1 | 95500 | 15917 |
3. | Claus Christensen [CC] (S) | 6 | 1-2-1-2 | -17400 | -2900 |
4. | Eigo Kawatani [EK] | 7 | 1-2-2-2 | -31600 | -4514 |
5. | Morten Andersen [MA] | 7 | 1-2-1-3 | -69000 | -9857 |
6. | Camilla Dalsgaard [CD] | 7 | 0-0-5-2 | -99200 | -14171 |
3. Division
Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
1. | Isabel Bahiano Steenholm [IS] (S) | 6 | 3-1-1-1 | 58100 | 9683 |
2. | Jeppe Stig Nielsen [JSN] | 5 | 3-0-0-2 | 29800 | 5960 |
3. | Eskild Middelboe [EM] | 7 | 0-4-1-1 | 15400 | 2200 |
4. | Bao Zheng Liu [BZL] | 7 | 1-1-4-1 | 4600 | 657 |
5. | Shi Hua Kold [SC] | 6 | 1-1-2-2 | -39800 | -6633 |
6. | Laurits Fredsgaard Larsen [LFL] | 5 | 1-1-1-2 | -68100 | -13620 |
(S) efter et spillernavn betyder at den spiller kan substitueres.
1. Division
SH-MJ-TC-JNO
FC-TC-HL-JNO
HL-MJ-SH-FC
2. Division
EK-RJ-CC-CD
EK-CC-MA-RJ
RJ-CC-SVE-MA
MA-SVE-EK-CD
CC-EK-CD-SVE
CC-RJ-SVE-CD
3. Division
LFL-EM-JSN-IS
LFL-IS-JSN-BZL
LFL-SC-JSN-BZL
BZL-SC-LFL-IS
JSN-EM-SC-IS
SC-EM-JSN-LFL
1. Division
1 | 08-09-2022 | JNO-FC-HL-SH | 31100 | 7400 | -6600 | -31900 |
2 | 13-10-2022 | MJ-SH-TC-HL | 26600 | 3000 | -7500 | -22100 |
3 | 20-10-2022 | HL-JNO-MJ-TC | 40800 | 12400 | -5300 | -47900 |
4 | 03-11-2022 | FC-JNO-MJ-TC | 32300 | 21300 | -18600 | -35000 |
5 | 15-12-2022 | HL-JNO-SH-MJ | 25800 | 12100 | -12000 | -25900 |
6 | 22-12-2022 | JNO-HL-SH-TC | 26700 | 7100 | -8200 | -25600 |
7 | 12-01-2023 | FC-TC-SH-MJ | 34200 | 10100 | -14000 | -30300 |
8 | 19-01-2023 | SH-HL-TC-FC | 25500 | 13400 | -4600 | -34300 |
9 | 26-01-2023 | HL-JNO-MJ-FC | 34200 | 200 | -11800 | -22600 |
10 | 02-02-2023 | TC-MJ-FC-HL | 34500 | 400 | -10000 | -24900 |
11 | 23-03-2023 | TC-SH-JNO-FC | 28300 | 7500 | -8400 | -27400 |
12 | 27-04-2023 | SH-FC-MJ-JNO | -7500 |
5200 (-20000) |
-14500 | 16800 |
2. Division
1 | 29-09-2022 | SVE-CC-EK-MA | 46100 | 6400 | -12700 | -39800 |
2 | 20-10-2022 | RJ-EK-MA-SVE | 33200 | 15600 | -18900 | -29900 |
3 | 01-12-2022 | MA-RJ-SVE-CD | 38900 | -200 | -10600 | -28100 |
4 | 08-12-2022 | SVE-RJ-CD-EK | 29000 | 10000 | -6700 | -32300 |
5 | 19-01-2023 | RJ-MA-CD-EK | 33600 | 10500 | -12800 | -31300 |
6 | 02-03-2023 | RJ-MA-CD-CC(sub) | 34600 | 11900 | -5200 | -30000(-41300) |
7 | 09-03-2023 | SVE-RJ-EK-CC | 22800 | 11500 | -200 | -34100(-41300) |
8 | 16-03-2023 | CC-EK-CD-MA | 33600 | 6600 | -9100 | -31100(-41300) |
9 | 23-03-2023 | SVE-CC-CD-MA | 38100 | 17700 | -15300 | -40500 |
3. Division
1 | 08-09-2022 | BZL-SC-LFL-EM | 44300 | 5200 | -13700 | -35800 |
2 | 03-11-2022 | LFL-EM-BZL-JSN | 25700 | 12900 | -9400 | -29200 |
3 | 01-12-2022 | IS-EM-SC-LFL | 23500 | 12000 | -4200 | -31300 |
4 | 03-12-2022 | IS-EM-SC-BZL | 25600 | 5200 | -9800 | -21000 |
5 | 03-12-2022 | JSN-EM-BZL-SC | 24300 | 9700 | -1000 | -33000 |
6 | 08-12-2022 | IS-EM-BZL-LFL | 37800 | 20500 | 3600 | -61900 |
7 | 09-02-2023 | JSN-BZL-EM-IS | 28100 | 8200 | -9100 | -25200 |
8 | 02-03-2023 | SC-LFL-IS-JSN | 35500 | 13100 | -11700 | -36900 |
9 | 09-03-2023 | JSN-IS-BZL-SC | 45500 | 8100 | -20100 | -33500 |
2020 - 2021
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Martin Wedel Jacobsen
3. division - Claus Christensen
2019
1. division - Isabel Bahiano Steenholm
2. division - Kim Iversen
3. division - Camilla Dalsgaard
2018
1. division - Isabel Bahiano Steenholm
2. division - Sheila Hansen
3. division - Kim Iversen
2017
1. division - Sebastian Lavallée
2. division - Isabel Bahiano Steenholm
3. divisionr - Sheila Hansen
2016
1. division - Morten Andersen
2. division - Robert B. Jensen
3. division - Martin W. Jacobsen
2015
1. division - Henrik Leth
2. division - Camilla Dalsgaard
3. division - Eigo Kawatani
2014
1. division - Henrik Leth
2. division - Morten Andersen
3. division - Camilla Dalsgaard
2013
1. division - Henrik Leth
2. division - Frank Rostved
2012
1. division - Tina Christensen
2. division - Martin Faartoft
3. division - Jesper Nøhr
2011
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Jesper Willemoes Hansen
3. division - Kim Iversen
2010
1. division - Henrik Leth
2. division - Freddy Christiansen
3. division - Morten Andersen
2009
1. division - Jesper Willemoes Hansen
2. division - Jeppe Stig Nielsen
2008
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Tina Christensen
2007
1. division - Martin Wedel Jacobsen
2. division - Freddy Christiansen
2006
1. division - Henrik Leth
2. division - Camilla Dalsgaard
2005
1. division - Lars Nikolajsen
2. division - Morten Andersen
2004
1. division - Jesper Willemoes Hansen
2. division - Claes Schütt
2003
1. division - Jesper Willemoes Hansen