Riichi-divisioner
Divisionskampe i 2026
1. Division
| Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
| 1. | Martin Wedel Jacobsen [MJ] | 3 | 1-2-0-0 | 676000 | 22,5 |
| 2. | Tina Christensen [TC] | 3 | 2-1-0-0 | 65300 | 21,8 |
| 3. | Sheila Hansen [SH] | 3 | 1-0-1-1 | -11400 | -3,8 |
| 4. | Morten Andersen [MA] | 3 | 0-1-1-1 | -40500 | -13,5 |
| 5. | Freddy Christiansen [FC] | 4 | 0-0-2-2 | -81000 | -20,3 |
2. Division
| Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
| 1. | Jesper Nøhr [JN] | 2 | 1-1-0-0 | 40200 | 20,1 |
| 2. | Shi Hua Chen [SHC] | 3 | 1-2-0-0 | 41900 | 14,0 |
| 3. | Camilla Dalsgaard [CD] | 4 | 1-0-2-1 | -6700 | -1,7 |
| 4. | Robert Bonde Jensen [RJ] | 4 | 1-0-1-2 | -34000 | -8,5 |
| 5. | Jeppe Stig Nielsen [JSN] | 3 | 0-1-1-1 | -41400 | -13,8 |
3. Division
| Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
| 1. | Henrik Leth [HL] | 4 | 2-2-0-0 | 73400 | 18,4 |
| 2. | Eigo Kawatani [EK] | 4 | 2-1-0-1 | 38200 | 9,6 |
| 3. | Isabel Bahiano Steenholm [IS] | 3 | 1-1-0-1 | 6800 | 2,3 |
| 4. | Sebastian Lavallée [SL] | 5 | 0-1-3-1 | -44000 | -8,8 |
| 5. | Eskild Middelboe [EM] | 4 | 0-0-2-2 | -94400 | -23,6 |
Sæson start 6. februar 2026.
(S) efter et spillernavn betyder at den spiller kan substitueres.
1. Division
FC-SH-MJ-TC
TC-MJ-SH-MA
TC-MA-FC-SH
MA-FC-MJ-TC
MA-TC-SH-MJ
MA-SH-MJ-FC
2. Division
RJ-JN-SHC-JSN
JN-JSN-RJ-SHC
SHC-JSN-CD-JN
SHC-CD-JN-JSN
CD-JN-RJ-SHC
CD-JSN-RJ-JN
3. Division
EK-HL-EM-IS
EK-IS-SL-EM
IS-SL-HL-EK
IS-EK-EM-HL
IS-EM-HL-SL
1. Division
| 15-01-2026 | TC-SH-MA-FC | 33800 | -3100 | 8000 | -38700 |
| 29-01-2026 | MJ-TC-FC-MA | 15300 | 27200 | -8100 | -34400 |
| 19-03-2026 | MJ-FC-TC-SH | 41800 | -9500 | 4300 | -36600 |
| 30-04-2026 | FC-MA-MJ-SH | -24700 | -14100 | 10500 | 28300 |
2. Division
| 22-01-2026 | RJ-SHC-JN-CD | -8600 | 23200 | 11500 | -26100 |
| 19-02-2026 | JN-CD-RJ-JSN | 28700 | -10800 | -21500 | 3600 |
| 26-03-2026 | SHC-RJ-JSN-CD | 8400 | -25100 | -14700 | 31400 |
| 23-04-2026 | CD-SHC-JSN-RJ | -1200 | 10300 | -30300 | 21200 |
3. Division
| 29-01-2026 | EK-EM-IS-SL | 30400 | -29400 | 9700 | -10700 |
| 12-02-2026 | SL-IS-HL-EM | -22600 | 28700 | 4500 | -10600 |
| 26-02-2026 | HL-SL-EK-EM | 6900 | -9600 | 47500 | -44800 |
| 16-04-2026 | SL-EM-HL-EK | 5600 | -9600 | 30000 | -26000 |
| 23-04-2026 | HL-EK-SL-IS | 32000 |
6300 (-20000) | -6700 | -31600 |

2025
1. division -Bao Zheng Liu
2. division - Sheila Hansen
3. division - Jeppe Stig Nielsen
2024
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Martin Wedel Jacobsen
3. division - Morten Andersen
2022 - 2023
1. division - Henrik Leth
2. division - Sebastian Vikkelsø Elleholm
3. division - Jeppe Stig Nielsen
2020 - 2021
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Martin Wedel Jacobsen
3. division - Claus Christensen
2019
1. division - Isabel Bahiano Steenholm
2. division - Kim Iversen
3. division - Camilla Dalsgaard
2018
1. division - Isabel Bahiano Steenholm
2. division - Sheila Hansen
3. division - Kim Iversen
2017
1. division - Sebastian Lavallée
2. division - Isabel Bahiano Steenholm
3. divisionr - Sheila Hansen
2016
1. division - Morten Andersen
2. division - Robert B. Jensen
3. division - Martin W. Jacobsen
2015
1. division - Henrik Leth
2. division - Camilla Dalsgaard
3. division - Eigo Kawatani
2014
1. division - Henrik Leth
2. division - Morten Andersen
3. division - Camilla Dalsgaard
2013
1. division - Henrik Leth
2. division - Frank Rostved
2012
1. division - Tina Christensen
2. division - Martin Faartoft
3. division - Jesper Nøhr
2011
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Jesper Willemoes Hansen
3. division - Kim Iversen
2010
1. division - Henrik Leth
2. division - Freddy Christiansen
3. division - Morten Andersen
2009
1. division - Jesper Willemoes Hansen
2. division - Jeppe Stig Nielsen
2008
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Tina Christensen
2007
1. division - Martin Wedel Jacobsen
2. division - Freddy Christiansen
2006
1. division - Henrik Leth
2. division - Camilla Dalsgaard
2005
1. division - Lars Nikolajsen
2. division - Morten Andersen
2004
1. division - Jesper Willemoes Hansen
2. division - Claes Schütt
2003
1. division - Jesper Willemoes Hansen