Riichi-divisioner
Divisionskampe i 2025
1. Division
Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
1. | Bao Zheng Liu [BZL] | 3 | 1-2-0-0 | 48700 | 16233 |
2. | Freddy Christiansen [FC] | 3 | 1-1-1-0 | 38300 | 12767 |
3. | Martin Wedel Jacobsen [MJ] | 3 | 1-0-2-0 | 100 | 33 |
4. | Sebastian Vikkelsø Elleholm [SVE] | 0 | 0-0-0-0 | 0 | 0 |
5. | Tina Christensen [TC] | 3 | 0-1-1-1 | -16900 | -5633 |
6. | Robert Bonde Jensen [RJ] | 4 | 1-0-0-3 | -70200 | -17550 |
2. Division
Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
1. | Sheila Hansen [SH] | 4 | 2-2-0-0 | 78000 | 19500 |
2. | Jesper Nøhr [JN] | 3 | 1-2-0-0 | 45600 | 15200 |
3. | Shi Hua Chen [SHC] | 3 | 1-1-1-0 | 15500 | 5167 |
4. | Morten Andersen [MA] | 4 | 1-0-2-1 | 700 | 175 |
5. | Henrik Leth [HL] | 5 | 1-1-2-1 | -10200 | -2040 |
6. | Claus Christensen [CC] | 5 | 0-0-1-4 | -129600 | -25920 |
3. Division
Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
1. | Camilla Dalsgaard [CD] | 2 | 2-0-0-0 | 72900 | 36450 |
2. | Jeppe Stig Nielsen [JSN] | 3 | 1-1-1-0 | 32700 | 10900 |
3. | Sebastian Lavallée [SL] | 3 | 0-1-2-0 | -6400 | -2133 |
4. | Eigo Kawatani [EK] | 4 | 1-1-1-1 | -19700 | -4925 |
5. | Eskild Middelboe [EM] | 4 | 0-1-0-3 | -79500 | -19875 |
Sæson start 6. februar 2025.
(S) efter et spillernavn betyder at den spiller kan substitueres.
1. Division
FC-TC-SVE-RJ
FC-TC-MJ-SVE
FC-SVE-MJ-RJ
RJ-SVE-MJ-BZL
RJ-BZL-FC-SVE
MJ-FC-SVE-BZL
MJ-TC-BZL-SVE
MJ-SVE-RJ-TC
BZL-TC-MJ-FC
BZL-SVE-FC-TC
BZL-RJ-TC-SVE
2. Division
HL-JN-MA-SH
HL-CC-SHC-JN
JN-MA-SHC-CC
CC-SH-MA-SHC
MA-HL-SH-SHC
MA-SH-CC-JN
SHC-JN-MA-HL
SHC-SH-HL-JN
SHC-CC-JN-SH
3. Division
JSN-CD-EK-SL
EK-EM-JSN-CD
CD-JSN-EM-SL
CD-SL-EK-EM
SL-EK-JSN-CD
SL-CD-EM-JSN
1. Division
06-02-2025 | FC-BZL-MJ-RJ | 32300 | 15100 | -14100 | -33300 |
20-03-2025 | FC-RJ-BZL-TC | -2600 | -34000 | 23400 | 13200 |
27-03-2025 | TC-MJ-BZL-RJ | -27700 | -9800 | 10200 | 27300 |
01-05-2025 | FC-MJ-RJ-TC | 8600 | 24000 | -30200 | -2400 |
2. Division
06-02-2025 | CC-SHC-HL-SH | -35800 | 4100 | -9600 | 41300 |
20-02-2025 | HL-SH-MA-CC | -32900 | 3600 | 44700 | -15400 |
06-03-2025 | MA-JN-SHC-SH | -27500 | 16400 | -15800 | 26900 |
03-04-2025 | HL-MA-CC-JN | 33400 | -10900 | -30500 | 8000 |
24-04-2025 | HL-SHC-MA-CC | 5300 | 27200 | -5600 | -26900 |
22-05-2025 | HL-JN-SH-CC | -6400 | 21200 | 6200 | -21000 |
3. Division
13-03-2025 | EK-SL-JSN-EM | 34200 | -11000 | 6100 | -29300 |
20-03-2025 | CD-EM-SL-EK | 35500 | -46400 | -2500 | 13400 |
24-04-2025 | JSN-EK-CD-EM | -11800 | -50100 | 37400 | 24500 |
22-05-2025 | SL-EM-JSN-EK | 7100 | -28300 | 38400 | -17200 |
2024
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Martin Wedel Jacobsen
3. division - Morten Andersen
2022 - 2023
1. division - Henrik Leth
2. division - Sebastian Vikkelsø Elleholm
3. division - Jeppe Stig Nielsen
2020 - 2021
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Martin Wedel Jacobsen
3. division - Claus Christensen
2019
1. division - Isabel Bahiano Steenholm
2. division - Kim Iversen
3. division - Camilla Dalsgaard
2018
1. division - Isabel Bahiano Steenholm
2. division - Sheila Hansen
3. division - Kim Iversen
2017
1. division - Sebastian Lavallée
2. division - Isabel Bahiano Steenholm
3. divisionr - Sheila Hansen
2016
1. division - Morten Andersen
2. division - Robert B. Jensen
3. division - Martin W. Jacobsen
2015
1. division - Henrik Leth
2. division - Camilla Dalsgaard
3. division - Eigo Kawatani
2014
1. division - Henrik Leth
2. division - Morten Andersen
3. division - Camilla Dalsgaard
2013
1. division - Henrik Leth
2. division - Frank Rostved
2012
1. division - Tina Christensen
2. division - Martin Faartoft
3. division - Jesper Nøhr
2011
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Jesper Willemoes Hansen
3. division - Kim Iversen
2010
1. division - Henrik Leth
2. division - Freddy Christiansen
3. division - Morten Andersen
2009
1. division - Jesper Willemoes Hansen
2. division - Jeppe Stig Nielsen
2008
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Tina Christensen
2007
1. division - Martin Wedel Jacobsen
2. division - Freddy Christiansen
2006
1. division - Henrik Leth
2. division - Camilla Dalsgaard
2005
1. division - Lars Nikolajsen
2. division - Morten Andersen
2004
1. division - Jesper Willemoes Hansen
2. division - Claes Schütt
2003
1. division - Jesper Willemoes Hansen