Skip to content

Riichi-divisioner

Divisionskampe i 2022

1. Division
Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Snit
1. Jesper Nøhr [JNO] 8 3-4-1-0 127200 15900
2. Henrik Leth [HL] 9 4-2-1-2 102000 11333
3. Freddy Christiansen [FC] 9 2-3-1-3 -8500 -944
4. Tina Christensen [TC] 8 2-1-2-3 -47700 -5963
5. Sheila Seah Hansen [SH] 9 1-2-5-1 -64500 -7167
6. Martin Wedel Jacobsen [MJ] 9 1-1-3-4 -128500 -14278
 
2. Division
Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Snit
1. Robert Bonde Jensen [RJ] 7 3-4-0-0 133000 19000
2. Sebastian Vikkelsø Elleholm [SVE] 6 4-0-1-1 95500 15917
3. Claus Christensen [CC] (S) 6 1-2-1-2 -17400 -2900
4. Eigo Kawatani [EK] 7 1-2-2-2 -31600 -4514
5. Morten Andersen [MA] 7 1-2-1-3 -69000 -9857
6. Camilla Dalsgaard [CD] 7 0-0-5-2 -99200 -14171
 
3. Division
Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Snit
1. Isabel Bahiano Steenholm [IS] (S) 6 3-1-1-1 58100 9683
2. Jeppe Stig Nielsen [JSN] 5 3-0-0-2 29800 5960
3. Eskild Middelboe [EM] 7 0-4-1-1 15400 2200
4. Bao Zheng Liu [BZL] 7 1-1-4-1 4600 657
5. Shi Hua Kold [SC] 6 1-1-2-2 -39800 -6633
6. Laurits Fredsgaard Larsen [LFL] 5 1-1-1-2 -68100 -13620

 

(S) efter et spillernavn betyder at den spiller kan substitueres.
1. Division

SH-MJ-TC-JNO
FC-TC-HL-JNO
HL-MJ-SH-FC


2. Division

EK-RJ-CC-CD
EK-CC-MA-RJ
RJ-CC-SVE-MA
MA-SVE-EK-CD
CC-EK-CD-SVE
CC-RJ-SVE-CD


3. Division

LFL-EM-JSN-IS
LFL-IS-JSN-BZL
LFL-SC-JSN-BZL
BZL-SC-LFL-IS
JSN-EM-SC-IS
SC-EM-JSN-LFL