Riichi-divisioner
Divisionskampe i 2022
1. Division
Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
1. | Henrik Leth [HL] | 10 | 5-2-1-2 | 130700 | 13070 |
2. | Jesper Nøhr [JNO] | 10 | 3-4-2-1 | 92000 | 9200 |
3. | Tina Christensen [TC] | 10 | 3-2-2-3 | -18700 | -1870 |
4. | Freddy Christiansen [FC] | 10 | 2-3-2-3 | -18900 | -1890 |
5. | Sheila Seah Hansen [SH] | 10 | 1-3-5-1 | -54900 | -5490 |
6. | Martin Wedel Jacobsen [MJ] | 10 | 1-1-3-5 | -150200 | -15020 |
2. Division
Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
1. | Robert Bonde Jensen [RJ] | 9 | 3-4-1-1 | 99300 | 11033 |
2. | Sebastian Vikkelsø Elleholm [SVE] | 8 | 4-1-1-2 | 78800 | 9850 |
3. | Eigo Kawatani [EK] | 9 | 2-2-3-2 | -4800 | -533 |
4. | Morten Andersen [MA] | 9 | 2-2-2-3 | -58000 | -6444 |
5. | Claus Christensen [CC] (S) | 8 | 1-2-1-4 | -77400 | -9675 |
6. | Camilla Dalsgaard [CD] | 8 | 0-1-5-3 | -112400 | -12489 |
3. Division
Nr. | Spiller | Kampe | 1-2-3-4 | Point | Snit |
1. | Jeppe Stig Nielsen [JSN] | 7 | 5-0-0-2 | 104300 | 14900 |
2. | Bao Zheng Liu [BZL] | 8 | 2-1-4-1 | 39600 | 4950 |
3. | Isabel Bahiano Steenholm [IS] (S) | 9 | 3-1-4-1 | 11700 | 1300 |
4. | Shi Hua Kold [SC] | 8 | 1-3-2-2 | -13200 | -1650 |
5. | Eskild Middelboe [EM] | 9 | 0-5-1-3 | -66800 | -7422 |
6. | Laurits Fredsgaard Larsen [LFL] | 7 | 1-2-1-3 | -75600 | -10800 |
(S) efter et spillernavn betyder at den spiller kan substitueres.
1. Division
Afsluttet.
2. Division
RJ-CC-SVE-MA
CC-EK-CD-SVE
3. Division
LFL-IS-JSN-BZL
LFL-SC-JSN-BZL
SC-EM-JSN-LFL
1. Division
1 | 08-09-2022 | JNO-FC-HL-SH | 31100 | 7400 | -6600 | -31900 |
2 | 13-10-2022 | MJ-SH-TC-HL | 26600 | 3000 | -7500 | -22100 |
3 | 20-10-2022 | HL-JNO-MJ-TC | 40800 | 12400 | -5300 | -47900 |
4 | 03-11-2022 | FC-JNO-MJ-TC | 32300 | 21300 | -18600 | -35000 |
5 | 15-12-2022 | HL-JNO-SH-MJ | 25800 | 12100 | -12000 | -25900 |
6 | 22-12-2022 | JNO-HL-SH-TC | 26700 | 7100 | -8200 | -25600 |
7 | 12-01-2023 | FC-TC-SH-MJ | 34200 | 10100 | -14000 | -30300 |
8 | 19-01-2023 | SH-HL-TC-FC | 25500 | 13400 | -4600 | -34300 |
9 | 26-01-2023 | HL-JNO-MJ-FC | 34200 | 200 | -11800 | -22600 |
10 | 02-02-2023 | TC-MJ-FC-HL | 34500 | 400 | -10000 | -24900 |
11 | 23-03-2023 | TC-SH-JNO-FC | 28300 | 7500 | -8400 | -27400 |
12 | 27-04-2023 | SH-FC-MJ-JNO | -7500 |
5200 (-20000) |
-14500 | 16800 |
13 | 04-05-2023 | HL-MJ-SH-FC | 34200 |
-34100 |
-21900 | 21700 |
14 | 13-07-2023 | SH-MJ-TC-JNO | +9600 |
-21700 |
+22800 | -10700 |
15 | 17-08-2023 | FC-TC-HL-JNO | -10400 |
6200 |
28700 | -24500 |
2. Division
1 | 29-09-2022 | SVE-CC-EK-MA | 46100 | 6400 | -12700 | -39800 |
2 | 20-10-2022 | RJ-EK-MA-SVE | 33200 | 15600 | -18900 | -29900 |
3 | 01-12-2022 | MA-RJ-SVE-CD | 38900 | -200 | -10600 | -28100 |
4 | 08-12-2022 | SVE-RJ-CD-EK | 29000 | 10000 | -6700 | -32300 |
5 | 19-01-2023 | RJ-MA-CD-EK | 33600 | 10500 | -12800 | -31300 |
6 | 02-03-2023 | RJ-MA-CD-CC(sub) | 34600 | 11900 | -5200 | -30000 (-41300) |
7 | 09-03-2023 | SVE-RJ-EK-CC | 22800 | 11500 | -200 | -34100 |
8 | 16-03-2023 | CC-EK-CD-MA | 33600 | 6600 | -9100 | -31100 |
9 | 23-03-2023 | SVE-CC-CD-MA | 38100 | 17700 | -15300 | -40500 |
10 | 13-05-2023 | EK-RJ-CC-CD | 22700 | 10300 | -11000 | -22000 |
11 | 15-06-2023 | EK-CC(sub)-MA-RJ |
35400 | -30000 (4100) | -11500 | -28000 |
12 | 03-08-2023 | MA-SVE-EK-CD |
22500 | -21900 | -8600 | 8000 |
13 | 24-08-2023 | CC(sub)-RJ-SVE-CD | -30000 (21700) | -5700 | 5200 | -21200 |
3. Division
1 | 08-09-2022 | BZL-SC-LFL-EM | 44300 | 5200 | -13700 | -35800 |
2 | 03-11-2022 | LFL-EM-BZL-JSN | 25700 | 12900 | -9400 | -29200 |
3 | 01-12-2022 | IS-EM-SC-LFL | 23500 | 12000 | -4200 | -31300 |
4 | 03-12-2022 | IS-EM-SC-BZL | 25600 | 5200 | -9800 | -21000 |
5 | 03-12-2022 | JSN-EM-BZL-SC | 24300 | 9700 | -1000 | -33000 |
6 | 08-12-2022 | IS-EM-BZL-LFL | 37800 | 20500 | 3600 | -61900 |
7 | 09-02-2023 | JSN-BZL-EM-IS | 28100 | 8200 | -9100 | -25200 |
8 | 02-03-2023 | SC-LFL-IS-JSN | 35500 | 13100 | -11700 | -36900 |
9 | 09-03-2023 | JSN-IS-BZL-SC | 45500 | 8100 | -20100 | -33500 |
10 | 01-06-2023 | LFL-EM-JSN-IS | 24500 | -49300 | 44800 | -20000 |
11 | 15-06-2023 | BZL-SC-LFL-IS |
35000 | 10400 | -32000 | -13400 |
12 | 22-06-2023 | JSN-EM-SC-IS | 29700 | -32900 | 16200 | -13000 |
2020 - 2021
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Martin Wedel Jacobsen
3. division - Claus Christensen
2019
1. division - Isabel Bahiano Steenholm
2. division - Kim Iversen
3. division - Camilla Dalsgaard
2018
1. division - Isabel Bahiano Steenholm
2. division - Sheila Hansen
3. division - Kim Iversen
2017
1. division - Sebastian Lavallée
2. division - Isabel Bahiano Steenholm
3. divisionr - Sheila Hansen
2016
1. division - Morten Andersen
2. division - Robert B. Jensen
3. division - Martin W. Jacobsen
2015
1. division - Henrik Leth
2. division - Camilla Dalsgaard
3. division - Eigo Kawatani
2014
1. division - Henrik Leth
2. division - Morten Andersen
3. division - Camilla Dalsgaard
2013
1. division - Henrik Leth
2. division - Frank Rostved
2012
1. division - Tina Christensen
2. division - Martin Faartoft
3. division - Jesper Nøhr
2011
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Jesper Willemoes Hansen
3. division - Kim Iversen
2010
1. division - Henrik Leth
2. division - Freddy Christiansen
3. division - Morten Andersen
2009
1. division - Jesper Willemoes Hansen
2. division - Jeppe Stig Nielsen
2008
1. division - Freddy Christiansen
2. division - Tina Christensen
2007
1. division - Martin Wedel Jacobsen
2. division - Freddy Christiansen
2006
1. division - Henrik Leth
2. division - Camilla Dalsgaard
2005
1. division - Lars Nikolajsen
2. division - Morten Andersen
2004
1. division - Jesper Willemoes Hansen
2. division - Claes Schütt
2003
1. division - Jesper Willemoes Hansen