Gå til indhold

Riichi-divisioner

Divisionskampe i 2025

1. Division
Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Snit
1. Bao Zheng Liu [BZL] 3 1-2-0-0 48700 16233
2. Freddy Christiansen [FC] 2 1-0-1-0 29700 14850
3. Sebastian Vikkelsø Elleholm [SVE] 0 0-0-0-0 0 0
4. Tina Christensen [TC] 2 0-1-0-1 -14500 -7250
5. Martin Wedel Jacobsen [MJ] 2 0-0-2-0 -23900 -11950
6. Robert Bonde Jensen [RJ] 3 1-0-0-2 -40000 -13333
 
2. Division
Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Snit
1. Sheila Hansen [SH] 3 2-1-0-0 71800 23933
2. Jesper Nøhr [JN] 1 0-1-0-0 16400 16400
3. Morten Andersen [MA] 2 1-0-0-1 17200 8600
4. Shi Hua Chen [SHC] 2 0-1-1-0 -11700 -5850
5. Henrik Leth [HL] 2 0-0-1-1 -42500 -21250
6. Claus Christensen [CC] 2 0-0-1-1 -51200 -25600
 
3. Division
Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Snit
1. Camilla Dalsgaard [CD] 1 1-0-0-0 35500 35500
2. Eigo Kawatani [EK] 2 1-1-0-0 47600 23800
3. Jeppe Stig Nielsen [JSN] 1 0-1-0-0 6100 6100
4. Sebastian Lavallée [SL] 2 0-0-2-0 -13500 -6750
5. Eskild Middelboe [EM] 2 0-0-0-2 -75700 -37850
Sæson start 6. februar 2025.
(S) efter et spillernavn betyder at den spiller kan substitueres.
1. Division

FC-TC-SVE-RJ
FC-TC-MJ-SVE
FC-SVE-MJ-RJ
FC-MJ-RJ-TC
RJ-SVE-MJ-BZL
RJ-BZL-FC-SVE
MJ-FC-SVE-BZL
MJ-TC-BZL-SVE
MJ-SVE-RJ-TC
BZL-TC-MJ-FC
BZL-SVE-FC-TC
BZL-RJ-TC-SVE

2. Division

HL-JN-SH-CC
HL-JN-MA-SH
HL-CC-SHC-JN
HL-MA-CC-JN
HL-SHC-MA-CC
JN-MA-SHC-CC
CC-SH-MA-SHC
MA-HL-SH-SHC
MA-SH-CC-JN
SHC-JN-MA-HL
SHC-SH-HL-JN
SHC-CC-JN-SH

3. Division

JSN-EK-CD-EM
JSN-CD-EK-SL
EK-EM-JSN-CD
CD-JSN-EM-SL
CD-SL-EK-EM
SL-EK-JSN-CD
SL-CD-EM-JSN
SL-EM-JSN-EK